N° | Nom /Prénom | Club |
1 | PAOLY JEAN-PIERRE GOURVELLEC CHRISTOPHE AZZURO GÉRARD |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 2 | CLEMENT AIMERY ZEISSER THIBAULT KARL JEAN- LOUIS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 3 | SCHERRER ANTHONY MACHADO MATHIEU SCHERRER PIERRE |
N.H./005 | 4 | CHEVALLIER GÉRARD BARLE GISELE BARLE YVES |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 5 | DECIMO JEREMY BOUCHET MEDDY ARMITANO DAVID |
N.H./004 | 6 | BOUIHI PHILIPPE BOUIHI FRANÇOIS MEGACHE FLORIAN |
N.H./005 | 7 | FAIZENDE CATHERINE ROUMIEU GENEVIÈVE FRANCOU ANGÉLICA |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 8 | AMMIRATI GERARD FLANDIN ENZO PERROT MICKAEL |
N.H./038 | 9 | GRASSO MARTINE BAZIN ANNE SOPHIE BLANC ANNIE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 10 | ARSAC JEAN-JACQUES BARNEOUD - ARNOULET GUY BREMOND THÉO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 11 | GRASSO GUÉRINO BEN BELKACEM ALAIN BRIGNONE BERNARD |
N.H./005 | 12 | JEAN PATRICK TESTE JEAN LOUIS GREGOIRE FRÉDÉRIC |
0263010/PET. VALLEE DE L'ENNUYE/026 | 13 | CANO JOHAN DELAYE ALEXANDRE AMMER ALEXIS |
0042011/BOULE DIGNOISE/004 | 14 | CURNIER MICKAËL ESPI MAXIME MICHEL CHRISTOPHER |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 15 | BELLUE MICHÈLE MARTINI DOMINIQUE DI MAGGIO FABIEN |
N.H./005 | 16 | CALDU ALAIN DEZALY FRÉDÉRIC CALDU MAXENCE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 17 | LACARELLE WARREN MATIAUDA SIMON CASTELLANO FRANCO |
N.H./026 | 18 | GRIMAUDO BRUNO PERRI JONATHAN BOUIHI MARCEL |
N.H./005 | 19 | BLANDO JEAN-DENIS MICHEL CÉDRIC MICHEL FRANCK |
N.H./005 | 20 | VIAL BRUNO ROUX LILIAN SIMON LUDOVIC |
N.H./005 | 21 | DA COSTA FRÉDÉRIC MICHEL ERIC BACCINO EDDY |
N.H./074 | 22 | LABARTHIE ARNOLD COMBES STÉPHAN NOBILI NICOLE |
N.H./004 | 23 | PIGNOL PHILIPPE AQUILUE DANIEL TELMONT OLIVIER |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 24 | CHOPIN PATRICK ROUGNY BERNARD RENOU JEAN-PAUL |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 25 | BRUSSET MATHEO MATHIEU JEAN-CHARLES CROZET MAËL |
N.H./026 | 26 | SERRES DAVID HENRIQUES DOS SANTOS MANUEL SEBBAR HAMZA |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 27 | MOSCONE SÉBASTIEN RICHAND ROBERT CONTICCHIO DAMIEN |
N.H./005 | 28 | ROSTICCI JEAN LUC RATSIMBAZAFY HAJATIANA RATREMA TSIRINTSOA |
N.H./095 | 29 | CAMPANELLO FREDERIC COCO CHRISTIAN PIZZELLA JEAN PAUL |
N.H./013 | 30 | SILVE ALAIN JEANNIN NICOLAS ROUX MICHEL |
N.H./005 | 31 | FERRARI FRANCK ABERGEL ALBERT GARCIA JEAN LUC |
0130910/CB DES CALANQUES MARS/013 | 32 | POURROY ROBERT LESEC LUC BOTTACCIO ORLANDO |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 33 | BARGIGLI ROBERT PIERI DANIEL TIRELLI GUY |
N.H./013 | 34 | MAFFEI NORBERT GRANJA HERVE HILI FREDERIC |
N.H./013 | 35 | CHAIX STEPHANE VALENTIN JEAN MARC MOTTE KYLIAN |
N.H./005 | 36 | TOUCHE STEEVE SUBISERETA PATRICE CASTELAIN SEBASTIEN |
0131101/LES GROGNARDS MARSEILLE/013 | 37 | MAGUIN TRISTAN CARLETTO SYLVAIN GRASSO FLORIAN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 38 | BOULIAN BERNARD NACHEZ TIMÉO HERMITTE ALEXIS |
N.H./083 | 39 | CHAVOUTIER DENIS DEBARRE MAXENCE RIBOIS PATRICK |
N.H./073 | 40 | MASSERAND MARC ROLLAND MARC BREMOND GILLES |
N.H./005 | 41 | OUIZMAN QUENTIN GRIVAS FABIEN NOELLO JEAN-MARC |
N.H./038 | 42 | GEORGES JONATHAN VERCELLOTTI ANTHONY CHINOURS GEOFFREY |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 43 | CANOVAS FRANCK STORERO CYRIL ABDULMENIM EDDY |
N.H./013 | 44 | CARLETTO ERIC RIBOTTA BENOIT NICOLINO SÉBASTIEN |
N.H./005 | 45 | POCCHIOLA DAVID GUIARD FLORIAN RAMBAUD DANIEL |
N.H./005 | 46 | MALLET THOMAS ESPOSITO ALEXANDRE DAL CASTEL ERIC |
0834015/BOULE NANSAISE/083 | 47 | SOUQUE JEAN PIERRE GAGLIANO LAURENT JOUVE CYRILLE |
N.H./013 | 48 | MARION ROMAIN BRANDELLO DYLAN GARCIA GAETAN |
0130910/CB DES CALANQUES MARS/013 | 49 | LACROIX MICKAEL MESLET THIERRY LACROIX STEVEN |
N.H./083 | 50 | GAUDILLIERE CLAIRE JEAN JÉRÉMY TERRENO THIERRY |
0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 | 51 | PIGNOL VÉRONIQUE ARNAUD VIRGINIE BECOURT JEAN-PIERRE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 52 | LEUCHTEN JOSEF AHRENS ANKE AHRENS BERND |
9999991/Allemagne/ | 53 | CECCARELLI PHILIPPE BARNEOUD JEAN-MARC BELEY VINCENT |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 54 | SAUGET PASCAL VURPILLAT JEAN-LUC LAGARCE LIONNEL |
N.H./070 | 55 | MACHADO DANIEL SZUMIGALA ROGER BOURDIN JEAN-JACQUES |
N.H./004 | 56 | VIAL ALAIN PARA DIDIER BATINELLO MICHEL |
N.H./005 | 57 | GULINI ERIC CLAUDI KEVIN CAILLOCE DIDIER |
N.H./074 | 58 | SERRES FRANCIS BIANCIOTTO YVES KHAMDJADJI ABDEL |
N.H./ | 59 | BARBERA SALVATORE BARBERA CALOGERO BARBARA SALVATORE |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 60 | AMAT CLAUDE SOILIHY ALY NURISSO BERNARD |
N.H./005 | 61 | MUNOZ BRAVO CARLOS DHONT JEAN-CLAUDE GUICHARD LUDOVIC |
N.H./005 | 62 | EYSSERIC THIBAUT EYSSERIC GAUTHIER CROZE PASCAL |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 63 | NAPOLEONE PAUL PELLETIER CÉDRIC BLANC DOMINIQUE |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 64 | CHIBOUT MATHIEU BESSILA RACHID BOUISSOU DAVID |
0042036/LA BOULE VOLONNAISE/004 | 65 | LEPART FABIEN KUQI ILIR BOIN JEAN |
N.H./005 | 66 | CARBONNEL PATRICK GALLEY SERGE COUTTON-JEAN DANIEL |
N.H./084 | 67 | BOUFFIER MARC - J.PAUL LALLEMENT ERIC GAUBOUR ANTHONY |
N.H./004 | 68 | MAGNE LAURENT COSTANTINO ROLAND PIERESCHI CHRISTOPHE |
0834001/AB AUPSOISE/083 | 69 | SAUNIER GILLES TRAMONTANO PIERRE DROUMENQ PHILIPPE |
N.H./005 | 70 | MAURIZOT THOMAS TORRALBA DYLAN BENOUALI MOHAMED |
N.H./084 | 71 | BACO JEAN MARC POLET STÉPHANIE GOZE GILLES |
N.H./066 | 72 | LOPEZ JUAN TORRES MARTIN ZEMRANI ITAB |
N.H./083 | 73 | MICHON BRIGITTE RICHAUD STÉPHANIE SARRAZIN LAETITIA |
N.H./005 | 74 | BLAVIER ALEXANDRE SAMUEL JONATHAN OGGIANU MICHEL |
0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013 | 75 | MEFFRE BERNARD BENOIT VINCENT BONNENFANT DENIS |
N.H./005 | 76 | AURIC SERGE GOUPIL DENIS GUINETON JEAN - FRANÇOIS |
0730020/PETANQUE MOUTIERAINE/073 | 77 | PAVANI CLAUDE CLEMENT JEAN-MARC BLANC DANIEL |
N.H./084 | 78 | MEYER FREDERIC TUR SANDRINE CODRON STEPHANIE |
0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013 | 79 | CORRENOZ JASON CHAIX ELIJAH GUEYDAN ROMAIN |
N.H./038 | 80 | DEVEZEAUD DIMITRI AUDEMARD SÉBASTIEN RAMBAUD YOHANN |
N.H./005 | 81 | HEBIDI THIERRY VERCELLONE CHRISTIAN BENTO THIERRY |
N.H./005 | 82 | ESSAFRI AHMED MICHON CYRIL GONZALEZ ANTHONY |
N.H./ | 83 | KEBAILI MAXENCE LOPEZ FLORENT POMPILIUS NICOLAS |
N.H./083 | 84 | MUSSI JEAN PHILIPPE FAUCHIER NICOLAS BREMOND GERARD |
N.H./013 | 85 | DUMAS CASSANDRA POLET SOLÉANE ANGLES MATHILDE |
N.H./004 | 86 | LEIVA-MARCON SEBASTIEN VALLON ARNAUD LEIVA MARCON ANTHONY |
N.H./006 | 87 | POUTCHY JOËL AUDE ANDRÉ BERMOND MANGESH |
N.H./004 | 88 | VALDES ALAIN VIUDES JEREMY LACROIX ETIENNE |
N.H./084 | 89 | DILUVIS LILIAN CLEMENT BENJAMIN CLEMENT VALENTIN |
N.H./084 | 90 | REVELIN ALAIN MARQUES CÉDRIC CONTOUR FRANCK |
0044008/BOULE CERESTAINE/004 | 91 | PUGLIESE LIONEL MARANDO MARCEL GIANNASTASIO ERIC |
0130910/CB DES CALANQUES MARS/013 | 92 | DEMARIA THIERRY GUIRAL THIERRY SERES KÉVIN |
N.H./083 | 93 | MARTINEZ DAMIEN JAUNAULT SEBASTIEN LEJEUNE DAVID |
N.H./005 | 94 | OSICKI VINCENT BOYER HERVE DUROSAY RODOLPHE |
N.H./013 | 95 | PECOT REGIS BINI PATRICK MARIN CLAUDE |
N.H./083 | 96 | UHRI ALAIN BIANCHI DANIEL DALBE DIDIER |
N.H./004 | 97 | VAHANIAN VARTAN RONIN PATRICK ANTUNES ARNAUD |
0042022/PETITE BOULE MISONNAISE/004 | 98 | MILLE FREDERIC DEYNES JEAN-LUC MEISSONNIER LUC |
N.H./013 | 99 | CHRETIEN EMMANUEL ARABEYRE JÉRÉMY |
N.H./013 | 100 | IZZO JEREMY CONTE FRANCIS VALAIGE JULIEN |
N.H./013 | 101 | OLIVA DAVID COLOMBAN ALAIN PHILIP FRANCK |
N.H./005 | 102 | MEYNAUD GEOFFREY MATHIEU JOHAN JARJAYE GÉRALD |
0263001/LI RENAIRE/026 | 103 | HERBERT PAUL AMMER RAYMOND PAUL BERNARD |
N.H./005 | 104 | FRANCOU ERIC CORREARD CLAUDE CAFFIN FRANÇOIS |
N.H./004 |