N° | Nom /Prénom | Club |
1 | DUSSAILLANT PAULINE DUSSAILLANT ENZO |
N.H./004 | 2 | PERRIMOND SYLVIANE MARTIN RENÉ |
N.H./005 | 3 | MICHON BRIGITTE MICHON FRANCK |
N.H./005 | 4 | ESTRANG SANDRINE SARRAZIN BRYAN |
N.H./004 | 5 | FAURE YANNICK SARRAZIN LAETITIA |
N.H./974 | 6 | MUNOZ BRAVO CARLOS MUNOZ BRAVO FLORENCE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 7 | BOUNKHALA SHAYNEZE CLERC MICHEL |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 8 | BERTHELIER FLORIAN RICHARD CLAUDE |
N.H./005 | 9 | COURCIER DAVID BARNEOUD-CHAPELIER VALÉRIE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 10 | GALLIANO FRANCK MONNET SANDRINE |
N.H./005 | 11 | ALEIXO ADÉLINO THIERS MARY |
N.H./005 | 12 | BACCHI VINCENT CHINOURS DÉBORAH |
N.H./004 | 13 | ISTRIA MARIE FRANCE PEGOLOTTI LOIC |
N.H./005 | 14 | ARNAUD JEAN DUMAS NELLY |
0042018/B. PENITENTS ET PLAN/004 | 15 | GRECO ISABELLE PARA MICHEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 16 | LUCAS BASTIEN BRISEBARRE CHRYSTEL |
N.H./004 | 17 | RAMBLA JEAN-PIERRE RAMBLA CHARLÉNE |
0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE/004 | 18 | MANNINI-BRISEBARRE MAËVA MICHON CYRIL |
N.H./004 | 19 | DESCHAMPS CHRISTOPHE ANGLES MATHILDE |
N.H./004 | 20 | RAMBLA FABIENNE ARMITANO DAVID |
N.H./004 | 21 | BAILLE SYLVIE ROMAN LUDOVIC |
0045020/LA BOULE MANOSQUINE/004 | 22 | FAVIER MARYSE CATELAN SÉBASTIEN |
N.H./005 | 23 | MORETTI MARYSE TRAMONTANO LOIC |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 24 | HORWITZ AUDREY TRAMONTANO PIERRE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 25 | POLET SOLÉANE HENRIQUES DOS SANTOS MANUEL |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 26 | DUMAS CASSANDRA KEBAILI MAXENCE |
N.H./004 | 27 | ARNAUD VIRGINIE BECOURT JEAN-PIERRE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 28 | PARA DIDIER PHAN SAVETH |
N.H./005 | 29 | MILLON ISABELLE FAVIER SERGE |
N.H./005 | 30 | GAUDILLIERE CLAIRE TERRENO THIERRY |
0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 | 31 | SCHERRER ANTHONY LAFITTE OXANA |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 32 | FAVIER EVELYNE FAVIER PASCAL |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 33 | PEYRON-GERARD NICOLAS BEAUME ELISA |
N.H./005 | 34 | DUCHESNE BRUNO D'ADDONA MARIA-CONCEPTION |
N.H./005 | 35 | D'ADDONA CLAUDIO MATHERON CÉCILE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 36 | GAUDIN MANON VERCELLOTTI ANTHONY |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 37 | GRIMAUDO BRUNO BAZIN ANNE SOPHIE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 38 | PRATZ Y NAVARRO VINCENT VALLAT PARIS |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 39 | CORDIER DAMIEN PIGNOL VÉRONIQUE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 40 | COCO CHRISTIAN COCO NATHALIE |
0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS/013 | 41 | MANENTI GHISLAINE LECERF THOMAS |
N.H./005 | 42 | BECK PIERRICK HAMONIC MELYSSA |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 43 | ROLLAND VERONIQUE GUILLON ERIC |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 44 | GUICHARD LUDOVIC GUICHARD LUCIE |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 45 | SEBBAH LIONEL SEBBAH AGNÈS |
0045020/LA BOULE MANOSQUINE/004 | 46 | PILARD PASCALE GIMENEZ CYRIL |
0042033/USCASA PET. ET JEU PROV./004 | 47 | MASSE MARTINE VERDOT-BOURDON THIBAULT |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 48 | BIANCHINOTTI SYLVIE MASSERAND MARC |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 49 | GARAC VIRGINIE LE BORGNE PHILIPPE |
N.H./005 | 50 | PELLIER ALAIN DURAND NEE MAYOL SOLANGE |
0042033/USCASA PET. ET JEU PROV./004 | 51 | CHAVOUTIER DENIS CHAVOUTIER FRANCOISE |
0730020/PETANQUE MOUTIERAINE/073 | 52 | RICHARD DANIEL CHERAMY FLORENCE |
N.H./005 | 53 | COLONNA CHRISTIAN PISTONO MARYSE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 54 | SORTRY RAPHAËL CLERC-PIROT CHANTAL |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 55 | CROZE PASCAL MARTINELLI CLARA |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 56 | MAROTTA FRÉDÉRIC BONNAFFOUX KARINE |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 57 | GRASSO MARTINE GRASSO GUÉRINO |
N.H./005 | 58 | FRANCOU ANGÉLICA FRANCOU JACQUES |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 59 | BUSCONI VANESSA HENRY KEVIN |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 60 | GEORGES JONATHAN PASCALIS GAËLLE |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 61 | MASTRAPASQUA TOM RICHAUD STÉPHANIE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 62 | AILLAUD ROGER AILLAUD LAETITIA |
0045020/LA BOULE MANOSQUINE/004 | 63 | BARLE GISELE BARLE YVES |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 64 | CAFFIN FRANÇOIS CAFFIN ALEXANDRA |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 65 | REI SABRINA REI JEAN-JACQUES |
N.H./005 | 66 | TRAVAIL JANY DEYNES JEAN-LUC |
0042033/USCASA PET. ET JEU PROV./004 | 67 | AUDIBERT ANDRÉE JULLIEN FRANCIS |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 68 | FAURE DAVID AUDE VALÉRIE |
N.H./005 | 69 | RIVIERE MARIE ROSTAN GUILLAUME |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 70 | BONNET BASTIEN DE CARA SOPHIE |
0131306/B GOMBERTOIS MARSEILLE/013 | 71 | MIZONY ADELINE HIRSELJ SÉBASTIEN |
0042018/B. PENITENTS ET PLAN/004 | 72 | SAUNIER MARIE CLAIRE SAUNIER GILLES |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 73 | SUEZ JEAN-YVES AUZET YVETTE |
0042022/PETITE BOULE MISONNAISE/004 | 74 | COMBE AGNES COMBE DAVID |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 75 | DUBOIS AUGUSTIN ZANETTI CATHERINE |
N.H./004 | 76 | NEEL RÉGIS SCHMITT MAGALI |
0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004 | 77 | GAY-PARA TONY COQUET VÉRONIQUE |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 78 | ANTONIOTTI PIERRE ANTONIOTTI CAROLINE |
0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE/004 | 79 | BURG DANIEL LOURDAULT NADIA |
0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 | 80 | GERMAIN PHILIPPE RICHAUD MICHELE |
0042033/USCASA PET. ET JEU PROV./004 | 81 | CODRON STEPHANIE MEYER FREDERIC |
0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013 | 82 | TUR JOSE TUR SANDRINE |
N.H./013 | 83 | MARCHAND DANIELLE BOUFFIER MARC |
0042018/B. PENITENTS ET PLAN/004 | 84 | PELLOUX MICHEL CASANOVA BRIGITTE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 85 | KUQI ILIR TRUPHEME YOLANDE |
N.H./005 | 86 | CAZALE LAURE CHAILLAN JEAN-LOUIS |
0042033/USCASA PET. ET JEU PROV./004 | 87 | GINIER MAUREL SANDRINE DURAND JOHNNY |
N.H./004 |