N° | Nom /Prénom | Club |
1 | MICHON BRIGITTE RICHARD CLAUDE |
N.H./005 | 2 | COCO NATHALIE PIZZELLA MARIE LOUISE |
N.H./013 | 3 | MONNET SANDRINE PIGNOL VÉRONIQUE |
N.H./017 | 4 | MORETTI MARYSE SAUNIER MARIE CLAIRE |
N.H./005 | 5 | AUZET YVETTE AUDIBERT ANDRÉE |
N.H./004 | 6 | HENRY ELISABETH REQUIER CHRISTINE |
0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083 | 7 | ROUX JULIETTE ISTRIA MARIE FRANCE |
N.H./004 | 8 | DUMAS CASSANDRA POLET SOLÉANE |
N.H./004 | 9 | CACCIATORE MEGANE MATTEI CORINNE |
N.H./013 | 10 | NAVARRO LEA SEREIN MANON |
N.H./013 | 11 | ANGLES MATHILDE PASCALIS GAËLLE |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 12 | RATTANAWONG KANITTHA ALLAIN CORINNE |
N.H./095 | 13 | RICHAUD STÉPHANIE ANTHOUARD CHRISTEL |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 14 | RUIZ ELISABETH ALBERTINI MARIE |
N.H./013 | 15 | RICHARD VERONIQUE BECART EP SIMON MARIE-LINE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 16 | TRAVAIL JANY MIZONY MARIE FRANCE |
N.H./004 | 17 | GAUDILLIERE CLAIRE BERNARD LYSIANE |
N.H./083 | 18 | POLET STÉPHANIE ARNAUD VIRGINIE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 19 | ISNARD MARIE PIERRE GARAC VIRGINIE |
N.H./005 | 20 | DUSSERRE-BRESSON AUDREY GIVAUDAN GENEVIÈVE |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 21 | SARRAZIN LAETITIA ESTRANG SANDRINE |
N.H./004 | 22 | ANKE AHRENS AUDE VALÉRIE |
N.H./ | 23 | JUGE LAURA JUGE ISABELLE |
N.H./026 | 24 | CAFFIN BRIGITTE REI SABRINA |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 25 | VILA CAROLE HAMONIC MELYSSA |
N.H./005 | 26 | SEBBAH AGNÈS SEBBAH COLINE |
0045020/LA BOULE MANOSQUINE/004 | 27 | BIANCHINOTTI SYLVIE CHABRE CATHERINE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 28 | BERNARD ALINE BERNARD MICHÈLE |
0841007/SAVOILLAN B.TOULOURENC/084 | 29 | MEYER MELANIE MAZZELLA JENNY SOON |
0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013 | 30 | ROCHER EDWIGE CODRON STEPHANIE |
N.H./013 | 31 | MANENTI GHISLAINE LAGIER HÉLÈNE |
N.H./005 | 32 | CHINOURS DÉBORAH ACCARIER ANAIS |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 33 | TUR SANDRINE BONETTO MARINE |
N.H./013 | 34 | ANTONIOTTI CAROLINE PELLOUX JOCELYNE |
0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE/004 | 35 | MOULLET MANON BAILLE SYLVIE |
0045020/LA BOULE MANOSQUINE/004 | 36 | ROLLAND VERONIQUE FRANCOU ANGÉLICA |
N.H./005 | 37 | NOBILI NICOLE CONGIN FLORENCE |
N.H./004 | 38 | ANDRE SYLVIANE CELCOUX SANDRINE |
0042036/LA BOULE VOLONNAISE/004 | 39 | CLERC ALINE ROUX CATHERINE |
N.H./004 | 40 | ROUMIEU GENEVIÈVE FAIZENDE CATHERINE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 41 | PHAN SAVETH GRASSO MARTINE |
N.H./013 | 42 | MAHE MANON SAUZER MANON |
N.H./069 | 43 | GAUTHIER CHRISTINE AVEDISSIAN MARIE JOSE |
N.H./004 | 44 | BELLUE MICHÈLE BERNARD NATHALIE |
N.H./005 | 45 | TRIGO RÉGINE GALVIN PERRINE |
N.H./005 | 46 | JOSEPH GABRIELLE ACHARD MARIE-JOSÉ |
N.H./084 | 47 | MONIER ADELINE DAL-FABRO CÉLINE |
N.H./005 | 48 | CHABRE VALÉRIE GALERA MARTINE |
N.H./005 | 49 | FABIANI DANIELLE GIRAUD FRANÇOISE |
0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE/004 | 50 | BAZIN ANNE SOPHIE BLANC ANNIE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 51 | GUAY LILIANE PISTONO MARYSE |
N.H./005 | 52 | GHISALBERTI ANDRÉE MARCHAND DANIELLE |
0042018/B. PENITENTS ET PLAN/004 | 53 | BONICI NADIA ORSONI NEE GEYMET MONIQUE |
0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE/004 | 54 | BONTOUX VALERIE MARIN SANDRINE |
0042024/LA PETITE BOULE SISTERONAISE/004 | 55 | BEAUME ELISA BONNARD SOPHIE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 56 | BERNARD ANTOINETTE PILARD PASCALE |
N.H./004 | 57 | VIAL RENEE TRUPHEME YOLANDE |
N.H./084 | 58 | LEPART CORALIE MIZONY ADELINE |
0042018/B. PENITENTS ET PLAN/004 |