| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | ARSAC MICHAËL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
PASCAL MANUEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | DAVID PASCAL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
ARSAC MICHAËL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
3 - 13 |
| T.4 | CURT TIRONE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
PASCAL MANUEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | BOVO BENOÎT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ARSAC MICHAËL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
1 - 13 |
| T.4 | CURT TIRONE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
BEGOIN ROMAIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
13 - 0 |
| T.8 | PASCAL MANUEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
BERTRAND SÉBASTIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 6 |
| T.2 | ARNAUD SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DAVID PASCAL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | PASCAL MANUEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
ZOUAOUI MOHAMMED (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 10 |
| T.8 | CURT TIRONE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
VIAL JEREMIE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
13 - 11 |
| T.4 | HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
BERTRAND SÉBASTIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
7 - 13 |
| T.2 | ARSAC MICHAËL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
BESSILA JÉRÉMY (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
13 - 8 |
| T.14 | ISSERTINE BENJAMIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BOVO BENOÎT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
10 - 13 |
| T.6 | ARNAUD SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
SARNELLI FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
13 - 11 |
| T.16 | BERMOND CLÉMENT (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
DAVID PASCAL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
5 - 13 |
| T.10 | BOTTACCIO ORLANDO (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
BEGOIN ROMAIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| BONNARDEL ROGER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BESSILA JÉRÉMY (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
|
| ZOUAOUI MOHAMMED (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
LAMOTTE SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
|
| BOTTACCIO ORLANDO (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
LEYRE TANGUY (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
|
| BREMOND NIKOLAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ARNAUD SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
|
| ISSERTINE BENJAMIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
VIAL ALIX (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
|
| HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
BAILLE MATHIEU (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
|
| LESEC LUC (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
BOVO BENOÎT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
|
| VIAL JEREMIE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
GRIMAUD JÉRÔME (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
|
| DROUILLET KÉVIN (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
CURT TIRONE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
|
| VANRENTERGHEM MATHIEU (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
ARSAC MICHAËL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
|
| BERTRAND SÉBASTIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
LEPART FABIEN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
|
| BERMOND CLÉMENT (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
BALMELLI LUCA (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
|
| ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
PASCAL MANUEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
|
| PROUVEN TERRY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
BEGOIN ROMAIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
|
| SARNELLI FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
VARTICIAN MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
|
| DAVID PASCAL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
ZAPATA MICHAËL (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.15 | ARNAUD LAURENT (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
PASCAL MANUEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
| T.1 | ARSAC MICHAËL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
PELLETIER CÉDRIC (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
| T.3 | BALMELLI LUCA (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
BENFERHAT BRICE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
| T.9 | ANTHOUARD THOMAS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
PROUVEN TERRY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
| T.13 | ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DAMOUR VINCENT (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
| T.15 | VALENTIN JEAN-PIERRE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
VIAL ALIX (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
| T.9 | COSTANZA CARLO (0053038/DEVOLUY PETANQUE/005 ) |
VANRENTERGHEM MATHIEU (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
| T.2 | GRIMAUD JÉRÔME (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
GONZALEZ ANTHONY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
| T.16 | DROUILLET KÉVIN (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
BERMOND MANGESH (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
| T.12 | VALVERDE STEPHANE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
SARNELLI FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
| T.4 | ESCAMILLA BRUNO (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
VARTICIAN MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
| T.4 | DUSSERRE-BRESSON MICHAËL (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
ARNAUD SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
| T.14 | LEYRE TANGUY (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
BERTHELIER FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
| T.19 | SAUNIER GILLES (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
LESEC LUC (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
| T.19 | DUCROT SERGE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
CURT TIRONE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
| T.10 | BONNARDEL ROGER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
LISI MIKAËL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
| T.4 | DEVEZEAUD FABIEN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
ZOUAOUI MOHAMMED (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
| T.8 | GALVIN PASCAL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
LEPART FABIEN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
| T.10 | BENFERHAT JÉRÉMY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
BEGOIN ROMAIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
| T.29 | GIAIME FRÉDERIC (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
BOVO BENOÎT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
| T.20 | BREMOND NIKOLAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
TRAMONTANO LOÏC (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
| T.16 | BESSILA JÉRÉMY (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
COMBE DAVID (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
| T.23 | ISSERTINE BENJAMIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
TAXIL MICKAËL (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 ) |
| T.27 | BERMOND CLÉMENT (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
SOUCHE THIERRY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
| T.1 | DAHMANE MAXENCE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
| T.12 | DAVID PASCAL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
VANDEZANDE MATHIEU (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
| T.8 | ZAPATA MICHAËL (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
KUQI ILIR (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
| T.24 | GUEYTTE CORENTIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
LAMOTTE SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
| T.11 | BOTTACCIO ORLANDO (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
DUCHESNE BRUNO (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
| T.28 | BERTRAND SÉBASTIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
FARNAUD SÉBASTIEN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
| T.18 | LEONE NOËL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
BAILLE MATHIEU (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
| T.25 | BERENGUIER JULIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
VIAL JEREMIE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BENFERHAT JÉRÉMY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| LEPART FABIEN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
Office | ** | |
| ANTHOUARD THOMAS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| GONZALEZ ANTHONY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
Office | ** | |
| ZOUAOUI MOHAMMED (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| DUCHESNE BRUNO (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
Office | ** | |
| ARNAUD SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| GALVIN PASCAL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
Office | ** | |
| SAUNIER GILLES (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| BESSILA JÉRÉMY (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
Office | ** | |
| TRAMONTANO LOÏC (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| BREMOND NIKOLAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| PASCAL MANUEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
Office | ** | |
| LISI MIKAËL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| BERMOND MANGESH (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
| BOTTACCIO ORLANDO (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
Office | ** | |
| VARTICIAN MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| DAVID PASCAL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
Office | ** | |
| BERMOND CLÉMENT (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
Office | ** | |
| DUCROT SERGE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| BONNARDEL ROGER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| VIAL ALIX (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| BERENGUIER JULIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| SARNELLI FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
Office | ** | |
| FARNAUD SÉBASTIEN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
| KUQI ILIR (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
Office | ** | |
| DAHMANE MAXENCE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
| VANRENTERGHEM MATHIEU (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
Office | ** | |
| DAMOUR VINCENT (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| ARNAUD LAURENT (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| SOUCHE THIERRY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| TAXIL MICKAËL (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 ) |
Office | ** | |
| CURT TIRONE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
Office | ** | |
| VALENTIN JEAN-PIERRE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
Office | ** | |
| ISSERTINE BENJAMIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| VALVERDE STEPHANE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
Office | ** | |
| DROUILLET KÉVIN (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| LEONE NOËL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
Office | ** | |
| COSTANZA CARLO (0053038/DEVOLUY PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| PELLETIER CÉDRIC (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
Office | ** | |
| ARSAC MICHAËL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
| BERTRAND SÉBASTIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| GUEYTTE CORENTIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
Office | ** | |
| HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
Office | ** | |
| GRIMAUD JÉRÔME (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
Office | ** | |
| GIAIME FRÉDERIC (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
Office | ** | |
| ESCAMILLA BRUNO (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| BEGOIN ROMAIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
Office | ** | |
| PROUVEN TERRY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
Office | ** | |
| VIAL JEREMIE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
Office | ** | |
| BERTHELIER FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
Office | ** | |
| LAMOTTE SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| COMBE DAVID (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
| BALMELLI LUCA (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
Office | ** | |
| BENFERHAT BRICE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| DEVEZEAUD FABIEN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
| VANDEZANDE MATHIEU (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
Office | ** | |
| LEYRE TANGUY (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
Office | ** | |
| T.8 | BOVO BENOÎT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
LIRONY DYLAN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
| T.14 | ZAPATA MICHAËL (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
PEYRON-GERARD NICOLAS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.6 | DUSSERRE-BRESSON MICHAËL (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
LACROIX MICKAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.7 | CHAIX ELIJAH (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
BAILLE MATHIEU (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
| T.22 | LESEC LUC (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
BELLES FABIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.22 | BAILLE MATHIEU (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
HENRY DYLAN (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.23 | LEPART FABIEN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
GUAY MAXIME (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
| T.33 | GUEYDAN ROMAIN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
PASCAL MANUEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.1 | VALVERDE STEPHANE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
MASSERAND MARC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.24 | SAUNIER GILLES (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
DEZALY FREDERIC (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.5 | BOTTACCIO ORLANDO (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
BAFFERT FREDERIC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.32 | CHAIX STEPHANE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
ANTHOUARD THOMAS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.42 | BERENGUIER JULIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
PELLOUX PATRICE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.40 | DAHMANE MAXENCE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
NICOLAS PIERRICK (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
** |
| T.28 | SARNELLI FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
NAPOLEONE PAUL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
| T.6 | GRIMAUD JÉRÔME (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
MATHIEU ROBERT (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.27 | VILLET DAVID (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
CHAIX ELIJAH (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
| T.64 | ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
CURT TIRONE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
| T.20 | COUDENE CHRISTIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
| T.36 | JULLIEN JODY (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
DAVID PASCAL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
| T.7 | PELLETIER CÉDRIC (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
CORRENOZ JASON (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
| T.61 | LEONE NOËL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
PERRIER ROMAIN (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
** |
| T.3 | GLENET ARNAUD (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
GIAIME FRÉDERIC (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.69 | VANRENTERGHEM MATHIEU (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
DUSONCHET CHRISTOPHE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
| T.10 | POURROY ROBERT (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
ARSAC MICHAËL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.11 | VALENTIN JORDAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
TAXIL MICKAËL (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 ) |
** |
| T.4 | COMANZO SAVERIO (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
BESSILA JÉRÉMY (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
| T.43 | GALVIN PASCAL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
SCHERRER PIERRE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.9 | KUQI ILIR (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
HERBERT PAUL (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
| T.29 | DEBON WILFRIED (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DUCROT SERGE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
** |
| T.57 | ADAMO STÉPHANE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
BERTHELIER FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
| T.59 | VALENTIN JEAN-PIERRE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
ESCALLIER RAYMOND (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
** |
| T.51 | SCHOLLER GUNTER (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
GUEYTTE CORENTIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.17 | BERGAMINI RAYMOND (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
DEVEZEAUD FABIEN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.75 | VINARD LUCAS (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
COMBE DAVID (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.48 | ABADIE LUCAS (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
LIRONY DYLAN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
| T.65 | FAURE EMMANUEL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
BENFERHAT BRICE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.13 | BRUTINEL RÉMI (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
LEYRE TANGUY (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| T.30 | DUMAS GÉRALD (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
ZAPATA MICHAËL (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
| T.7 | BERTRAND SÉBASTIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GRIMAUDO BRUNO (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.60 | PEYROL PATRICE (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
BERMOND CLÉMENT (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| T.21 | MASSENAT SERGE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
PROUVEN TERRY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
| T.30 | VIAL JEREMIE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
ROUSTAN JACQUES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.5 | SOILIHY ALY (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
DROUILLET KÉVIN (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.35 | BERMOND MANGESH (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
PIERRAT LIONEL (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.17 | FARNAUD SÉBASTIEN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
ROOSEN CHRISTOPHE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.14 | ROSSIT MAXIME (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BELLES FABIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| T.72 | ARNAUD LAURENT (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
BOUKOUYA STÉPHANE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.27 | BEGOIN ROMAIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
BELARBI MAZARI (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.25 | ESCAMILLA BRUNO (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
SANTOS PAULO (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.19 | CLEMENT AIMERY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BENFERHAT JÉRÉMY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.49 | SCHERRER ANTHONY (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
ARNAUD SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.76 | DROUET ANTHONY (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
ISSERTINE BENJAMIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.19 | TORRALBA DYLAN (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
DUCHESNE BRUNO (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| T.71 | ARNAUD GUILLAUME (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
BOVO BENOÎT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.31 | HAMADENE ROMAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DAMOUR VINCENT (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.21 | BONNARDEL ROGER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BOREL RICHARD (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
** |
| T.26 | ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
FAVIER PASCAL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
| T.55 | BENOUALI ALI (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
GONZALEZ ANTHONY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
** |
| T.23 | HENRIQUES-DOS-SANTOS MANUEL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
