| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | ALLIER FABRICE LAURENS CHRISTOPHE MATHIEU FLORIAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
ISSERTINE BENJAMIN BERTRAND SÉBASTIEN ROMAN DAMIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | ROLLAND ALAIN GHIGONETTO ANTHONY GHIGONETTO ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ALLIER FABRICE LAURENS CHRISTOPHE MATHIEU FLORIAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
0 - 13 |
| T.6 | ABELFO NICOLAS ROOSEN CHRISTOPHE ZOGHBI KARIM (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
ISSERTINE BENJAMIN BERTRAND SÉBASTIEN ROMAN DAMIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | ALLIER FABRICE LAURENS CHRISTOPHE MATHIEU FLORIAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
POLET DAVID BRIAND GILLES VILLENEUVE ALAIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
13 - 9 |
| T.1 | ABELFO NICOLAS ROOSEN CHRISTOPHE ZOGHBI KARIM (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
ROMAN PIERRE POCCHIOLA DAVID COLOMB BORIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 1 |
| T.4 | LACROIX JEAN LOUIS GALVIN PASCAL GERENT ROMAIN (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
ISSERTINE BENJAMIN BERTRAND SÉBASTIEN ROMAN DAMIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
3 - 13 |
| T.6 | ROLLAND ALAIN GHIGONETTO ANTHONY GHIGONETTO ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
RIBET HERVÉ MESSORI NICOLAS HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 1 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | SOUCHE THIERRY MASSERAND MARC GRIMAUDO BRUNO (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
LACROIX JEAN LOUIS GALVIN PASCAL GERENT ROMAIN (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
12 - 13 |
| T.2 | ABELFO NICOLAS ROOSEN CHRISTOPHE ZOGHBI KARIM (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
GRAZIANO HENRI IMBERT THIERRY MEFFRE BERNARD (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
13 - 3 |
| T.3 | MATHIEU STÉPHANIE MARTIN JESSICA VALENTIN SANDRINE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
ROLLAND ALAIN GHIGONETTO ANTHONY GHIGONETTO ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
5 - 13 |
| T.4 | RIBET HERVÉ MESSORI NICOLAS HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
VALLON ARNAUD PELLOUX BENJAMIN ROBERT THÉO (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
13 - 5 |
| T.1 | ISSERTINE BENJAMIN BERTRAND SÉBASTIEN ROMAN DAMIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
VIAL ALIX MICHEL DAVID REYNIER ERIC (0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 ) |
13 - 10 |
| T.7 | ALLIER FABRICE LAURENS CHRISTOPHE MATHIEU FLORIAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
REYMOND FLORENT REYMOND CHRISTIAN MARTIN RENÉ (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
13 - 4 |
| T.8 | HENRIQUES-DOS-SANTOS MANUEL SERRES DAVID ZEMRANI ITAB (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
ROMAN PIERRE POCCHIOLA DAVID COLOMB BORIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
7 - 13 |
| T.6 | POLET DAVID BRIAND GILLES VILLENEUVE ALAIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
SALCIOLI OLIVIER PUJOL ERIC LE-BORGNE PHILIPPE (0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 ) |
13 - 01 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.10 | ALLIER FABRICE LAURENS CHRISTOPHE MATHIEU FLORIAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
MALO PASCAL GARCIN EMILE GRIMAUD PATRICK (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
| T.9 | ROMAN PIERRE POCCHIOLA DAVID COLOMB BORIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BLANDO JEAN-DENIS PIERRON HUGO GONTARD SYLVAIN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
| T.19 | BOIN KEVIN GARNIER ROMAIN LOMBARDO ROMAIN (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
RIBET HERVÉ MESSORI NICOLAS HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
| T.6 | SOUCHE THIERRY MASSERAND MARC GRIMAUDO BRUNO (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
DAVID PASCAL DAVID MARIN SOILIHY ALY (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
| T.11 | ARNAUD EMERIC JOUVE ROMAIN COSTANZA CARLO (0053038/DEVOLUY PETANQUE/005 ) |
POLET DAVID BRIAND GILLES VILLENEUVE ALAIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
| T.4 | DESTEFANO JORIS VAREILLE GAETAN PARA DIDIER (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
MATHIEU STÉPHANIE MARTIN JESSICA VALENTIN SANDRINE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
| T.7 | GRAZIANO HENRI IMBERT THIERRY MEFFRE BERNARD (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
CARELLO GIUSEPPE SOUSA LOPES HUGO HERMITTE JEAN-PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
| T.20 | CHAIX ELIJAH MOTTE KYLIAN GUEYDAN ROMAIN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
SALCIOLI OLIVIER PUJOL ERIC LE-BORGNE PHILIPPE (0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 ) |
| T.5 | VIAL ALIX MICHEL DAVID REYNIER ERIC (0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 ) |
ESCALLIER ERIC MARTIN SAMANTHA PERRIER ROMAIN (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
| T.12 | LACROIX JEAN LOUIS GALVIN PASCAL GERENT ROMAIN (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
AMBLARD LORIS LERAY BENJAMIN GUEYDAN ALEXANDRE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
| T.2 | MAURE DENIS VANRENTERGHEM MATHIEU LANTERI STÉPHANE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
REYMOND FLORENT REYMOND CHRISTIAN MARTIN RENÉ (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
| T.15 | BIANCIOTTO YVES REYMOND GUY KHAMDJADJI ABDEL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
VALLON ARNAUD PELLOUX BENJAMIN ROBERT THÉO (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
| T.3 | BERNARD DAVID BERNARD THIERRY ROCHE LAURENT (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
ABELFO NICOLAS ROOSEN CHRISTOPHE ZOGHBI KARIM (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
| T.13 | ROLLAND ALAIN GHIGONETTO ANTHONY GHIGONETTO ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ANTHOUARD MAVRICK DEFREITAS JOANNÈS MICHEL JORDAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
| T.14 | MAZZELLA CÉDRIC BESSILA JÉRÉMY RAMBAUD YOHANN (0052019/GAP ALPES PETANQUE HA/005 ) |
HENRIQUES-DOS-SANTOS MANUEL SERRES DAVID ZEMRANI ITAB (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
| T.8 | ISSERTINE BENJAMIN BERTRAND SÉBASTIEN ROMAN DAMIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
PRIEUR-BLANC TRISTAN EINAUDI MAXENCE BAILLE MATHIEU (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MAURE DENIS VANRENTERGHEM MATHIEU LANTERI STÉPHANE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
Office | ** | |
| CARELLO GIUSEPPE SOUSA LOPES HUGO HERMITTE JEAN-PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| BERNARD DAVID BERNARD THIERRY ROCHE LAURENT (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
Office | ** | |
| ROMAN PIERRE POCCHIOLA DAVID COLOMB BORIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| ISSERTINE BENJAMIN BERTRAND SÉBASTIEN ROMAN DAMIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| SALCIOLI OLIVIER PUJOL ERIC LE-BORGNE PHILIPPE (0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| VIAL ALIX MICHEL DAVID REYNIER ERIC (0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| ESCALLIER ERIC MARTIN SAMANTHA PERRIER ROMAIN (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
Office | ** | |
| ARNAUD EMERIC JOUVE ROMAIN COSTANZA CARLO (0053038/DEVOLUY PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| DESTEFANO JORIS VAREILLE GAETAN PARA DIDIER (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| VALLON ARNAUD PELLOUX BENJAMIN ROBERT THÉO (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
Office | ** | |
| MAZZELLA CÉDRIC BESSILA JÉRÉMY RAMBAUD YOHANN (0052019/GAP ALPES PETANQUE HA/005 ) |
Office | ** | |
| HENRIQUES-DOS-SANTOS MANUEL SERRES DAVID ZEMRANI ITAB (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
Office | ** | |
| POLET DAVID BRIAND GILLES VILLENEUVE ALAIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
Office | ** | |
| SOUCHE THIERRY MASSERAND MARC GRIMAUDO BRUNO (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| BLANDO JEAN-DENIS PIERRON HUGO GONTARD SYLVAIN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
| PRIEUR-BLANC TRISTAN EINAUDI MAXENCE BAILLE MATHIEU (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
Office | ** | |
| RIBET HERVÉ MESSORI NICOLAS HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| BOIN KEVIN GARNIER ROMAIN LOMBARDO ROMAIN (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
Office | ** | |
| LACROIX JEAN LOUIS GALVIN PASCAL GERENT ROMAIN (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
Office | ** | |
| ROLLAND ALAIN GHIGONETTO ANTHONY GHIGONETTO ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| MALO PASCAL GARCIN EMILE GRIMAUD PATRICK (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
Office | ** | |
| CHAIX ELIJAH MOTTE KYLIAN GUEYDAN ROMAIN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
Office | ** | |
| AMBLARD LORIS LERAY BENJAMIN GUEYDAN ALEXANDRE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
Office | ** | |
| DAVID PASCAL DAVID MARIN SOILIHY ALY (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
Office | ** | |
| T.15 | ALLIER FABRICE LAURENS CHRISTOPHE MATHIEU FLORIAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
BOSSONE GEOFFREY LAGIER BATISTE ZAPATA MICHAËL (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
| T.1 | IMBERT MATHIS TARANTINI FRANCK GIGANTINO JEAN-MICHEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
BIANCIOTTO YVES REYMOND GUY KHAMDJADJI ABDEL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.13 | GRAZIANO HENRI IMBERT THIERRY MEFFRE BERNARD (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
GAMBA JÉRÉMY LECERF THOMAS VERCELLOTTI ANTHONY (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.18 | MESIANO BRUNO KINOUANI GUY DUJARDIN BASTIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
REYMOND FLORENT REYMOND CHRISTIAN MARTIN RENÉ (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| T.21 | BOYER LAURENT SERVEL JEAN-CLAUDE ORTEGA FABRICE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
MATHIEU STÉPHANIE MARTIN JESSICA VALENTIN SANDRINE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.16 | DROUMENQ PHILIPPE DROUMENQ YOAN ROBERT THOMAS (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
ABELFO NICOLAS ROOSEN CHRISTOPHE ZOGHBI KARIM (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.4 | ANTHOUARD MAVRICK DEFREITAS JOANNÈS MICHEL JORDAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
BONNARDEL ROGER BONNARDEL ROMAIN CASTENIER GEOFFREY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | SCHOLLER GUNTER (0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 ) |
IMBERT MATHIS (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.18 | ADAMEC ILLONA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
VIAL ALIX (0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 ) |
** |
| T.5 | ROMAN PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BARBAN AUDREY (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
| T.16 | CROZE PASCAL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
BERNARD DAVID (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| T.37 | ROUGNY BERNARD (0052019/GAP ALPES PETANQUE HA/005 ) |
AMBLARD LORIS (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
| T.17 | POLET DAVID (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
CHABRE JEAN-MARC (0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 ) |
** |
| T.6 | ARNAUD EMERIC (0053038/DEVOLUY PETANQUE/005 ) |
BENFERHAT MEHDY (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.1 | VIENOT ALAIN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
SALCIOLI OLIVIER (0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 ) |
** |
| T.13 | EYRAUD LAURENT (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
BOIN KEVIN (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
** |
| T.25 | MATHERON LUCIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
VALLON ARNAUD (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.3 | BERTHELIER PHILIPPE (0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 ) |
ALLIER FABRICE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.23 | ROUGON JEAN-CLAUDE (0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 ) |
BLANDO JEAN-DENIS (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.17 | FAURE-VINCENT ERIC (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
RIBET HERVÉ (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.7 | BOSSONE GEOFFREY (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
BAJARD DIMITRI (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.15 | POURROY ROBERT (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
BOYER LAURENT (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
** |
| T.10 | CHAIX ELIJAH (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
BERENGUIER JULIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.11 | AUREL SYLVAIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
DAVID PASCAL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
| T.34 | GAMBA JÉRÉMY (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
EVEQUE CHRISTIAN (0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005 ) |
** |
| T.14 | ROLLAND ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DHONT JEAN-CLAUDE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.1 | REYMOND FLORENT (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
SCHERRER PIERRE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.31 | PRIEUR-BLANC TRISTAN (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
DUCHESNE BRUNO (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| T.20 | RIGATTIERI JÉRÔME (0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 ) |
GRAZIANO HENRI (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.3 | BLANC MAXENCE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
LACROIX JEAN LOUIS (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
| T.21 | VALENTIN JEAN-MARC (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
ANTHOUARD MAVRICK (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.32 | ARAGON VINCENT (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
MESIANO BRUNO (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| T.23 | MALO PASCAL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
HUBAUD JEAN LOUIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.27 | MICHON CYRIL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
SOUCHE THIERRY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.19 | MAZZELLA CÉDRIC (0052019/GAP ALPES PETANQUE HA/005 ) |
BREMOND GILLES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.4 | ABELFO NICOLAS (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
BERMOND CLÉMENT (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| T.9 | ROUX BRUNO (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
DROUMENQ PHILIPPE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.28 | ESCALLIER LAURENT (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
MATHIEU STÉPHANIE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.7 | BLANC NICOLAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BONNARDEL ROGER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.10 | NAVARRO ANNA (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
BIANCIOTTO YVES (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.24 | GAY PHILIPPE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DESTEFANO JORIS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.29 | ESCALLIER ERIC (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
ZEISSER THIBAULT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.33 | DELEAGE HUGO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ISSERTINE BENJAMIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.39 | VILLET DAVID (0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 ) |
MAURE DENIS (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
| T.35 | MITIC DAVID (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
HENRIQUES-DOS-SANTOS MANUEL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.8 | CARELLO GIUSEPPE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
LACROIX MICKAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 64 | BLANCHARGAILLARD LANCELIN SABRINA PERRIER MARIE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 43 | BLANDO JEAN-DENIS PIERRON HUGO GONTARD SYLVAIN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 102 | ALLIER FABRICE LAURENS CHRISTOPHE MATHIEU FLORIAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Vainqueur | T.0 | 141 | GABRIELLI FRANÇIS MATTREL GILLES BREMOND MARCEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 2 | SAUNIER GILLES DAMOUR VINCENT NICOLAS FLORENT (0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 36 | FAURE DAVID JOANOU PASCAL DE-AMORIN PHILIPPE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 55 | CHAIX ELIJAH MOTTE KYLIAN GUEYDAN ROMAIN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 130 | EVEQUE CHRISTIAN DAVIN PATRICK MONIER SÉBASTIEN (0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | MORETTI MARYSE BUSCONI VANESSA MICHEL STÉPHANIE (0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 48 | POURROY ROBERT BRUTINEL RÉMI LESEC LUC (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | MATHIEU STÉPHANIE MARTIN JESSICA VALENTIN SANDRINE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 110 | MATHERON CÉCILE MICHEL CHANTAL AVISSE JANIS (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 125 | BERNARD DAVID BERNARD THIERRY ROCHE LAURENT (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 51 | ROUX BRUNO ROUX LIONEL QUEYREL ROLLAND (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | ROLLAND MARC ALLARD MICHEL GIRARD JEAN-MARIE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 3 | ROUX TONY MASSE AURORE ORIGLIO EMMY (0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 106 | BOREL RICHARD BOREL JOËL ESCALLIER DIDIER (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 79 | GRAZIANO HENRI IMBERT THIERRY MEFFRE BERNARD (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 152 | CLEMENT AIMERY KARL JEAN- LOUIS DUBOIS AMBROISE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 24 | IMBERT MATHIS TARANTINI FRANCK GIGANTINO JEAN-MICHEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 37 | RICHARD DANIEL GAUCHOT PASCAL MONIER JEAN-MICHEL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 13 | ROUGON JEAN-CLAUDE ROUGON ANTHONY LAURENT FABIEN (0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | LAMOUR MATHIEU LAMOUR HUGO MERKLEN GÉRALD (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 58 | BARBAN AUDREY MOTTE CEDRIC MARY NELLY (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | VALLON ARNAUD PELLOUX BENJAMIN ROBERT THÉO (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 145 | CARELLO GIUSEPPE SOUSA LOPES HUGO HERMITTE JEAN-PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 61 | THELY BRUNO VANDEZANDE MATHIEU AUBERT RYAN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 35 | BREMOND JEROME ACCARIER ROMAIN COGNET PATRICE (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 69 | MAZZELLA CÉDRIC BESSILA JÉRÉMY RAMBAUD YOHANN (0052019/GAP ALPES PETANQUE HA/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 122 | DUCHESNE BRUNO D'ADDONA JULIEN JEANNIN FRANCOIS (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 146 | PASCAL MURIEL-JEANNE GUILLARD MICHÈLE BARNEOUD-CHAPELIER VALÉRIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 26 | QUEYREL JÉRÔME ROULET YOHAN BLANC MIKAËL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 111 | MATHERON LUCIEN BRUEL DENIS CHEVROLET JEAN-PIERRE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 129 | PESCE OLIVIER TISSERAND ALICE ESMIEU LENAIC (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 85 | CALDU ALAIN CALDU MAXENCE TELMONT OLIVIER (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 144 | HUBAUD JEAN LOUIS WOLFGER RICHARD GARCIN JEAN PHILIPPE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 126 | MAURE DENIS VANRENTERGHEM MATHIEU LANTERI STÉPHANE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
