| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | ISTRIA AUDREY GONTARD JANICK (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
TORRES CÉCILE PELLISSIER PASCALE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | MASSE AURORE MASSE MARTINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
ISTRIA AUDREY GONTARD JANICK (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
11 - 13 |
| T.6 | REI SABRINA CAFFIN ALEXANDRA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
TORRES CÉCILE PELLISSIER PASCALE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | ISTRIA AUDREY GONTARD JANICK (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
GALLIZIO COLOMBE PICHE PASCALE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 10 |
| T.9 | TORRES CÉCILE PELLISSIER PASCALE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
HORWITZ AUDREY GARNIER PAULINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
13 - 7 |
| T.5 | MOTTE JENNIFER SIBOURD CYRIELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MASSE AURORE MASSE MARTINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
12 - 13 |
| T.7 | REI SABRINA CAFFIN ALEXANDRA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
JOUBERT CHANTAL ALLEMAND JOSIANE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
13 - 1 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | REI SABRINA CAFFIN ALEXANDRA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
DROUMENQ MÉLANIE AUDE VALÉRIE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
13 - 12 |
| T.5 | GALLIZIO COLOMBE PICHE PASCALE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DIEBOLD MARIE-JOSEE ESMIEU CHANTAL (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
13 - 10 |
| T.1 | HORWITZ AUDREY GARNIER PAULINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
TRIGO RÉGINE GALVIN PERRINE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
13 - 12 |
| T.13 | MEYNIER MONIQUE CHABRE CATHERINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
MASSE AURORE MASSE MARTINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
9 - 13 |
| T.9 | JOUBERT CHANTAL ALLEMAND JOSIANE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
RABOUTET CLARA VETTE MÉGANE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
13 - 12 |
| T.11 | GOMEZ MANOLIA GOMEZ ORIANNA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
TORRES CÉCILE PELLISSIER PASCALE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
0 - 13 |
| T.15 | BELLINE SARAH BELLINE CHARLOTTE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
ISTRIA AUDREY GONTARD JANICK (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
5 - 13 |
| T.7 | PEYRE ANAÏS PEYRE FLORINE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
MOTTE JENNIFER SIBOURD CYRIELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DIEBOLD MARIE-JOSEE ESMIEU CHANTAL (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
Office | ** | |
| MASSE AURORE MASSE MARTINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| HORWITZ AUDREY GARNIER PAULINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| JOUBERT CHANTAL ALLEMAND JOSIANE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| PEYRE ANAÏS PEYRE FLORINE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
Office | ** | |
| DROUMENQ MÉLANIE AUDE VALÉRIE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
| GOMEZ MANOLIA GOMEZ ORIANNA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
| TRIGO RÉGINE GALVIN PERRINE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
Office | ** | |
| GALLIZIO COLOMBE PICHE PASCALE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| BELLINE SARAH BELLINE CHARLOTTE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
Office | ** | |
| MEYNIER MONIQUE CHABRE CATHERINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| VILA CAROLE MANENTI GHISLAINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
ISTRIA AUDREY GONTARD JANICK (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** | |
| LEBORGNE NATHALIE SAUNIER MARIE-CLAIRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
REI SABRINA CAFFIN ALEXANDRA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** | |
| TORRES CÉCILE PELLISSIER PASCALE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
MATHIEU STÉPHANIE MILLE ALINE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** | |
| MOTTE JENNIFER SIBOURD CYRIELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MILLON ISABELLE GRECO ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** | |
| RABOUTET CLARA VETTE MÉGANE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
ROMAN LAURETTE KIZLIK MARION (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | RICHARD CLAUDE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
MASSE AURORE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.47 | PEYRE ANAÏS (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
PHAN SAVETH (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.53 | DEBONO SOPHIE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
JOUBERT CHANTAL (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
** |
| T.8 | ROMAN LAURETTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ADAMO ANGÉLIQUE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
| T.55 | GOMEZ MANOLIA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
PASCAL MURIEL-JEANNE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.51 | LEBORGNE NATHALIE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
KELLER AGNÈS (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| T.1 | VILA CAROLE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
ROLLAND VERONIQUE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.52 | MOTTE JENNIFER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
FRANCOU ANGELICA (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.40 | MILLON ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MORETTI MARYSE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| FAIZENDE CATHERINE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
TORRES CÉCILE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** | |
| T.9 | ISTRIA AUDREY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
BERNARD EMILIE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.49 | BERTHELIER SYLVIA (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
MEYNIER MONIQUE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.43 | DROUMENQ MÉLANIE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
POLET STÉPHANIE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
| T.47 | GRYZKA BÉATRICE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
REI SABRINA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.48 | TRIGO RÉGINE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
CHAVENTRE FRANCOISE (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
** |
| T.50 | GALLIZIO COLOMBE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ARNAUD BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.4 | RABOUTET CLARA (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
GAUTIER JOHANNE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.41 | DIEBOLD MARIE-JOSEE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
ORIGLIO EMMY (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.6 | BELLINE SARAH (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
LOMBARD MONIQUE (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
** |
| T.56 | CHABRE VALÉRIE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
MATHIEU STÉPHANIE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.45 | CHERAMY FLORENCE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
HORWITZ AUDREY (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 55 | ISNARD MARIE PIERRE RICHARD CHRISTINE (0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 24 | BAFFERT ANNE-CECILE GRASSO MARTINE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 70 | RABOUTET CLARA VETTE MÉGANE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 13 | HORWITZ AUDREY GARNIER PAULINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 7 | PEYRE ANAÏS PEYRE FLORINE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 21 | SEGUIN SUZANNE ARNAUD LOU (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 65 | REI SABRINA CAFFIN ALEXANDRA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 30 | GAUDIN MANON GIVAUDAN GENEVIÈVE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 1 | VALENTIN SANDRINE ARMAND SEVERINE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 52 | POLET STÉPHANIE ESCALLIER CLAUDINE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | GARAC VIRGINIE BIANCHINOTTI SYLVIE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 14 | VILA CAROLE MANENTI GHISLAINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | MATHIEU STÉPHANIE MILLE ALINE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 51 | MILOTCHEVITCH VIVIANE PREVOST MARIE-CHRISTINE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 47 | GRYZKA BÉATRICE GUILLARD MICHÈLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | BOYER NATHALIE GARNIER PATRICIA (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 71 | PIGNOL VÉRONIQUE JACQUET CATHERINE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 48 | GALLIZIO COLOMBE PICHE PASCALE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 37 | PERRIER MARIE MARY NELLY (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 68 | RICHARD CLAUDE MONIER ADELINE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | ROMAN LAURETTE KIZLIK MARION (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 66 | ROUSTAN PALOMA HAMONIC MELYSSA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 36 | EYNAUD EVELYNE TOURNIAIRE REGINE (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 74 | GAUTIER JOHANNE TRUPHEME LUCIE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | YARIC NATHALIE DUSSERRE-BRESSON AUDREY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 16 | MASSE AURORE MASSE MARTINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 80 | FAVIER EVELYNE ACHARD MARIE-JOSÉ (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 27 | FRANCOU ANGELICA BAZIN ANNE-SOPHIE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | MORETTI MARYSE BUSCONI VANESSA (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | TORRES CÉCILE PELLISSIER PASCALE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Vainqueur | T.0 | 38 | LANCELIN SABRINA BARBAN AUDREY (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 23 | ANTHOUARD CHRISTEL CAYEN CAMILLE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 50 | GALERA MARTINE GALERA LAURE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 77 | TRIGO RÉGINE GALVIN PERRINE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 25 | BLANC ANNIE BEAUMIER ELISABETH (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 67 | GOMEZ MANOLIA GOMEZ ORIANNA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 63 | DEVEZEAUD SUZY BOUTERIN ANAÏS (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 76 | BARBARIN MURIEL COMBE MARIE-THÉRÈSE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 53 | DEBONO SOPHIE REQUIER FRANÇOISE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | MILLON ISABELLE GRECO ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 73 | BERNARD EMILIE ROBALDO NATACHA (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | MICHEL CHANTAL D'ADDONA MARIA-CONCEPTION (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 18 | PHAN SAVETH MICHON BRIGITTE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | CARASSO CHRISTINE CARASSO LISA (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 35 | CHAVENTRE FRANCOISE GAY-PARA ELIANE (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | MARTIN JESSICA NAVARRO ANNA (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 43 | COLOMBAN MAURICETTE ADAMEC ILLONA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 17 | ORIGLIO EMMY MICHEL STÉPHANIE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | HERMITTE BRIGITTE ESTATICO BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 72 | SARRAZIN LAETITIA POLET SOLÉANE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 29 | LOMBARD MONIQUE MARCELLIN FRANCINE (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | MEYNIER MONIQUE CHABRE CATHERINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | JOUBERT CHANTAL ALLEMAND JOSIANE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 5 | DEBARD MORGANE BAUDINO MAILYS (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 41 | ROLLAND VERONIQUE MASSOT JULIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | BOURGUE BRIGITTE LEYRE LAURA (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 26 | COQUET VÉRONIQUE NAPOLEONE ODILE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 28 | PEYROL MARIE-JEANNE ROQUES NELLY (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 64 | DROUMENQ MÉLANIE AUDE VALÉRIE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 81 | CHABRE VALÉRIE GUEYRAUD FRANÇOISE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | MOTTE JENNIFER SIBOURD CYRIELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 6 | ASSENAT JULIE DUSONCHET CHRISTINE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 31 | GONZALEZ CASSANDRA DUSERRE-BRESSON MAÏETÉ (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 12 | LEBORGNE NATHALIE SAUNIER MARIE-CLAIRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 75 | BECART-EP-SIMON MARIE-LINE TRUPHEME YOLANDE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 57 | BELLINE SARAH BELLINE CHARLOTTE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 54 | TISSERAND ALICE HERNANDEZ BRIGITTE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 39 | ARNAUD BRIGITTE PERRIMOND SYLVIANE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | DIEBOLD MARIE-JOSEE ESMIEU CHANTAL (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 4 | DAVIN LOUANNE DAVIN SYLVIE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 9 | ADAMO ANGÉLIQUE CASTELLAN LISETTE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | AUGIER BRIGITTE GIRARD SYLVIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 10 | BERTHELIER SYLVIA GARNIER MARTINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | ISTRIA AUDREY GONTARD JANICK (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant Finale | T.0 | 22 | BONNARD SOPHIE BEAUME ELISA (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 46 | PASCAL MURIEL-JEANNE BARNEOUD-CHAPELIER VALÉRIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | JOANOU CLAUDE CHAIX STÉPHANIE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 62 | CHERAMY FLORENCE LEMAY ISOLINE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | KELLER AGNÈS GALLAND EDWIGE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | TRIGO AURELIE TRIGO PAULINE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 19 | FAIZENDE CATHERINE ROUMIEU GENEVIEVE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour |