| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| Q5 | DEVEZEAUD FABIEN DEVEZEAUD FRÉDÉRIC AGNES ALAIN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
LEPART FABIEN LIRONY DYLAN CURT TIRONE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
13 - 7 |
| Q6 | BOYER LAURENT LEDOT CHRISTIAN PALLON ERIC (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
ARNAUD FRÉDÉRIC BREMOND CHRISTIAN LEPORTIER THIBAUD (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 10 |
| Q7 | DEZALY FREDERIC CALDU ALAIN CALDU MAXENCE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
ADAMO STÉPHANE PROUVEN TERRY VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
2 - 13 |
| Q3 | BOVO BENOÎT COURIOL JOHAN LAMOTTE SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ZEMRANI ITAB MARTINEZ LOÏC VIAL JEREMIE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
13 - 5 |
| Q2 | ZIZZI CHRISTOPHE NOELLO JEAN-MARC CHAPUIS FRÉDÉRIC (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
SERVEL JEAN-CLAUDE PAULEAU ALAIN MOURIES PATRICE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
13 - 3 |
| Q8 | ARSAC MICHAËL VALENTIN JORDAN WAGNER PHILIPPE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
LAURENS CHRISTOPHE PARA LAURENT BOUROUROU FRÉDÉRIC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
6 - 13 |
| Q4 | POCCHIOLA DAVID COLOMB BORIS GUIARD FLORIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MITIC DAVID PASCAL LILIO COMANZO FABIO (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
13 - 5 |
| Q1 | BELMONTE RAPHAEL DAVIN STEPHANE ROULET YOHAN (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
PAOLETTI BASTIEN CARLETTO SYLVAIN GRASSO FLORIAN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
13 - 1 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ZEMRANI ITAB MARTINEZ LOÏC VIAL JEREMIE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
Office | ** | |
| SERVEL JEAN-CLAUDE PAULEAU ALAIN MOURIES PATRICE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
Office | ** | |
| LEPART FABIEN LIRONY DYLAN CURT TIRONE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
Office | ** | |
| POCCHIOLA DAVID COLOMB BORIS GUIARD FLORIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| BOYER LAURENT LEDOT CHRISTIAN PALLON ERIC (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
Office | ** | |
| ADAMO STÉPHANE PROUVEN TERRY VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
Office | ** | |
| T.11 | ABELFO NICOLAS PASCAL MANUEL ZOGHBI KARIM (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
MITIC DAVID PASCAL LILIO COMANZO FABIO (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.9 | DEVEZEAUD FABIEN DEVEZEAUD FRÉDÉRIC AGNES ALAIN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
GALLIZIO COLOMBE RIBET HERVÉ ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.8 | VIAL ALAIN JULLIEN FRANCIS MASSE DAVID (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
BELMONTE RAPHAEL DAVIN STEPHANE ROULET YOHAN (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.3 | ROMAN DAMIEN ROMAN PIERRE SERVEL RÉMI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ZIZZI CHRISTOPHE NOELLO JEAN-MARC CHAPUIS FRÉDÉRIC (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.13 | DEZALY FREDERIC CALDU ALAIN CALDU MAXENCE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
ZEISSER THIBAULT KARL JEAN- LOUIS HANA MEHDI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.1 | MONFORT FABIEN ISNARD FREDERIC GARCIN BENOIT (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
ARNAUD FRÉDÉRIC BREMOND CHRISTIAN LEPORTIER THIBAUD (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.16 | VALENTIN JEAN-PIERRE VALENTIN JOHAN EYMERY NICOLAS (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
BOVO BENOÎT COURIOL JOHAN LAMOTTE SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.5 | DROUMENQ PHILIPPE DROUMENQ YOAN DEBRUGES OLIVIER (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
PAOLETTI BASTIEN CARLETTO SYLVAIN GRASSO FLORIAN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.15 | GARAVAGNO ALAIN PAOLETTI CHARLES GIROUSSE STÉPHANE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
LAURENS CHRISTOPHE PARA LAURENT BOUROUROU FRÉDÉRIC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.7 | ARSAC MICHAËL VALENTIN JORDAN WAGNER PHILIPPE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
GONZALEZ ANTHONY DUSSERRE-BRESSON MICHAËL BACCHI VINCENT (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | PAOLETTI BASTIEN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
LEYRE TANGUY (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| T.14 | BALDANZA BENJAMIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
VALENTIN JEAN-PIERRE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
| T.16 | BOYER LAURENT (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
DAHMANE MAXENCE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.18 | MONFORT FABIEN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
AMBLARD FRANCK (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
| T.11 | GARNAUD NATHAN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
GALLIZIO COLOMBE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.10 | VALLON ARNAUD (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
ZIZZI CHRISTOPHE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.20 | GALLAND CHRISTIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
ARSAC MICHAËL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.13 | ARNAUD FRÉDÉRIC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DE GENNARO CHRISTOPHE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.25 | IMBERT BRUNO (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
BOVO BENOÎT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.15 | BOVO BERNARD (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
POCCHIOLA DAVID (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.8 | ZEMRANI ITAB (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
MONNET LUCIEN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.17 | DROUMENQ PHILIPPE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
REY PHILIPPE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
** |
| T.27 | MENARD PHILIPPE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
DEVEZEAUD FABIEN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.22 | VASSE MATHYS (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
LAURENS CHRISTOPHE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.19 | GARNIER DAMIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GARAVAGNO ALAIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.24 | MALACARNE MICHEL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
VIAL ALAIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.21 | BELARBI BRUNO (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
ABELFO NICOLAS (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.23 | ZEISSER THIBAULT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
FAVIER PASCAL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
| T.3 | MARTINEZ DAMIEN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
DEZALY FREDERIC (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.26 | SERVEL JEAN-CLAUDE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
POLET DAVID (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.28 | ROLLAND ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GONZALEZ ANTHONY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
** |
| T.6 | ADAMO STÉPHANE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
DURAND NICOLAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.30 | ROMAN DAMIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GIGANTINO JEAN-MICHEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.29 | GRONCHI WILLIAM (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
LEPART FABIEN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
| T.2 | MITIC DAVID (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
VIAL ROBERT (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.4 | AQUILUE DANIEL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
BELMONTE RAPHAEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 101 | MARTINEZ DAMIEN VILLENEUVE ALAIN LOMBARD FRANCK (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | RICHAUD STEPHANIE MASTRAPASQUA MAX MASTRAPASQUA TOM (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 47 | BURLE YVES GALERA CLAUDE TROMPETTE SERGE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 61 | ROLLAND ALAIN CHIAPPONI JEAN MARC GHIGONETTO ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | DURAND NICOLAS LECADIEU DAVID VIEUX YVES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | DERRIEUX FRANCIS FRANC JACQUES BOSSONE JEAN-CLAUDE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 33 | RIGATTIERI JÉRÔME HENRY DYLAN HENRY FABRICE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 77 | ZIZZI CHRISTOPHE NOELLO JEAN-MARC CHAPUIS FRÉDÉRIC (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 2 | DEVEZEAUD FABIEN DEVEZEAUD FRÉDÉRIC AGNES ALAIN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 80 | CHARRIER PATRICK CALLEA CLAUDE COSTANZO MICHEL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 46 | MENARD PHILIPPE PISTONO GÉRALD PELLISSIER GEORGES (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | EVEQUE CHRISTIAN MONIER SÉBASTIEN VUILLOD MICHEL (0053032/ BOULE VAL DE DEOULE/005) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 89 | ALLOUIS PHILIPPE MORENO JOSÉ HEBIDI THIERRY (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 17 | BELMONTE RAPHAEL DAVIN STEPHANE ROULET YOHAN (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 71 | ZEISSER THIBAULT KARL JEAN- LOUIS HANA MEHDI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 45 | DUSSERRE-BRESSON AUDREY YARIC NATHALIE IACOPINI FRANCK (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 51 | GIELLY PATRICK ZITTEL BERNARD CANIZARES EUGÈNE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 5 | BOVO FRÉDÉRIC CHAMBON CHRISTIAN COMBE DAVID (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 54 | GARNAUD NATHAN GARNAUD CLAUDE COLOMBAN ALAIN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | MONFORT FABIEN ISNARD FREDERIC GARCIN BENOIT (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | SERVEL JEAN-CLAUDE PAULEAU ALAIN MOURIES PATRICE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 56 | BOIN JEAN LACROIX LOUIS LACROIX MICKAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 98 | TOURVIEILLE GILLES IMBARD GEORGES GUILLOIR JEAN-LOUIS (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 18 | ABELFO NICOLAS PASCAL MANUEL ZOGHBI KARIM (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 30 | BOVO BERNARD ARNAUD GUILLAUME LOMBARDO ROMAIN (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | GAILLARD DANIEL BLAIN NATHAN MARCELLIN CHRISTIAN (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 8 | DROUMENQ PHILIPPE DROUMENQ YOAN DEBRUGES OLIVIER (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 102 | EYSSERIC GAUTHIER EYSSERIC THIBAUT EYSSERIC QUENTIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 14 | GIGANTINO JEAN-MICHEL BAVIERA KEVIN MARCHAND SAMI (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | DHONT JEAN-CLAUDE MUNOZ-BRAVO CARLOS GUICHARD LUDOVIC (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 42 | GONZALEZ ANTHONY DUSSERRE-BRESSON MICHAËL BACCHI VINCENT (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 68 | PERRIMOND SYLVIANE MESSORI NICOLAS MILLON ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 4 | BELARBI MAZARI SIMON LUDOVIC COMBE NOLAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 25 | VALENTIN JEAN-PIERRE VALENTIN JOHAN EYMERY NICOLAS (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 91 | MALACARNE MICHEL PASCAL CHRISTOPHE BECOURT PATRICK (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | MICHEL DAVID ORIGLIO GUISEPPE PERRI JONATHAN (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 44 | BOYER LAURENT LEDOT CHRISTIAN PALLON ERIC (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 29 | NICOLAS PIERRICK SEIGNEUR SÉBASTIEN GIOVANNONE CHRISTOPHE (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 92 | POLET DAVID BRIAND GILLES GARRIC DIDIER (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | BLANDO JEAN-DENIS PIERRON HUGO GONTARD SYLVAIN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 13 | ISNARD JEAN-LOUIS ALLEGRA FRANÇOIS GRUIT THIERRY (0053032/ BOULE VAL DE DEOULE/005) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 10 | GALLAND CHRISTIAN MARCON JEAN-CLAUDE SANTINI PATRICE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | MAILLET ROLAND MAILLET NATHALIE LECADIEU BRYAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 90 | GRONCHI WILLIAM HENRIQUES-DOS-SANTOS MANUEL CHAUVIN JOËL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | CARASSO CHRISTIAN CARASSO CHRISTINE CARASSO ENZO (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 37 | LAURENS CHRISTOPHE PARA LAURENT BOUROUROU FRÉDÉRIC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 57 | VARTICIAN MICHEL ROUSTAN DANIEL ARNAUD SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 85 | VIAL ROBERT SICARD GEORGES WAMPACH DIDIER (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | REY PHILIPPE ZOUAOUI JEAN-MARC ROULET YVES (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | AQUILUE DANIEL PIGNOL VÉRONIQUE TELMONT OLIVIER (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | CHEVALLIER GÉRARD PIERI DANIEL FEBVEY ERIC (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 38 | MICHON CYRIL MICHON FRANCK GRIMAUDO BRUNO (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 31 | DOREL NUMA GUIRAMAND ROLAND GUIRAMAND CHRISTOPHE (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 60 | GARNIER DAMIEN MATTREL GILLES ROUSTAN JACQUES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | ARAGON VINCENT GAY-PARA TONY CHANCEL YANNICK (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 84 | PAOLETTI BASTIEN CARLETTO SYLVAIN GRASSO FLORIAN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 55 | LEYRE TANGUY LEYRE JEAN-LUC DUJARDIN BASTIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | ROBIN PATRICK MARTIN DAVID ORIGLIO PLACIDINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 20 | MITIC DAVID PASCAL LILIO COMANZO FABIO (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 97 | MICHEL CHRISTOPHER ROUX SIMON MARIOTTI RICHARD (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 15 | VALLON ARNAUD LEIVA-MARCON ANTHONY BENFERHAT MEHDY (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | BREMOND GILLES BREMOND NIKOLAS BREMOND THÉO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 76 | ADAMO STÉPHANE PROUVEN TERRY VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 95 | BERGERETTE LILIAN NOTARIO DAMIEN RANCHU LAURENT (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 27 | THELY BRUNO EYRAUD LAURENT FEUTRIER ROLAND (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 82 | DEZALY FREDERIC CALDU ALAIN CALDU MAXENCE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 74 | DAVID PASCAL DAVID MARIN ROUX BRUNO (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 65 | ARNAUD FRÉDÉRIC BREMOND CHRISTIAN LEPORTIER THIBAUD (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | AMBLARD FRANCK CHAIX STEPHANE ESCALLIER FRÉDÉRIC (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | VIAL ALAIN JULLIEN FRANCIS MASSE DAVID (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 34 | TORRALBA DYLAN ESCAMILLA BRUNO BERTHELIER PHILIPPE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 63 | FINE CHRISTIAN CLERC LAURENT HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 93 | ZEMRANI ITAB MARTINEZ LOÏC VIAL JEREMIE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 59 | BOVO BENOÎT COURIOL JOHAN LAMOTTE SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 41 | BAFFERT FREDERIC BEAUME MARC GRASSO GUERINO (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 24 | MARY NELLY PERRIER MARIE REY NÉPHÉLIE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 78 | ISNARD RÉMY BIANCONI ALBERT PIGNOL THÉO (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 7 | ARSAC MICHAËL VALENTIN JORDAN WAGNER PHILIPPE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 21 | VASSE MATHYS PELLOUX BENJAMIN RAMBAUD DANIEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | DAVIN PATRICK DAVIN NICOLAS CUVILLIER LUCAS (0053032/ BOULE VAL DE DEOULE/005) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 62 | ROMAN DAMIEN ROMAN PIERRE SERVEL RÉMI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 99 | SCHERRER ANTHONY SCHERRER PIERRE GRIVAS FABIEN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 22 | JULIEN JODY REYNIER PHILIPPE ESCALLIER DIDIER (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 28 | BELARBI BRUNO COGNET PATRICE GILLY LAURENT (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | FAVIER PASCAL BRUTINEL YVES BRUTINEL RÉMI (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | DUMAS GÉRALD DUMAS LOHAN VALENTIN JEAN-MARC (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 6 | DORANDINI MARC GAYTE JEAN-CHRISTIAN GAYTE SANDRINE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 88 | BALDANZA BENJAMIN VIGNERON PHILIPPE PERELLI ERIC (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | BEAUME OLIVIER MORAIS JEAN-PAUL COURTOIS PHILIPPE (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 83 | GARAVAGNO ALAIN PAOLETTI CHARLES GIROUSSE STÉPHANE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 48 | WINSCHEL MARCEL MACKOWIAK EDDIE PAOLI PASCAL (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 58 | GALLIZIO COLOMBE RIBET HERVÉ ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 32 | BREMOND JEROME GUIRAMAND PHILIPPE FARNAUD JACQUES (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 53 | LEPART FABIEN LIRONY DYLAN CURT TIRONE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 1 | GALLAND DAVID COUDENE CHRISTIAN BOREL JEAN-MICHEL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 81 | DE GENNARO CHRISTOPHE PIGNOL PHILIPPE VILTIE PIERRE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | IMBERT BRUNO IMBERT THIERRY DOS-SANTOS-LOPES JOSÉ (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | THELY BASTIEN MOTTE KYLIAN THELY LORIS (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 67 | POCCHIOLA DAVID COLOMB BORIS GUIARD FLORIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 36 | BONNET MURIEL BOUKOUYA STÉPHANE ROUGIER CHRISTOPHE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 9 | DAHMANE MAXENCE VERCELLOTTI ANTHONY DEVEZEAUD SUZY (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | GIRARD JEAN-MARIE ALLARD MICHEL ROLLAND MARC (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 104 | PESCE OLIVIER CASTELLANO LAURENT NAPOLEONE PAUL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 79 | MONNET LUCIEN GRASSO ALFREDO GALLIANO FRANCK (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 1er Tour |