| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | DUSONCHET CHRISTINE ROSATI MICKAËL VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
KIZLIK MARION ALEIXO ADÉLINO LAMOTTE SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | GONTARD JANICK SARNELLI FLORIAN HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
DUSONCHET CHRISTINE ROSATI MICKAËL VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
12 - 13 |
| T.5 | MATHIEU STÉPHANIE ZOGHBI KARIM DUBREUCQ LYONEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
KIZLIK MARION ALEIXO ADÉLINO LAMOTTE SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | ARNAUD BRIGITTE ARNAUD SERGE HOUDELETTE ROBERT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
KIZLIK MARION ALEIXO ADÉLINO LAMOTTE SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
12 - 13 |
| T.3 | GIVAUDAN GENEVIÈVE BOYER LAURENT GONZALEZ ANTHONY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
GONTARD JANICK SARNELLI FLORIAN HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
9 - 13 |
| T.1 | PELLISSIER PASCALE AMAT CLAUDE SOILIHY ALY (0052011/PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
MATHIEU STÉPHANIE ZOGHBI KARIM DUBREUCQ LYONEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
8 - 13 |
| T.7 | SAUNIER MARIE-CLAIRE DAMOUR VINCENT SAUNIER GILLES (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
DUSONCHET CHRISTINE ROSATI MICKAËL VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | BEAUME ELISA PEYRON-GERARD NICOLAS MATHIEU FLORIAN (0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
KIZLIK MARION ALEIXO ADÉLINO LAMOTTE SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
6 - 13 |
| T.3 | GONTARD JANICK SARNELLI FLORIAN HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
GALVIN PERRINE GALVIN PASCAL GERENT ROMAIN (0052011/PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
13 - 0 |
| T.5 | GRECO ISABELLE LACROIX MICKAËL SERVEL RÉMI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MATHIEU STÉPHANIE ZOGHBI KARIM DUBREUCQ LYONEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
4 - 13 |
| T.7 | ARNAUD BRIGITTE ARNAUD SERGE HOUDELETTE ROBERT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ARMAND SEVERINE ILLY JÉROME MITIC DAVID (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
13 - 5 |
| T.9 | DUSONCHET CHRISTINE ROSATI MICKAËL VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
DEVEZEAUD SUZY DEVEZEAUD FABIEN DAHMANE MAXENCE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
13 - 1 |
| T.11 | MASSOT JULIE BREMOND GILLES BERENGUIER JULIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
PELLISSIER PASCALE AMAT CLAUDE SOILIHY ALY (0052011/PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
1 - 13 |
| T.13 | SAUNIER MARIE-CLAIRE DAMOUR VINCENT SAUNIER GILLES (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
PHAN SAVETH PARA LAURENT LAURENS CHRISTOPHE (0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
13 - 11 |
| T.15 | GIVAUDAN GENEVIÈVE BOYER LAURENT GONZALEZ ANTHONY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
PAVONE-BELABI FRÉDÉRIQUE BELARBI MAZARI BERMOND MANGESH (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.8 | KIZLIK MARION ALEIXO ADÉLINO LAMOTTE SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MANSUY JESSICA LEPART FABIEN LIRONY DYLAN (0052019/GAP ALPES PETANQUE/005 ) |
| T.6 | HAMONIC MELYSSA LECERF THOMAS VERCELLOTTI ANTHONY (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
GRECO ISABELLE LACROIX MICKAËL SERVEL RÉMI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
| T.3 | BEAUME ELISA PEYRON-GERARD NICOLAS MATHIEU FLORIAN (0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
RICARD JACQUELINE RICARD JACQUES TRANCHERO MARC-ANTOINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
| T.16 | GIVAUDAN GENEVIÈVE BOYER LAURENT GONZALEZ ANTHONY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
D'ADDONA MARIA-CONCEPTION MESIANO BRUNO PANZA MICKAËL (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
| T.10 | GONTARD JANICK SARNELLI FLORIAN HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
HERNANDEZ VÉRONIQUE LEYRE JEAN-LUC JEANNIN FRANCOIS (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
| T.11 | ARMAND SEVERINE ILLY JÉROME MITIC DAVID (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
MICHON BRIGITTE MICHON FRANCK MICHON CYRIL (0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
| T.10 | FERRAO LORÈNE GARNAUD CLAUDE GARNAUD NATHAN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
PAVONE-BELABI FRÉDÉRIQUE BELARBI MAZARI BERMOND MANGESH (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
| T.8 | MILLON ISABELLE BARNEOUD - ARNOULET GUY ESTATICO REMY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ARNAUD BRIGITTE ARNAUD SERGE HOUDELETTE ROBERT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
| T.15 | ANTHOUARD CHRISTEL ANTHOUARD THOMAS ANTHOUARD MAVRICK (0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
SAUNIER MARIE-CLAIRE DAMOUR VINCENT SAUNIER GILLES (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
| T.13 | MASSOT JULIE BREMOND GILLES BERENGUIER JULIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MOTTE JENNIFER VIEUX YVES ISSERTINE BENJAMIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
| T.7 | PELLISSIER PASCALE AMAT CLAUDE SOILIHY ALY (0052011/PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
IMBERT JULIE BOUIHI MARCEL BOUIHI PHILIPPE (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 ) |
| T.2 | DROUMENQ MÉLANIE DROUMENQ PHILIPPE FAURE EMMANUEL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
DEVEZEAUD SUZY DEVEZEAUD FABIEN DAHMANE MAXENCE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
| T.9 | PHAN SAVETH PARA LAURENT LAURENS CHRISTOPHE (0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
BELLET ISABELLE ZEMRANI ITAB GRIMAUD JÉRÔME (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
| T.12 | MATHIEU STÉPHANIE ZOGHBI KARIM DUBREUCQ LYONEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
BERTRAND MARION BERTRAND MATTÉO BERTRAND SÉBASTIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
| T.15 | DUSONCHET CHRISTINE ROSATI MICKAËL VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
ROMAN LAURETTE HERMITTE LILIAN CASTANIER GEOFFREY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
| T.4 | GALVIN PERRINE GALVIN PASCAL GERENT ROMAIN (0052011/PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
GRONCHI MAUREEN MOSTACHETTI LUCAS GUEYTTE CORENTIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ARNAUD BRIGITTE ARNAUD SERGE HOUDELETTE ROBERT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| GRECO ISABELLE LACROIX MICKAËL SERVEL RÉMI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| MATHIEU STÉPHANIE ZOGHBI KARIM DUBREUCQ LYONEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
Office | ** | |
| IMBERT JULIE BOUIHI MARCEL BOUIHI PHILIPPE (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 ) |
Office | ** | |
| ARMAND SEVERINE ILLY JÉROME MITIC DAVID (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
Office | ** | |
| HERNANDEZ VÉRONIQUE LEYRE JEAN-LUC JEANNIN FRANCOIS (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
Office | ** | |
| DROUMENQ MÉLANIE DROUMENQ PHILIPPE FAURE EMMANUEL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
| ROMAN LAURETTE HERMITTE LILIAN CASTANIER GEOFFREY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| KIZLIK MARION ALEIXO ADÉLINO LAMOTTE SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| DUSONCHET CHRISTINE ROSATI MICKAËL VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
Office | ** | |
| GALVIN PERRINE GALVIN PASCAL GERENT ROMAIN (0052011/PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
Office | ** | |
| BEAUME ELISA PEYRON-GERARD NICOLAS MATHIEU FLORIAN (0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| D'ADDONA MARIA-CONCEPTION MESIANO BRUNO PANZA MICKAËL (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
Office | ** | |
| GRONCHI MAUREEN MOSTACHETTI LUCAS GUEYTTE CORENTIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
Office | ** | |
| FERRAO LORÈNE GARNAUD CLAUDE GARNAUD NATHAN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
Office | ** | |
| RICARD JACQUELINE RICARD JACQUES TRANCHERO MARC-ANTOINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| ANTHOUARD CHRISTEL ANTHOUARD THOMAS ANTHOUARD MAVRICK (0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| BELLET ISABELLE ZEMRANI ITAB GRIMAUD JÉRÔME (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
Office | ** | |
| MOTTE JENNIFER VIEUX YVES ISSERTINE BENJAMIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| MANSUY JESSICA LEPART FABIEN LIRONY DYLAN (0052019/GAP ALPES PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| MILLON ISABELLE BARNEOUD - ARNOULET GUY ESTATICO REMY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| SAUNIER MARIE-CLAIRE DAMOUR VINCENT SAUNIER GILLES (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| MICHON BRIGITTE MICHON FRANCK MICHON CYRIL (0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| PHAN SAVETH PARA LAURENT LAURENS CHRISTOPHE (0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| T.6 | DEVEZEAUD SUZY DEVEZEAUD FABIEN DAHMANE MAXENCE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
MASSE MARTINE TRAMONTANO LOÏC MILLON SERGE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.1 | GONTARD JANICK SARNELLI FLORIAN HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
DEBARD ANNABELLA DEBARD SÉBASTIEN PASCAL MANUEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.21 | MASSOT JULIE BREMOND GILLES BERENGUIER JULIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
AUDE VALÉRIE BLANDO JEAN-DENIS FAURE DAVID (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.9 | GIVAUDAN GENEVIÈVE BOYER LAURENT GONZALEZ ANTHONY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
DROUMENQ FRANÇOISE DROUMENQ YOAN RICHARD DANIEL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.13 | PAVONE-BELABI FRÉDÉRIQUE BELARBI MAZARI BERMOND MANGESH (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
ORTEGA FABRICE DUSERRE-BRESSON MAÏETÉ BACCHI VINCENT (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
** |
| T.15 | PELLISSIER PASCALE AMAT CLAUDE SOILIHY ALY (0052011/PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
TRIGO RÉGINE PANIER MEDHY LACROIX JEAN LOUIS (0052011/PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
| T.2 | BERTRAND MARION BERTRAND MATTÉO BERTRAND SÉBASTIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GOMEZ ORIANNA ARSAC MICHAËL COUDENE CHRISTIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.12 | HAMONIC MELYSSA LECERF THOMAS VERCELLOTTI ANTHONY (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
MUNOZ-BRAVO FLORENCE MUNOZ-BRAVO CARLOS DE GENNARO CHRISTOPHE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | YARIC NATHALIE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
MASSE MARTINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.7 | GRECO ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
SIBOURD CYRIELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.30 | PASCAL MURIEL-JEANNE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MATHIEU STÉPHANIE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.3 | TRIGO RÉGINE (0052011/PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
HERMITTE BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.5 | GOMEZ ORIANNA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
VILA CAROLE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.5 | MEYNIER MONIQUE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
ROMAN LAURETTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.31 | ESCALLIER FANNY (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
D'ADDONA MARIA-CONCEPTION (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| T.17 | PAVONE-BELABI FRÉDÉRIQUE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
DUSSERRE-BRESSON AUDREY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
** |
| T.7 | LE NEUNE JACQUELINE (0052019/GAP ALPES PETANQUE/005 ) |
AUDE VALÉRIE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.10 | LEBORGNE NATHALIE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
ARMAND SEVERINE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.19 | VIAL CHARLOTTE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
RICARD JACQUELINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.4 | MILLON ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BOUTERIN ANAÏS (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.32 | HORWITZ AUDREY (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
HAMONIC MELYSSA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.9 | VALLON CHRISTINE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
GALVIN PERRINE (0052011/PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
| T.1 | BARBAN AUDREY (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
IMBERT JULIE (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 ) |
** |
| T.11 | MOTTE JENNIFER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
COURIOL ANNY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.24 | COMBE EMILIE (0051007/ PETANQUE GUIILESTROISE/005 ) |
BELLET ISABELLE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.3 | DEBARD ANNABELLA (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
ISTRIA AUDREY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
| T.13 | ARNAUD BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
COMBE AGNES (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.15 | COQUET VÉRONIQUE (0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
MASSOT JULIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.4 | ANTHOUARD CHRISTEL (0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
DASTREVIGNE AGNES (N.H./005 ) |
** |
| T.34 | MATHIEU SANDRINE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
PELLISSIER PASCALE (0052011/PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
| T.27 | REZKI FARIDA (0052011/PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
GONTARD JANICK (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
| T.11 | HERNANDEZ VÉRONIQUE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
JACQUET CATHERINE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.17 | MUNOZ-BRAVO FLORENCE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
MORETTI MARYSE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.16 | FERRAO LORÈNE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
JALLET JOËLLE (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
** |
| T.22 | PIGNOL VÉRONIQUE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
GRONCHI MAUREEN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.6 | ORTEGA FABRICE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
ARNAUD ANAÏS (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.20 | PHAN SAVETH (0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
ASSENAT JULIE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
| T.23 | DUSONCHET CHRISTINE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
BAZIN ANNE-SOPHIE (0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.19 | BERTRAND MARION (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
PERRIMOND SYLVIANE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.21 | RICHARD CLAUDE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
MANSUY JESSICA (0052019/GAP ALPES PETANQUE/005 ) |
** |
| T.26 | BUSCONI VANESSA (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
MICHON BRIGITTE (0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.5 | DEVEZEAUD SUZY (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
COLOMBAN MAURICETTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.23 | GALLAND EDWIGE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
KIZLIK MARION (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.29 | BEAUME ELISA (0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
REYNIER FANNY (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
| T.25 | DROUMENQ FRANÇOISE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
MONIER ADELINE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.18 | SAUNIER MARIE-CLAIRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
VALENTIN SANDRINE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.13 | DROUMENQ MÉLANIE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
RENCHET MARION (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
** |
| T.27 | FAVIER EVELYNE (0052011/PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
GIVAUDAN GENEVIÈVE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 146 | GRECO ISABELLE LACROIX MICKAËL SERVEL RÉMI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 39 | GIVAUDAN GENEVIÈVE BOYER LAURENT GONZALEZ ANTHONY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 10 | ORIGLIO EMMY ORIGLIO GUISEPPE ROUX TONY (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 103 | ROBALDO NATACHA POLET DAVID SERRES DAVID (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 27 | ESCALLIER FANNY BALMELLI LUCA DROUET ANTHONY (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | MASSE AURORE ORIGLIO JONATHAN VERDOT-BOURDON THIBAULT (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 68 | ABERT LUCIE BAFFERT FREDERIC BATINELLO MICHEL (0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 115 | FERRAO LORÈNE GARNAUD CLAUDE GARNAUD NATHAN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 11 | GARNIER PAULINE ROUGON JEAN-CLAUDE PERRI JONATHAN (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 101 | SCHERRER NADINE SCHERRER ANTHONY SCHERRER PIERRE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 37 | YARIC NATHALIE FERRARI JAMES FERRARI MARIO (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 133 | MOTTE JENNIFER VIEUX YVES ISSERTINE BENJAMIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 44 | ARMAND SEVERINE ILLY JÉROME MITIC DAVID (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 144 | MALVESTITI SYLVIE MALVESTITI FRANÇOIS BONNARDEL ROGER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 152 | ISNARD MARIE PIERRE LOUKILI ADEL MONIER SÉBASTIEN (0053032/BOULE VAL DE DEOULE/005) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 4 | RICARD JACQUELINE RICARD JACQUES TRANCHERO MARC-ANTOINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 51 | DEBARD MORGANE BAVIERA KEVIN DELAURIE JEYSONE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 57 | BIANCHINOTTI SYLVIE GRIMAUDO BRUNO MASSERAND MARC (0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 159 | FAVIER EVELYNE FAVIER PASCAL BRUTINEL RÉMI (0052011/PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | HORWITZ AUDREY RIGATTIERI JÉRÔME TRAMONTANO PIERRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | MONIER ADELINE PARA MICHEL MARTEL LIONEL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | VINIEL LYSIANE SALLE ERWIN BOYER ALBERT (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 129 | ROMAN LAURETTE HERMITTE LILIAN CASTANIER GEOFFREY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 23 | ROQUES NELLY BOREL RICHARD ESCALLIER RAYMOND (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 97 | GRONCHI MAUREEN MOSTACHETTI LUCAS GUEYTTE CORENTIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 160 | GALVIN PERRINE GALVIN PASCAL GERENT ROMAIN (0052011/PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 147 | DEL-NISTA CÉLIA BOYER NICOLAS SCOTTO DI UCCIO YANNICK (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 80 | CHAIX STÉPHANIE SIMON LUDOVIC ROUX LILIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 32 | LANCELIN SABRINA BOREL BRUNO MAZET DANIEL (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 55 | RICHAUD STEPHANIE RICHAUD JEAN MASTRAPASQUA MAX (0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 3 | MORETTI MARYSE VIAL ALIX NURISSO BERNARD (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | DUSSERRE-BRESSON AUDREY DUSSERRE-BRESSON GILLES DUSSERRE-BRESSON MICHAËL (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | ANTHOUARD CHRISTEL ANTHOUARD THOMAS ANTHOUARD MAVRICK (0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 30 | REY NÉPHÉLIE VIAL BRUNO MORET GAETAN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
