| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | INESTA CHARLES ALVES FRANCISCO PONS PATRICK (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
MILLON SERGE NURISSO BERNARD TRAMONTANO PIERRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | VERDON GUY RICAUD JEAN-MARC GARCIN EMILE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
INESTA CHARLES ALVES FRANCISCO PONS PATRICK (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
1 - 13 |
| T.5 | VIAL ALAIN JOUBERT LUC JULLIEN FRANCIS (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
MILLON SERGE NURISSO BERNARD TRAMONTANO PIERRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | GRAZIANO HENRI VIAL ROBERT IMBERT THIERRY (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
INESTA CHARLES ALVES FRANCISCO PONS PATRICK (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
9 - 13 |
| T.6 | VIAL ALAIN JOUBERT LUC JULLIEN FRANCIS (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
RIBET HERVÉ BONNARDEL ROGER ISSERTINE PATRICK (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 9 |
| T.4 | CHAMBON CHRISTIAN PARA MICHEL KHLIFI BAROUDI (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
VERDON GUY RICAUD JEAN-MARC GARCIN EMILE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
8 - 13 |
| T.3 | MILLON SERGE NURISSO BERNARD TRAMONTANO PIERRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
ROMAN PIERRE COURIOL JOHAN COLONNA CHRISTIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | RIBET HERVÉ BONNARDEL ROGER ISSERTINE PATRICK (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
AGNES ALAIN DROUMENQ PHILIPPE CONGIN LUCIEN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
13 - 5 |
| T.2 | FINE CHRISTIAN CARELLO GIUSEPPE CORBANI LUCIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
CHAMBON CHRISTIAN PARA MICHEL KHLIFI BAROUDI (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
7 - 13 |
| T.4 | GABRIELLI FRANÇIS HOUDELETTE ROBERT ARNAUD SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
VERDON GUY RICAUD JEAN-MARC GARCIN EMILE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
4 - 13 |
| T.3 | INESTA CHARLES ALVES FRANCISCO PONS PATRICK (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
KHELIFA NASSER FERRARO NUNZIO SALAKIAN CHARLES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 2 |
| T.1 | ROUX GILBERT D'ADDONA JULIEN FAURE-VINCENT ERIC (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
VIAL ALAIN JOUBERT LUC JULLIEN FRANCIS (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
2 - 13 |
| T.8 | ROMAN PIERRE COURIOL JOHAN COLONNA CHRISTIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MESIANO BRUNO KINOUANI GUY LEYRE JEAN-LUC (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
13 - 7 |
| T.6 | ALLARD MICHEL GIRARD JEAN-MARIE ROLLAND MARC (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
MILLON SERGE NURISSO BERNARD TRAMONTANO PIERRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
4 - 13 |
| T.5 | TRANCHERO MARC-ANTOINE GIGMES MARC LAMBOTIN JEAN-PIERRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
GRAZIANO HENRI VIAL ROBERT IMBERT THIERRY (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
2 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MILLON SERGE NURISSO BERNARD TRAMONTANO PIERRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| VERDON GUY RICAUD JEAN-MARC GARCIN EMILE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
Office | ** | |
| KHELIFA NASSER FERRARO NUNZIO SALAKIAN CHARLES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| INESTA CHARLES ALVES FRANCISCO PONS PATRICK (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
Office | ** | |
| GRAZIANO HENRI VIAL ROBERT IMBERT THIERRY (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
Office | ** | |
| VIAL ALAIN JOUBERT LUC JULLIEN FRANCIS (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
Office | ** | |
| ROMAN PIERRE COURIOL JOHAN COLONNA CHRISTIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| FINE CHRISTIAN CARELLO GIUSEPPE CORBANI LUCIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| TRANCHERO MARC-ANTOINE GIGMES MARC LAMBOTIN JEAN-PIERRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| MESIANO BRUNO KINOUANI GUY LEYRE JEAN-LUC (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
Office | ** | |
| CHAMBON CHRISTIAN PARA MICHEL KHLIFI BAROUDI (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
| ALLARD MICHEL GIRARD JEAN-MARIE ROLLAND MARC (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
Office | ** | |
| ROUX GILBERT D'ADDONA JULIEN FAURE-VINCENT ERIC (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
Office | ** | |
| AGNES ALAIN DROUMENQ PHILIPPE CONGIN LUCIEN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
| RIBET HERVÉ BONNARDEL ROGER ISSERTINE PATRICK (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| T.11 | AMBLARD FRANCK DURAND GILBERT ESCALLE MICHEL (0052031/BOULE DES 3 VALLEES/005 ) |
GABRIELLI FRANÇIS HOUDELETTE ROBERT ARNAUD SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | BOYER ALBERT (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
AMBLARD FRANCK (0052031/BOULE DES 3 VALLEES/005 ) |
** |
| T.17 | CORNILLE CLAUDE (0052031/BOULE DES 3 VALLEES/005 ) |
VERDON GUY (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
| T.21 | KHELIFA NASSER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GAILLARD DANIEL (0053048/PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
** |
| T.2 | ROUSTAN JACQUES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MILLON SERGE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.8 | INESTA CHARLES (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
DIEBOLD JEAN-CLAUDE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| T.1 | FINE THIERRY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
RIBET HERVÉ (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.6 | BLONDEL JEAN-PIERRE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
ROUX GILBERT (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| T.1 | AGNES ALAIN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.16 | ESTACHY JEAN-RENÉ (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
MESIANO BRUNO (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| T.9 | VIAL ALAIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
SAUNIER GILLES (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.4 | MAUNIER RENAUD (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
TRANCHERO MARC-ANTOINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.3 | GRAZIANO HENRI (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
REYMOND GUY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.13 | PIERRAT LIONEL (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
FINE CHRISTIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.5 | CHAMBON CHRISTIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
POURROY ROBERT (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
| T.15 | DORANDINI MARC (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
GABRIELLI FRANÇIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.7 | ALLARD MICHEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
REY PHILIPPE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
** |
| T.11 | ROMAN PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
VIEUX YVES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 56 | GABRIELLI FRANÇIS HOUDELETTE ROBERT ARNAUD SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 39 | PIERRAT LIONEL MARTINI DOMINIQUE SIRJEAN YVES (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | ESCALLIER RAYMOND VINCENT THÉO BOREL JOËL (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 17 | GIELLY PATRICK ZITTEL BERNARD CANIZARES EUGÈNE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 26 | CALDU ALAIN AQUILUE DANIEL COSTANZO MICHEL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 60 | DORANDINI MARC RICHARD CLAUDE RICHARD DANIEL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | BLONDEL JEAN-PIERRE BLONDEL JEAN PASCAL BARBERA CALOGERO (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | GARNIER MARTINE MANENTI GHISLAINE BERTHELIER SYLVIA (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 31 | VERDON GUY RICAUD JEAN-MARC GARCIN EMILE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 43 | GALERA MARTINE GALERA PAULETTE CHOLET DOMINIQUE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 33 | VIAL ALIX RICARD JACQUES SOLDANI MARC (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 57 | ROMAN PIERRE COURIOL JOHAN COLONNA CHRISTIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 5 | ROUX GILBERT D'ADDONA JULIEN FAURE-VINCENT ERIC (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 54 | FINE CHRISTIAN CARELLO GIUSEPPE CORBANI LUCIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 24 | FEUTRIER ROLAND SCHILLING SERGE PAREDES RICHARD (0052031/BOULE DES 3 VALLEES/005) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 13 | PAUL RÉGIS KOCH OLIVIER PEYROL PATRICE (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 30 | GAILLARD DANIEL MARCELLIN CHRISTIAN ILLY YVES (0053048/PETITE BOULE VEYNOISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | TRANCHERO MARC-ANTOINE GIGMES MARC LAMBOTIN JEAN-PIERRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 66 | ESCALLIER LAURENT DURBIN THIERRY AUDE ANDRÉ (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 10 | ANTHOUARD ERIC ARLAUD SERGE ABERT PATRICK (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 34 | MILLON SERGE NURISSO BERNARD TRAMONTANO PIERRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Vainqueur | T.0 | 27 | BARLE YVES MOULLET LOUIS AZZURO GÉRARD (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 2 | BRUEL DENIS MATHIEU DENIS MASSENAT SERGE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 8 | REYMOND GUY KHAMDJADJI DJELLOUL MATHIEU ROBERT (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | BATINELLO MICHEL KHAMDJADJI ABDEL HAMADA HENRI (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 15 | PERRIER RAYMOND GARCIN JEAN-CLAUDE GARCIN BERNARD (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 4 | DIEBOLD JEAN-CLAUDE GLEIZE THIERRY RICHARD JEAN-LOUIS (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | SAUNIER GILLES HOUDELETTE DOMINIQUE ESCAMILLA BRUNO (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | CORNILLE CLAUDE QUET RICHARD VALENTIN PATRICK (0052031/BOULE DES 3 VALLEES/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | ROUGNY BERNARD CHOPIN PATRICK DURAND DANIEL (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 35 | GARNIER SERGE MANENTI BRUNO BERTHELIER PHILIPPE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 55 | VIEUX YVES RICCHIARDI YVAN AUDIBERT PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | ROUSTAN JACQUES MATTREL GILLES BREMOND MARCEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | BIANCIOTTO YVES ROUX CHRISTIAN BLANC GÉRARD (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 3 | BOYER ALBERT BELLINE JOÉL DAMBEL PIERRE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | ISNARD JEAN LOUIS TEISSIER MARC GRUIT JOËLLE (N.H./005) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 53 | KHELIFA NASSER FERRARO NUNZIO SALAKIAN CHARLES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 25 | ALLARD MICHEL GIRARD JEAN-MARIE ROLLAND MARC (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 64 | GALLAND CHRISTIAN MARCON JEAN-CLAUDE SANTINI PATRICE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 21 | DUCROT SERGE BERGAMINI RAYMOND LYAUTEY PATRICK (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 47 | POURROY ROBERT AMAT CLAUDE LESEC LUC (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | RIBET HERVÉ BONNARDEL ROGER ISSERTINE PATRICK (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 65 | COLONNA PASCAL BERNARD JACQUES WAGNER PHILIPPE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 9 | MICHON FRANCK MASSERAND MARC SOUCHE THIERRY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 61 | BERNARDI JEAN-MARC JOANOU CLAUDE JOANOU PASCAL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 48 | FINE THIERRY STORTZ JEAN-PHILIPPE ESTATICO ROLAND (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | VIAL ALAIN JOUBERT LUC JULLIEN FRANCIS (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 14 | GIVAUDAN ROLAND BOREL RICHARD EYRAUD PASCAL (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 59 | EVEQUE CHRISTIAN BENZIANE ATHEMANE GRUIT THIERRY (0053032/BOULE VAL DE DEOULE/005) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 42 | INESTA CHARLES ALVES FRANCISCO PONS PATRICK (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Finale | T.0 | 7 | BIANCHINOTTI SYLVIE FAIZENDE CATHERINE ROUMIEU GENEVIEVE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 52 | ALEIXO ADÉLINO BOIN JEAN LACROIX LOUIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | HERBERT PAUL LIBRIZZI CALOGERO ORIGLIO GIUSEPPE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 51 | BARNEOUD - ARNOULET GUY PASCAL ANDRÉ-GUY LENNE JEAN-JACQUES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 6 | MESIANO BRUNO KINOUANI GUY LEYRE JEAN-LUC (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 29 | GRAZIANO HENRI VIAL ROBERT IMBERT THIERRY (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 1 | BARTHALAIS ALAIN BENEDETTI JEAN REYMOND CHRISTIAN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 40 | SCHIAVONE SÉBASTIEN SCHOLLER GUNTER BROCHIER LOUIS (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 20 | ESTACHY JEAN-RENÉ SERRES PIERRE GALERA CLAUDE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | AMBLARD FRANCK DURAND GILBERT ESCALLE MICHEL (0052031/BOULE DES 3 VALLEES/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | REY PHILIPPE MENARD PHILIPPE RINDONE CHARLES (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | CHAMBON CHRISTIAN PARA MICHEL KHLIFI BAROUDI (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 41 | MASSE LAURENT APPY JEAN-PIERRE BERTOLDO CLAUDE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 19 | MAUNIER RENAUD ESCALLIER FRANCIS CHOLET DOMINIQUE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | MASSE MARTINE MORETTI MARYSE SAUNIER MARIE-CLAIRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 63 | AGNES ALAIN DROUMENQ PHILIPPE CONGIN LUCIEN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant en 8ème |