| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.10 | POCCHIOLA DAVID COLOMB BORIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
LACROIX MICKAËL SERVEL RÉMI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | POCCHIOLA DAVID COLOMB BORIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
FERRIER OLIVIER LUGON MATHIEU (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
13 - 12 |
| T.2 | ZIZZI CHRISTOPHE CHAPUIS FRÉDÉRIC (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
LACROIX MICKAËL SERVEL RÉMI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | PEYRON-GERARD NICOLAS PARA LAURENT (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
POCCHIOLA DAVID COLOMB BORIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
3 - 13 |
| T.2 | FERRIER OLIVIER LUGON MATHIEU (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
PERRIMOND SYLVIANE MESSORI NICOLAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 3 |
| T.3 | DOS-SANTOS-LOPES JOSÉ IMBERT BRUNO (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
LACROIX MICKAËL SERVEL RÉMI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
5 - 13 |
| T.4 | ROMAN DAMIEN LEPORTIER THIBAUD (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ZIZZI CHRISTOPHE CHAPUIS FRÉDÉRIC (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.20 | LACROIX MICKAËL SERVEL RÉMI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BELMONTE RAPHAEL DAVIN STEPHANE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
11 - 9 |
| T.23 | BRUTINEL RÉMI FAVIER PASCAL (0052011/PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
ROMAN DAMIEN LEPORTIER THIBAUD (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
8 - 11 |
| T.19 | FERRIER OLIVIER LUGON MATHIEU (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
MARTINEZ LOÏC ZEMRANI ITAB (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
11 - 6 |
| T.21 | LEPART FABIEN LIRONY DYLAN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
ZIZZI CHRISTOPHE CHAPUIS FRÉDÉRIC (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
3 - 11 |
| T.22 | ARSAC MICHAËL DEVEZEAUD FABIEN (0052026/C.B PELLEAUTIER/005 ) |
POCCHIOLA DAVID COLOMB BORIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
8 - 11 |
| T.10 | LEIVA-MARCON ANTHONY BENFERHAT MEHDY (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
PERRIMOND SYLVIANE MESSORI NICOLAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
9 - 11 |
| T.24 | DOS-SANTOS-LOPES JOSÉ IMBERT BRUNO (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
ROLLAND MARC BENOUALI MOHAMED (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
11 - 8 |
| T.17 | PEYRON-GERARD NICOLAS PARA LAURENT (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
LEYRE TANGUY LEYRE JEAN-LUC (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
11 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LEIVA-MARCON ANTHONY BENFERHAT MEHDY (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
Office | ** | |
| LEPART FABIEN LIRONY DYLAN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
Office | ** | |
| LEYRE TANGUY LEYRE JEAN-LUC (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
Office | ** | |
| T.23 | LAURENCON BRUNO BERENGUIER JULIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ARSAC MICHAËL DEVEZEAUD FABIEN (0052026/C.B PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.16 | ZIZZI CHRISTOPHE CHAPUIS FRÉDÉRIC (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
ROMAN PIERRE GARNIER DAMIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.4 | LACROIX MICKAËL SERVEL RÉMI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
SICARD GEORGES WAMPACH DIDIER (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.11 | PEYRON-GERARD NICOLAS PARA LAURENT (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
AQUILUE DANIEL DEZALY FREDERIC (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.1 | BOVO BENOÎT LAMOTTE SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
POCCHIOLA DAVID COLOMB BORIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.22 | CORRENOZ JASON GUEYDAN ROMAIN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
BELMONTE RAPHAEL DAVIN STEPHANE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.2 | MARTINEZ LOÏC ZEMRANI ITAB (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
MOURIES PATRICE FERRARI MARIO (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
** |
| T.12 | SCHERRER ANTHONY SCHERRER PIERRE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
PERRIMOND SYLVIANE MESSORI NICOLAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.3 | ROLLAND MARC BENOUALI MOHAMED (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
MATTREL GILLES ROUSTAN JACQUES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.38 | ZAPATA MICHAËL BOSSONE GEOFFREY (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
BRUTINEL RÉMI FAVIER PASCAL (0052011/PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
| T.20 | AGNES ALAIN COMBE DAVID (0052026/C.B PELLEAUTIER/005 ) |
DOS-SANTOS-LOPES JOSÉ IMBERT BRUNO (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.18 | DANIEL VINCENT VASSE MATHIS (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
ROMAN DAMIEN LEPORTIER THIBAUD (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.10 | RIBET HERVÉ GALLIZIO COLOMBE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
FERRIER OLIVIER LUGON MATHIEU (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.28 | MILLON ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ROMAN PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.36 | ROLLAND MARC (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
ROMAN FLORIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.13 | BOYER LAURENT (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
BOVO BENOÎT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.24 | COGNET PATRICE (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
LAURENCON BRUNO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.14 | MARTINEZ LOÏC (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
ABELFO NICOLAS (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.21 | RIBET HERVÉ (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ZEISSER THIBAULT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.16 | AQUILUE DANIEL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
BREMOND GILLES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.11 | ZAPATA MICHAËL (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
SARNELLI FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
| T.4 | LEIVA-MARCON ANTHONY (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
CASTELLANO LAURENT (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
| T.5 | POCCHIOLA DAVID (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GAY-PARA TONY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.27 | AGNES ALAIN (0052026/C.B PELLEAUTIER/005 ) |
BRIAND GILLES (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.9 | BELMONTE RAPHAEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
WAGNER PHILIPPE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.6 | CALDU ALAIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
LACROIX MICKAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.15 | MOTTE JENNIFER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BRUTINEL RÉMI (0052011/PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
| T.1 | HERMITTE JEAN-PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
LEYRE TANGUY (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| T.26 | FERRIER OLIVIER (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
AMBLARD FRANCK (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
| T.12 | CORRENOZ JASON (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
GARCIN JEAN PHILIPPE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.10 | BOVO FRÉDÉRIC (0052026/C.B PELLEAUTIER/005 ) |
ARSAC MICHAËL (0052026/C.B PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.2 | DANIEL VINCENT (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
BONNARDEL ROGER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.17 | MOURIES PATRICE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
NICOLAS PIERRICK (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
** |
| T.20 | MATTREL GILLES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
VIAL ALAIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.30 | ROLLAND ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
SCHERRER ANTHONY (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.23 | PEYRON-GERARD NICOLAS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
MARTIN DAVID (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.32 | ZIZZI CHRISTOPHE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
GRIMAUD PIERRE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
** |
| T.34 | ROMAN DAMIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ADAMO STÉPHANE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
| T.8 | BELARBI MAZARI (0052026/C.B PELLEAUTIER/005 ) |
DOS-SANTOS-LOPES JOSÉ (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.3 | LEPART FABIEN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
DUJARDIN BASTIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| T.22 | DEVEZEAUD KYLE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
SICARD GEORGES (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.19 | PERRIMOND SYLVIANE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ILLY JÉROME (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 9 | PERRIER MARIE THELY BRUNO (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 96 | LAURENCON BRUNO BERENGUIER JULIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 49 | MALACARNE MICHEL MARTINEZ YVES (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 23 | DEVEZEAUD KYLE AUDE ANDRÉ (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | BELMONTE RAPHAEL DAVIN STEPHANE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 7 | AMBLARD FRANCK SYLVESTRE JÉROME (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | AUDIBERT PIERRE RICCHIARDI YVAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 74 | DAVID PASCAL DAVID MARIN (0052011/PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 24 | WAGNER PHILIPPE BOREL JEAN-MICHEL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | ESTATICO REMY NEGRETTI MATHIEU (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 110 | MARTIN DAVID COURIOL ANNY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | GILLY LAURENT BELARBI BRUNO (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 73 | BRUTINEL RÉMI FAVIER PASCAL (0052011/PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 90 | PARISOT THOMAS MASSIEUX DENIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 39 | BAVIERA KEVIN PASCAL MANUEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 107 | ROMAN DAMIEN LEPORTIER THIBAUD (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 33 | VALENTIN JEAN-MARC DUMAS GÉRALD (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 45 | GRIMAUD PIERRE FERRARI PAUL (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | ZEISSER THIBAULT ZEISSER BENOIT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | DOREL NUMA GUIRAMAND ROLAND (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 55 | PIGNOL PHILIPPE PIGNOL THÉO (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 112 | PUOPOLO BRUNO GALLIANO YVAN (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 83 | HERMITTE JEAN-PIERRE CARELLO GIUSEPPE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | DANIEL VINCENT VASSE MATHIS (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 92 | PERRIMOND SYLVIANE MESSORI NICOLAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 21 | LAMOUR MATHIEU LAMOUR HUGO (0052023/ LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 72 | BOYER ALBERT MATHIEU DENIS (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 53 | DOS-SANTOS-LOPES JOSÉ IMBERT BRUNO (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 38 | MITIC DAVID PASCAL LILIO (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 58 | SCHERRER ANTHONY SCHERRER PIERRE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 82 | ROUSTAN DANIEL ARNAUD FRÉDÉRIC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 30 | ADAMO STÉPHANE PROUVEN TERRY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | MARTINEZ LOÏC ZEMRANI ITAB (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 84 | MAILLET ROLAND GAY PHILIPPE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 19 | MAGALLON CLAUDE VINCENT LIONEL (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 29 | BELARBI MAZARI SIMON LUDOVIC (0052026/C.B PELLEAUTIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | HENRY DYLAN HENRY FABRICE (0053040/ R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 18 | COGNET PATRICE ACCARIER ROMAIN (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | BONNARDEL ROGER BONNARDEL LUCAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | ALLOUIS PHILIPPE MORENO JOSÉ (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 80 | ROLLAND ALAIN GHIGONETTO ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | ZAPATA MICHAËL BOSSONE GEOFFREY (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | GOMEZ ORIANNA GOMEZ MANOLIA (0052026/C.B PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 50 | VIAL ROBERT HENRIQUES-DOS-SANTOS MANUEL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 57 | GRASSO ROMAIN GRIVAS FABIEN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 67 | LEYRE TANGUY LEYRE JEAN-LUC (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 95 | MOTTE JENNIFER SIBOURD CYRIELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | LAMBOTIN JEAN-PIERRE NURISSO BERNARD (0053040/ R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 60 | POLET DAVID GARRIC DIDIER (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 41 | ROLLAND MARC BENOUALI MOHAMED (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 93 | GARCIN JEAN PHILIPPE HUBAUD JEAN-LOUIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | DAVIN NICOLAS CUVILLIER LUCAS (0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 8 | MARY NELLY REY NÉPHÉLIE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 1 | TURPIN WILLIAM RIGATTIERI JÉRÔME (0053040/ R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 56 | SICARD GEORGES WAMPACH DIDIER (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 91 | ROMAN FLORIAN BREMOND CHRISTIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | AGNES ALAIN COMBE DAVID (0052026/C.B PELLEAUTIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 15 | LOMBARDO ROMAIN ARNAUD GUILLAUME (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 51 | ZIZZI CHRISTOPHE CHAPUIS FRÉDÉRIC (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 76 | ALEIXO ADÉLINO CORBANI LUCIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 94 | MILLON ISABELLE BREMOND THÉO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | DEFAYE DIDIER DUCHESNE BRUNO (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 106 | KARL JEAN- LOUIS PARISOT ERIC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 5 | BOYER LAURENT LEDOT CHRISTIAN (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | BOVO FRÉDÉRIC FARNAUD SÉBASTIEN (0052026/C.B PELLEAUTIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | AQUILUE DANIEL DEZALY FREDERIC (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 86 | HERMITTE LILIAN CASTANIER GEOFFREY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 70 | LECADIEU DANIEL SILVE CLAUDE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 22 | ARSAC MICHAËL DEVEZEAUD FABIEN (0052026/C.B PELLEAUTIER/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 36 | GIRARD JEAN-MARIE ALLARD MICHEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 79 | MATTREL GILLES ROUSTAN JACQUES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 52 | GARAVAGNO ALAIN GIROUSSE STÉPHANE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 81 | GHIGONETTO ANTHONY LECADIEU DAVID (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 13 | VALENTIN JEAN-PIERRE FEUTRIER ROLAND (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 48 | VIAL ALAIN MASSE DAVID (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | GAY-PARA TONY CHANCEL YANNICK (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | VIEUX YVES DEBON WILFRIED (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 14 | CHAIX STEPHANE BLANC MAXENCE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 31 | SARNELLI FLORIAN HAMON PHILIPPE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | FERRIER OLIVIER LUGON MATHIEU (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 68 | DIEBOLD MARIE-JOSEE DIEBOLD JEAN-CLAUDE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 65 | CALDU ALAIN CALDU MAXENCE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | PEYRON-GERARD NICOLAS PARA LAURENT (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 103 | COURIOL JOHAN DURAND NICOLAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 105 | HANA MEHDI HAMADENE ROMAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 111 | LEPART FABIEN LIRONY DYLAN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 100 | ISSERTINE PATRICK RODRIGUEZ HENRI-PAUL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 10 | CORRENOZ JASON GUEYDAN ROMAIN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 108 | HOUDELETTE ROBERT CHIAPPONI JEAN MARC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 37 | COMANZO FABIO DUMAS LOHAN (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 75 | BOVO BENOÎT LAMOTTE SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | MOURIES PATRICE FERRARI MARIO (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 78 | GUIARD FLORIAN VARTICIAN MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 59 | BRIAND GILLES ISNARD FREDERIC (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | BURLE YVES POLLI BERNARD (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 40 | ILLY JÉROME VALLON ARNAUD (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | LEIVA-MARCON ANTHONY BENFERHAT MEHDY (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 62 | BERAUD CHRISTOPHE BREMOND DENIS (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 28 | DROUMENQ PHILIPPE DROUMENQ YOAN (0052026/C.B PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 87 | RIBET HERVÉ GALLIZIO COLOMBE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 104 | ROBIN PATRICK ORIGLIO PLACIDINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 71 | GARNAUD NATHAN GARNAUD CLAUDE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 113 | CASTELLANO LAURENT NAPOLEONE PAUL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | LACROIX MICKAËL SERVEL RÉMI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Finale | T.0 | 16 | NICOLAS PIERRICK GUIRAMAND PHILIPPE (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | TORRALBA DYLAN BERTHELIER PHILIPPE (0053040/ R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 54 | MUNOZ-BRAVO FLORENCE ROZZA JEAN-LUC (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 99 | BREMOND GILLES BREMOND NIKOLAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
