| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 5 | ADAMO STÉPHANE PROUVEN TERRY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
En Poule 1 | T.1 | 28 | MESIANO BRUNO DUJARDIN BASTIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 1 | T.2 | 10 | VANDEZANDE MATHIEU AUBERT RYAN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
En Poule 1 | T.2 | 134 | ESTATICO ROLAND BREMOND GILLES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 1 | T.3 | 119 | LENNE JEAN-JACQUES MAILLET ROLAND (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 2 | T.3 | 82 | OLIVA DAVID GARCIN EMILE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
En Poule 2 | T.4 | 114 | BARBERA CALOGERO BARBERA SALVATORE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
En Poule 2 | T.4 | 98 | ROUGON JEAN-CLAUDE LAURENT FABIEN (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
En Poule 2 | T.5 | 24 | DESSALLES MICHAEL RICHARD JOHAN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 3 | T.5 | 117 | LAMOTTE SERGE ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 3 | T.6 | 84 | LANTERI STÉPHANE ROVIRA XAVIER (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
En Poule 3 | T.6 | 112 | LEPART FABIEN KUQI ILIR (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
En Poule 3 | T.7 | 146 | DEBON WILFRIED ZEISSER THIBAULT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 4 | T.7 | 4 | BERTHELIER FLORIAN VALVERDE STEPHANE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
En Poule 4 | T.8 | 79 | MAROTTA FRÉDÉRIC OLIVA CHRISTOPHE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
En Poule 4 | T.8 | 7 | BRAILLY CLEMENT THELY BASTIEN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
En Poule 4 | T.9 | 19 | ROCHAS CLAUDE GARNIER JEAN-LOUIS (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 5 | T.9 | 55 | MASSERAND MARC GRIMAUDO BRUNO (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
En Poule 5 | T.10 | 102 | MASSE LAURENT GARNIER SERGE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
En Poule 5 | T.10 | 144 | MALVESTITI FRANÇOIS ROMAN PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 5 | T.11 | 67 | COMBE DAVID COMBE NOLAN (0052026/CB PELLEAUTIER/005) |
En Poule 6 | T.11 | 57 | BACCHI VINCENT POURCIN RÉMI (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
En Poule 6 | T.12 | 87 | ESMIEU LENAIC COURCIER DAVID (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
En Poule 6 | T.12 | 15 | LEYRE TANGUY LEYRE JEAN-LUC (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 6 | T.13 | 111 | JOUVE ROMAIN DURAND GABRIEL (0053038/Dévoluy pétanque/005) |
En Poule 7 | T.13 | 80 | RICAUD JEAN-MARC HERNANDEZ DAVID (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
En Poule 7 | T.14 | 129 | BREMOND MARCEL ZOUAOUI MOHAMMED (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 7 | T.14 | 92 | RIGATTIERI JÉRÔME PERRI JONATHAN (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
En Poule 7 | T.15 | 54 | PEYRON-GERARD NICOLAS ODDOU CEDRIC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
En Poule 8 | T.15 | 151 | PARISOT ERIC LAVAL GEORGES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 8 | T.16 | 95 | TORRALBA DYLAN BERTHELIER PHILIPPE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
En Poule 8 | T.16 | 20 | DEFAYE DIDIER MASSENAT SERGE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 8 | T.17 | 38 | VALENTIN JEAN-MARC DUMAS GÉRALD (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
En Poule 9 | T.17 | 33 | BRUN JÉRÉMY MATHIEU VICTOR (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 9 | T.18 | 56 | SOUCHE THIERRY SOUCHE JOHAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
En Poule 9 | T.18 | 122 | RICCHIARDI YVAN SALAKIAN CHARLES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 9 | T.19 | 106 | GALVIN PASCAL GERENT ROMAIN (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
En Poule 10 | T.19 | 148 | SERVEL RÉMI LACROIX MICKAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 10 | T.20 | 8 | MOTTE KYLIAN AUDIFFREN THOMAS (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
En Poule 10 | T.20 | 77 | MARTEL LIONEL PARA MICHEL (0052026/CB PELLEAUTIER/005) |
En Poule 10 | T.21 | 100 | SAUNIER GILLES GIGMES MARC (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
En Poule 11 | T.21 | 16 | BARTHALAIS ALAIN BONNAFOUX JÉRÉMIE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 11 | T.22 | 120 | ISSERTINE PATRICK ISSERTINE BENJAMIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 11 | T.22 | 52 | DEFREITAS JOANNÈS ANTHOUARD MAVRICK (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
En Poule 11 | T.23 | 76 | BERMOND MANGESH DELATTRE HUGO (0052026/CB PELLEAUTIER/005) |
En Poule 12 | T.23 | 99 | DOS-SANTOS ANTONIO NICOLAS FLORENT (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
En Poule 12 | T.24 | 60 | HENRIQUES-DOS-SANTOS MANUEL SERRES DAVID (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
En Poule 12 | T.24 | 147 | BERTRAND MATTÉO ORIGLIO PLACIDINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 12 | T.25 | 90 | ARTS JEAN CLAUDE COALOVA DIDIER (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
En Poule 13 | T.25 | 49 | MASSOT JOHAN NICOLAS PIERRICK (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) |
En Poule 13 | T.26 | 27 | REYMOND FLORENT MARTIN RENÉ (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 13 | T.26 | 142 | PARISOT THOMAS HAMADENE ROMAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 13 | T.27 | 115 | CHARNIER MATHIAS GUAY MAXIME (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
En Poule 14 | T.27 | 30 | BERNARD DAVID BERNARD THIERRY (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 14 | T.28 | 86 | BLANC DOMINIQUE ALBERT SÉBASTIEN (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
En Poule 14 | T.28 | 141 | GARNIER DAMIEN GHIGONETTO ANTHONY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 14 | T.29 | 68 | BLANDO JEAN-DENIS FAURE DAVID (0052026/CB PELLEAUTIER/005) |
En Poule 15 | T.29 | 36 | MONIER SÉBASTIEN AMIGON NANS (0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005) |
En Poule 15 | T.30 | 89 | PELLETIER CÉDRIC NAPOLEONE PAUL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
En Poule 15 | T.30 | 121 | STORTZ JEAN-PHILIPPE SEVAT FRÉDÉRIC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 15 | T.31 | 97 | ROUGON ANTHONY TURPIN WILLIAM (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
En Poule 16 | T.31 | 12 | MASSE TONY CHAIX ELIJAH (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
En Poule 16 | T.32 | 143 | CLEMENT AIMERY KARL JEAN- LOUIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 16 | T.32 | 66 | LECERF THOMAS GAMBA JÉRÉMY (0052026/CB PELLEAUTIER/005) |
En Poule 16 | T.33 | 85 | VANRENTERGHEM MATHIEU MICHEL ERIC (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
En Poule 17 | T.33 | 71 | ESCALLIER LAURENT DURBIN THIERRY (0052026/CB PELLEAUTIER/005) |
En Poule 17 | T.34 | 130 | GAY PHILIPPE HANA MEHDI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 17 | T.34 | 116 | MAZZELLA CÉDRIC RAMBAUD YOHANN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
En Poule 17 | T.35 | 74 | GAUCHOT PASCAL MONIER JEAN-MICHEL (0052026/CB PELLEAUTIER/005) |
En Poule 18 | T.35 | 45 | VASSE MATHYS GIGANTINO JEAN-MICHEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
En Poule 18 | T.36 | 128 | GABRIELLI FRANÇIS RIBET HERVÉ (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 18 | T.36 | 105 | AMAT CLAUDE SOILIHY ALY (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
En Poule 18 | T.37 | 101 | MICHEL DAVID ORIGLIO JONATHAN (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
En Poule 19 | T.37 | 139 | BONNARDEL ROMAIN BONNARDEL ROGER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 19 | T.38 | 107 | REYNIER PHILIPPE BALMELLI LUCA (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
En Poule 19 | T.38 | 22 | LECADIEU DANIEL PEYRON CHRISTOPHER (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 19 | T.39 | 2 | VILLARET JEAN ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
En Poule 20 | T.39 | 124 | MICHEL PHILIPPE BARNEAUD THIBAULT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 20 | T.40 | 73 | KHLIFI BAROUDI CHAMBON CHRISTIAN (0052026/CB PELLEAUTIER/005) |
En Poule 20 | T.40 | 9 | GUEYDAN ROMAIN THELY LORIS (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
En Poule 20 | T.41 | 17 | FAURE-VINCENT ERIC D'ADDONA JULIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 21 | T.41 | 51 | LAURENS CHRISTOPHE ANTHOUARD THOMAS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
En Poule 21 | T.42 | 149 | BOYER HUGO DELEAGE HUGO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 21 | T.42 | 40 | DOS SANTOS MIGUEL DOS SANTOS GABRIEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
En Poule 21 | T.43 | 34 | CHAURAND GILLES REYMOND CHRISTIAN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 22 | T.43 | 35 | DAVIN NICOLAS CUVILLIER LUCAS (0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005) |
En Poule 22 | T.44 | 93 | TRAMONTANO PIERRE LE-BORGNE PHILIPPE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
En Poule 22 | T.44 | 152 | ZEISSER BENOIT GHIGONETTO CLAUDE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 22 | T.45 | 62 | SARRAZIN BRYAN ROUX SIMON (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
En Poule 23 | T.45 | 70 | BOVO FRÉDÉRIC FARNAUD SÉBASTIEN (0052026/CB PELLEAUTIER/005) |
En Poule 23 | T.46 | 48 | IMBERT MATHIS ABELFO NICOLAS (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
En Poule 23 | T.46 | 150 | VERMET GÉRARD FERRARO NUNZIO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 23 | T.47 | 46 | VALLON ARNAUD TARANTINI FRANCK (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
En Poule 24 | T.47 | 13 | ESCALLE MICHEL FEUTRIER ROLAND (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
En Poule 24 | T.48 | 118 | MATTREL GILLES ROUSTAN JACQUES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 24 | T.48 | 81 | DAURELLE PATRICK NUNES-FARINHA TIAGO (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
En Poule 24 | T.49 | 135 | BARNEOUD - ARNOULET GUY ESTATICO REMY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 25 | T.49 | 69 | AGNES ALAIN CONGIN LUCIEN (0052026/CB PELLEAUTIER/005) |
En Poule 25 | T.50 | 110 | LAMOUR MATHIEU BOREL RICHARD (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
En Poule 25 | T.50 | 37 | DELAURIE JEYSONE ROLLAND MARC (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
En Poule 25 | T.51 | 132 | HUBAUD JEAN-LOUIS WOLFGER RICHARD (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 26 | T.51 | 64 | DROUMENQ PHILIPPE DROUMENQ YOAN (0052026/CB PELLEAUTIER/005) |
En Poule 26 | T.52 | 88 | PESCE OLIVIER CASTELLANO LAURENT (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
En Poule 26 | T.52 | 113 | LIRONY DYLAN CURT TIRONE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
En Poule 26 | T.53 | 23 | ANDRE PATRICE BORGIA JEAN-BAPTISTE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 27 | T.53 | 133 | ARNAUD FRÉDÉRIC ROUSTAN DANIEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 27 | T.54 | 44 | PASCAL MANUEL MITIC DAVID (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
En Poule 27 | T.54 | 50 | MICHON FRANCK VAREILLE GAETAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
En Poule 27 | T.55 | 109 | DROUET ANTHONY JULLIEN JODY (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
En Poule 28 | T.55 | 26 | GARNAUD CLAUDE GARNAUD NATHAN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 28 | T.56 | 145 | ARNAUD SERGE HOUDELETTE ROBERT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 28 | T.56 | 91 | PUJOL ERIC TRAMONTANO LOÏC (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
En Poule 28 | T.57 | 108 | GIVAUDAN ROLAND GIVAUDAN YANN (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
En Poule 29 | T.57 | 11 | ESCALLIER BENOIT MOTTE JOAN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
En Poule 29 | T.58 | 21 | BERMOND CLÉMENT EYMARD JEAN-LOUIS (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 29 | T.58 | 131 | CASTANIER GEOFFREY HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 29 | T.59 | 47 | BENOUALI MOHAMED BENOUALI ALI (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
En Poule 30 | T.59 | 78 | VERDON GUY MAURE DENIS (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
En Poule 30 | T.60 | 3 | DUSONCHET CHRISTOPHE HAMON PHILIPPE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
En Poule 30 | T.60 | 138 | BONNARDEL LUCAS CHAPELIER KEVIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 30 | T.61 | 42 | ILLY JÉROME PELLOUX BENJAMIN (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
En Poule 31 | T.61 | 1 | SARNELLI FLORIAN HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
En Poule 31 | T.62 | 65 | GUZZI THOMAS VALENTIN JORDAN (0052026/CB PELLEAUTIER/005) |
En Poule 31 | T.62 | 126 | GAILLARD PATRICE CORBANI LUCIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 31 | T.63 | 83 | MALO PASCAL GRIMAUD PATRICK (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
En Poule 32 | T.63 | 140 | BREMOND NIKOLAS BREMOND THÉO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 32 | T.64 | 32 | BELLES FABIEN GLENET ARNAUD (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 32 | T.64 | 58 | DUSSERRE-BRESSON MICHAËL GONZALEZ ANTHONY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
En Poule 32 | T.65 | 31 | MATHIEU DENIS CHEVROLET JEAN-PIERRE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 33 | T.65 | 53 | BENFERHAT BRICE ANTHOUARD ERIC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
En Poule 33 | T.66 | 127 | COLOMBAN PASCAL FINE THIERRY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 33 | T.66 | 96 | ROUGIER CHRISTOPHE HENRY ANTHONY (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
En Poule 33 | T.67 | 43 | BENFERHAT MEHDY LEIVA-MARCON ANTHONY (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
En Poule 34 | T.67 | 75 | BELARBI MAZARI ROUX LILIAN (0052026/CB PELLEAUTIER/005) |
En Poule 34 | T.68 | 103 | EINAUDI MAXENCE PRIEUR-BLANC TRISTAN (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
En Poule 34 | T.68 | 125 | ROSSIT MAXIME KHELIFA NASSER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 34 | T.69 | 14 | PANZA MICKAËL AUBERT NINO (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 35 | T.69 | 72 | DEVEZEAUD FABIEN ARSAC MICHAËL (0052026/CB PELLEAUTIER/005) |
En Poule 35 | T.70 | 41 | SANTOS PAULO DEBARD SÉBASTIEN (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
En Poule 35 | T.70 | 104 | BOREL MICKAËL BOUSTON ANDY (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
En Poule 35 | T.71 | 18 | BOYER ALBERT SALLE ERWIN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 36 | T.71 | 6 | CORRENOZ JASON LERAY BENJAMIN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
En Poule 36 | T.72 | 136 | BERTRAND SÉBASTIEN BOIN JEAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 36 | T.72 | 63 | BOURDIN JEAN-JACQUES ZEMRANI ITAB (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
En Poule 36 | T.73 | 29 | VIVENOT WILLIAM MEDINIC MEDIN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 37 | T.73 | 123 | CHIAPPONI JEAN MARC GHIGONETTO ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 37 | T.74 | 94 | ROUX TONY VERDOT-BOURDON THIBAULT (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
En Poule 37 | T.74 | 59 | FERRARI MARIO FERRARI JAMES (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
En Poule 37 | T.75 | 137 | CARELLO GIUSEPPE FINE CHRISTIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 38 | T.75 | 61 | SCHERRER PIERRE SCHERRER ANTHONY (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
En Poule 38 | T.76 | 25 | MATHERON LUCIEN BRUEL DENIS (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 38 | T.76 | 39 | SANTOS KYLIAN COMANZO FABIO (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
En Poule 38 |