| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| M.A | VILLARET JEAN ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
SARNELLI FLORIAN HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | ISSERTINE PATRICK ISSERTINE BENJAMIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
VILLARET JEAN ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
5 - 13 |
| T.6 | SARNELLI FLORIAN HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
GARNIER DAMIEN GHIGONETTO ANTHONY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.24 | DEVEZEAUD FABIEN ARSAC MICHAËL (0052026/CB PELLEAUTIER/005 ) |
VILLARET JEAN ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
8 - 13 |
| T.22 | SARNELLI FLORIAN HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
LEYRE TANGUY LEYRE JEAN-LUC (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
13 - 2 |
| T.18 | ISSERTINE PATRICK ISSERTINE BENJAMIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
PASCAL MANUEL MITIC DAVID (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
13 - 12 |
| T.20 | BARNEOUD - ARNOULET GUY ESTATICO REMY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GARNIER DAMIEN GHIGONETTO ANTHONY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.25 | BENFERHAT BRICE ANTHOUARD ERIC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
DEVEZEAUD FABIEN ARSAC MICHAËL (0052026/CB PELLEAUTIER/005 ) |
3 - 13 |
| T.21 | ISSERTINE PATRICK ISSERTINE BENJAMIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
KHLIFI BAROUDI CHAMBON CHRISTIAN (0052026/CB PELLEAUTIER/005 ) |
13 - 8 |
| T.22 | GARNIER DAMIEN GHIGONETTO ANTHONY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DUSSERRE-BRESSON MICHAËL GONZALEZ ANTHONY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
13 - 10 |
| T.24 | PASCAL MANUEL MITIC DAVID (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
CASTANIER GEOFFREY HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 5 |
| T.18 | PELLETIER CÉDRIC NAPOLEONE PAUL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
LEYRE TANGUY LEYRE JEAN-LUC (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
10 - 13 |
| T.23 | ARNAUD SERGE HOUDELETTE ROBERT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BARNEOUD - ARNOULET GUY ESTATICO REMY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
3 - 13 |
| T.19 | AGNES ALAIN CONGIN LUCIEN (0052026/CB PELLEAUTIER/005 ) |
VILLARET JEAN ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
4 - 13 |
| T.20 | SARNELLI FLORIAN HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
LEPART FABIEN KUQI ILIR (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| OLIVA DAVID GARCIN EMILE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
SARNELLI FLORIAN HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
|
| ARNAUD SERGE HOUDELETTE ROBERT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
PEYRON-GERARD NICOLAS ODDOU CEDRIC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
|
| GABRIELLI FRANÇIS RIBET HERVÉ (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
KHLIFI BAROUDI CHAMBON CHRISTIAN (0052026/CB PELLEAUTIER/005 ) |
|
| VALENTIN JEAN-MARC DUMAS GÉRALD (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
PELLETIER CÉDRIC NAPOLEONE PAUL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
|
| PASCAL MANUEL MITIC DAVID (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
MALVESTITI FRANÇOIS ROMAN PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
|
| LAMOTTE SERGE ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GARNIER DAMIEN GHIGONETTO ANTHONY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
|
| CORRENOZ JASON LERAY BENJAMIN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
DUSSERRE-BRESSON MICHAËL GONZALEZ ANTHONY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
|
| BOYER HUGO DELEAGE HUGO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
AGNES ALAIN CONGIN LUCIEN (0052026/CB PELLEAUTIER/005 ) |
|
| LEPART FABIEN KUQI ILIR (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
SANTOS PAULO DEBARD SÉBASTIEN (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
|
| BOVO FRÉDÉRIC FARNAUD SÉBASTIEN (0052026/CB PELLEAUTIER/005 ) |
BARNEOUD - ARNOULET GUY ESTATICO REMY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
|
| BARBERA CALOGERO BARBERA SALVATORE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
VILLARET JEAN ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
|
| BENFERHAT BRICE ANTHOUARD ERIC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
COMBE DAVID COMBE NOLAN (0052026/CB PELLEAUTIER/005 ) |
|
| CASTANIER GEOFFREY HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
LAURENS CHRISTOPHE ANTHOUARD THOMAS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
|
| COURIOL JOHAN GHIGONETTO ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ISSERTINE PATRICK ISSERTINE BENJAMIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
|
| SERVEL RÉMI LACROIX MICKAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DEVEZEAUD FABIEN ARSAC MICHAËL (0052026/CB PELLEAUTIER/005 ) |
|
| DROUMENQ PHILIPPE DROUMENQ YOAN (0052026/CB PELLEAUTIER/005 ) |
LEYRE TANGUY LEYRE JEAN-LUC (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BARNEOUD - ARNOULET GUY ESTATICO REMY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| COMBE DAVID COMBE NOLAN (0052026/CB PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
| BENFERHAT BRICE ANTHOUARD ERIC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| ARNAUD SERGE HOUDELETTE ROBERT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| ISSERTINE PATRICK ISSERTINE BENJAMIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| PELLETIER CÉDRIC NAPOLEONE PAUL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
Office | ** | |
| CASTANIER GEOFFREY HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| GABRIELLI FRANÇIS RIBET HERVÉ (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| GARNIER DAMIEN GHIGONETTO ANTHONY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| LEYRE TANGUY LEYRE JEAN-LUC (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
Office | ** | |
| DUSSERRE-BRESSON MICHAËL GONZALEZ ANTHONY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
Office | ** | |
| DROUMENQ PHILIPPE DROUMENQ YOAN (0052026/CB PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
| BARBERA CALOGERO BARBERA SALVATORE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
Office | ** | |
| BOYER HUGO DELEAGE HUGO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| SERVEL RÉMI LACROIX MICKAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| SANTOS PAULO DEBARD SÉBASTIEN (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
Office | ** | |
| OLIVA DAVID GARCIN EMILE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
Office | ** | |
| VALENTIN JEAN-MARC DUMAS GÉRALD (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
Office | ** | |
| COURIOL JOHAN GHIGONETTO ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| KHLIFI BAROUDI CHAMBON CHRISTIAN (0052026/CB PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
| LAURENS CHRISTOPHE ANTHOUARD THOMAS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| VILLARET JEAN ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
Office | ** | |
| CORRENOZ JASON LERAY BENJAMIN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
Office | ** | |
| AGNES ALAIN CONGIN LUCIEN (0052026/CB PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
| BOVO FRÉDÉRIC FARNAUD SÉBASTIEN (0052026/CB PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
| LEPART FABIEN KUQI ILIR (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
Office | ** | |
| T.14 | SCHERRER PIERRE SCHERRER ANTHONY (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
LAMOTTE SERGE ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.3 | BREMOND NIKOLAS BREMOND THÉO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
PASCAL MANUEL MITIC DAVID (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.18 | MALVESTITI FRANÇOIS ROMAN PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
REYMOND FLORENT MARTIN RENÉ (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| T.7 | SARNELLI FLORIAN HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
MASSERAND MARC GRIMAUDO BRUNO (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.4 | ILLY JÉROME PELLOUX BENJAMIN (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
PEYRON-GERARD NICOLAS ODDOU CEDRIC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.26 | ADAMO STÉPHANE PROUVEN TERRY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
DEVEZEAUD FABIEN ARSAC MICHAËL (0052026/CB PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.31 | AGNES ALAIN (0052026/CB PELLEAUTIER/005 ) |
COLOMBAN PASCAL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.13 | DUSONCHET CHRISTOPHE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
BOYER HUGO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.22 | ADAMO STÉPHANE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
HENRIQUES-DOS-SANTOS MANUEL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.11 | ARNAUD SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BELARBI MAZARI (0052026/CB PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.16 | BERTRAND SÉBASTIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
LAURENS CHRISTOPHE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.17 | DEBON WILFRIED (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MASSERAND MARC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.2 | EINAUDI MAXENCE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
BARNEOUD - ARNOULET GUY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.27 | BERMOND MANGESH (0052026/CB PELLEAUTIER/005 ) |
CORRENOZ JASON (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
| T.19 | VALENTIN JEAN-MARC (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
REYNIER PHILIPPE (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
** |
| T.33 | CHAURAND GILLES (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
KHLIFI BAROUDI (0052026/CB PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.16 | BLANDO JEAN-DENIS (0052026/CB PELLEAUTIER/005 ) |
GABRIELLI FRANÇIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.6 | IMBERT MATHIS (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
BENFERHAT BRICE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.28 | VANRENTERGHEM MATHIEU (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
REYMOND FLORENT (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| T.25 | BARBERA CALOGERO (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
CLEMENT AIMERY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.4 | DROUET ANTHONY (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
MALVESTITI FRANÇOIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.7 | ILLY JÉROME (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
LIRONY DYLAN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
| T.21 | SERVEL RÉMI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
VASSE MATHYS (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.10 | BERMOND CLÉMENT (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
COMBE DAVID (0052026/CB PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.5 | MATTREL GILLES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
CASTANIER GEOFFREY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.8 | PASCAL MANUEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
BREMOND MARCEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.30 | LAMOTTE SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MOTTE KYLIAN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
| T.34 | BONNARDEL ROMAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ISSERTINE PATRICK (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.9 | BENOUALI MOHAMED (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
DEVEZEAUD FABIEN (0052026/CB PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.3 | BLANC DOMINIQUE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
BOVO FRÉDÉRIC (0052026/CB PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.23 | SCHERRER PIERRE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
ROUX TONY (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.32 | MICHON FRANCK (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
PEYRON-GERARD NICOLAS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.24 | DUSSERRE-BRESSON MICHAËL (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
DEFAYE DIDIER (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| T.14 | COURIOL JOHAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
LECERF THOMAS (0052026/CB PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.2 | MATHERON LUCIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
LEYRE TANGUY (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| T.29 | BREMOND NIKOLAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
JOUVE ROMAIN (0053038/Dévoluy pétanque/005 ) |
** |
| T.1 | OLIVA DAVID (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
MAZZELLA CÉDRIC (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
| T.38 | VALLON ARNAUD (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
LEPART FABIEN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
| T.9 | SARNELLI FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
DAVIN NICOLAS (0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005 ) |
** |
| T.18 | MASSOT JOHAN (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
SANTOS PAULO (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.12 | BERTHELIER FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
| T.20 | SOUCHE THIERRY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
GARNIER DAMIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.26 | DEFREITAS JOANNÈS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
DROUMENQ PHILIPPE (0052026/CB PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.15 | VANDEZANDE MATHIEU (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
PELLETIER CÉDRIC (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 5 | ADAMO STÉPHANE PROUVEN TERRY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | MESIANO BRUNO DUJARDIN BASTIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 10 | VANDEZANDE MATHIEU AUBERT RYAN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 134 | ESTATICO ROLAND BREMOND GILLES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 119 | LENNE JEAN-JACQUES MAILLET ROLAND (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 82 | OLIVA DAVID GARCIN EMILE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 114 | BARBERA CALOGERO BARBERA SALVATORE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 98 | ROUGON JEAN-CLAUDE LAURENT FABIEN (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 24 | DESSALLES MICHAEL RICHARD JOHAN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 117 | LAMOTTE SERGE ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 84 | LANTERI STÉPHANE ROVIRA XAVIER (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 112 | LEPART FABIEN KUQI ILIR (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 146 | DEBON WILFRIED ZEISSER THIBAULT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | BERTHELIER FLORIAN VALVERDE STEPHANE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | MAROTTA FRÉDÉRIC OLIVA CHRISTOPHE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 7 | BRAILLY CLEMENT THELY BASTIEN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 19 | ROCHAS CLAUDE GARNIER JEAN-LOUIS (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 55 | MASSERAND MARC GRIMAUDO BRUNO (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 102 | MASSE LAURENT GARNIER SERGE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 144 | MALVESTITI FRANÇOIS ROMAN PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 67 | COMBE DAVID COMBE NOLAN (0052026/CB PELLEAUTIER/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 57 | BACCHI VINCENT POURCIN RÉMI (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 87 | ESMIEU LENAIC COURCIER DAVID (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 15 | LEYRE TANGUY LEYRE JEAN-LUC (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 111 | JOUVE ROMAIN DURAND GABRIEL (0053038/Dévoluy pétanque/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | RICAUD JEAN-MARC HERNANDEZ DAVID (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 129 | BREMOND MARCEL ZOUAOUI MOHAMMED (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | RIGATTIERI JÉRÔME PERRI JONATHAN (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 54 | PEYRON-GERARD NICOLAS ODDOU CEDRIC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 151 | PARISOT ERIC LAVAL GEORGES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 95 | TORRALBA DYLAN BERTHELIER PHILIPPE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 20 | DEFAYE DIDIER MASSENAT SERGE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | VALENTIN JEAN-MARC DUMAS GÉRALD (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 33 | BRUN JÉRÉMY MATHIEU VICTOR (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 56 | SOUCHE THIERRY SOUCHE JOHAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 122 | RICCHIARDI YVAN SALAKIAN CHARLES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 106 | GALVIN PASCAL GERENT ROMAIN (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 148 | SERVEL RÉMI LACROIX MICKAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 8 | MOTTE KYLIAN AUDIFFREN THOMAS (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | MARTEL LIONEL PARA MICHEL (0052026/CB PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 100 | SAUNIER GILLES GIGMES MARC (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 16 | BARTHALAIS ALAIN BONNAFOUX JÉRÉMIE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 120 | ISSERTINE PATRICK ISSERTINE BENJAMIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 52 | DEFREITAS JOANNÈS ANTHOUARD MAVRICK (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | BERMOND MANGESH DELATTRE HUGO (0052026/CB PELLEAUTIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | DOS-SANTOS ANTONIO NICOLAS FLORENT (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 60 | HENRIQUES-DOS-SANTOS MANUEL SERRES DAVID (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 147 | BERTRAND MATTÉO ORIGLIO PLACIDINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 90 | ARTS JEAN CLAUDE COALOVA DIDIER (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 49 | MASSOT JOHAN NICOLAS PIERRICK (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | REYMOND FLORENT MARTIN RENÉ (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 142 | PARISOT THOMAS HAMADENE ROMAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 115 | CHARNIER MATHIAS GUAY MAXIME (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 30 | BERNARD DAVID BERNARD THIERRY (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 86 | BLANC DOMINIQUE ALBERT SÉBASTIEN (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 141 | GARNIER DAMIEN GHIGONETTO ANTHONY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 68 | BLANDO JEAN-DENIS FAURE DAVID (0052026/CB PELLEAUTIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | MONIER SÉBASTIEN AMIGON NANS (0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 89 | PELLETIER CÉDRIC NAPOLEONE PAUL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 121 | STORTZ JEAN-PHILIPPE SEVAT FRÉDÉRIC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 97 | ROUGON ANTHONY TURPIN WILLIAM (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
