| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 77 | ALEIXO ADÉLINO LAMOTTE SERGE BOVO BENOÎT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 1 | T.1 | 29 | ROUX CHRISTIAN ROUX ROLLAND PUGNET CLAUDE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
En Poule 1 | T.2 | 16 | DOS SANTOS MIGUEL DUMAS GÉRALD VALENTIN JEAN-MARC (N.H./005) |
En Poule 1 | T.2 | 45 | ROSATI MICKAËL VILLARET JEAN HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
En Poule 1 | T.3 | 4 | RIGATTIERI JÉRÔME PERRI JONATHAN DAMOUR VINCENT (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
En Poule 2 | T.3 | 43 | ADAMO STÉPHANE DUSONCHET CHRISTOPHE PROUVEN TERRY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
En Poule 2 | T.4 | 27 | ALLIER FABRICE DESTEFANO JORIS MATHIEU FLORIAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
En Poule 2 | T.4 | 75 | ROLLAND ALAIN GHIGONETTO ALAIN GHIGONETTO ANTHONY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 2 | T.5 | 109 | COGNO JEAN-FRANCOIS MATHIEU JOCELYN GLACHET GRÉGOIRE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
En Poule 3 | T.5 | 79 | CARELLO GIUSEPPE BREMOND THÉO FERRARO NUNZIO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 3 | T.6 | 94 | DAMBEL PIERRE FAURE MICHEL ANDRE PATRICE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 3 | T.6 | 65 | SARRAZIN BRYAN SERRES DAVID HENRIQUES-DOS-SANTOS MANUEL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
En Poule 3 | T.7 | 2 | TRAMONTANO PIERRE LE-BORGNE PHILIPPE REYNIER ERIC (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
En Poule 4 | T.7 | 117 | DEVEZEAUD FABIEN ARSAC MICHAËL COUDENE CHRISTIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
En Poule 4 | T.8 | 25 | ANTHOUARD MAVRICK DEFREITAS JOANNÈS ANTHOUARD ERIC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
En Poule 4 | T.8 | 61 | POURROY ROBERT LESEC LUC SOILIHY ALY (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
En Poule 4 | T.9 | 73 | BREMOND GILLES BREMOND NIKOLAS CORBANI LUCIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 5 | T.9 | 57 | OLIVA DAVID OLIVA CHRISTOPHE VANRENTERGHEM MATHIEU (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
En Poule 5 | T.10 | 41 | AMBLARD LORIS GUEYDAN ROMAIN CHAIX ELIJAH (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
En Poule 5 | T.10 | 5 | SAUNIER GILLES VIAL ALIX NURISSO BERNARD (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
En Poule 5 | T.11 | 58 | NUNES-FARINHA TIAGO PUOPOLO BRUNO ESMIEU LENAIC (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
En Poule 6 | T.11 | 123 | BERNARD JACQUES WAGNER PHILIPPE COLONNA PASCAL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
En Poule 6 | T.12 | 1 | TORRALBA DYLAN MICHEL DAVID TRAMONTANO LOÏC (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
En Poule 6 | T.12 | 72 | CROZE PASCAL CHAPUIS FRÉDÉRIC MOLINATTI JULIEN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
En Poule 6 | T.13 | 108 | LIBRIZZI CALOGERO HERBERT PAUL ORIGLIO GIUSEPPE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
En Poule 7 | T.13 | 76 | ROUSTAN DANIEL ARNAUD FRÉDÉRIC BLANC NICOLAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 7 | T.14 | 56 | LANTERI STÉPHANE ESTIENNE GÉRARD GAUTIER RÉGIS (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
En Poule 7 | T.14 | 97 | LEYRE TANGUY DESSALLES MICHAEL LEYRE JEAN-LUC (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 7 | T.15 | 34 | DUSSERRE-BRESSON GILLES DUSSERRE-BRESSON MICHAËL GONZALEZ ANTHONY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
En Poule 8 | T.15 | 14 | SANTOS PAULO ILLY JÉROME PELLOUX BENJAMIN (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
En Poule 8 | T.16 | 124 | GALLAND CHRISTIAN MARCON JEAN-CLAUDE SANTINI PATRICE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
En Poule 8 | T.16 | 106 | MAGRI LAURENT CURT TIRONE BESSILA JONATHAN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
En Poule 8 | T.17 | 118 | LECERF THOMAS VERCELLOTTI ANTHONY GAMBA JÉRÉMY (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
En Poule 9 | T.17 | 67 | BEGOIN ROMAIN NOELLO JEAN-MARC VIAL JEREMIE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
En Poule 9 | T.18 | 51 | DROUET ANTHONY REYNIER PHILIPPE JULLIEN JODY (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
En Poule 9 | T.18 | 18 | RAMBAUD DANIEL GIAIME FRÉDERIC VASSE MATHYS (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
En Poule 9 | T.19 | 83 | HERMITTE LILIAN CASTANIER GEOFFREY BONNARDEL ROMAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 10 | T.19 | 11 | TURPIN WILLIAM CHABRE JEAN-MARC GARNIER SERGE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
En Poule 10 | T.20 | 50 | MERKLEN GÉRALD JALLET HENRY JALLET THIBAULT (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
En Poule 10 | T.20 | 24 | GRIMAUDO BRUNO SOUCHE THIERRY MASSERAND MARC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
En Poule 10 | T.21 | 52 | BOREL RICHARD ESCALLIER DIDIER BOREL JOËL (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
En Poule 11 | T.21 | 17 | ALLARD MICHEL ROLLAND MARC GIRARD JEAN-MARIE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
En Poule 11 | T.22 | 39 | VANDEZANDE MATHIEU MOTTE JOAN THELY BRUNO (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
En Poule 11 | T.22 | 115 | FARNAUD SÉBASTIEN BOVO FRÉDÉRIC COMBE DAVID (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
En Poule 11 | T.23 | 119 | BELARBI MAZARI SIMON LUDOVIC BLANDO JEAN-DENIS (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
En Poule 12 | T.23 | 64 | ROUX BRUNO GALVIN PASCAL GERENT ROMAIN (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
En Poule 12 | T.24 | 71 | IMBERT BRUNO IMBERT THIERRY DOS-SANTOS-LOPES JOSÉ (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
En Poule 12 | T.24 | 6 | BERTHELIER PHILIPPE VINARD LUCAS HOUDELETTE DOMINIQUE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
En Poule 12 | T.25 | 70 | SCHERRER ANTHONY SCHERRER PIERRE GRIVAS FABIEN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
En Poule 13 | T.25 | 102 | COMBE LIONEL COMBE ALAIN BERNARD THIERRY (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 13 | T.26 | 48 | THOMAS MICHEL EYRAUD PASCAL PEYROL PATRICE (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
En Poule 13 | T.26 | 125 | GONTARD SYLVAIN PIERRON HUGO GAUCHOT PASCAL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
En Poule 13 | T.27 | 103 | MATHIEU DENIS MATHIEU VICTOR BRUN JÉRÉMY (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 14 | T.27 | 62 | BRUTINEL RÉMI BOTTACCIO ORLANDO AMAT CLAUDE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
En Poule 14 | T.28 | 90 | HANA MEHDI HAMADENE ROMAIN PARISOT ERIC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 14 | T.28 | 22 | ABELFO NICOLAS LEIVA MARCON ANTHONY IMBERT MATHIS (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
En Poule 14 | T.29 | 126 | MARTEL LIONEL DAHMANE MAXENCE AOUMAD DORIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
En Poule 15 | T.29 | 46 | ESTACHY JEAN-RENÉ GALERA CLAUDE SERRES PIERRE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
En Poule 15 | T.30 | 87 | DEBON WILFRIED ZEISSER THIBAULT KARL JEAN- LOUIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 15 | T.30 | 21 | TARANTINI FRANCK DUBREUCQ LYONEL MITIC DAVID (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
En Poule 15 | T.31 | 63 | ABADIE LUCAS DAVID PASCAL BAILLE MATHIEU (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
En Poule 16 | T.31 | 3 | ORIGLIO JONATHAN ROUX TONY VERDOT-BOURDON THIBAULT (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
En Poule 16 | T.32 | 88 | AUDEMARD SÉBASTIEN MATILDE CHRISTOPHE CLEMENT AIMERY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 16 | T.32 | 69 | DHONT JEAN-CLAUDE VIGNERON PHILIPPE PERELLI ERIC (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
En Poule 16 | T.33 | 110 | MOUISEL BERNARD DUPONT RAYMOND ROUGNY BERNARD (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
En Poule 17 | T.33 | 116 | ESCALLIER LAURENT DURBIN THIERRY FAURE EMMANUEL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
En Poule 17 | T.34 | 68 | BOURDIN JEAN-JACQUES ZEMRANI ITAB GRIMAUD JÉRÔME (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
En Poule 17 | T.34 | 93 | REYMOND FLORENT MARTIN RENÉ RICHARD JOHAN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 17 | T.35 | 10 | TRANCHERO MARC-ANTOINE SOLDANI MARC RICARD JACQUES (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
En Poule 18 | T.35 | 66 | GUEYTTE CORENTIN LEJEUNE DAVID JAUNAULT SEBASTIEN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
En Poule 18 | T.36 | 54 | PELLETIER CÉDRIC BLANC DOMINIQUE NAPOLEONE PAUL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
En Poule 18 | T.36 | 81 | RIBET HERVÉ ISSERTINE PATRICK BONNARDEL ROGER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 18 | T.37 | 114 | GUZZI THOMAS VALENTIN JORDAN BERMOND MANGESH (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
En Poule 19 | T.37 | 19 | BENOUALI MOHAMED BENOUALI ALI DELAURIE JEYSONE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
En Poule 19 | T.38 | 32 | COSTANZA CARLO ARNAUD EMERIC JOUVE ROMAIN (0053038/DEVOLUY PETANQUE/005) |
En Poule 19 | T.38 | 105 | LEPART FABIEN KUQI ILIR LIRONY DYLAN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
En Poule 19 | T.39 | 47 | PERRIER RAYMOND ESCALLIER RAYMOND LAMOUR MATHIEU (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
En Poule 20 | T.39 | 98 | BARTHALAIS ALAIN BONNAFOUX JÉRÉMIE BENEDETTI JEAN-MATHIEU (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 20 | T.40 | 26 | ANTHOUARD THOMAS BENFERHAT BRICE BENFERHAT JÉRÉMY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
En Poule 20 | T.40 | 82 | ARNAUD SERGE MESSORI NICOLAS VARTICIAN MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 20 | T.41 | 96 | BOYER ALBERT MATHERON LUCIEN MASSENAT SERGE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 21 | T.41 | 44 | SARNELLI FLORIAN BERTHELIER FLORIAN VALVERDE STEPHANE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
En Poule 21 | T.42 | 40 | CHAIX STEPHANE LERAY BENJAMIN ZAPATA MICHAËL (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
En Poule 21 | T.42 | 80 | ESTATICO ROLAND HERMITTE JEAN-PIERRE BARNEOUD - ARNOULET GUY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 21 | T.43 | 59 | GARCIN EMILE GRIMAUD PATRICK MICHEL ERIC (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
En Poule 22 | T.43 | 37 | MAZET DANIEL BOREL BRUNO FEUTRIER ROLAND (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
En Poule 22 | T.44 | 99 | MESIANO BRUNO DUJARDIN BASTIEN DUCHESNE BRUNO (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 22 | T.44 | 121 | AGNES ALAIN CONGIN LUCIEN DE-AMORIN PHILIPPE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
En Poule 22 | T.45 | 111 | MAZZELLA CÉDRIC RAMBAUD YOHANN BERENGUIER-MASSE ALAIN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
En Poule 23 | T.45 | 78 | FINE CHRISTIAN MATTREL GILLES ROUSTAN JACQUES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 23 | T.46 | 92 | BELLES FABIEN GLENET ARNAUD KANSARA YOUNES (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 23 | T.46 | 23 | PARA LAURENT PEYRON-GERARD NICOLAS LAURENS CHRISTOPHE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
En Poule 23 | T.47 | 7 | ROUGON JEAN-CLAUDE ROUGON ANTHONY LAURENT FABIEN (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
En Poule 24 | T.47 | 20 | GIGANTINO JEAN-MICHEL VALLON ARNAUD BENFERHAT MEHDY (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
En Poule 24 | T.48 | 60 | GARNIER ROMAIN DOREL NUMA GUIRAMAND CHRISTOPHE (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) |
En Poule 24 | T.48 | 91 | VIEUX YVES LECADIEU DAVID GARNIER DAMIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 24 | T.49 | 89 | STORTZ JEAN-PHILIPPE PASCAL ANDRÉ-GUY FINE THIERRY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 25 | T.49 | 112 | BARBERA CALOGERO BARBERA SALVATORE DURAND DANIEL (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
En Poule 25 | T.50 | 95 | GARNAUD NATHAN GARNAUD CLAUDE COLOMBAN ALAIN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 25 | T.50 | 35 | MOTTE KYLIAN REYNAUD JOHAN AUDIFFREN THOMAS (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
En Poule 25 | T.51 | 74 | KHELIFA NASSER MICHEL PHILIPPE BARNEAUD THIBAULT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 26 | T.51 | 15 | DEBARD SÉBASTIEN ZOGHBI KARIM PASCAL MANUEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
En Poule 26 | T.52 | 38 | VALENTIN JEAN-PIERRE VIAL BRUNO ESCALLE MICHEL (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
En Poule 26 | T.52 | 55 | PESCE OLIVIER VERDON GUY MAURE DENIS (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
En Poule 26 | T.53 | 13 | SIRJEAN YVES BERTRAND DANIEL APPY JEAN-PIERRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
En Poule 27 | T.53 | 113 | PARA MICHEL CHAMBON CHRISTIAN KHLIFI BAROUDI (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
En Poule 27 | T.54 | 30 | PARA DIDIER PHILIP JEAN-MARC ABERT PATRICK (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
En Poule 27 | T.54 | 104 | DAVIN PATRICK DAVIN NICOLAS CUVILLIER LUCAS (0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005) |
En Poule 27 | T.55 | 122 | DROUMENQ PHILIPPE DROUMENQ YOAN ROBERT THOMAS (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
En Poule 28 | T.55 | 53 | BROCHIER LIONEL KOCH OLIVIER GREGORI OLIVIER (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
En Poule 28 | T.56 | 107 | ROSSIGNOL PHILIPPE CHARNIER MATHIAS GUAY MAXIME (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
En Poule 28 | T.56 | 100 | BERMOND CLÉMENT EYMARD JEAN-LOUIS MICHELLON JULIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 28 | T.57 | 120 | RICHARD DANIEL MONIER JEAN-MICHEL COMBE NOLAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
En Poule 29 | T.57 | 8 | DOS-SANTOS ANTONIO PIERRAT LIONEL MARTINI DOMINIQUE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
En Poule 29 | T.58 | 33 | BACCHI VINCENT BOYER LAURENT SERVEL JEAN-CLAUDE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
En Poule 29 | T.58 | 36 | CORNILLE CLAUDE GALVIN JEAN-MARIE QUET RICHARD (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
En Poule 29 | T.59 | 9 | ROUGIER CHRISTOPHE HENRY FABRICE HENRY DYLAN (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
En Poule 30 | T.59 | 49 | GIVAUDAN ROLAND GIVAUDAN YANN PERRIER ROMAIN (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
En Poule 30 | T.60 | 28 | MICHON CYRIL MICHON FRANCK VAREILLE GAETAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
En Poule 30 | T.60 | 84 | ISSERTINE BENJAMIN ROMAN DAMIEN BERTRAND SÉBASTIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 30 | T.61 | 85 | SERVEL RÉMI LACROIX MICKAËL BERENGUIER JULIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 31 | T.61 | 42 | CORRENOZ JASON BLANC MAXENCE GUEYDAN ALEXANDRE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
En Poule 31 | T.61 | 101 | MEDINIC MEDIN PANZA MICKAËL CHAURAND GILLES (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Poule 31 Partie GG en cours | T.62 | 86 | ROMAN PIERRE MALVESTITI FRANÇOIS HUBAUD JEAN-LOUIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 32 | T.62 | 31 | BATINELLO MICHEL BAFFERT FREDERIC GRASSO GUERINO (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
En Poule 32 | T.62 | 12 | MASSE LAURENT BROCHIER LOUIS NICOLAS FLORENT (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Poule 32 Partie GG en cours |