| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| M.A | DEVEZEAUD FABIEN ARSAC MICHAËL COUDENE CHRISTIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
ALEIXO ADÉLINO LAMOTTE SERGE BOVO BENOÎT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
0 - 0 |
| ROSATI MICKAËL VILLARET JEAN HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
* | 0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | ALEIXO ADÉLINO LAMOTTE SERGE BOVO BENOÎT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
PARA MICHEL CHAMBON CHRISTIAN KHLIFI BAROUDI (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
13 - 2 |
| T.2 | SARNELLI FLORIAN BERTHELIER FLORIAN VALVERDE STEPHANE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
ROSATI MICKAËL VILLARET JEAN HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
5 - 13 |
| T.7 | BERNARD JACQUES WAGNER PHILIPPE COLONNA PASCAL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
VANDEZANDE MATHIEU MOTTE JOAN THELY BRUNO (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
0 - 0 |
| T.9 | BOURDIN JEAN-JACQUES ZEMRANI ITAB GRIMAUD JÉRÔME (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
DEVEZEAUD FABIEN ARSAC MICHAËL COUDENE CHRISTIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | BERMOND CLÉMENT EYMARD JEAN-LOUIS MICHELLON JULIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
BERNARD JACQUES WAGNER PHILIPPE COLONNA PASCAL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
8 - 13 |
| T.3 | DEVEZEAUD FABIEN ARSAC MICHAËL COUDENE CHRISTIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
TRAMONTANO PIERRE LE-BORGNE PHILIPPE REYNIER ERIC (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
13 - 1 |
| T.4 | ROSATI MICKAËL VILLARET JEAN HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
DEBARD SÉBASTIEN ZOGHBI KARIM PASCAL MANUEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
13 - 0 |
| T.5 | IMBERT BRUNO IMBERT THIERRY DOS-SANTOS-LOPES JOSÉ (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
VANDEZANDE MATHIEU MOTTE JOAN THELY BRUNO (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
9 - 13 |
| T.6 | ALEIXO ADÉLINO LAMOTTE SERGE BOVO BENOÎT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GARCIN EMILE GRIMAUD PATRICK MICHEL ERIC (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
13 - 12 |
| T.7 | PARA MICHEL CHAMBON CHRISTIAN KHLIFI BAROUDI (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
PELLETIER CÉDRIC BLANC DOMINIQUE NAPOLEONE PAUL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
13 - 4 |
| T.8 | MAGRI LAURENT CURT TIRONE BESSILA JONATHAN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
BOURDIN JEAN-JACQUES ZEMRANI ITAB GRIMAUD JÉRÔME (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
6 - 13 |
| T.9 | SARNELLI FLORIAN BERTHELIER FLORIAN VALVERDE STEPHANE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
HERMITTE LILIAN CASTANIER GEOFFREY BONNARDEL ROMAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MAGRI LAURENT CURT TIRONE BESSILA JONATHAN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
SERVEL RÉMI LACROIX MICKAËL BERENGUIER JULIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** | |
| ROMAN PIERRE MALVESTITI FRANÇOIS HUBAUD JEAN-LOUIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
IMBERT BRUNO IMBERT THIERRY DOS-SANTOS-LOPES JOSÉ (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** | |
| ROSATI MICKAËL VILLARET JEAN HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
BEGOIN ROMAIN NOELLO JEAN-MARC VIAL JEREMIE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** | |
| DROUET ANTHONY REYNIER PHILIPPE JULLIEN JODY (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
GARCIN EMILE GRIMAUD PATRICK MICHEL ERIC (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** | |
| BACCHI VINCENT BOYER LAURENT SERVEL JEAN-CLAUDE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
ALEIXO ADÉLINO LAMOTTE SERGE BOVO BENOÎT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** | |
| DEVEZEAUD FABIEN ARSAC MICHAËL COUDENE CHRISTIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
LEPART FABIEN KUQI ILIR LIRONY DYLAN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** | |
| ANTHOUARD THOMAS BENFERHAT BRICE BENFERHAT JÉRÉMY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
SARNELLI FLORIAN BERTHELIER FLORIAN VALVERDE STEPHANE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** | |
| AMBLARD LORIS GUEYDAN ROMAIN CHAIX ELIJAH (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
BERNARD JACQUES WAGNER PHILIPPE COLONNA PASCAL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** | |
| BERMOND CLÉMENT EYMARD JEAN-LOUIS MICHELLON JULIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
GARNAUD NATHAN GARNAUD CLAUDE COLOMBAN ALAIN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** | |
| PELLETIER CÉDRIC BLANC DOMINIQUE NAPOLEONE PAUL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
ABELFO NICOLAS LEIVA MARCON ANTHONY IMBERT MATHIS (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** | |
| CROZE PASCAL CHAPUIS FRÉDÉRIC MOLINATTI JULIEN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
HERMITTE LILIAN CASTANIER GEOFFREY BONNARDEL ROMAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** | |
| DEBARD SÉBASTIEN ZOGHBI KARIM PASCAL MANUEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
CORNILLE CLAUDE GALVIN JEAN-MARIE QUET RICHARD (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** | |
| TRAMONTANO PIERRE LE-BORGNE PHILIPPE REYNIER ERIC (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
PESCE OLIVIER VERDON GUY MAURE DENIS (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** | |
| VANDEZANDE MATHIEU MOTTE JOAN THELY BRUNO (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
GIGANTINO JEAN-MICHEL VALLON ARNAUD BENFERHAT MEHDY (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** | |
| PARA MICHEL CHAMBON CHRISTIAN KHLIFI BAROUDI (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
SARRAZIN BRYAN SERRES DAVID HENRIQUES-DOS-SANTOS MANUEL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** | |
| OLIVA DAVID OLIVA CHRISTOPHE VANRENTERGHEM MATHIEU (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
BOURDIN JEAN-JACQUES ZEMRANI ITAB GRIMAUD JÉRÔME (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.32 | BARBERA CALOGERO (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
MAGRI LAURENT (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
| T.27 | COMBE LIONEL (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
GARCIN EMILE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
| T.6 | VANDEZANDE MATHIEU (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
AUDEMARD SÉBASTIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.13 | ESCALLIER LAURENT (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
DEVEZEAUD FABIEN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.33 | LEYRE TANGUY (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
GIGANTINO JEAN-MICHEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.28 | ARNAUD SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BERNARD JACQUES (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.30 | DROUMENQ PHILIPPE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
IMBERT BRUNO (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.8 | ADAMO STÉPHANE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
OLIVA DAVID (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
| T.25 | LEPART FABIEN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
BRUTINEL RÉMI (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
| T.3 | ISSERTINE BENJAMIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BERMOND CLÉMENT (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| T.10 | VIEUX YVES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
PESCE OLIVIER (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
| T.31 | MARTEL LIONEL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
BOURDIN JEAN-JACQUES (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.29 | FARNAUD SÉBASTIEN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
CORNILLE CLAUDE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
| T.39 | PELLETIER CÉDRIC (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
COSTANZA CARLO (0053038/DEVOLUY PETANQUE/005 ) |
** |
| T.21 | ABADIE LUCAS (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
| T.2 | AGNES ALAIN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
ABELFO NICOLAS (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.20 | SERVEL RÉMI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DAMBEL PIERRE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| T.26 | ANTHOUARD THOMAS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
ROUX BRUNO (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
| T.24 | PARA LAURENT (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
ROMAN PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.1 | DROUET ANTHONY (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
TARANTINI FRANCK (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.34 | SARRAZIN BRYAN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
FINE CHRISTIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.7 | GARNAUD NATHAN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
GONTARD SYLVAIN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.37 | MASSE LAURENT (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
BEGOIN ROMAIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.4 | HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MICHON CYRIL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.9 | CROZE PASCAL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
SIRJEAN YVES (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.12 | BACCHI VINCENT (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
CORRENOZ JASON (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
| T.14 | CHAIX STEPHANE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
PARA MICHEL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.35 | AMBLARD LORIS (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
SANTOS PAULO (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.22 | ROLLAND ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
TRAMONTANO PIERRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.23 | GRIMAUDO BRUNO (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.5 | DEBARD SÉBASTIEN (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
ROUSTAN DANIEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.11 | RIBET HERVÉ (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
SARNELLI FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 77 | ALEIXO ADÉLINO LAMOTTE SERGE BOVO BENOÎT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Cours Demi-Finale Contre DEVEZEAUD FABIEN | T.0 | 29 | ROUX CHRISTIAN ROUX ROLLAND PUGNET CLAUDE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 16 | DOS SANTOS MIGUEL DUMAS GÉRALD VALENTIN JEAN-MARC (N.H./005) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 45 | ROSATI MICKAËL VILLARET JEAN HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Pas Couvert en Demi-Finale | T.0 | 4 | RIGATTIERI JÉRÔME PERRI JONATHAN DAMOUR VINCENT (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 43 | ADAMO STÉPHANE DUSONCHET CHRISTOPHE PROUVEN TERRY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant 32 ème | T.0 | 27 | ALLIER FABRICE DESTEFANO JORIS MATHIEU FLORIAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 75 | ROLLAND ALAIN GHIGONETTO ALAIN GHIGONETTO ANTHONY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 32 ème | T.0 | 109 | COGNO JEAN-FRANCOIS MATHIEU JOCELYN GLACHET GRÉGOIRE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 79 | CARELLO GIUSEPPE BREMOND THÉO FERRARO NUNZIO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 94 | DAMBEL PIERRE FAURE MICHEL ANDRE PATRICE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 32 ème | T.0 | 65 | SARRAZIN BRYAN SERRES DAVID HENRIQUES-DOS-SANTOS MANUEL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 2 | TRAMONTANO PIERRE LE-BORGNE PHILIPPE REYNIER ERIC (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 117 | DEVEZEAUD FABIEN ARSAC MICHAËL COUDENE CHRISTIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
En Cours Demi-Finale Contre ALEIXO ADÉLINO | T.0 | 25 | ANTHOUARD MAVRICK DEFREITAS JOANNÈS ANTHOUARD ERIC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 61 | POURROY ROBERT LESEC LUC SOILIHY ALY (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 73 | BREMOND GILLES BREMOND NIKOLAS CORBANI LUCIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 57 | OLIVA DAVID OLIVA CHRISTOPHE VANRENTERGHEM MATHIEU (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 41 | AMBLARD LORIS GUEYDAN ROMAIN CHAIX ELIJAH (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 5 | SAUNIER GILLES VIAL ALIX NURISSO BERNARD (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 58 | NUNES-FARINHA TIAGO PUOPOLO BRUNO ESMIEU LENAIC (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.7 | 123 | BERNARD JACQUES WAGNER PHILIPPE COLONNA PASCAL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
En Cours Quart de Finale Contre VANDEZANDE MATHIEU | T.0 | 1 | TORRALBA DYLAN MICHEL DAVID TRAMONTANO LOÏC (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 72 | CROZE PASCAL CHAPUIS FRÉDÉRIC MOLINATTI JULIEN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 108 | LIBRIZZI CALOGERO HERBERT PAUL ORIGLIO GIUSEPPE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 76 | ROUSTAN DANIEL ARNAUD FRÉDÉRIC BLANC NICOLAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 32 ème | T.0 | 56 | LANTERI STÉPHANE ESTIENNE GÉRARD GAUTIER RÉGIS (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 97 | LEYRE TANGUY DESSALLES MICHAEL LEYRE JEAN-LUC (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 32 ème | T.0 | 34 | DUSSERRE-BRESSON GILLES DUSSERRE-BRESSON MICHAËL GONZALEZ ANTHONY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 14 | SANTOS PAULO ILLY JÉROME PELLOUX BENJAMIN (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant 32 ème | T.0 | 124 | GALLAND CHRISTIAN MARCON JEAN-CLAUDE SANTINI PATRICE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 106 | MAGRI LAURENT CURT TIRONE BESSILA JONATHAN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 118 | LECERF THOMAS VERCELLOTTI ANTHONY GAMBA JÉRÉMY (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 67 | BEGOIN ROMAIN NOELLO JEAN-MARC VIAL JEREMIE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 51 | DROUET ANTHONY REYNIER PHILIPPE JULLIEN JODY (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 18 | RAMBAUD DANIEL GIAIME FRÉDERIC VASSE MATHYS (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 83 | HERMITTE LILIAN CASTANIER GEOFFREY BONNARDEL ROMAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 11 | TURPIN WILLIAM CHABRE JEAN-MARC GARNIER SERGE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 50 | MERKLEN GÉRALD JALLET HENRY JALLET THIBAULT (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 24 | GRIMAUDO BRUNO SOUCHE THIERRY MASSERAND MARC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 32 ème | T.0 | 52 | BOREL RICHARD ESCALLIER DIDIER BOREL JOËL (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 17 | ALLARD MICHEL ROLLAND MARC GIRARD JEAN-MARIE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.7 | 39 | VANDEZANDE MATHIEU MOTTE JOAN THELY BRUNO (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
En Cours Quart de Finale Contre BERNARD JACQUES | T.0 | 115 | FARNAUD SÉBASTIEN BOVO FRÉDÉRIC COMBE DAVID (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant 32 ème | T.0 | 119 | BELARBI MAZARI SIMON LUDOVIC BLANDO JEAN-DENIS (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 64 | ROUX BRUNO GALVIN PASCAL GERENT ROMAIN (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant 32 ème | T.0 | 71 | IMBERT BRUNO IMBERT THIERRY DOS-SANTOS-LOPES JOSÉ (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 6 | BERTHELIER PHILIPPE VINARD LUCAS HOUDELETTE DOMINIQUE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 70 | SCHERRER ANTHONY SCHERRER PIERRE GRIVAS FABIEN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 102 | COMBE LIONEL COMBE ALAIN BERNARD THIERRY (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 32 ème | T.0 | 48 | THOMAS MICHEL EYRAUD PASCAL PEYROL PATRICE (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 125 | GONTARD SYLVAIN PIERRON HUGO GAUCHOT PASCAL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant 32 ème | T.0 | 103 | MATHIEU DENIS MATHIEU VICTOR BRUN JÉRÉMY (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 62 | BRUTINEL RÉMI BOTTACCIO ORLANDO AMAT CLAUDE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant 32 ème | T.0 | 90 | HANA MEHDI HAMADENE ROMAIN PARISOT ERIC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 22 | ABELFO NICOLAS LEIVA MARCON ANTHONY IMBERT MATHIS (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 126 | MARTEL LIONEL DAHMANE MAXENCE AOUMAD DORIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant 32 ème | T.0 | 46 | ESTACHY JEAN-RENÉ GALERA CLAUDE SERRES PIERRE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 87 | DEBON WILFRIED ZEISSER THIBAULT KARL JEAN- LOUIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 21 | TARANTINI FRANCK DUBREUCQ LYONEL MITIC DAVID (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant 32 ème | T.0 | 63 | ABADIE LUCAS DAVID PASCAL BAILLE MATHIEU (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant 32 ème | T.0 | 3 | ORIGLIO JONATHAN ROUX TONY VERDOT-BOURDON THIBAULT (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 88 | AUDEMARD SÉBASTIEN ZEISSER CLEMENT AIMERY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 32 ème | T.0 | 69 | DHONT JEAN-CLAUDE VIGNERON PHILIPPE PERELLI ERIC (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 110 | MOUISEL BERNARD DUPONT RAYMOND ROUGNY BERNARD (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 116 | ESCALLIER LAURENT DURBIN THIERRY FAURE EMMANUEL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant 32 ème | T.0 | 68 | BOURDIN JEAN-JACQUES ZEMRANI ITAB GRIMAUD JÉRÔME (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 93 | REYMOND FLORENT MARTIN RENÉ RICHARD JOHAN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 10 | TRANCHERO MARC-ANTOINE SOLDANI MARC RICARD JACQUES (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 66 | GUEYTTE CORENTIN LEJEUNE DAVID JAUNAULT SEBASTIEN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 54 | PELLETIER CÉDRIC BLANC DOMINIQUE NAPOLEONE PAUL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 81 | RIBET HERVÉ ISSERTINE PATRICK BONNARDEL ROGER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 32 ème | T.0 | 114 | GUZZI THOMAS VALENTIN JORDAN BERMOND MANGESH (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 19 | BENOUALI MOHAMED BENOUALI ALI DELAURIE JEYSONE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 32 | COSTANZA CARLO ARNAUD EMERIC JOUVE ROMAIN (0053038/DEVOLUY PETANQUE/005) |
Perdant 32 ème | T.0 | 105 | LEPART FABIEN KUQI ILIR LIRONY DYLAN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 47 | PERRIER RAYMOND ESCALLIER RAYMOND LAMOUR MATHIEU (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 98 | BARTHALAIS ALAIN BONNAFOUX JÉRÉMIE BENEDETTI JEAN-MATHIEU (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 26 | ANTHOUARD THOMAS BENFERHAT BRICE BENFERHAT JÉRÉMY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 82 | ARNAUD SERGE MESSORI NICOLAS VARTICIAN MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 32 ème | T.0 | 96 | BOYER ALBERT MATHERON LUCIEN MASSENAT SERGE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 44 | SARNELLI FLORIAN BERTHELIER FLORIAN VALVERDE STEPHANE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 40 | CHAIX STEPHANE LERAY BENJAMIN ZAPATA MICHAËL (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
