| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| M.A | MASSE MARTINE MASSE AURORE GARNIER MARTINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
AUGIER BRIGITTE SIBOURD CYRIELLE MOTTE JENNIFER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | MILLON ISABELLE GIRARD SYLVIE PISTONO MARYSE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MASSE MARTINE MASSE AURORE GARNIER MARTINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
6 - 13 |
| T.5 | ISTRIA AUDREY PEYRE FLORINE PEYRE ANAÏS (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
AUGIER BRIGITTE SIBOURD CYRIELLE MOTTE JENNIFER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | AUGIER BRIGITTE SIBOURD CYRIELLE MOTTE JENNIFER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BUSCONI VANESSA MORETTI MARYSE SAUNIER MARIE-CLAIRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
13 - 0 |
| T.4 | MASSE MARTINE MASSE AURORE GARNIER MARTINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
TRIGO RÉGINE TRIGO AURELIE GALVIN PERRINE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
13 - 0 |
| T.6 | ISTRIA AUDREY PEYRE FLORINE PEYRE ANAÏS (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
DEBONO SOPHIE REQUIER FRANÇOISE MANSUY JESSICA (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
13 - 0 |
| T.10 | MILLON ISABELLE GIRARD SYLVIE PISTONO MARYSE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ROBALDO NATACHA BERNARD EMILIE LAFITTE OXANA (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MILLON ISABELLE GIRARD SYLVIE PISTONO MARYSE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| ROBALDO NATACHA BERNARD EMILIE LAFITTE OXANA (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
Office | ** | |
| AUGIER BRIGITTE SIBOURD CYRIELLE MOTTE JENNIFER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| T.7 | BUSCONI VANESSA MORETTI MARYSE SAUNIER MARIE-CLAIRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
PERRIMOND SYLVIANE ARNAUD BRIGITTE KIZLIK MARION (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.1 | MASSE MARTINE MASSE AURORE GARNIER MARTINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
PHAN SAVETH FRANCOU ANGELICA ANTHOUARD CHRISTEL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.5 | TRIGO RÉGINE TRIGO AURELIE GALVIN PERRINE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
ROLLAND VERONIQUE GRECO ISABELLE MASSOT JULIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.4 | GALLIZIO COLOMBE ESTATICO BRIGITTE HERMITTE BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DEBONO SOPHIE REQUIER FRANÇOISE MANSUY JESSICA (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
| T.2 | RICHARD CLAUDE MONIER ADELINE COMBE AGNES (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
ISTRIA AUDREY PEYRE FLORINE PEYRE ANAÏS (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.41 | GARNIER PAULINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
RICHARD CLAUDE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.3 | DEBONO SOPHIE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
QUET NICOLE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
| T.47 | DAVIN SYLVIE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
BUSCONI VANESSA (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.45 | ROLLAND VERONIQUE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
JACQUET CATHERINE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.2 | BELLINE SARAH (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
GALLIZIO COLOMBE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.43 | MASSE MARTINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
MATHIEU SANDRINE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| T.9 | ROBALDO NATACHA (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
CHERAMY FLORENCE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| T.4 | ISTRIA AUDREY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
GUILLARD MICHÈLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.8 | MILLON ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BONNARD SOPHIE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.49 | TRIGO RÉGINE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
TISSERAND ALICE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
| T.42 | PHAN SAVETH (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
GALERA PAULETTE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
| T.6 | AUGIER BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
REI SABRINA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.45 | BAZIN ANNE-SOPHIE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
PERRIMOND SYLVIANE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 33 | ROLLAND VERONIQUE GRECO ISABELLE MASSOT JULIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 45 | DROUMENQ MÉLANIE AUDE VALÉRIE JOANOU CLAUDE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 8 | DAVIN SYLVIE DAVIN LOUANNE NAVARRO ANNA (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | GONZALEZ CASSANDRA GIVAUDAN GENEVIÈVE DUSERRE-BRESSON MAÏETÉ (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 46 | REI SABRINA CAFFIN ALEXANDRA DEVEZEAUD SUZY (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | FERAUD CORINE SERRES JESSICA SERRES MONIQUE (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 27 | TRUPHEME YOLANDE TRUPHEME LUCIE BECART-EP-SIMON MARIE-LINE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 31 | GALLIZIO COLOMBE ESTATICO BRIGITTE HERMITTE BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | PHAN SAVETH FRANCOU ANGELICA ANTHOUARD CHRISTEL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 23 | PELLISSIER PASCALE BELLUE MICHÈLE PAYAN CINDY (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 35 | MILLON ISABELLE GIRARD SYLVIE PISTONO MARYSE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 16 | AMAR JULIE REY NÉPHÉLIE MARY NELLY (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 39 | CHERAMY FLORENCE BERNARD NATHALIE LEYRE CORALIE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | MATHIEU STÉPHANIE MILLE ALINE MARTIN JESSICA (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 5 | ORIGLIO EMMY GAILLARD AMANDINE MICHEL STÉPHANIE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 20 | TISSERAND ALICE HERNANDEZ BRIGITTE VERDON LORIANE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | QUET NICOLE BARBAN AUDREY PERRIER MARY (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | BUSCONI VANESSA MORETTI MARYSE SAUNIER MARIE-CLAIRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 24 | ACHARD MARIE-JOSÉ GUEYRAUD FRANÇOISE CHABRE VALÉRIE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 40 | KELLER AGNÈS COLOMBAN CHRISTINE FERRAO LORÈNE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 15 | DUSSERRE-BRESSON AUDREY YARIC NATHALIE GAUDIN MANON (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 22 | TRIGO RÉGINE TRIGO AURELIE GALVIN PERRINE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | GARNIER PAULINE HORWITZ AUDREY LEBORGNE NATHALIE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | D'ADDONA MARIA-CONCEPTION MATHERON CECILE GARNIER PATRICIA (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 36 | MATHIEU SANDRINE ESCALLIER MARIE-FRANCE GAUTHIER CLAUDE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | LOMBARD MONIQUE MARCELLIN FRANCINE ROQUES NELLY (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 10 | MICHON BRIGITTE BIANCHINOTTI SYLVIE GARAC VIRGINIE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 42 | DEBONO SOPHIE REQUIER FRANÇOISE MANSUY JESSICA (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 43 | GALERA PAULETTE GALERA MARTINE CHOLET DOMINIQUE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | SARRAZIN LAETITIA POLET SOLÉANE PIGNOL VÉRONIQUE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 34 | ROMAN LAURETTE COURIOL ANNY MALVESTITI SYLVIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 9 | BAZIN ANNE-SOPHIE ROUMIEU GENEVIEVE FAIZENDE CATHERINE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | RICARD JACQUELINE CHABRE CATHERINE MEYNIER MONIQUE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 30 | AUGIER BRIGITTE SIBOURD CYRIELLE MOTTE JENNIFER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Finale | T.0 | 48 | GOMEZ ORIANNA GOMEZ MANOLIA BOUTERIN ANAÏS (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 18 | ISTRIA AUDREY PEYRE FLORINE PEYRE ANAÏS (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 41 | DIEBOLD MARIE-JOSÉE ESMIEU CHANTAL LEMAY ISOLINE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 47 | RICHARD CLAUDE MONIER ADELINE COMBE AGNES (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | JACQUET CATHERINE VETTE MÉGANE BELLET ISABELLE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | LE NEUNE JACQUELINE MILOTCHEVITCH VIVIANE LAGIER HÉLÈNE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 29 | PERRIMOND SYLVIANE ARNAUD BRIGITTE KIZLIK MARION (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | ROBALDO NATACHA BERNARD EMILIE LAFITTE OXANA (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 12 | BLANC ANNIE CASANOVA BRIGITTE SEGUIN SUZANNE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 13 | BONNARD SOPHIE CAYEN CAMILLE BEAUME ELISA (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | VALENTIN SANDRINE ARMAND SEVERINE DEBARD ANNABELLA (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 32 | GUILLARD MICHÈLE PASCAL MURIEL-JEANNE BARNEOUD-CHAPELIER VALÉRIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | ROUSTAN PALOMA HAMONIC MELYSSA GAYTE SANDRINE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 37 | BELLINE SARAH BELLINE CHARLOTTE GOURLEMOND NATHALIE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | MASSE MARTINE MASSE AURORE GARNIER MARTINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Vainqueur |