| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | ADAMO ANGÉLIQUE VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
DEVEZEAUD FABIEN DEVEZEAUD SUZY (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | ADAMO ANGÉLIQUE VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
ISTRIA AUDREY BERTHELIER FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
13 - 7 |
| T.4 | GALVIN PERRINE GALVIN PASCAL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
DEVEZEAUD FABIEN DEVEZEAUD SUZY (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | BELLINE CHARLOTTE BERMOND CLÉMENT (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
ADAMO ANGÉLIQUE VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
10 - 13 |
| T.8 | ISTRIA AUDREY BERTHELIER FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
DEBARD ANNABELLA DEBARD SÉBASTIEN (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
13 - 8 |
| T.4 | EYNAUD EVELYNE LOMBARDO ROMAIN (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
GALVIN PERRINE GALVIN PASCAL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
10 - 13 |
| T.6 | BEAUME ELISA PEYRON-GERARD NICOLAS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
DEVEZEAUD FABIEN DEVEZEAUD SUZY (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | REQUIER FRANÇOISE CURT TIRONE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
EYNAUD EVELYNE LOMBARDO ROMAIN (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
2 - 13 |
| T.4 | ADAMO ANGÉLIQUE VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
ROMAN LAURETTE GHIGONETTO ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 6 |
| T.5 | MANSUY JESSICA LEPART FABIEN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
BEAUME ELISA PEYRON-GERARD NICOLAS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
10 - 13 |
| T.7 | ISTRIA AUDREY BERTHELIER FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
PELLISSIER PASCALE POURROY ROBERT (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
13 - 0 |
| T.3 | GALVIN PERRINE GALVIN PASCAL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
DAVIN SYLVIE PELLOUX BENJAMIN (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
13 - 8 |
| T.6 | NAPOLEONE ODILE LAURENS CHRISTOPHE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
DEVEZEAUD FABIEN DEVEZEAUD SUZY (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
6 - 13 |
| T.8 | BELLUE MICHÈLE SOILIHY ALY (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
BELLINE CHARLOTTE BERMOND CLÉMENT (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
7 - 13 |
| T.9 | DEBARD ANNABELLA DEBARD SÉBASTIEN (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
ARMAND SEVERINE MITIC DAVID (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.3 | ISTRIA AUDREY BERTHELIER FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
TRUPHEME YOLANDE BOURDIN JEAN-JACQUES (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
| T.8 | ARSAC MICHAËL GOMEZ ORIANNA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
ADAMO ANGÉLIQUE VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
| T.10 | PISTONO MARYSE COLONNA CHRISTIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ARMAND SEVERINE MITIC DAVID (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
| T.7 | DAVIN SYLVIE PELLOUX BENJAMIN (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
BUSCONI VANESSA VIAL ALIX (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
| T.6 | PELLISSIER PASCALE POURROY ROBERT (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
MATHIEU STÉPHANIE PASCAL MANUEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
| T.9 | COMBE DAVID COMBE AGNES (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
BELLINE CHARLOTTE BERMOND CLÉMENT (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
| T.1 | TRUPHEME LUCIE TRUPHEME NICOLAS (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
MANSUY JESSICA LEPART FABIEN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
| T.2 | DUSONCHET CHRISTINE ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
DEVEZEAUD FABIEN DEVEZEAUD SUZY (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
| T.15 | ARNAUD ANAÏS VINARD LUCAS (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
ROMAN LAURETTE GHIGONETTO ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
| T.14 | BEAUME ELISA PEYRON-GERARD NICOLAS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
DEBONO SOPHIE MAGRI LAURENT (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
| T.1 | GIVAUDAN GENEVIÈVE GONZALEZ ANTHONY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
DEBARD ANNABELLA DEBARD SÉBASTIEN (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
| T.5 | BELLUE MICHÈLE SOILIHY ALY (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
PESCE OLIVIER TISSERAND ALICE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
| T.2 | BIANCHINOTTI SYLVIE MASSERAND MARC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
GALVIN PERRINE GALVIN PASCAL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
| T.4 | REQUIER FRANÇOISE CURT TIRONE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
VERDON GUY HERNANDEZ BRIGITTE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
| T.11 | LEBORGNE NATHALIE ESCAMILLA BRUNO (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
NAPOLEONE ODILE LAURENS CHRISTOPHE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
| T.4 | GRECO ISABELLE ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
EYNAUD EVELYNE LOMBARDO ROMAIN (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LEBORGNE NATHALIE ESCAMILLA BRUNO (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| GRECO ISABELLE ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| COMBE DAVID COMBE AGNES (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
| EYNAUD EVELYNE LOMBARDO ROMAIN (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
Office | ** | |
| ISTRIA AUDREY BERTHELIER FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
Office | ** | |
| PESCE OLIVIER TISSERAND ALICE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
Office | ** | |
| BELLINE CHARLOTTE BERMOND CLÉMENT (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
Office | ** | |
| DAVIN SYLVIE PELLOUX BENJAMIN (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
Office | ** | |
| DEBARD ANNABELLA DEBARD SÉBASTIEN (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
Office | ** | |
| PISTONO MARYSE COLONNA CHRISTIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
| BIANCHINOTTI SYLVIE MASSERAND MARC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
| VERDON GUY HERNANDEZ BRIGITTE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
Office | ** | |
| T.8 | MASSE MARTINE MILLON SERGE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
NAPOLEONE ODILE LAURENS CHRISTOPHE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.3 | ADAMO ANGÉLIQUE VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
NAVARRO ANNA VASSE MATHYS (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.11 | PIERRON HUGO GONCALVES STÉPHANIE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
ARNAUD ANAÏS VINARD LUCAS (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.18 | DEVEZEAUD FABIEN DEVEZEAUD SUZY (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
MARTEL LIONEL MONIER ADELINE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.20 | ARSAC MICHAËL GOMEZ ORIANNA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
TRIGO RÉGINE PANIER MEDHY (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
| T.12 | REQUIER FRANÇOISE CURT TIRONE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
COUDENE CHRISTIAN GAYTE SANDRINE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.16 | MICHON BRIGITTE MICHON FRANCK (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
GIVAUDAN GENEVIÈVE GONZALEZ ANTHONY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
** |
| T.9 | DUSONCHET CHRISTINE ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
DEBARD MORGANE BAVIERA KEVIN (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.16 | VIAL BRUNO REY NÉPHÉLIE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
MANSUY JESSICA LEPART FABIEN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
| T.5 | COLOMBAN CHRISTINE ROCHE LAURENT (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
PELLISSIER PASCALE POURROY ROBERT (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
| T.6 | BUSCONI VANESSA VIAL ALIX (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
FINE VALÉRIE FINE CHRISTIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.19 | MILLON ISABELLE BREMOND THÉO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MATHIEU STÉPHANIE PASCAL MANUEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.13 | VALENTIN SANDRINE SANTOS PAULO (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
GALVIN PERRINE GALVIN PASCAL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
| T.23 | TRUPHEME YOLANDE BOURDIN JEAN-JACQUES (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
ESMIEU CHANTAL BELLES FABIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| T.21 | BEAUME ELISA PEYRON-GERARD NICOLAS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
SAUNIER MARIE-CLAIRE SAUNIER GILLES (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.17 | HORWITZ AUDREY TRAMONTANO PIERRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
DEBONO SOPHIE MAGRI LAURENT (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
| T.1 | KUQI SHQIPE KUQI ILIR (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
BELLUE MICHÈLE SOILIHY ALY (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
| T.14 | ROMAN LAURETTE GHIGONETTO ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
YARIC NATHALIE LEDOT CHRISTIAN (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
** |
| T.2 | BONNET MURIEL HENRY DYLAN (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
ARMAND SEVERINE MITIC DAVID (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.22 | FERRAO LORÈNE GARNAUD NATHAN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
TRUPHEME LUCIE TRUPHEME NICOLAS (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.31 | POLET SOLÉANE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
BUSCONI VANESSA (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.39 | TRIGO RÉGINE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
GARNIER PAULINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.4 | COLOMBAN CHRISTINE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
VALLON CHRISTINE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.36 | COMBE DAVID (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
GUZZI THOMAS (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.11 | CARASSO ENZO (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
BELLUE MICHÈLE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
| T.30 | DEBARD ANNABELLA (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
HERMITTE BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.7 | VIAL BRUNO (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
GUILLARD MICHÈLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.6 | FERRAO LORÈNE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
MEYNIER MONIQUE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.20 | BERTRAND MARION (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
TRUPHEME YOLANDE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.38 | ARMAND SEVERINE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
GRYZKA BÉATRICE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.11 | ROMAN LAURETTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
RICARD JACQUELINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.19 | BONNET MURIEL (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
BONNARD SOPHIE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.7 | MATHIEU SANDRINE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
MICHON BRIGITTE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.9 | ESCALLIER DIDIER (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
GRECO ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.42 | BROSSIER FRANÇOIS (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
COUDENE CHRISTIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.17 | ISTRIA AUDREY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
SIBOURD CYRIELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.27 | PELLISSIER PASCALE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
REYNIER FANNY (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
| T.35 | MANSUY JESSICA (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
JOANOU PASCAL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.12 | NAVARRO ANNA (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
DUSSERRE-BRESSON AUDREY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
** |
| T.15 | VALENTIN SANDRINE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
GAMBA JÉRÉMY (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.47 | SIMON LUDOVIC (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
PISTONO MARYSE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.45 | DAVIN LOUANNE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
DEBONO SOPHIE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
| T.8 | PIERRON HUGO (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
ZEISSER JOELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.25 | REZKI FARIDA (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
VERDON GUY (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
| T.43 | MARY NELLY (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
GALVIN PERRINE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
| T.33 | BELLINE CHARLOTTE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
BALMELLI LUCA (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
** |
| T.40 | MICHEL STÉPHANIE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
ARNAUD ANAÏS (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.7 | ADAMO ANGÉLIQUE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
TRIGO AURELIE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
| T.2 | AGNES ALAIN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
LEBORGNE NATHALIE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.41 | SAUNIER MARIE-CLAIRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
DROUMENQ PHILIPPE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.37 | MARTIN JESSICA (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
PESCE OLIVIER (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
| T.14 | SARRAZIN LAETITIA (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
DEBARD MORGANE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.44 | DEVEZEAUD FABIEN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
NAPOLEONE PAUL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
| T.15 | GIVAUDAN GENEVIÈVE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
DEL NISTA CÉLIA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.10 | BOREL RICHARD (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
DAVIN SYLVIE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
** |
| T.5 | ASSENAT JULIE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
ARSAC MICHAËL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
| T.18 | GARAC VIRGINIE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
REQUIER FRANÇOISE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
| T.22 | EYNAUD EVELYNE (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
DIEBOLD MARIE-JOSEE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| T.50 | DUSONCHET CHRISTINE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
CHAIX STEPHANE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
| T.46 | MASSE MARTINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
BERTHELIER OCÉANE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.13 | GONTARD JANICK (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
HORWITZ AUDREY (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
| T.3 | MASSE AURORE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
FINE VALÉRIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.49 | MILLON ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
SEGUIN SUZANNE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
| T.34 | MATHIEU STÉPHANIE (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 ) |
KELLER AGNÈS (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| T.32 | NAPOLEONE ODILE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
LEYRE LAURA (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| T.1 | MARTEL LIONEL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
PEYRE FLORINE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
| T.29 | BIANCHINOTTI SYLVIE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
JACQUET CATHERINE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.3 | BEAUME ELISA (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
AUGIER BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.23 | FAIZENDE CATHERINE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
TRUPHEME LUCIE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
| T.21 | KUQI SHQIPE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
ESPITALLIER ALINE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| T.26 | PERRIMOND SYLVIANE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ESMIEU CHANTAL (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
| T.16 | YARIC NATHALIE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
MOTTE JENNIFER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 101 | BELARBI MAZARI PAVONE-BELABI FRÉDÉRIQUE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 70 | NAVARRO ANNA VASSE MATHYS (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 4 | SAUNIER MARIE-CLAIRE SAUNIER GILLES (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 75 | JALLET HENRY JALLET JOËLLE (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 149 | COLOMBAN MAURICETTE ROUSTAN JACQUES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 28 | REYNIER FANNY GUEYDAN QUENTIN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | MATHIEU STÉPHANIE PASCAL MANUEL (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 54 | CASANOVA BRIGITTE PELLOUX MICHEL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 202 | REQUIER FRANÇOISE CURT TIRONE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 52 | FRANCOU ANGELICA KHAMDJADJI ABDEL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 78 | PEYROL PATRICE PEYROL MARIE-JEANNE (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 146 | ESPITALLIER ALINE ROMAN PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | BEAUME ELISA PEYRON-GERARD NICOLAS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | ARNAUD ANAÏS VINARD LUCAS (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 92 | CONGIN LUCIEN CONGIN FLORENCE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 31 | ESCALLE EILANE ESCALLE MICHEL (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 174 | SARRAZIN LAETITIA SARRAZIN BRYAN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | GAILLARD AMANDINE NURISSO BERNARD (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 136 | VERDON GUY HERNANDEZ BRIGITTE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 48 | COQUET VÉRONIQUE GAY-PARA TONY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 158 | MOTTE JENNIFER VIEUX YVES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | GOMEZ MANOLIA DELATTRE HUGO (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 190 | GALVIN PERRINE GALVIN PASCAL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 43 | LUNDQUIST ANTHONY LUNDQUIST JOELLE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 3 | MORETTI MARYSE TORRALBA DYLAN (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 207 | MILOTCHEVITCH VIVIANE MATHIEU JOCELYN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 188 | TRIGO RÉGINE PANIER MEDHY (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 95 | SIMON LUDOVIC CHAIX STÉPHANIE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | BONNARD SOPHIE DEFREITAS JOANNÈS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | COURENQ SERGE CHAPEAU SYLVIE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 126 | KELLER AGNÈS GLENET ARNAUD (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 156 | ROLLAND VERONIQUE BREMOND NIKOLAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 17 | VILA CAROLE NICOLAS FLORENT (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 141 | GONTARD JANICK SARNELLI FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | NAPOLEONE ODILE LAURENS CHRISTOPHE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 132 | BOURGUE BRIGITTE EYMARD JEAN-LOUIS (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
