| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | BERTHELIER PHILIPPE TORRALBA DYLAN TRAMONTANO LOÏC |
0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 | 2 | SAUNIER GILLES DAMOUR VINCENT NICOLAS FLORENT |
0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 | 3 | ROUX TONY MASSE AURORE ORIGLIO EMMY |
0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 | 4 | RIGATTIERI JÉRÔME PERRI JONATHAN DROUILLET KÉVIN |
0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 | 5 | ORIGLIO GUISEPPE ORIGLIO JONATHAN VERDOT-BOURDON THIBAULT |
0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 | 6 | PIERRAT LIONEL DOS-SANTOS ANTONIO MARTINI DOMINIQUE |
0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 | 7 | MORETTI MARYSE BUSCONI VANESSA MICHEL STÉPHANIE |
0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 | 8 | SALCIOLI OLIVIER PUJOL ERIC LE-BORGNE PHILIPPE |
0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 | 9 | VIAL ALIX MICHEL DAVID REYNIER ERIC |
0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 | 10 | SCHOLLER GUNTER BROCHIER LOUIS BOUKOUYA STÉPHANE |
0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 | 11 | BONNET MURIEL ROUGIER CHRISTOPHE HENRY DYLAN |
0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 | 12 | GARNIER PAULINE HORWITZ AUDREY LEBORGNE NATHALIE |
0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 | 13 | ROUGON JEAN-CLAUDE ROUGON ANTHONY LAURENT FABIEN |
0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 | 14 | HENRY FABRICE GIGMES MARC ALLOUIS JÉRÉMY |
0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 | 15 | MASSE LAURENT TURPIN WILLIAM BERTOLDO CLAUDE |
0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 | 16 | CHABRE JEAN-MARC CHABRE CATHERINE GARNIER SERGE |
0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 | 17 | VILLET DAVID TRANCHERO MARC-ANTOINE SIRJEAN YVES |
0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 | 18 | ARNAUD ANAÏS BERTRAND DANIEL VINARD LUCAS |
0053040/CLUB R MILLION PETANQUE/005 | 19 | MITIC DAVID BENOUALI ALI BENOUALI MOHAMED |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 20 | ABELFO NICOLAS ROOSEN CHRISTOPHE ZOGHBI KARIM |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 21 | BENFERHAT MEHDY LEIVA-MARCON ANTHONY DUBREUCQ LYONEL |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 22 | VALLON ARNAUD PELLOUX BENJAMIN ROBERT THÉO |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 23 | RAMBAUD DANIEL VINCENT DANIEL GIAIME FRÉDERIC |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 24 | IMBERT MATHIS TARANTINI FRANCK GIGANTINO JEAN-MICHEL |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 25 | ROLLAND MARC ALLARD MICHEL GIRARD JEAN-MARIE |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 26 | QUEYREL JÉRÔME ROULET YOHAN BLANC MIKAËL |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 27 | BELMONTE RAPHAEL DAVIN STEPHANE BLANC SEBASTIEN |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 28 | VALENTIN JEAN-MARC ILLY JÉROME DUMAS GÉRALD |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 29 | NAVARRO ANNA BOSNJAK ZDRAVKO COMANZO FABIO |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 30 | MATHIEU STÉPHANIE MARTIN JESSICA VALENTIN SANDRINE |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 31 | ARNAUD EMERIC JOUVE ROMAIN COSTANZA CARLO |
0053038/DEVOLUY PETANQUE/005 | 32 | THIERS MARY DUBOIS ERIC DUMONT LAURENT |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 33 | CARASSO CHRISTIAN CARASSO CHRISTINE CARASSO ENZO |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 34 | BOIN KEVIN GARNIER ROMAIN LOMBARDO ROMAIN |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 35 | BREMOND JEROME ACCARIER ROMAIN COGNET PATRICE |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 36 | FAURE DAVID JOANOU PASCAL DE-AMORIN PHILIPPE |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 37 | RICHARD DANIEL GAUCHOT PASCAL MONIER JEAN-MICHEL |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 38 | AUDE VALÉRIE DROUMENQ MÉLANIE JOANOU CLAUDE |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 39 | SIMON LUDOVIC BELARBI MAZARI ROUX LILIAN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 40 | ESCALLIER LAURENT HAMONIC MELYSSA FAURE EMMANUEL |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 41 | GAMBA JÉRÉMY LECERF THOMAS VERCELLOTTI ANTHONY |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 42 | VALENTIN JORDAN GUZZI THOMAS BERMOND MANGESH |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 43 | BLANDO JEAN-DENIS PIERRON HUGO GONTARD SYLVAIN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 44 | MARTEL LIONEL COMBE DAVID FARNAUD SÉBASTIEN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 45 | DROUMENQ PHILIPPE DROUMENQ YOAN ROBERT THOMAS |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 46 | VIENOT ALAIN CHEVALIER LOUIS AUDE ANDRÉ |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 47 | BOUIHI FRANCOIS BOUIHI PHILIPPE POOR ALEXANDRE |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 48 | POURROY ROBERT BRUTINEL RÉMI LESEC LUC |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 49 | DAVID PASCAL DAVID MARIN SOILIHY ALY |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 50 | ABADIE LUCAS BOTTACCIO ORLANDO FAVIER PASCAL |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 51 | ROUX BRUNO ROUX LIONEL QUEYREL ROLLAND |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 52 | LACROIX JEAN LOUIS GALVIN PASCAL GERENT ROMAIN |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 53 | PRIEUR-BLANC TRISTAN EINAUDI MAXENCE BAILLE MATHIEU |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 54 | AMBLARD LORIS LERAY BENJAMIN GUEYDAN ALEXANDRE |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 55 | CHAIX ELIJAH MOTTE KYLIAN GUEYDAN ROMAIN |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 56 | CHAIX STEPHANE AMBLARD FRANCK REYNAUD JOHAN |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 57 | EYRAUD LAURENT ESCALLIER FRÉDÉRIC VALENTIN JOHAN |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 58 | BARBAN AUDREY MOTTE CEDRIC MARY NELLY |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 59 | BLANC MAXENCE CORRENOZ JASON THELY LORIS |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 60 | BOSSONE GEOFFREY LAGIER BATISTE ZAPATA MICHAËL |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 61 | THELY BRUNO VANDEZANDE MATHIEU AUBERT RYAN |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 62 | PAREDES RICHARD VIAL BRUNO ESCALLE MICHEL |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 63 | CORNILLE CLAUDE QUET RICHARD GALVIN JEAN-MARIE |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 64 | BLANCHARGAILLARD LANCELIN SABRINA PERRIER MARIE |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 65 | PELLEGRIN KARINE EYMERY NICOLAS VALENTIN JEAN PIERRE |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 66 | GONSOLIN BRUCE THELY BASTIEN GUEYDAN QUENTIN |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 67 | ROUGNY BERNARD CHOPIN PATRICK CULOMA YOHAN |
0052019/GAP ALPES PETANQUE HA/005 | 68 | SALDO ANTOINE GUAY MAXIME CHARNIER MATHIAS |
0052019/GAP ALPES PETANQUE HA/005 | 69 | MAZZELLA CÉDRIC BESSILA JÉRÉMY RAMBAUD YOHANN |
0052019/GAP ALPES PETANQUE HA/005 | 70 | BLONDEL JEAN-PIERRE BLONDEL JEAN-PASCAL LAGIER CHRISTIAN |
0052019/GAP ALPES PETANQUE HA/005 | 71 | MATHIEU JOCELYN GLACHET GRÉGOIRE COGNO JEAN-FRANÇOIS |
0052019/GAP ALPES PETANQUE HA/005 | 72 | INESTA CARLES HERBERT PAUL LIBRIZZI CALOGERO |
0052019/GAP ALPES PETANQUE HA/005 | 73 | BARBERA CALOGERO BARBERA SALVATORE DURAND DANIEL |
0052019/GAP ALPES PETANQUE HA/005 | 74 | SCHERRER PIERRE SCHERRER ANTHONY GRIVAS FABIEN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 75 | AUREL SYLVAIN MOSTACHETTI LUCAS VIAL JEREMIE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 76 | HENRIQUES-DOS-SANTOS MANUEL SERRES DAVID ZEMRANI ITAB |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 77 | POLET SOLÉANE PIGNOL VÉRONIQUE SARRAZIN LAETITIA |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 78 | VIAL ALAIN JULLIEN FRANCIS SEGUIN MICHEL |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 79 | GRAZIANO HENRI IMBERT THIERRY MEFFRE BERNARD |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 80 | BAMOUDROU FREDERIC PIGNOL THÉO EYSSERIC GAUTHIER |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 81 | BAJARD DIMITRI GRONCHI WILLIAM MARTINELLI GIOVANI |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 82 | IMBERT BRUNO MARTINEZ LOÏC DOS-SANTOS-LOPES JOSÉ |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 83 | CROZE PASCAL SARRAZIN BRYAN MOLINATTI JULIEN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 84 | POLET DAVID BRIAND GILLES VILLENEUVE ALAIN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 85 | CALDU ALAIN CALDU MAXENCE TELMONT OLIVIER |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 86 | DHONT JEAN-CLAUDE PERELLI ERIC VIGNERON PHILIPPE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 87 | GONZALEZ ANTHONY DUSSERRE-BRESSON MICHAËL DUSSERRE-BRESSON GILLES |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 88 | DUSSERRE-BRESSON AUDREY BACCHI VINCENT GONZALEZ CASSANDRA |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 89 | FERRARI JAMES FERRARI MARIO LEDOT CHRISTIAN |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 90 | BOYER LAURENT SERVEL JEAN-CLAUDE ORTEGA FABRICE |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 91 | DESTEFANO JORIS VAREILLE GAETAN PARA DIDIER |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 92 | SOUCHE THIERRY MASSERAND MARC GRIMAUDO BRUNO |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 93 | MICHON CYRIL MICHON FRANCK MASTRAPASQUA MAX |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 94 | MICHON BRIGITTE BAZIN ANNE-SOPHIE BIANCHINOTTI SYLVIE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 95 | ANTHOUARD CHRISTEL ABERT PATRICK PHILIP JEAN-MARC |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 96 | FAIZENDE CATHERINE ROUMIEU GENEVIEVE GRASSO MARTINE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 97 | PUGNET CLAUDE LISI MIKAËL ROUX ROLLAND |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 98 | ANTHOUARD MAVRICK DEFREITAS JOANNÈS MICHEL JORDAN |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 99 | ANTHOUARD ERIC ANTHOUARD THOMAS PEYRON-GERARD NICOLAS |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 100 | ARLAUD SERGE MATHIEU ROBERT REYNAUD FRANÇOIS |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 101 | BIANCIOTTO YVES REYMOND GUY KHAMDJADJI ABDEL |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 102 | ALLIER FABRICE LAURENS CHRISTOPHE MATHIEU FLORIAN |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 103 | ARAGON VINCENT BATINELLO MICHEL BAFFERT FREDERIC |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 104 | LAMOUR MATHIEU LAMOUR HUGO MERKLEN GÉRALD |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 105 | PEYROL PATRICE GIVAUDAN ROLAND GIVAUDAN YANN |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 106 | BOREL RICHARD BOREL JOËL ESCALLIER DIDIER |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 107 | ESCALLIER ERIC MARTIN SAMANTHA PERRIER ROMAIN |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 108 | FERNANDES JOAQUIM BOYER ALBERT ROUX GILBERT |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 109 | FAURE-VINCENT ERIC PANZA MICKAËL BONNAFOUX JÉRÉMIE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 110 | MATHERON CÉCILE MICHEL CHANTAL AVISSE JANIS |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 111 | MATHERON LUCIEN BRUEL DENIS CHEVROLET JEAN-PIERRE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 112 | REYMOND FLORENT REYMOND CHRISTIAN MARTIN RENÉ |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 113 | COMBE LIONEL COMBE ALAIN COMBE EMILE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 114 | DIEBOLD MARIE-JOSEE ESMIEU CHANTAL LEMAY ISOLINE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 115 | BELLES FABIEN KANSARA YOUNES RICHARD JOHAN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 116 | LEYRE TANGUY LEYRE JEAN-LUC DESSALLES MICHAEL |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 117 | BARTHALAIS ALAIN BORGIA JEAN-BAPTISTE MATHIEU DENIS |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 118 | COLOMBAN ALAIN GARNAUD CLAUDE GARNAUD NATHAN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 119 | PEYRON CHRISTOPHER LECADIEU DANIEL SILVE CLAUDE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 120 | BERMOND CLÉMENT EYMARD JEAN-LOUIS MICHELLON JULIEN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 121 | DAMBEL PIERRE FAURE MICHEL BELLINE JOÉL |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 122 | DUCHESNE BRUNO D'ADDONA JULIEN JEANNIN FRANCOIS |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 123 | MESIANO BRUNO KINOUANI GUY DUJARDIN BASTIEN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 124 | GARNIER JEAN-LOUIS ANTHOUARD PIERRE MATHERON FRANÇIS |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 125 | BERNARD DAVID BERNARD THIERRY ROCHE LAURENT |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 126 | MAURE DENIS VANRENTERGHEM MATHIEU LANTERI STÉPHANE |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 127 | PUOPOLO BRUNO PUOPOLO CÉDRIC GALLIANO YVAN |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 128 | MALO PASCAL GARCIN EMILE GRIMAUD PATRICK |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 129 | PESCE OLIVIER TISSERAND ALICE ESMIEU LENAIC |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 130 | EVEQUE CHRISTIAN DAVIN PATRICK MONIER SÉBASTIEN |
0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005 | 131 | ESTATICO ROLAND STORTZ JEAN-PHILIPPE SALAKIAN CHARLES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 132 | BLANC NICOLAS ARNAUD FRÉDÉRIC ROUSTAN DANIEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 133 | ROLLAND ALAIN GHIGONETTO ANTHONY GHIGONETTO ALAIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 134 | GAY PHILIPPE LENNE JEAN-JACQUES PASCAL ANDRÉ-GUY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 135 | ADAMEC ILLONA PARISOT THOMAS HANA MEHDI |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 136 | RIBET HERVÉ MESSORI NICOLAS HERMITTE LILIAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 137 | LAVAL GEORGES PARISOT ERIC MASSIEUX DENIS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 138 | MICHEL PHILIPPE KHELIFA NASSER ROSSIT MAXIME |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 139 | LACROIX MICKAËL SERVEL RÉMI VIEUX YVES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 140 | MILLON ISABELLE MASSOT JULIE ROLLAND VERONIQUE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 141 | GABRIELLI FRANÇIS MATTREL GILLES BREMOND MARCEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 142 | BREMOND GILLES BREMOND NIKOLAS ZOUAOUI MOHAMMED |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 143 | DELEAGE HUGO BOYER HUGO BOYER NICOLAS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 144 | HUBAUD JEAN LOUIS WOLFGER RICHARD GARCIN JEAN PHILIPPE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 145 | CARELLO GIUSEPPE SOUSA LOPES HUGO HERMITTE JEAN-PIERRE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 146 | PASCAL MURIEL-JEANNE GUILLARD MICHÈLE BARNEOUD-CHAPELIER VALÉRIE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 147 | ISSERTINE BENJAMIN BERTRAND SÉBASTIEN ROMAN DAMIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 148 | BERENGUIER JULIEN LAURENCON BRUNO ESTATICO REMY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 149 | GIROUSSE AXEL NOUVEAU TYSON STEPHAN HAMADENE ROMAIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 150 | ROMAN PIERRE POCCHIOLA DAVID COLOMB BORIS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 151 | BONNARDEL ROGER BONNARDEL ROMAIN CASTENIER GEOFFREY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 152 | CLEMENT AIMERY KARL JEAN- LOUIS DUBOIS AMBROISE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 153 | ZEISSER THIBAULT DEBON WILFRIED ISSERTINE PATRICK |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 |