| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | GALLAND DAVID COUDENE CHRISTIAN BOREL JEAN-MICHEL |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 2 | DEVEZEAUD FABIEN DEVEZEAUD FRÉDÉRIC AGNES ALAIN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 3 | BLANDO JEAN-DENIS PIERRON HUGO GONTARD SYLVAIN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 4 | BELARBI MAZARI SIMON LUDOVIC COMBE NOLAN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 5 | BOVO FRÉDÉRIC CHAMBON CHRISTIAN COMBE DAVID |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 6 | DORANDINI MARC GAYTE JEAN-CHRISTIAN GAYTE SANDRINE |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 7 | ARSAC MICHAËL VALENTIN JORDAN WAGNER PHILIPPE |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 8 | DROUMENQ PHILIPPE DROUMENQ YOAN DEBRUGES OLIVIER |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 9 | DAHMANE MAXENCE VERCELLOTTI ANTHONY DEVEZEAUD SUZY |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 10 | GALLAND CHRISTIAN MARCON JEAN-CLAUDE SANTINI PATRICE |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 11 | DAVIN PATRICK DAVIN NICOLAS CUVILLIER LUCAS |
0053032/ BOULE VAL DE DEOULE/005 | 12 | EVEQUE CHRISTIAN MONIER SÉBASTIEN VUILLOD MICHEL |
0053032/ BOULE VAL DE DEOULE/005 | 13 | ISNARD JEAN-LOUIS ALLEGRA FRANÇOIS GRUIT THIERRY |
0053032/ BOULE VAL DE DEOULE/005 | 14 | GIGANTINO JEAN-MICHEL BAVIERA KEVIN MARCHAND SAMI |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 15 | VALLON ARNAUD LEIVA-MARCON ANTHONY BENFERHAT MEHDY |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 16 | GIRARD JEAN-MARIE ALLARD MICHEL ROLLAND MARC |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 17 | BELMONTE RAPHAEL DAVIN STEPHANE ROULET YOHAN |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 18 | ABELFO NICOLAS PASCAL MANUEL ZOGHBI KARIM |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 19 | DUMAS GÉRALD DUMAS LOHAN VALENTIN JEAN-MARC |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 20 | MITIC DAVID PASCAL LILIO COMANZO FABIO |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 21 | VASSE MATHYS PELLOUX BENJAMIN RAMBAUD DANIEL |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 22 | JULIEN JODY REYNIER PHILIPPE DUPUY JEAN-LOUIS |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 23 | THELY BASTIEN MOTTE KYLIAN THELY LORIS |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 24 | MARY NELLY PERRIER MARIE REY NÉPHÉLIE |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 25 | VALENTIN JEAN-PIERRE VALENTIN JOHAN EYMERY NICOLAS |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 26 | AMBLARD FRANCK CHAIX STEPHANE ESCALLIER FRÉDÉRIC |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 27 | THELY BRUNO EYRAUD LAURENT FEUTRIER ROLAND |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 28 | BELARBI BRUNO COGNET PATRICE GILLY LAURENT |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 29 | NICOLAS PIERRICK SEIGNEUR SÉBASTIEN GIOVANNONE CHRISTOPHE |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 30 | BOVO BERNARD ARNAUD GUILLAUME LOMBARDO ROMAIN |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 31 | DOREL NUMA GUIRAMAND ROLAND GUIRAMAND CHRISTOPHE |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 32 | BREMOND JEROME GUIRAMAND PHILIPPE FARNAUD JACQUES |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 33 | RIGATTIERI JÉRÔME HENRY DYLAN HENRY FABRICE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 34 | TORRALBA DYLAN ESCAMILLA BRUNO BERTHELIER PHILIPPE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 35 | MICHEL DAVID ORIGLIO GUISEPPE PERRI JONATHAN |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 36 | BONNET MURIEL BOUKOUYA STÉPHANE ROUGIER CHRISTOPHE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 37 | LAURENS CHRISTOPHE PARA LAURENT BOUROUROU FRÉDÉRIC |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 38 | MICHON CYRIL MICHON FRANCK GRIMAUDO BRUNO |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 39 | RICHAUD STEPHANIE MASTRAPASQUA MAX MASTRAPASQUA TOM |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 40 | ARAGON VINCENT GAY-PARA TONY CHANCEL YANNICK |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 41 | BAFFERT FREDERIC BEAUME MARC GRASSO GUERINO |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 42 | GONZALEZ ANTHONY DUSSERRE-BRESSON MICHAËL BACCHI VINCENT |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 43 | SERVEL JEAN-CLAUDE PAULEAU ALAIN MOURIES PATRICE |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 44 | BOYER LAURENT LEDOT CHRISTIAN PALLON ERIC |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 45 | DUSSERRE-BRESSON AUDREY YARIC NATHALIE IACOPINI FRANCK |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 46 | MENARD PHILIPPE PISTONO GÉRALD PELLISSIER GEORGES |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 47 | BURLE YVES GALERA CLAUDE TROMPETTE SERGE |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 48 | WINSCHEL MARCEL MACKOWIAK EDDIE PAOLI PASCAL |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 49 | CARASSO CHRISTIAN CARASSO CHRISTINE CARASSO ENZO |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 50 | DERRIEUX FRANCIS FRANC JACQUES BOSSONE JEAN-CLAUDE |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 51 | GIELLY PATRICK ZITTEL BERNARD CANIZARES EUGÈNE |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 52 | REY PHILIPPE ZOUAOUI JEAN-MARC ROULET YVES |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 53 | LEPART FABIEN LIRONY DYLAN CURT TIRONE |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 54 | GARNAUD NATHAN GARNAUD CLAUDE COLOMBAN ALAIN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 55 | LEYRE TANGUY LEYRE JEAN-LUC DUJARDIN BASTIEN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 56 | BOIN JEAN LACROIX LOUIS LACROIX MICKAËL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 57 | VARTICIAN MICHEL ROUSTAN DANIEL ARNAUD SERGE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 58 | GALLIZIO COLOMBE RIBET HERVÉ ALEIXO ADÉLINO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 59 | BOVO BENOÎT COURIOL JOHAN LAMOTTE SERGE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 60 | GARNIER DAMIEN MATTREL GILLES ROUSTAN JACQUES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 61 | ROLLAND ALAIN CHIAPPONI JEAN MARC GHIGONETTO ALAIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 62 | ROMAN DAMIEN ROMAN PIERRE LEPORTIER SÉBASTIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 63 | FINE CHRISTIAN CLERC LAURENT HERMITTE LILIAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 64 | DURAND NICOLAS LECADIEU DAVID VIEUX YVES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 65 | ARNAUD FRÉDÉRIC BREMOND CHRISTIAN LEPORTIER THIBAUD |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 66 | BREMOND GILLES BREMOND NIKOLAS BREMOND THÉO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 67 | POCCHIOLA DAVID COLOMB BORIS GUIARD FLORIAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 68 | PERRIMOND SYLVIANE MESSORI NICOLAS MILLON ISABELLE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 69 | MAILLET ROLAND MAILLET NATHALIE LECADIEU BRYAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 70 | ROBIN PATRICK MARTIN DAVID ORIGLIO PLACIDINO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 71 | ZEISSER THIBAULT KARL JEAN- LOUIS HANA MEHDI |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 72 | BEAUME OLIVIER MORAIS JEAN-PAUL COURTOIS PHILIPPE |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 73 | GAILLARD DANIEL BLAIN NATHAN MARCELLIN CHRISTIAN |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 74 | DAVID PASCAL DAVID MARIN ROUX BRUNO |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 75 | FAVIER PASCAL BRUTINEL YVES BRUTINEL RÉMI |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 76 | ADAMO STÉPHANE PROUVEN TERRY VILLARET JEAN |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 77 | ZIZZI CHRISTOPHE NOELLO JEAN-MARC CHAPUIS FRÉDÉRIC |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 78 | ISNARD RÉMY BIANCONI ALBERT PIGNOL THÉO |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 79 | MONNET LUCIEN GRASSO ALFREDO GALLIANO FRANCK |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 80 | CHARRIER PATRICK CALLEA CLAUDE COSTANZO MICHEL |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 81 | DE GENNARO CHRISTOPHE PIGNOL PHILIPPE VILTIE PIERRE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 82 | DEZALY FREDERIC CALDU ALAIN CALDU MAXENCE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 83 | GARAVAGNO ALAIN PAOLETTI CHARLES GIROUSSE STÉPHANE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 84 | PAOLETTI BASTIEN CARLETTO SYLVAIN GRASSO FLORIAN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 85 | VIAL ROBERT SICARD GEORGES WAMPACH DIDIER |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 86 | CHEVALLIER GÉRARD PIERI DANIEL FEBVEY ERIC |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 87 | MONFORT FABIEN ISNARD FREDERIC GARCIN BENOIT |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 88 | BALDANZA BENJAMIN VIGNERON PHILIPPE PERELLI ERIC |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 89 | ALLOUIS PHILIPPE MORENO JOSÉ HEBIDI THIERRY |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 90 | GRONCHI WILLIAM HENRIQUES-DOS-SANTOS MANUEL CHAUVIN JOËL |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 91 | MALACARNE MICHEL PASCAL CHRISTOPHE BECOURT PATRICK |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 92 | POLET DAVID BRIAND GILLES GARRIC DIDIER |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 93 | ZEMRANI ITAB MARTINEZ LOÏC VIAL JEREMIE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 94 | DHONT JEAN-CLAUDE MUNOZ-BRAVO CARLOS GUICHARD LUDOVIC |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 95 | BERGERETTE LILIAN NOTARIO DAMIEN RANCHU LAURENT |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 96 | VIAL ALAIN JULLIEN FRANCIS MASSE DAVID |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 97 | MICHEL CHRISTOPHER ROUX SIMON MARIOTTI RICHARD |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 98 | TOURVIEILLE GILLES IMBARD GEORGES GUILLOIR JEAN-LOUIS |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 99 | SCHERRER ANTHONY SCHERRER PIERRE GRIVAS FABIEN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 100 | IMBERT BRUNO IMBERT THIERRY DOS-SANTOS-LOPES JOSÉ |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 101 | MARTINEZ DAMIEN VILLENEUVE ALAIN LOMBARD FRANCK |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 102 | EYSSERIC GAUTHIER EYSSERIC THIBAUT EYSSERIC QUENTIN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 103 | AQUILUE DANIEL PIGNOL VÉRONIQUE TELMONT OLIVIER |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 104 | PESCE OLIVIER CASTELLANO LAURENT NAPOLEONE PAUL |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 |