| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | MASSE MARTINE TRAMONTANO LOÏC MILLON SERGE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 2 | MEYNIER MONIQUE SOLDANI MARC LAMBOTIN JEAN-PIERRE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 3 | MORETTI MARYSE VIAL ALIX NURISSO BERNARD |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 4 | RICARD JACQUELINE RICARD JACQUES TRANCHERO MARC-ANTOINE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 5 | LOUIS MÉLISSA ROUGIER CHRISTOPHE DOS-SANTOS ANTONIO |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 6 | MICHEL STÉPHANIE MICHEL DAVID TORRALBA DYLAN |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 7 | HORWITZ AUDREY RIGATTIERI JÉRÔME TRAMONTANO PIERRE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 8 | MASSE AURORE ORIGLIO JONATHAN VERDOT-BOURDON THIBAULT |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 9 | BONNET MURIEL HENRY FABRICE HENRY DYLAN |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 10 | ORIGLIO EMMY ORIGLIO GUISEPPE ROUX TONY |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 11 | GARNIER PAULINE ROUGON JEAN-CLAUDE PERRI JONATHAN |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 12 | SAUNIER MARIE-CLAIRE DAMOUR VINCENT SAUNIER GILLES |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 13 | BUSCONI VANESSA ALLOUIS JÉRÉMY MASSE LAURENT |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 14 | LEBORGNE NATHALIE LE-BORGNE PHILIPPE ESCAMILLA BRUNO |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 15 | CHABRE CATHERINE CHABRE JEAN-MARC SIRJEAN YVES |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 16 | VILA CAROLE NICOLAS FLORENT MARTINI DOMINIQUE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 17 | ARNAUD ANAÏS PUJOL ERIC VINARD LUCAS |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 18 | BERAL CINDY BERANGER LAURENT MATHIEU JEAN-CHARLES |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 19 | LAGUERRE DELPHINE FARINA ENRIQUE GARNIER YOANN |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 20 | IMBERT JULIE BOUIHI MARCEL BOUIHI PHILIPPE |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 21 | GOURBET EMELINE MEGACHE QUENTIN POOR ALEXANDRE |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 22 | JALLET JOËLLE JALLET HENRY JALLET THIBAULT |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 23 | ROQUES NELLY BOREL RICHARD ESCALLIER RAYMOND |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 24 | PEYROL MARIE-JEANNE PEYROL PATRICE PAUL RÉGIS |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 25 | MARTIN SAMANTHA PERRIER ROMAIN LAMOUR MATHIEU |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 26 | MARCELLIN FRANCINE GIVAUDAN YANN GIVAUDAN ROLAND |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 27 | ESCALLIER FANNY BALMELLI LUCA DROUET ANTHONY |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 28 | ESCALLE EILANE ESCALLE MICHEL CORNILLE CLAUDE |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 29 | QUET NICOLE QUET RICHARD ASCIONE ANDRE |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 30 | REY NÉPHÉLIE VIAL BRUNO MORET GAETAN |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 31 | PERRIER MARIE FEUTRIER ROLAND PAREDES RICHARD |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 32 | LANCELIN SABRINA BOREL BRUNO MAZET DANIEL |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 33 | MARY NELLY MOTTE JOAN MOTTE KYLIAN |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 34 | REYNIER FANNY THELY LORIS GUEYDAN QUENTIN |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 35 | BARBAN AUDREY CORRENOZ JASON VALENTIN JEAN-PIERRE |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 36 | RENCHET MARION MASSOT JOHAN NICOLAS PIERRICK |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 37 | YARIC NATHALIE FERRARI JAMES FERRARI MARIO |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 38 | GONZALEZ CASSANDRA DUSERRE-BRESSON MAÏETÉ BACCHI VINCENT |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 39 | GIVAUDAN GENEVIÈVE BOYER LAURENT GONZALEZ ANTHONY |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 40 | DUSSERRE-BRESSON AUDREY DUSSERRE-BRESSON GILLES DUSSERRE-BRESSON MICHAËL |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 41 | JOUBERT CHANTAL BROSSIER FRANÇOIS BROSSIER HERVÉ |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 42 | THIERS MARY DUMONT LAURENT DUBOIS ERIC |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 43 | LUNDQUIST JOELLE LUNDQUIST STÉPHANE LUNDQUIST ANTHONY |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 44 | ARMAND SEVERINE ILLY JÉROME MITIC DAVID |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 45 | DEBARD ANNABELLA DEBARD SÉBASTIEN PASCAL MANUEL |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 46 | VALENTIN SANDRINE VALENTIN JEAN-MARC GIAIME FRÉDERIC |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 47 | VALLON CHRISTINE VALLON ARNAUD PELLOUX BENJAMIN |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 48 | NAVARRO ANNA RAMBAUD DANIEL DOS SANTOS GABRIEL |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 49 | MILLE ALINE ROLLAND MARC COMANZO FABIO |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 50 | MATHIEU STÉPHANIE ZOGHBI KARIM DUBREUCQ LYONEL |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 51 | DEBARD MORGANE BAVIERA KEVIN DELAURIE JEYSONE |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 52 | ROUMIEU GENEVIEVE ROUX ROLLAND LISI MIKAËL |
0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 53 | LAVIALLE MÉLISSA KHAMDJADJI DJELLOUL KHAMDJADJI SOFIANE |
0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 54 | MICHON BRIGITTE MICHON FRANCK MICHON CYRIL |
0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 55 | RICHAUD STEPHANIE RICHAUD JEAN MASTRAPASQUA MAX |
0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 56 | FAIZENDE CATHERINE GRASSO GUERINO REYNAUD FRANÇOIS |
0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 57 | BIANCHINOTTI SYLVIE GRIMAUDO BRUNO MASSERAND MARC |
0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 58 | BEAUME ELISA PEYRON-GERARD NICOLAS MATHIEU FLORIAN |
0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 59 | PHAN SAVETH PARA LAURENT LAURENS CHRISTOPHE |
0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 60 | ANTHOUARD CHRISTEL ANTHOUARD THOMAS ANTHOUARD MAVRICK |
0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 61 | MATHIEU ODILE MATHIEU ROBERT PUGNET CLAUDE |
0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 62 | SEGUIN SUZANNE PHILIP JEAN-MARC KHAMDJADJI ABDEL |
0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 63 | BONNARD SOPHIE DEFREITAS JOANNÈS MICHEL JORDAN |
0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 64 | ARNAUD LOU ARNAUD LAURENT PARA DIDIER |
0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 65 | CAYEN CAMILLE ANTHOUARD ERIC ARLAUD SERGE |
0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 66 | BELMONTE JULIE BELMONTE YVAN HAMADA HENRI |
0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 67 | COQUET VÉRONIQUE CHANCEL YANNICK GAY-PARA TONY |
0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 68 | ABERT LUCIE BAFFERT FREDERIC BATINELLO MICHEL |
0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 69 | BAZIN ANNE-SOPHIE ARAGON VINCENT BOUROUROU FRÉDÉRIC |
0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 70 | GARAC VIRGINIE VAREILLE GAETAN SOUCHE THIERRY |
0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 71 | NAPOLEONE ODILE DESTEFANO JORIS ALLIER FABRICE |
0053039/ LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 72 | ASSENAT JULIE ADAMO STÉPHANE DUSONCHET CHRISTOPHE |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 73 | DUSONCHET CHRISTINE ROSATI MICKAËL VILLARET JEAN |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 74 | GONTARD JANICK SARNELLI FLORIAN HUBERT JÉRÉMY |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 75 | ISTRIA AUDREY BERTHELIER FLORIAN HAMON PHILIPPE |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 76 | DEVEZEAUD SUZY DEVEZEAUD FABIEN DAHMANE MAXENCE |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 77 | COMBE AGNES COMBE NOLAN COMBE DAVID |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 78 | DROUMENQ MÉLANIE DROUMENQ PHILIPPE FAURE EMMANUEL |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 79 | DROUMENQ FRANÇOISE DROUMENQ YOAN RICHARD DANIEL |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 80 | CHAIX STÉPHANIE SIMON LUDOVIC ROUX LILIAN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 81 | ROUSTAN PALOMA GAMBA JÉRÉMY ROBERT THOMAS |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 82 | RICHARD CLAUDE AGNES ALAIN WAGNER PHILIPPE |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 83 | MONIER ADELINE PARA MICHEL MARTEL LIONEL |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 84 | GONCALVES STÉPHANIE GONTARD SYLVAIN PIERRON HUGO |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 85 | GAYTE SANDRINE GAYTE JEAN-CHRISTIAN AOUMAD DORIAN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 86 | BOUTERIN ANAÏS VALENTIN JORDAN GUZZI THOMAS |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 87 | AUDE VALÉRIE BLANDO JEAN-DENIS FAURE DAVID |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 88 | PAVONE-BELABI FRÉDÉRIQUE BELARBI MAZARI BERMOND MANGESH |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 89 | GOMEZ ORIANNA ARSAC MICHAËL COUDENE CHRISTIAN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 90 | HAMONIC MELYSSA LECERF THOMAS VERCELLOTTI ANTHONY |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 91 | JOANOU CLAUDE JOANOU PASCAL BERNARDI JEAN-MARC |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 92 | CHAMBON ANNIE CHAMBON CHRISTIAN KHLIFI BAROUDI |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 93 | SARRAZIN LAETITIA SARRAZIN BRYAN MARTINEZ LOÏC |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 94 | TRUPHEME LUCIE TRUPHEME NICOLAS GUICHARD LUDOVIC |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 95 | ROSSETTO ISABELLE DEZALY FREDERIC CALDU ALAIN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 96 | GAUTIER JOHANNE CROZE PASCAL GRONCHI WILLIAM |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 97 | GRONCHI MAUREEN MOSTACHETTI LUCAS GUEYTTE CORENTIN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 98 | TRUPHEME YOLANDE IMBERT THIERRY MEFFRE BERNARD |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 99 | VIAL CHARLOTTE VIAL JEREMIE BOURDIN JEAN-JACQUES |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 100 | MUNOZ-BRAVO FLORENCE MUNOZ-BRAVO CARLOS DE GENNARO CHRISTOPHE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 101 | SCHERRER NADINE SCHERRER ANTHONY SCHERRER PIERRE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 102 | AUDIBERT ANDRÉE JULLIEN FRANCIS JOUBERT LUC |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 103 | ROBALDO NATACHA POLET DAVID SERRES DAVID |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 104 | JACQUET CATHERINE MAGNIER GÉRARD CHEVALLIER GÉRARD |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 105 | BELLET ISABELLE ZEMRANI ITAB GRIMAUD JÉRÔME |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 106 | POLET SOLÉANE HENRIQUES-DOS-SANTOS MANUEL VIAL ROBERT |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 107 | RABOUTET CLARA MONFORT FABIEN NABAOUI ABDENHI |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 108 | PIGNOL VÉRONIQUE AQUILUE DANIEL TELMONT OLIVIER |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 109 | GAY-PARA ELIANE GAILLARD DANIEL BUSCAT JEROME |
0053048/LA PETIE BOULE VEYNOISE/005 | 110 | MATHIEU SANDRINE BARTHALAIS ALAIN BONNAFOUX JÉRÉMIE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 111 | MICHEL CHANTAL MASSENAT SERGE REYMOND CHRISTIAN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 112 | BOYER NATHALIE CHEVROLET JEAN-PIERRE MATHIEU DENIS |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 113 | KELLER AGNÈS GLENET ARNAUD BELLES FABIEN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 114 | DIEBOLD MARIE JOSEE FAURE-VINCENT ERIC CHAURAND GILLES |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 115 | FERRAO LORÈNE GARNAUD CLAUDE GARNAUD NATHAN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 116 | VINIEL LYSIANE SALLE ERWIN BOYER ALBERT |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 117 | GALLAND EDWIGE IMBERT SYLVAIN GLEIZE THIERRY |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 118 | D'ADDONA MARIA-CONCEPTION MESIANO BRUNO PANZA MICKAËL |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 119 | LEYRE LAURA LEYRE TANGUY DUJARDIN BASTIEN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 120 | HERNANDEZ VÉRONIQUE LEYRE JEAN-LUC JEANNIN FRANCOIS |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 121 | GALERA MARTINE GERBAUD JEAN-PAUL COGNO JEAN-FRANCOIS |
0052019/GAP ALPES PETANQUE/005 | 122 | MILOTCHEVITCH VIVIANE GLACHET GRÉGOIRE MATHIEU JOCELYN |
0052019/GAP ALPES PETANQUE/005 | 123 | POLET STÉPHANIE MAZZELLA CÉDRIC BESSILA JÉRÉMY |
0052019/GAP ALPES PETANQUE/005 | 124 | MANSUY JESSICA LEPART FABIEN LIRONY DYLAN |
0052019/GAP ALPES PETANQUE/005 | 125 | KUQI SHQIPE KUQI ILIR CURT TIRONE |
0052019/GAP ALPES PETANQUE/005 | 126 | LE NEUNE JACQUELINE MOUISEL BERNARD SIOZARD NATHAN |
0052019/GAP ALPES PETANQUE/005 | 127 | COMBE EMILIE NAPOLEONE PAUL PELLETIER CÉDRIC |
0051007/ PETANQUE GUIILESTROISE/005 | 128 | PERRIMOND SYLVIANE VARTICIAN MICHEL MESSORI NICOLAS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 129 | ROMAN LAURETTE HERMITTE LILIAN CASTANIER GEOFFREY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 130 | KIZLIK MARION ALEIXO ADÉLINO LAMOTTE SERGE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 131 | ARNAUD BRIGITTE ARNAUD SERGE HOUDELETTE ROBERT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 132 | AUGIER BRIGITTE GHIGONETTO ALAIN ROLLAND ALAIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 133 | MOTTE JENNIFER VIEUX YVES ISSERTINE BENJAMIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 134 | SIBOURD CYRIELLE GARNIER DAMIEN GHIGONETTO ANTHONY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 135 | GUILLARD MICHÈLE ZEISSER BENOIT BARNEOUD-CHAPELIER VALÉRIE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 136 | HERMITTE BRIGITTE ZOUAOUI MOHAMMED HERMITTE JEAN-PIERRE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 137 | ROLLAND VERONIQUE BREMOND THÉO BREMOND NIKOLAS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 138 | RESTELLI ANNE HUBAUD JEAN-LOUIS GARCIN JEAN PHILIPPE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 139 | MASSOT JULIE BREMOND GILLES BERENGUIER JULIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 140 | PASCAL MURIEL-JEANNE PASCAL ANDRÉ-GUY MARECHAL MICHEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 141 | COLOMBAN MAURICETTE ROUSTAN JACQUES MATTREL GILLES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 142 | ANTHOUARD HORTENSE BONNARDEL ROMAIN BONNARDEL LUCAS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 143 | MILLON ISABELLE BARNEOUD - ARNOULET GUY ESTATICO REMY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 144 | MALVESTITI SYLVIE MALVESTITI FRANÇOIS BONNARDEL ROGER |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 145 | BERTRAND MARION BERTRAND MATTÉO BERTRAND SÉBASTIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 146 | GRECO ISABELLE LACROIX MICKAËL SERVEL RÉMI |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 147 | DEL-NISTA CÉLIA BOYER NICOLAS SCOTTO DI UCCIO YANNICK |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 148 | ESPITALLIER ALINE ROMAN PIERRE CARELLO GIUSEPPE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 149 | PISTONO MARYSE COLONNA CHRISTIAN MARTIN DAVID |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 150 | COURIOL ANNY COURIAOL JOHAN GABRIELLI FRANCIS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 151 | POUPON AMANDINE DAVIN NICOLAS CUVILLIER LUCAS |
0053032/BOULE VAL DE DEOULE/005 | 152 | ISNARD MARIE PIERRE LOUKILI ADEL MONIER SÉBASTIEN |
0053032/BOULE VAL DE DEOULE/005 | 153 | REZKI FARIDA LESEC LUC POURROY ROBERT |
0052011/PETANQUEURS DU SAPET/005 | 154 | TRIGO RÉGINE PANIER MEDHY LACROIX JEAN LOUIS |
0052011/PETANQUEURS DU SAPET/005 | 155 | TORRES CÉCILE ROUX BRUNO BAILLE MATHIEU |
0052011/PETANQUEURS DU SAPET/005 | 156 | LA GAMBA OCÉANE VASQUEZ JORDAN BOREL MICKAËL |
0052011/PETANQUEURS DU SAPET/005 | 157 | TRIGO AURELIE EINAUDI MAXENCE PRIEUR-BLANC TRISTAN |
0052011/PETANQUEURS DU SAPET/005 | 158 | PELLISSIER PASCALE AMAT CLAUDE SOILIHY ALY |
0052011/PETANQUEURS DU SAPET/005 | 159 | FAVIER EVELYNE FAVIER PASCAL BRUTINEL RÉMI |
0052011/PETANQUEURS DU SAPET/005 | 160 | GALVIN PERRINE GALVIN PASCAL GERENT ROMAIN |
0052011/PETANQUEURS DU SAPET/005 |