| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | BARTHALAIS ALAIN BENEDETTI JEAN REYMOND CHRISTIAN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 2 | BRUEL DENIS MATHIEU DENIS MASSENAT SERGE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 3 | BOYER ALBERT BELLINE JOÉL DAMBEL PIERRE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 4 | DIEBOLD JEAN-CLAUDE GLEIZE THIERRY RICHARD JEAN-LOUIS |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 5 | ROUX GILBERT D'ADDONA JULIEN FAURE-VINCENT ERIC |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 6 | MESIANO BRUNO KINOUANI GUY LEYRE JEAN-LUC |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 7 | BIANCHINOTTI SYLVIE FAIZENDE CATHERINE ROUMIEU GENEVIEVE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 8 | REYMOND GUY KHAMDJADJI DJELLOUL MATHIEU ROBERT |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 9 | MICHON FRANCK MASSERAND MARC SOUCHE THIERRY |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 10 | ANTHOUARD ERIC ARLAUD SERGE ABERT PATRICK |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 11 | BATINELLO MICHEL KHAMDJADJI ABDEL HAMADA HENRI |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 12 | BIANCIOTTO YVES ROUX CHRISTIAN BLANC GÉRARD |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 13 | PAUL RÉGIS KOCH OLIVIER PEYROL PATRICE |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 14 | GIVAUDAN ROLAND BOREL RICHARD EYRAUD PASCAL |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 15 | PERRIER RAYMOND GARCIN JEAN-CLAUDE GARCIN BERNARD |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 16 | ESCALLIER RAYMOND VINCENT THÉO BOREL JOËL |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 17 | GIELLY PATRICK ZITTEL BERNARD CANIZARES EUGÈNE |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 18 | REY PHILIPPE MENARD PHILIPPE RINDONE CHARLES |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 19 | MAUNIER RENAUD ESCALLIER FRANCIS CHOLET DOMINIQUE |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 20 | ESTACHY JEAN-RENÉ SERRES PIERRE GALERA CLAUDE |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 21 | DUCROT SERGE BERGAMINI RAYMOND LYAUTEY PATRICK |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 22 | AMBLARD FRANCK DURAND GILBERT ESCALLE MICHEL |
0052031/BOULE DES 3 VALLEES/005 | 23 | CORNILLE CLAUDE QUET RICHARD VALENTIN PATRICK |
0052031/BOULE DES 3 VALLEES/005 | 24 | FEUTRIER ROLAND SCHILLING SERGE PAREDES RICHARD |
0052031/BOULE DES 3 VALLEES/005 | 25 | ALLARD MICHEL GIRARD JEAN-MARIE ROLLAND MARC |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 26 | CALDU ALAIN AQUILUE DANIEL COSTANZO MICHEL |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 27 | BARLE YVES MOULLET LOUIS AZZURO GÉRARD |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 28 | VIAL ALAIN JOUBERT LUC JULLIEN FRANCIS |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 29 | GRAZIANO HENRI VIAL ROBERT IMBERT THIERRY |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 30 | GAILLARD DANIEL MARCELLIN CHRISTIAN ILLY YVES |
0053048/PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 31 | VERDON GUY RICAUD JEAN-MARC GARCIN EMILE |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 32 | MASSE MARTINE MORETTI MARYSE SAUNIER MARIE-CLAIRE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 33 | VIAL ALIX RICARD JACQUES SOLDANI MARC |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 34 | MILLON SERGE NURISSO BERNARD TRAMONTANO PIERRE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 35 | GARNIER SERGE MANENTI BRUNO BERTHELIER PHILIPPE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 36 | TRANCHERO MARC-ANTOINE GIGMES MARC LAMBOTIN JEAN-PIERRE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 37 | GARNIER MARTINE MANENTI GHISLAINE BERTHELIER SYLVIA |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 38 | SAUNIER GILLES HOUDELETTE DOMINIQUE ESCAMILLA BRUNO |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 39 | PIERRAT LIONEL MARTINI DOMINIQUE SIRJEAN YVES |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 40 | SCHIAVONE SÉBASTIEN SCHOLLER GUNTER BROCHIER LOUIS |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 41 | MASSE LAURENT APPY JEAN-PIERRE BERTOLDO CLAUDE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 42 | INESTA CHARLES ALVES FRANCISCO PONS PATRICK |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 43 | GALERA MARTINE GALERA PAULETTE CHOLET DOMINIQUE |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 44 | BLONDEL JEAN-PIERRE BLONDEL JEAN PASCAL BARBERA CALOGERO |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 45 | HERBERT PAUL LIBRIZZI CALOGERO ORIGLIO GIUSEPPE |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 46 | ROUGNY BERNARD CHOPIN PATRICK HEITZMANN MICHEL |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 47 | POURROY ROBERT AMAT CLAUDE LESEC LUC |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 48 | FINE THIERRY STORTZ JEAN-PHILIPPE ESTATICO ROLAND |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 49 | ROUSTAN JACQUES MATTREL GILLES BREMOND MARCEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 50 | RIBET HERVÉ BONNARDEL ROGER ISSERTINE PATRICK |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 51 | BARNEOUD - ARNOULET GUY PASCAL ANDRÉ-GUY LENNE JEAN-JACQUES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 52 | ALEIXO ADÉLINO BOIN JEAN LACROIX LOUIS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 53 | KHELIFA NASSER FERRARO NUNZIO SALAKIAN CHARLES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 54 | FINE CHRISTIAN CARELLO GIUSEPPE CORBANI LUCIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 55 | VIEUX YVES RICCHIARDI YVAN AUDIBERT PIERRE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 56 | GABRIELLI FRANÇIS HOUDELETTE ROBERT ARNAUD SERGE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 57 | ROMAN PIERRE COURIOL JOHAN COLONNA CHRISTIAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 58 | ISNARD JEAN LOUIS TEISSIER MARC ALLEGRA FRANÇOIS |
0053032/BOULE VAL DE DEOULE/005 | 59 | EVEQUE CHRISTIAN BENZIANE ATHEMANE GRUIT THIERRY |
0053032/BOULE VAL DE DEOULE/005 | 60 | DORANDINI MARC RICHARD CLAUDE RICHARD DANIEL |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 61 | BERNARDI JEAN-MARC JOANOU CLAUDE JOANOU PASCAL |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 62 | CHAMBON CHRISTIAN PARA MICHEL KHLIFI BAROUDI |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 63 | AGNES ALAIN DROUMENQ PHILIPPE CONGIN LUCIEN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 64 | GALLAND CHRISTIAN MARCON JEAN-CLAUDE SANTINI PATRICE |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 65 | COLONNA PASCAL BERNARD JACQUES WAGNER PHILIPPE |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 66 | ESCALLIER LAURENT DURBIN THIERRY AUDE ANDRÉ |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 |