| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | TURPIN WILLIAM RIGATTIERI JÉRÔME |
0053040/ R MILLON PETANQUE/005 | 2 | HENRY DYLAN HENRY FABRICE |
0053040/ R MILLON PETANQUE/005 | 3 | LAMBOTIN JEAN-PIERRE NURISSO BERNARD |
0053040/ R MILLON PETANQUE/005 | 4 | TORRALBA DYLAN BERTHELIER PHILIPPE |
0053040/ R MILLON PETANQUE/005 | 5 | BOYER LAURENT LEDOT CHRISTIAN |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 6 | MOURIES PATRICE FERRARI MARIO |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 7 | AMBLARD FRANCK SYLVESTRE JÉROME |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 8 | MARY NELLY REY NÉPHÉLIE |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 9 | PERRIER MARIE THELY BRUNO |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 10 | CORRENOZ JASON GUEYDAN ROMAIN |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 11 | ZAPATA MICHAËL BOSSONE GEOFFREY |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 12 | GONSOLIN BRUCE THELY BASTIEN |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 13 | VALENTIN JEAN-PIERRE FEUTRIER ROLAND |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 14 | CHAIX STEPHANE BLANC MAXENCE |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 15 | LOMBARDO ROMAIN ARNAUD GUILLAUME |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 16 | NICOLAS PIERRICK GUIRAMAND PHILIPPE |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 17 | DOREL NUMA GUIRAMAND ROLAND |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 18 | COGNET PATRICE ACCARIER ROMAIN |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 19 | MAGALLON CLAUDE VINCENT LIONEL |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 20 | GILLY LAURENT BELARBI BRUNO |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 21 | LAMOUR MATHIEU LAMOUR HUGO |
0052023/ LA BOULE ANCELLUS/005 | 22 | ARSAC MICHAËL DEVEZEAUD FABIEN |
0052026/C.B PELLEAUTIER/005 | 23 | DEVEZEAUD KYLE AUDE ANDRÉ |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 24 | WAGNER PHILIPPE BOREL JEAN-MICHEL |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 25 | AGNES ALAIN COMBE DAVID |
0052026/C.B PELLEAUTIER/005 | 26 | BOVO FRÉDÉRIC FARNAUD SÉBASTIEN |
0052026/C.B PELLEAUTIER/005 | 27 | GOMEZ ORIANNA GOMEZ MANOLIA |
0052026/C.B PELLEAUTIER/005 | 28 | DROUMENQ PHILIPPE DROUMENQ YOAN |
0052026/C.B PELLEAUTIER/005 | 29 | BELARBI MAZARI SIMON LUDOVIC |
0052026/C.B PELLEAUTIER/005 | 30 | ADAMO STÉPHANE PROUVEN TERRY |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 31 | SARNELLI FLORIAN HAMON PHILIPPE |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 32 | BELMONTE RAPHAEL DAVIN STEPHANE |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 33 | VALENTIN JEAN-MARC DUMAS GÉRALD |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 34 | ABELFO NICOLAS ZOGHBI KARIM |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 35 | LEIVA-MARCON ANTHONY BENFERHAT MEHDY |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 36 | GIRARD JEAN-MARIE ALLARD MICHEL |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 37 | COMANZO FABIO DUMAS LOHAN |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 38 | MITIC DAVID PASCAL LILIO |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 39 | BAVIERA KEVIN PASCAL MANUEL |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 40 | ILLY JÉROME VALLON ARNAUD |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 41 | ROLLAND MARC BENOUALI MOHAMED |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 42 | DANIEL VINCENT VASSE MATHIS |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 43 | PEYRON-GERARD NICOLAS PARA LAURENT |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 44 | GAY-PARA TONY CHANCEL YANNICK |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 45 | GRIMAUD PIERRE FERRARI PAUL |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 46 | BURLE YVES POLLI BERNARD |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 47 | FERRIER OLIVIER LUGON MATHIEU |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 48 | VIAL ALAIN MASSE DAVID |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 49 | MALACARNE MICHEL MARTINEZ YVES |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 50 | VIAL ROBERT HENRIQUES-DOS-SANTOS MANUEL |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 51 | ZIZZI CHRISTOPHE CHAPUIS FRÉDÉRIC |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 52 | GARAVAGNO ALAIN GIROUSSE STÉPHANE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 53 | DOS-SANTOS-LOPES JOSÉ IMBERT BRUNO |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 54 | MUNOZ-BRAVO FLORENCE ROZZA JEAN-LUC |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 55 | PIGNOL PHILIPPE PIGNOL THÉO |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 56 | SICARD GEORGES WAMPACH DIDIER |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 57 | GRASSO ROMAIN GRIVAS FABIEN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 58 | SCHERRER ANTHONY SCHERRER PIERRE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 59 | BRIAND GILLES ISNARD FREDERIC |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 60 | POLET DAVID GARRIC DIDIER |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 61 | ALLOUIS PHILIPPE MORENO JOSÉ |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 62 | BERAUD CHRISTOPHE BREMOND DENIS |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 63 | MARTINEZ LOÏC ZEMRANI ITAB |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 64 | AQUILUE DANIEL DEZALY FREDERIC |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 65 | CALDU ALAIN CALDU MAXENCE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 66 | DEFAYE DIDIER DUCHESNE BRUNO |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 67 | LEYRE TANGUY LEYRE JEAN-LUC |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 68 | DIEBOLD MARIE-JOSEE DIEBOLD JEAN-CLAUDE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 69 | DUJARDIN BASTIEN DESPREZ QUENTIN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 70 | LECADIEU DANIEL SILVE CLAUDE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 71 | GARNAUD NATHAN GARNAUD CLAUDE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 72 | BOYER ALBERT MATHIEU DENIS |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 73 | BRUTINEL RÉMI FAVIER PASCAL |
0052011/PETANQUEURS DU SAPET/005 | 74 | DAVID PASCAL DAVID MARIN |
0052011/PETANQUEURS DU SAPET/005 | 75 | BOVO BENOÎT LAMOTTE SERGE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 76 | ALEIXO ADÉLINO CORBANI LUCIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 77 | POCCHIOLA DAVID COLOMB BORIS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 78 | GUIARD FLORIAN VARTICIAN MICHEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 79 | MATTREL GILLES ROUSTAN JACQUES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 80 | ROLLAND ALAIN GHIGONETTO ALAIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 81 | GHIGONETTO ANTHONY LECADIEU DAVID |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 82 | ROUSTAN DANIEL ARNAUD FRÉDÉRIC |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 83 | HERMITTE JEAN-PIERRE CARELLO GIUSEPPE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 84 | MAILLET ROLAND GAY PHILIPPE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 85 | FINE THIERRY COLOMBAN PASCAL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 86 | HERMITTE LILIAN CASTANIER GEOFFREY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 87 | RIBET HERVÉ GALLIZIO COLOMBE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 88 | ZEISSER THIBAULT ZEISSER BENOIT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 89 | ESTATICO REMY NEGRETTI MATHIEU |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 90 | PARISOT THOMAS MASSIEUX DENIS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 91 | MICOUD FABRICE BREMOND CHRISTIAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 92 | PERRIMOND SYLVIANE MESSORI NICOLAS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 93 | GARCIN JEAN PHILIPPE HUBAUD JEAN-LOUIS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 94 | MILLON ISABELLE BREMOND THÉO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 95 | MOTTE JENNIFER SIBOURD CYRIELLE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 96 | LAURENCON BRUNO BERENGUIER JULIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 97 | VIEUX YVES DEBON WILFRIED |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 98 | LACROIX MICKAËL SERVEL RÉMI |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 99 | BREMOND GILLES BREMOND NIKOLAS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 100 | ISSERTINE PATRICK RODRIGUEZ HENRI-PAUL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 101 | BONNARDEL ROGER BONNARDEL LUCAS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 102 | AUDIBERT PIERRE RICCHIARDI YVAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 103 | COURIOL JOHAN DURAND NICOLAS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 104 | ROBIN PATRICK ORIGLIO PLACIDINO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 105 | HANA MEHDI HAMADENE ROMAIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 106 | KARL JEAN- LOUIS PARISOT ERIC |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 107 | ROMAN DAMIEN LEPORTIER THIBAUD |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 108 | HOUDELETTE ROBERT CHIAPPONI JEAN MARC |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 109 | ROMAN PIERRE GARNIER DAMIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 110 | MARTIN DAVID COURIOL ANNY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 111 | LEPART FABIEN LIRONY DYLAN |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 112 | PUOPOLO BRUNO GALLIANO YVAN |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 113 | CASTELLANO LAURENT NAPOLEONE PAUL |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 114 | DAVIN NICOLAS CUVILLIER LUCAS |
0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005 |