| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | SARNELLI FLORIAN HUBERT JÉRÉMY |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 2 | VILLARET JEAN ROSATI MICKAËL |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 3 | DUSONCHET CHRISTOPHE HAMON PHILIPPE |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 4 | BERTHELIER FLORIAN VALVERDE STEPHANE |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 5 | ADAMO STÉPHANE PROUVEN TERRY |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 6 | CORRENOZ JASON LERAY BENJAMIN |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 7 | BRAILLY CLEMENT THELY BASTIEN |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 8 | MOTTE KYLIAN AUDIFFREN THOMAS |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 9 | GUEYDAN ROMAIN THELY LORIS |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 10 | VANDEZANDE MATHIEU AUBERT RYAN |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 11 | ESCALLIER BENOIT MOTTE JOAN |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 12 | MASSE TONY CHAIX ELIJAH |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 13 | ESCALLE MICHEL FEUTRIER ROLAND |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 14 | PANZA MICKAËL AUBERT NINO |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 15 | LEYRE TANGUY LEYRE JEAN-LUC |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 16 | BARTHALAIS ALAIN BONNAFOUX JÉRÉMIE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 17 | FAURE-VINCENT ERIC D'ADDONA JULIEN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 18 | BOYER ALBERT SALLE ERWIN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 19 | ROCHAS CLAUDE GARNIER JEAN-LOUIS |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 20 | DEFAYE DIDIER MASSENAT SERGE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 21 | BERMOND CLÉMENT EYMARD JEAN-LOUIS |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 22 | LECADIEU DANIEL PEYRON CHRISTOPHER |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 23 | ANDRE PATRICE BORGIA JEAN-BAPTISTE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 24 | DESSALLES MICHAEL RICHARD JOHAN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 25 | MATHERON LUCIEN BRUEL DENIS |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 26 | GARNAUD CLAUDE GARNAUD NATHAN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 27 | REYMOND FLORENT MARTIN RENÉ |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 28 | MESIANO BRUNO DUJARDIN BASTIEN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 29 | VIVENOT WILLIAM MEDINIC MEDIN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 30 | BERNARD DAVID BERNARD THIERRY |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 31 | MATHIEU DENIS CHEVROLET JEAN-PIERRE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 32 | BELLES FABIEN GLENET ARNAUD |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 33 | BRUN JÉRÉMY MATHIEU VICTOR |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 34 | CHAURAND GILLES REYMOND CHRISTIAN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 35 | DAVIN NICOLAS CUVILLIER LUCAS |
0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005 | 36 | MONIER SÉBASTIEN AMIGON NANS |
0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005 | 37 | DELAURIE JEYSONE ROLLAND MARC |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 38 | VALENTIN JEAN-MARC DUMAS GÉRALD |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 39 | SANTOS KYLIAN COMANZO FABIO |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 40 | DOS SANTOS MIGUEL DOS SANTOS GABRIEL |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 41 | SANTOS PAULO DEBARD SÉBASTIEN |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 42 | ILLY JÉROME PELLOUX BENJAMIN |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 43 | BENFERHAT MEHDY LEIVA-MARCON ANTHONY |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 44 | PASCAL MANUEL MITIC DAVID |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 45 | VASSE MATHYS GIGANTINO JEAN-MICHEL |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 46 | VALLON ARNAUD TARANTINI FRANCK |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 47 | BENOUALI MOHAMED BENOUALI ALI |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 48 | IMBERT MATHIS ABELFO NICOLAS |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 49 | MASSOT JOHAN NICOLAS PIERRICK |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 50 | MICHON FRANCK VAREILLE GAETAN |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 51 | LAURENS CHRISTOPHE ANTHOUARD THOMAS |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 52 | DEFREITAS JOANNÈS ANTHOUARD MAVRICK |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 53 | BENFERHAT BRICE ANTHOUARD ERIC |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 54 | PEYRON-GERARD NICOLAS ODDOU CEDRIC |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 55 | MASSERAND MARC GRIMAUDO BRUNO |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 56 | SOUCHE THIERRY SOUCHE JOHAN |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 57 | BACCHI VINCENT POURCIN RÉMI |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 58 | DUSSERRE-BRESSON MICHAËL GONZALEZ ANTHONY |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 59 | FERRARI MARIO FERRARI JAMES |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 60 | HENRIQUES-DOS-SANTOS MANUEL SERRES DAVID |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 61 | SCHERRER PIERRE SCHERRER ANTHONY |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 62 | SARRAZIN BRYAN ROUX SIMON |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 63 | BOURDIN JEAN-JACQUES ZEMRANI ITAB |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 64 | DROUMENQ PHILIPPE DROUMENQ YOAN |
0052026/CB PELLEAUTIER/005 | 65 | GUZZI THOMAS VALENTIN JORDAN |
0052026/CB PELLEAUTIER/005 | 66 | LECERF THOMAS GAMBA JÉRÉMY |
0052026/CB PELLEAUTIER/005 | 67 | COMBE DAVID COMBE NOLAN |
0052026/CB PELLEAUTIER/005 | 68 | BLANDO JEAN-DENIS FAURE DAVID |
0052026/CB PELLEAUTIER/005 | 69 | AGNES ALAIN CONGIN LUCIEN |
0052026/CB PELLEAUTIER/005 | 70 | BOVO FRÉDÉRIC FARNAUD SÉBASTIEN |
0052026/CB PELLEAUTIER/005 | 71 | ESCALLIER LAURENT DURBIN THIERRY |
0052026/CB PELLEAUTIER/005 | 72 | DEVEZEAUD FABIEN ARSAC MICHAËL |
0052026/CB PELLEAUTIER/005 | 73 | KHLIFI BAROUDI CHAMBON CHRISTIAN |
0052026/CB PELLEAUTIER/005 | 74 | GAUCHOT PASCAL MONIER JEAN-MICHEL |
0052026/CB PELLEAUTIER/005 | 75 | BELARBI MAZARI ROUX LILIAN |
0052026/CB PELLEAUTIER/005 | 76 | BERMOND MANGESH DELATTRE HUGO |
0052026/CB PELLEAUTIER/005 | 77 | MARTEL LIONEL PARA MICHEL |
0052026/CB PELLEAUTIER/005 | 78 | VERDON GUY MAURE DENIS |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 79 | MAROTTA FRÉDÉRIC OLIVA CHRISTOPHE |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 80 | RICAUD JEAN-MARC HERNANDEZ DAVID |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 81 | DAURELLE PATRICK NUNES-FARINHA TIAGO |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 82 | OLIVA DAVID GARCIN EMILE |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 83 | MALO PASCAL GRIMAUD PATRICK |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 84 | LANTERI STÉPHANE ROVIRA XAVIER |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 85 | VANRENTERGHEM MATHIEU MICHEL ERIC |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 86 | BLANC DOMINIQUE ALBERT SÉBASTIEN |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 87 | ESMIEU LENAIC COURCIER DAVID |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 88 | PESCE OLIVIER CASTELLANO LAURENT |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 89 | PELLETIER CÉDRIC NAPOLEONE PAUL |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 90 | ARTS JEAN CLAUDE COALOVA DIDIER |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 91 | PUJOL ERIC TRAMONTANO LOÏC |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 92 | RIGATTIERI JÉRÔME PERRI JONATHAN |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 93 | TRAMONTANO PIERRE LE-BORGNE PHILIPPE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 94 | ROUX TONY VERDOT-BOURDON THIBAULT |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 95 | TORRALBA DYLAN BERTHELIER PHILIPPE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 96 | ROUGIER CHRISTOPHE HENRY ANTHONY |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 97 | ROUGON ANTHONY TURPIN WILLIAM |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 98 | ROUGON JEAN-CLAUDE LAURENT FABIEN |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 99 | DOS-SANTOS ANTONIO NICOLAS FLORENT |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 100 | SAUNIER GILLES GIGMES MARC |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 101 | MICHEL DAVID ORIGLIO JONATHAN |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 102 | MASSE LAURENT GARNIER SERGE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 103 | EINAUDI MAXENCE PRIEUR-BLANC TRISTAN |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 104 | BOREL MICKAËL BOUSTON ANDY |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 105 | AMAT CLAUDE SOILIHY ALY |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 106 | GALVIN PASCAL GERENT ROMAIN |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 107 | REYNIER PHILIPPE BALMELLI LUCA |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 108 | GIVAUDAN ROLAND GIVAUDAN YANN |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 109 | DROUET ANTHONY JULLIEN JODY |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 110 | LAMOUR MATHIEU BOREL RICHARD |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 111 | JOUVE ROMAIN DURAND GABRIEL |
0053038/Dévoluy pétanque/005 | 112 | LEPART FABIEN KUQI ILIR |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 113 | LIRONY DYLAN CURT TIRONE |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 114 | BARBERA CALOGERO BARBERA SALVATORE |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 115 | CHARNIER MATHIAS GUAY MAXIME |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 116 | MAZZELLA CÉDRIC RAMBAUD YOHANN |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 117 | LAMOTTE SERGE ALEIXO ADÉLINO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 118 | MATTREL GILLES ROUSTAN JACQUES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 119 | LENNE JEAN-JACQUES MAILLET ROLAND |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 120 | ISSERTINE PATRICK ISSERTINE BENJAMIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 121 | STORTZ JEAN-PHILIPPE SEVAT FRÉDÉRIC |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 122 | RICCHIARDI YVAN SALAKIAN CHARLES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 123 | CHIAPPONI JEAN MARC GHIGONETTO ALAIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 124 | MICHEL PHILIPPE BARNEAUD THIBAULT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 125 | ROSSIT MAXIME KHELIFA NASSER |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 126 | GAILLARD PATRICE CORBANI LUCIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 127 | COLOMBAN PASCAL FINE THIERRY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 128 | GABRIELLI FRANÇIS RIBET HERVÉ |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 129 | BREMOND MARCEL ZOUAOUI MOHAMMED |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 130 | GAY PHILIPPE HANA MEHDI |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 131 | CASTANIER GEOFFREY HERMITTE LILIAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 132 | HUBAUD JEAN-LOUIS WOLFGER RICHARD |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 133 | ARNAUD FRÉDÉRIC ROUSTAN DANIEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 134 | ESTATICO ROLAND BREMOND GILLES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 135 | BARNEOUD - ARNOULET GUY ESTATICO REMY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 136 | BERTRAND SÉBASTIEN BOIN JEAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 137 | CARELLO GIUSEPPE FINE CHRISTIAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 138 | BONNARDEL LUCAS CHAPELIER KEVIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 139 | BONNARDEL ROMAIN BONNARDEL ROGER |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 140 | BREMOND NIKOLAS BREMOND THÉO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 141 | GARNIER DAMIEN GHIGONETTO ANTHONY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 142 | PARISOT THOMAS HAMADENE ROMAIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 143 | CLEMENT AIMERY KARL JEAN- LOUIS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 144 | MALVESTITI FRANÇOIS ROMAN PIERRE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 145 | ARNAUD SERGE HOUDELETTE ROBERT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 146 | DEBON WILFRIED ZEISSER THIBAULT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 147 | BERTRAND MATTÉO ORIGLIO PLACIDINO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 148 | SERVEL RÉMI LACROIX MICKAËL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 149 | BOYER HUGO DELEAGE HUGO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 150 | VERMET GÉRARD FERRARO NUNZIO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 151 | PARISOT ERIC LAVAL GEORGES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 152 | ZEISSER BENOIT GHIGONETTO CLAUDE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 |