| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | TORRALBA DYLAN MICHEL DAVID TRAMONTANO LOÏC |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 2 | TRAMONTANO PIERRE LE-BORGNE PHILIPPE REYNIER ERIC |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 3 | ORIGLIO JONATHAN ROUX TONY VERDOT-BOURDON THIBAULT |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 4 | RIGATTIERI JÉRÔME PERRI JONATHAN DAMOUR VINCENT |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 5 | SAUNIER GILLES VIAL ALIX NURISSO BERNARD |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 6 | BERTHELIER PHILIPPE VINARD LUCAS HOUDELETTE DOMINIQUE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 7 | ROUGON JEAN-CLAUDE ROUGON ANTHONY LAURENT FABIEN |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 8 | DOS-SANTOS ANTONIO PIERRAT LIONEL MARTINI DOMINIQUE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 9 | ROUGIER CHRISTOPHE HENRY FABRICE HENRY DYLAN |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 10 | TRANCHERO MARC-ANTOINE SOLDANI MARC RICARD JACQUES |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 11 | TURPIN WILLIAM CHABRE JEAN-MARC GARNIER SERGE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 12 | MASSE LAURENT BROCHIER LOUIS NICOLAS FLORENT |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 13 | SIRJEAN YVES BERTRAND DANIEL APPY JEAN-PIERRE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 14 | SANTOS PAULO ILLY JÉROME PELLOUX BENJAMIN |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 15 | DEBARD SÉBASTIEN ZOGHBI KARIM PASCAL MANUEL |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 16 | DOS SANTOS MIGUEL DUMAS GÉRALD VALENTIN JEAN-MARC |
N.H./005 | 17 | ALLARD MICHEL ROLLAND MARC GIRARD JEAN-MARIE |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 18 | RAMBAUD DANIEL GIAIME FRÉDERIC VASSE MATHYS |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 19 | BENOUALI MOHAMED BENOUALI ALI DELAURIE JEYSONE |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 20 | GIGANTINO JEAN-MICHEL VALLON ARNAUD BENFERHAT MEHDY |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 21 | TARANTINI FRANCK DUBREUCQ LYONEL MITIC DAVID |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 22 | ABELFO NICOLAS LEIVA MARCON ANTHONY IMBERT MATHIS |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 23 | PARA LAURENT PEYRON-GERARD NICOLAS LAURENS CHRISTOPHE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 24 | GRIMAUDO BRUNO SOUCHE THIERRY MASSERAND MARC |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 25 | ANTHOUARD MAVRICK DEFREITAS JOANNÈS ANTHOUARD ERIC |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 26 | ANTHOUARD THOMAS BENFERHAT BRICE BENFERHAT JÉRÉMY |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 27 | ALLIER FABRICE DESTEFANO JORIS MATHIEU FLORIAN |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 28 | MICHON CYRIL MICHON FRANCK VAREILLE GAETAN |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 29 | ROUX CHRISTIAN ROUX ROLLAND PUGNET CLAUDE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 30 | PARA DIDIER PHILIP JEAN-MARC ABERT PATRICK |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 31 | BATINELLO MICHEL BAFFERT FREDERIC GRASSO GUERINO |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 32 | COSTANZA CARLO ARNAUD EMERIC JOUVE ROMAIN |
0053038/DEVOLUY PETANQUE/005 | 33 | BACCHI VINCENT BOYER LAURENT SERVEL JEAN-CLAUDE |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 34 | DUSSERRE-BRESSON GILLES DUSSERRE-BRESSON MICHAËL GONZALEZ ANTHONY |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 35 | MOTTE KYLIAN REYNAUD JOHAN AUDIFFREN THOMAS |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 36 | CORNILLE CLAUDE GALVIN JEAN-MARIE QUET RICHARD |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 37 | MAZET DANIEL BOREL BRUNO FEUTRIER ROLAND |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 38 | VALENTIN JEAN-PIERRE VIAL BRUNO ESCALLE MICHEL |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 39 | VANDEZANDE MATHIEU MOTTE JOAN THELY BRUNO |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 40 | CHAIX STEPHANE LERAY BENJAMIN ZAPATA MICHAËL |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 41 | AMBLARD LORIS GUEYDAN ROMAIN CHAIX ELIJAH |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 42 | CORRENOZ JASON BLANC MAXENCE GUEYDAN ALEXANDRE |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 43 | ADAMO STÉPHANE DUSONCHET CHRISTOPHE PROUVEN TERRY |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 44 | SARNELLI FLORIAN BERTHELIER FLORIAN VALVERDE STEPHANE |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 45 | ROSATI MICKAËL VILLARET JEAN HUBERT JÉRÉMY |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 46 | ESTACHY JEAN-RENÉ GALERA CLAUDE SERRES PIERRE |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 47 | PERRIER RAYMOND ESCALLIER RAYMOND LAMOUR MATHIEU |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 48 | THOMAS MICHEL EYRAUD PASCAL PEYROL PATRICE |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 49 | GIVAUDAN ROLAND GIVAUDAN YANN PERRIER ROMAIN |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 50 | MERKLEN GÉRALD JALLET HENRY JALLET THIBAULT |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 51 | DROUET ANTHONY REYNIER PHILIPPE JULLIEN JODY |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 52 | BOREL RICHARD ESCALLIER DIDIER BOREL JOËL |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 53 | BROCHIER LIONEL KOCH OLIVIER GREGORI OLIVIER |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 54 | PELLETIER CÉDRIC BLANC DOMINIQUE NAPOLEONE PAUL |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 55 | PESCE OLIVIER VERDON GUY MAURE DENIS |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 56 | LANTERI STÉPHANE ESTIENNE GÉRARD GAUTIER RÉGIS |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 57 | OLIVA DAVID OLIVA CHRISTOPHE VANRENTERGHEM MATHIEU |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 58 | NUNES-FARINHA TIAGO PUOPOLO BRUNO ESMIEU LENAIC |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 59 | GARCIN EMILE GRIMAUD PATRICK MICHEL ERIC |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 60 | GARNIER ROMAIN DOREL NUMA GUIRAMAND CHRISTOPHE |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 61 | POURROY ROBERT LESEC LUC SOILIHY ALY |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 62 | BRUTINEL RÉMI BOTTACCIO ORLANDO AMAT CLAUDE |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 63 | ABADIE LUCAS DAVID PASCAL BAILLE MATHIEU |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 64 | ROUX BRUNO GALVIN PASCAL GERENT ROMAIN |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 65 | SARRAZIN BRYAN SERRES DAVID HENRIQUES-DOS-SANTOS MANUEL |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 66 | GUEYTTE CORENTIN LEJEUNE DAVID JAUNAULT SEBASTIEN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 67 | BEGOIN ROMAIN NOELLO JEAN-MARC VIAL JEREMIE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 68 | BOURDIN JEAN-JACQUES ZEMRANI ITAB GRIMAUD JÉRÔME |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 69 | DHONT JEAN-CLAUDE VIGNERON PHILIPPE PERELLI ERIC |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 70 | SCHERRER ANTHONY SCHERRER PIERRE GRIVAS FABIEN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 71 | IMBERT BRUNO IMBERT THIERRY DOS-SANTOS-LOPES JOSÉ |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 72 | CROZE PASCAL CHAPUIS FRÉDÉRIC MOLINATTI JULIEN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 73 | BREMOND GILLES BREMOND NIKOLAS CORBANI LUCIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 74 | KHELIFA NASSER MICHEL PHILIPPE BARNEAUD THIBAULT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 75 | ROLLAND ALAIN GHIGONETTO ALAIN GHIGONETTO ANTHONY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 76 | ROUSTAN DANIEL ARNAUD FRÉDÉRIC BLANC NICOLAS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 77 | ALEIXO ADÉLINO LAMOTTE SERGE BOVO BENOÎT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 78 | FINE CHRISTIAN MATTREL GILLES ROUSTAN JACQUES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 79 | CARELLO GIUSEPPE BREMOND THÉO FERRARO NUNZIO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 80 | ESTATICO ROLAND HERMITTE JEAN-PIERRE BARNEOUD - ARNOULET GUY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 81 | RIBET HERVÉ ISSERTINE PATRICK BONNARDEL ROGER |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 82 | ARNAUD SERGE MESSORI NICOLAS VARTICIAN MICHEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 83 | HERMITTE LILIAN CASTANIER GEOFFREY BONNARDEL ROMAIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 84 | ISSERTINE BENJAMIN ROMAN DAMIEN BERTRAND SÉBASTIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 85 | SERVEL RÉMI LACROIX MICKAËL BERENGUIER JULIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 86 | ROMAN PIERRE MALVESTITI FRANÇOIS HUBAUD JEAN-LOUIS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 87 | DEBON WILFRIED ZEISSER THIBAULT KARL JEAN- LOUIS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 88 | AUDEMARD SÉBASTIEN MATILDE CHRISTOPHE CLEMENT AIMERY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 89 | STORTZ JEAN-PHILIPPE PASCAL ANDRÉ-GUY FINE THIERRY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 90 | HANA MEHDI HAMADENE ROMAIN PARISOT ERIC |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 91 | VIEUX YVES LECADIEU DAVID GARNIER DAMIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 92 | BELLES FABIEN GLENET ARNAUD KANSARA YOUNES |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 93 | REYMOND FLORENT MARTIN RENÉ RICHARD JOHAN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 94 | DAMBEL PIERRE FAURE MICHEL ANDRE PATRICE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 95 | GARNAUD NATHAN GARNAUD CLAUDE COLOMBAN ALAIN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 96 | BOYER ALBERT MATHERON LUCIEN MASSENAT SERGE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 97 | LEYRE TANGUY DESSALLES MICHAEL LEYRE JEAN-LUC |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 98 | BARTHALAIS ALAIN BONNAFOUX JÉRÉMIE BENEDETTI JEAN-MATHIEU |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 99 | MESIANO BRUNO DUJARDIN BASTIEN DUCHESNE BRUNO |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 100 | BERMOND CLÉMENT EYMARD JEAN-LOUIS MICHELLON JULIEN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 101 | MEDINIC MEDIN PANZA MICKAËL CHAURAND GILLES |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 102 | COMBE LIONEL COMBE ALAIN BERNARD THIERRY |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 103 | MATHIEU DENIS MATHIEU VICTOR BRUN JÉRÉMY |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 104 | DAVIN PATRICK DAVIN NICOLAS CUVILLIER LUCAS |
0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005 | 105 | LEPART FABIEN KUQI ILIR LIRONY DYLAN |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 106 | MAGRI LAURENT CURT TIRONE BESSILA JONATHAN |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 107 | ROSSIGNOL PHILIPPE CHARNIER MATHIAS GUAY MAXIME |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 108 | LIBRIZZI CALOGERO HERBERT PAUL ORIGLIO GIUSEPPE |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 109 | COGNO JEAN-FRANCOIS MATHIEU JOCELYN GLACHET GRÉGOIRE |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 110 | MOUISEL BERNARD DUPONT RAYMOND ROUGNY BERNARD |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 111 | MAZZELLA CÉDRIC RAMBAUD YOHANN BERENGUIER-MASSE ALAIN |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 112 | BARBERA CALOGERO BARBERA SALVATORE DURAND DANIEL |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 113 | PARA MICHEL CHAMBON CHRISTIAN KHLIFI BAROUDI |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 114 | GUZZI THOMAS VALENTIN JORDAN BERMOND MANGESH |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 115 | FARNAUD SÉBASTIEN BOVO FRÉDÉRIC COMBE DAVID |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 116 | ESCALLIER LAURENT DURBIN THIERRY FAURE EMMANUEL |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 117 | DEVEZEAUD FABIEN ARSAC MICHAËL COUDENE CHRISTIAN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 118 | LECERF THOMAS VERCELLOTTI ANTHONY GAMBA JÉRÉMY |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 119 | BELARBI MAZARI SIMON LUDOVIC BLANDO JEAN-DENIS |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 120 | RICHARD DANIEL MONIER JEAN-MICHEL COMBE NOLAN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 121 | AGNES ALAIN CONGIN LUCIEN DE-AMORIN PHILIPPE |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 122 | DROUMENQ PHILIPPE DROUMENQ YOAN ROBERT THOMAS |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 123 | BERNARD JACQUES WAGNER PHILIPPE COLONNA PASCAL |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 124 | GALLAND CHRISTIAN MARCON JEAN-CLAUDE SANTINI PATRICE |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 125 | GONTARD SYLVAIN PIERRON HUGO GAUCHOT PASCAL |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 126 | MARTEL LIONEL DAHMANE MAXENCE AOUMAD DORIAN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 |