Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.26 | RIBET HERVÉ KARL JEAN- LOUIS CLEMENT AIMERY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BARNEOUD - ARNOULET GUY MARECHAL MICHEL BREMOND THÉO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | IACOPINI FRANCK BOYER LAURENT LEDOT CHRISTIAN (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
RIBET HERVÉ KARL JEAN- LOUIS CLEMENT AIMERY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
0 - 13 |
T.3 | CROZE PASCAL MOLINATTI JULIEN SARRAZIN BRYAN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
BARNEOUD - ARNOULET GUY MARECHAL MICHEL BREMOND THÉO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.27 | CHAMBON CHRISTIAN KHLIFI BAROUDI DROUMENQ PHILIPPE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
CROZE PASCAL MOLINATTI JULIEN SARRAZIN BRYAN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
0 - 13 |
T.20 | VALLON ARNAUD PELLOUX BENJAMIN ROBERT THÉO (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
RIBET HERVÉ KARL JEAN- LOUIS CLEMENT AIMERY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
0 - 13 |
T.5 | SALAKIAN CHARLES ROCHE LAURENT BERNARD DAVID (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
IACOPINI FRANCK BOYER LAURENT LEDOT CHRISTIAN (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
0 - 13 |
T.13 | MICHON CYRIL GONZALEZ ANTHONY HENRIQUES DOS SANTOS MANUEL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
BARNEOUD - ARNOULET GUY MARECHAL MICHEL BREMOND THÉO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.20 | CHAMBON CHRISTIAN KHLIFI BAROUDI DROUMENQ PHILIPPE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
MARTEL LIONEL GALLAND DAVID DAHMANE MAXENCE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
13 - 0 |
T.8 | ZOGHBI KARIM ROOSEN CHRISTOPHE BENFERHAT MEHDY (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
RIBET HERVÉ KARL JEAN- LOUIS CLEMENT AIMERY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
0 - 13 |
T.3 | BERMOND MANGESH GUZZI THOMAS VALENTIN JORDAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
MICHON CYRIL GONZALEZ ANTHONY HENRIQUES DOS SANTOS MANUEL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
0 - 13 |
T.28 | IACOPINI FRANCK BOYER LAURENT LEDOT CHRISTIAN (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
TORRALBA DYLAN TRAMONTANO LOIC TRAMONTANO PIERRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
13 - 0 |
T.2 | HAMON PHILIPPE PROUVEN TERRY DENIS GUILLAUME (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
CROZE PASCAL MOLINATTI JULIEN SARRAZIN BRYAN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
13 - 13 |
T.1 | BARNEOUD - ARNOULET GUY MARECHAL MICHEL BREMOND THÉO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GILARDEAU CHRISTIAN LAURENS CHRISTOPHE MOREL JEAN-LOUIS (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
13 - 0 |
T.19 | SALAKIAN CHARLES ROCHE LAURENT BERNARD DAVID (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
MICHEL DAVID FOURNIER JEAN-MARC ESCALLIER GÉRARD (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
13 - 0 |
T.31 | VALLON ARNAUD PELLOUX BENJAMIN ROBERT THÉO (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
GRIVAS FABIEN VIAL JÉRÉMIE BEGOIN ROMAIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.3 | DESTEFANO JORIS ODDOU CÉDRIC ALLIER CHRISTIAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
CHAMBON CHRISTIAN KHLIFI BAROUDI DROUMENQ PHILIPPE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
T.2 | ZOGHBI KARIM ROOSEN CHRISTOPHE BENFERHAT MEHDY (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
ROMAN DAMIEN BONNARDEL ROGER BONNARDEL ROMAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
T.14 | VALLON ARNAUD PELLOUX BENJAMIN ROBERT THÉO (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
VARTICIAN MICHEL MESSORI NICOLAS SERVEL RÉMI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
T.15 | ROUSTAN DANIEL BLANC NICOLAS ARNAUD FRÉDÉRIC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MARTEL LIONEL GALLAND DAVID DAHMANE MAXENCE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
T.17 | MICHON CYRIL GONZALEZ ANTHONY HENRIQUES DOS SANTOS MANUEL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
BOYER NICOLAS BOYER HUGO BARNEAUD THIBAULT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
T.4 | GUEYDAN QUENTIN GONSOLIN BRUCE THELY BASTIEN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
TORRALBA DYLAN TRAMONTANO LOIC TRAMONTANO PIERRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
T.10 | RIBET HERVÉ KARL JEAN- LOUIS CLEMENT AIMERY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MATHIEU ROBERT MATHIEU JOCELYN DELLA-VEDOVA CHRISTIAN (0053045/LA BOULE DE L'EPINE/005 ) |
T.11 | EINAUDI MAXENCE PRIEUR-BLANC TRISTAN BAILLE MATHIEU (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
GILARDEAU CHRISTIAN LAURENS CHRISTOPHE MOREL JEAN-LOUIS (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
T.9 | IACOPINI FRANCK BOYER LAURENT LEDOT CHRISTIAN (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
VIAL ALAIN JULLIEN FRANCIS AQUILUE DANIEL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
T.1 | ESTATICO ROLAND FAURE-BRAC RAPHAËL FAURE-BRAC JEREMY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
CROZE PASCAL MOLINATTI JULIEN SARRAZIN BRYAN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
T.12 | GLENET ARNAUD KANSARA YOUNES BELLES FABIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
BARNEOUD - ARNOULET GUY MARECHAL MICHEL BREMOND THÉO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
T.16 | GRIMAUDO BRUNO SOUCHE THIERRY MASSERAND MARC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
GRIVAS FABIEN VIAL JÉRÉMIE BEGOIN ROMAIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
T.7 | CHAIX STEPHANE REYNAUD JOHAN AMBLARD FRANCK (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
BERMOND MANGESH GUZZI THOMAS VALENTIN JORDAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
T.8 | GRAZIANO HENRI IMBERT THIERRY MEFFRE BERNARD (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
MICHEL DAVID FOURNIER JEAN-MARC ESCALLIER GÉRARD (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
T.6 | BREMOND GILLES BREMOND NIKOLAS GUILLON ERIC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
HAMON PHILIPPE PROUVEN TERRY DENIS GUILLAUME (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
T.76 | SALAKIAN CHARLES ROCHE LAURENT BERNARD DAVID (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
BRUEL DENIS MATHERON LUCIEN CHEVROLET JEAN-PIERRE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RIBET HERVÉ KARL JEAN- LOUIS CLEMENT AIMERY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
GUEYDAN QUENTIN GONSOLIN BRUCE THELY BASTIEN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
Office | ** | |
TORRALBA DYLAN TRAMONTANO LOIC TRAMONTANO PIERRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
GLENET ARNAUD KANSARA YOUNES BELLES FABIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
Office | ** | |
MICHEL DAVID FOURNIER JEAN-MARC ESCALLIER GÉRARD (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
Office | ** | |
VIAL ALAIN JULLIEN FRANCIS AQUILUE DANIEL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
Office | ** | |
ZOGHBI KARIM ROOSEN CHRISTOPHE BENFERHAT MEHDY (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
GRIVAS FABIEN VIAL JÉRÉMIE BEGOIN ROMAIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
Office | ** | |
SALAKIAN CHARLES ROCHE LAURENT BERNARD DAVID (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
Office | ** | |
CROZE PASCAL MOLINATTI JULIEN SARRAZIN BRYAN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
Office | ** | |
VARTICIAN MICHEL MESSORI NICOLAS SERVEL RÉMI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
DESTEFANO JORIS ODDOU CÉDRIC ALLIER CHRISTIAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
ROMAN DAMIEN BONNARDEL ROGER BONNARDEL ROMAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
BARNEOUD - ARNOULET GUY MARECHAL MICHEL BREMOND THÉO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
GILARDEAU CHRISTIAN LAURENS CHRISTOPHE MOREL JEAN-LOUIS (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
Office | ** | |
GRAZIANO HENRI IMBERT THIERRY MEFFRE BERNARD (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
Office | ** | |
CHAMBON CHRISTIAN KHLIFI BAROUDI DROUMENQ PHILIPPE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
MATHIEU ROBERT MATHIEU JOCELYN DELLA-VEDOVA CHRISTIAN (0053045/LA BOULE DE L'EPINE/005 ) |
Office | ** | |
VALLON ARNAUD PELLOUX BENJAMIN ROBERT THÉO (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
Office | ** | |
ESTATICO ROLAND FAURE-BRAC RAPHAËL FAURE-BRAC JEREMY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
IACOPINI FRANCK BOYER LAURENT LEDOT CHRISTIAN (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
Office | ** | |
BERMOND MANGESH GUZZI THOMAS VALENTIN JORDAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
BRUEL DENIS MATHERON LUCIEN CHEVROLET JEAN-PIERRE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
Office | ** | |
EINAUDI MAXENCE PRIEUR-BLANC TRISTAN BAILLE MATHIEU (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
Office | ** | |
BREMOND GILLES BREMOND NIKOLAS GUILLON ERIC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
MICHON CYRIL GONZALEZ ANTHONY HENRIQUES DOS SANTOS MANUEL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
MARTEL LIONEL GALLAND DAVID DAHMANE MAXENCE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
T.7 | IMBERT SYLVAIN GLEIZE THIERRY RICHARD JEAN-LOUIS (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
BOYER NICOLAS BOYER HUGO BARNEAUD THIBAULT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.3 | BROCHIER LOUIS VILLET DAVID SCHOLLER GUNTER (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
HAMON PHILIPPE PROUVEN TERRY DENIS GUILLAUME (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.6 | ROSSIT MAXIME KHELIFA NASSER LENNE JEAN-JACQUES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ROUSTAN DANIEL BLANC NICOLAS ARNAUD FRÉDÉRIC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.7 | GRIMAUDO BRUNO SOUCHE THIERRY MASSERAND MARC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
ROSSIGNOL PHILIPPE YOUSFI DJAMEL MAZZELLA CÉDRIC (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
T.10 | CHAIX STEPHANE REYNAUD JOHAN AMBLARD FRANCK (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
ANTHOUARD ERIC ANTHOUARD THOMAS BENFERHAT BRICE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.3 | ARAGON VINCENT (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
ZOGHBI KARIM (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
** |
T.26 | MOTTE KYLIAN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
GRAZIANO HENRI (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
T.1 | TORRALBA DYLAN (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
MARTINEZ LOÏC (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
T.25 | GUEYDAN QUENTIN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
VAREILLE GAËTAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.74 | GRIVAS FABIEN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
FARNAUD SÉBASTIEN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.5 | ISSERTINE PATRICK (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
RIBET HERVÉ (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.10 | MICHEL DAVID (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
ROUX BRUNO (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.9 | GILARDEAU CHRISTIAN (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
BARBERA CALOGERO (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
T.15 | BREMOND GILLES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MICHEL ERIC (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
T.27 | VALLON ARNAUD (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
LOMBARDO ROMAIN (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
** |
T.31 | CHAIX STEPHANE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
BLANC MIKAËL (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
** |
T.6 | JOUVE ROMAIN (0053038/DEVOLUY PETANQUE/005 ) |
IMBERT SYLVAIN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
T.21 | ROMAN DAMIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
COMANZO SAVERIO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.19 | SCHERRER PIERRE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
ROSSIT MAXIME (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.7 | MATHIEU ROBERT (0053045/LA BOULE DE L'EPINE/005 ) |
ZEISSER BENOIT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.23 | PEZET BERNARD (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
MICHON CYRIL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.73 | BRUEL DENIS (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
FERRARI JAMES (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
** |
T.33 | SALDO ANTOINE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
BOYER NICOLAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.18 | ROUX CHRISTIAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
ESTATICO ROLAND (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.14 | ROLLAND MARC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
IACOPINI FRANCK (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
** |
T.16 | TRIGO JOSÉ (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
VARTICIAN MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.5 | MARTEL LIONEL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
LANOE LOIC (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
T.13 | GLENET ARNAUD (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
BERMOND CLÉMENT (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
T.5 | BERMOND MANGESH (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
ESCALLIER LAURENT (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.29 | DUVAL MAXIME (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
ANTHOUARD ERIC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.11 | CROZE PASCAL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
PUGNET CLAUDE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.69 | DESTEFANO JORIS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
WOLFGER RICHARD (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.11 | VIAL ALAIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
GAY PHILIPPE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.2 | BROCHIER LOUIS (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
GRASSO GUÉRINO (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.28 | MESIANO BRUNO (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
HAMON PHILIPPE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.30 | ROSSIGNOL PHILIPPE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
BOYER ALBERT (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
T.8 | CHAMBON CHRISTIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
DELATTRE HUGO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.32 | ROUSTAN DANIEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BAZIN ANNE-SOPHIE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.12 | BRUNET FLORENT (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 ) |
EINAUDI MAXENCE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.24 | SALAKIAN CHARLES (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
RAMBAUD DANIEL (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
** |
T.17 | GRIMAUDO BRUNO (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
BRUTINEL YVES (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.33 | ROUGNY BERNARD (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
BARNEOUD - ARNOULET GUY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 6 | MANENTI GHISLAINE VILA CAROLE NICOLAS FLORENT (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 112 | VARTICIAN MICHEL MESSORI NICOLAS SERVEL RÉMI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 142 | ROUGNY BERNARD DURAND DANIEL RENOU JEAN-PAUL (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | CARASSO ENZO DERBEZ JULIEN ACHIN QUENTIN (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 127 | ROUX BRUNO BOTTACCIO ORLANDO ROUX LIONEL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | RIBET HERVÉ KARL JEAN- LOUIS CLEMENT AIMERY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Finale | T.0 | 57 | VIENOT ALAIN CHEVALIER LOUIS SALOMON STAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 15 | HENRY ANTHONY BOUKOUYA STÉPHANE MANENTI BRUNO (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 97 | BERNARD NATHALIE ESMIEU CHANTAL BOURGUE BRIGITTE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 26 | GRIMAUDO BRUNO SOUCHE THIERRY MASSERAND MARC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 78 | TRUPHEME LUCIE TRUPHEME NICOLAS POCCHIOLA-CIT OLIVIER (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 65 | VALLON ARNAUD PELLOUX BENJAMIN ROBERT THÉO (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 64 | GILARDEAU CHRISTIAN LAURENS CHRISTOPHE MOREL JEAN-LOUIS (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 106 | SEIGLER PETER BAVIERA JASON CHARLES DELAURIE JEYSONE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 84 | MARTIN RENÉ REYMOND FLORENT BONNAFOUX JÉRÉMIE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 129 | LANOE LOIC DAURELLE PATRICK BLANC ALAIN (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | BARNEOUD - ARNOULET GUY MARECHAL MICHEL BREMOND THÉO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Vainqueur | T.0 | 77 | EYSSERIC THIBAUT EYSSERIC QUENTIN PIGNOL THÉO (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 139 | ESCALLIER RAYMOND BALMELLI LUCA EYRAUD PASCAL (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 38 | ARAGON VINCENT BACCHI VINCENT PERES STEPHAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | IACOPINI FRANCK BOYER LAURENT LEDOT CHRISTIAN (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 119 | ROLLAND MARC GIRARD JEAN-MARIE BELMONTE RAPHAEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | CALDU ALAIN CALDU MAXENCE DEZALY FRÉDÉRIC (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 11 | TRANCHERO MARC-ANTOINE CHABRE JEAN-MARC REYNIER ERIC (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 134 | HERNANDEZ DAVID COALOVA DIDIER ARTS JEAN-CLAUDE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 9 | VERDOT-BOURDON THIBAULT RUPERTI-BETTONI TONI GAMBA JÉRÉMY (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 75 | GRAZIANO HENRI IMBERT THIERRY MEFFRE BERNARD (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 104 | ESTATICO ROLAND FAURE-BRAC RAPHAËL FAURE-BRAC JEREMY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 5 | VERCELLOTTI ANTHONY VINARD LUCAS RIGATTIERI JÉRÔME (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 117 | COMANZO SAVERIO BERTRAND SÉBASTIEN CASTANIER GEOFFREY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | MOTTE KYLIAN GUEYDAN ROMAIN CHAIX ELIJAH (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | VIAL BRUNO ROUX LILIAN BLANDO JEAN-DENIS (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 12 | SOLDANI MARC RICARD JACQUES VIAL ALIX (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 42 | BRUNET FLORENT ROLS JULIEN GUEYTTE CORENTIN (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 147 | MARTINI DOMINIQUE BENFERHAT BACHIR BENOUALI MOHAMED (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 121 | ROSSIT MAXIME KHELIFA NASSER LENNE JEAN-JACQUES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 45 | BOUIHI FRANÇOIS FARINA FRÉDÉRIC POOR ALEXANDRE (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 58 | FARNAUD SÉBASTIEN COMBE NOLAN COMBE DAVID (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | ROUSTAN DANIEL BLANC NICOLAS ARNAUD FRÉDÉRIC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 39 | KHAMDJADJI SOFIANE KHAMDJADJI DJELLOUL BRACHET RÉMY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
