Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | MANSUY JESSICA LEPART FABIEN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
TRIGO RÉGINE PANIER MEDHY (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | ISTRIA AUDREY BERTHELIER FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
MANSUY JESSICA LEPART FABIEN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
8 - 13 |
T.3 | TRIGO RÉGINE PANIER MEDHY (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
HORWITZ AUDREY TRAMONTANO PIERRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TRIGO RÉGINE PANIER MEDHY (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
AUGIER BRIGITTE VARTICIAN MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 4 | |
T.2 | HORWITZ AUDREY TRAMONTANO PIERRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
ROUX ANAÏS ILLY JÉROME (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
13 - 11 |
T.4 | ISTRIA AUDREY BERTHELIER FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
GALLIZIO COLOMBE PASCAL MANUEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 11 |
T.8 | MANSUY JESSICA LEPART FABIEN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
ROMAN LAURETTE GHIGONETTO ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TRIGO RÉGINE PANIER MEDHY (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
DAVIN SYLVIE BELMONTE RAPHAEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 10 | |
T.3 | ISTRIA AUDREY BERTHELIER FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
ANTHOUARD HORTENSE ISSERTINE BENJAMIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 8 |
T.4 | ROMAN LAURETTE GHIGONETTO ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
COMBE EMILIE NAPOLEONE PAUL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
13 - 9 |
T.5 | ARNAUD BRIGITTE ARNAUD SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
AUGIER BRIGITTE VARTICIAN MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
9 - 13 |
T.6 | GALLIZIO COLOMBE PASCAL MANUEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GONTARD JANICK HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
13 - 5 |
GRECO ISABELLE PARA MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ROUX ANAÏS ILLY JÉROME (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
0 - 13 | |
TORRES CÉCILE BAILLE MATHIEU (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
MANSUY JESSICA LEPART FABIEN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
4 - 13 | |
T.9 | GIRAUD JULIE KUQI ILIR (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
HORWITZ AUDREY TRAMONTANO PIERRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ANTHOUARD HORTENSE ISSERTINE BENJAMIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GRASSO MARTINE GONZALEZ ANTHONY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
|
MONIER ADELINE MARTEL LIONEL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
TORRES CÉCILE BAILLE MATHIEU (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
|
BUTEZ CHRISTINE ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
COMBE EMILIE NAPOLEONE PAUL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
|
GALLIZIO COLOMBE PASCAL MANUEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
CLERC CATHERINE HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
|
POLET SOLÉANE HENRIQUES DOS SANTOS MANUEL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
HORWITZ AUDREY TRAMONTANO PIERRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
|
PEYRE ANAÏS VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
ROMAN LAURETTE GHIGONETTO ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
|
ARMAND SÉVERINE DEVEZEAUD DIMITRI (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
TRIGO RÉGINE PANIER MEDHY (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
|
AUGIER BRIGITTE VARTICIAN MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
CAFFIN ALEXANDRA GUZZI THOMAS (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
|
ROUX ANAÏS ILLY JÉROME (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
DEBONO SOPHIE MAGRI LAURENT (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
|
KIZLIK MARION ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GONTARD JANICK HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
|
ARNAUD BRIGITTE ARNAUD SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
LEMAY ISOLINE PELLETIER CÉDRIC (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
|
SIBOURD CYRIELLE GARNIER DAMIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MANSUY JESSICA LEPART FABIEN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
|
GRECO ISABELLE PARA MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
FAVIER EVELYNE FAVIER PASCAL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
|
GALLAND EDWIGE IMBERT SYLVAIN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
DAVIN SYLVIE BELMONTE RAPHAEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
|
MASSE MARTINE MILLON SERGE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
GIRAUD JULIE KUQI ILIR (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
|
ISTRIA AUDREY BERTHELIER FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
TRUPHEME LUCIE TRUPHEME NICOLAS (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SIBOURD CYRIELLE GARNIER DAMIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
GALLIZIO COLOMBE PASCAL MANUEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
LEMAY ISOLINE PELLETIER CÉDRIC (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
Office | ** | |
ARNAUD BRIGITTE ARNAUD SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
TORRES CÉCILE BAILLE MATHIEU (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
Office | ** | |
ROUX ANAÏS ILLY JÉROME (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
Office | ** | |
HORWITZ AUDREY TRAMONTANO PIERRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
ROMAN LAURETTE GHIGONETTO ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
BUTEZ CHRISTINE ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
Office | ** | |
AUGIER BRIGITTE VARTICIAN MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
ANTHOUARD HORTENSE ISSERTINE BENJAMIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
COMBE EMILIE NAPOLEONE PAUL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
Office | ** | |
FAVIER EVELYNE FAVIER PASCAL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
Office | ** | |
DAVIN SYLVIE BELMONTE RAPHAEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
CLERC CATHERINE HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
T.7 | BERAL CINDY POOR ALEXANDRE (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 ) |
GALLAND EDWIGE IMBERT SYLVAIN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
T.29 | ANTHOUARD CHRISTEL ANTHOUARD THOMAS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
GONTARD JANICK HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.60 | REZKI FARIDA LESEC LUC (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
TRUPHEME LUCIE TRUPHEME NICOLAS (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
T.51 | MASSE MARTINE MILLON SERGE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
VILA CAROLE NICOLAS FLORENT (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
T.13 | BARBERA YOLANDE BARBERA CALOGERO (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
DEBONO SOPHIE MAGRI LAURENT (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
T.58 | POLET SOLÉANE HENRIQUES DOS SANTOS MANUEL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
EYNAUD EVELYNE LOMBARDO ROMAIN (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
** |
T.3 | ARMAND SÉVERINE DEVEZEAUD DIMITRI (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
BELLUE MICHÈLE SOILIHY ALY (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.9 | GRASSO MARTINE GONZALEZ ANTHONY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
MILLON ISABELLE BREMOND NIKOLAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.50 | ISTRIA AUDREY BERTHELIER FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
LAGIER MARIE-ANNE ROUX BRUNO (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.2 | GIRAUD JULIE KUQI ILIR (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
GUEYRAUD FRANÇOISE POURROY ROBERT (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.1 | TRIGO RÉGINE PANIER MEDHY (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
CHAVENTRE FRANÇOISE LAURENS CHRISTOPHE (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
** |
T.54 | PEYRE ANAÏS VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
DIEBOLD MARIE JOSÉE MIGAYROU CHRISTOPHE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
T.24 | CASTELLAN LISETTE PROUVEN TERRY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
GRECO ISABELLE PARA MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.10 | HERNANDEZ VÉRONIQUE LEYRE JEAN LUC (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
CAFFIN ALEXANDRA GUZZI THOMAS (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.26 | KIZLIK MARION ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
PERRIMOND SYLVIANE ROLLAND ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.63 | ESMIEU CHANTAL ESMIEU JULIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
MONIER ADELINE MARTEL LIONEL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.22 | COSTANZA CARLO ACCARIER ANAÏS (0053038/DEVOLUY PETANQUE/005 ) |
MANSUY JESSICA LEPART FABIEN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.10 | GONTARD JANICK (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
DEBARD MORGANE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.3 | DEBONO SOPHIE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
ADAMO ANGÉLIQUE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.9 | BAZIN ANNE-SOPHIE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
GRECO ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.22 | ARNAUD BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
FERAUD CORINE (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
** |
T.32 | BONNARD SOPHIE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
ISTRIA AUDREY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.13 | BOUFFIER ROBERT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GALLIZIO COLOMBE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.7 | LEYRE LAURA (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
CAFFIN ALEXANDRA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.62 | SAUNIER MARIE-CLAIRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
ANTHOUARD CHRISTEL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.19 | BUTEZ CHRISTINE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
DROUMENQ MÉLANIE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.28 | ANTHOUARD HORTENSE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BREMOND THÉO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.25 | KIZLIK MARION (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GHIGONETTO CLAUDINE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.14 | RICHARD CLAUDE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
MANSUY JESSICA (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
T.55 | DIEBOLD MARIE JOSÉE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
REQUIER FRANÇOISE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
T.9 | ESMIEU CHANTAL (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
LEBORGNE NATHALIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.56 | PHAN SAVETH (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
HERNANDEZ VÉRONIQUE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
T.16 | SIRI AMÉLIE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
TRUPHEME LUCIE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
T.57 | COQUET VÉRONIQUE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
BARBERA YOLANDE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
T.59 | TRIGO RÉGINE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
D'ADDONA MARIA-CONCEPTION (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
T.53 | AVISSE JANIS (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
PERRIMOND SYLVIANE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.5 | PEYRE ANAÏS (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
ARNAUD LOU (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.54 | VILA CAROLE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
BAFFERT ANNE-CÉCILE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.26 | JULLIEN STÉPHANIE (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
CASTELLAN LISETTE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.61 | CLERC CATHERINE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
KELLER AGNÈS (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
T.18 | TISSERAND ALICE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
REZKI FARIDA (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.58 | MASSOT JULIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GALLAND EDWIGE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
T.31 | GOMEZ MANOLIA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ARMAND SÉVERINE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.31 | DUSSERRE-BRESSON AUDREY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
DAVIN SYLVIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.23 | SIBOURD CYRIELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MICHEL STÉPHANIE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.29 | JULLIAN SOPHIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
AUGIER BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.11 | QUET NICOLE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
COSTANZA CARLO (0053038/DEVOLUY PETANQUE/005 ) |
** |
T.27 | ROMAN LAURETTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
CHERAMY FLORENCE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
T.25 | BOURGUE BRIGITTE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
GRASSO MARTINE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.19 | DEBARD ANNABELLA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MILLON ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.2 | DEVEZEAUD SUZY (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
LAGIER MARIE-ANNE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.10 | LEMAY ISOLINE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
BOVO VANESSA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.52 | GUEYRAUD FRANÇOISE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
BRAULT MARIE-CLAUDE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
T.21 | ROLLAND VERONIQUE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
COMBE EMILIE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
T.8 | LAVIALLE MÉLISSA (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
TORRES CÉCILE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.57 | FAVIER EVELYNE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
ROUMIEU GENEVIÈVE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.4 | MASSE MARTINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
BEAUMIER ELISABETH (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.4 | MEURANT ANGÉLIQUE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
CHAVENTRE FRANÇOISE (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
** |
T.12 | POLET SOLÉANE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
RICHAUD STÉPHANIE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.60 | EYNAUD EVELYNE (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
ZEISSER JOELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.15 | PEYRE FLORINE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
GIRAUD JULIE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
T.3 | SEGUIN SUZANNE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
BERAL CINDY (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 ) |
** |
T.1 | PASCAL MURIEL JEANNE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ROUX ANAÏS (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
** |
T.21 | MONIER ADELINE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
MICHON BRIGITTE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.7 | PELLISSIER PASCALE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
HORWITZ AUDREY (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
T.8 | MARTIN JESSICA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
BELLUE MICHÈLE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 100 | BARLE GISELE BARLE YVES (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 162 | ROMAN LAURETTE GHIGONETTO ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 69 | SIRI AMÉLIE LISI MIKAËL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | BONNET MURIEL HENRY DYLAN (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 112 | GARNIER MARTINE COGNO JEAN-FRANÇOIS (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 149 | BOUFFIER ROBERT GRYZKA BÉATRICE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 179 | COMBE EMILIE NAPOLEONE PAUL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 90 | NAVARRO ANNA THELY BASTIEN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 151 | BARNEOUD-CHAPELIER VALÉRIE COURCIER DAVID (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 8 | VILA CAROLE NICOLAS FLORENT (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 92 | MARY NELLY FEUTRIER ROLAND (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 64 | LAVIALLE MÉLISSA KHAMDJADJI SOFIANE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | SEGUIN SUZANNE PHILIP JEAN-MARC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 124 | THIERS MARY ORIGLIO JONATHAN (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 83 | BOUTERIN ANAÏS VALENTIN JORDAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 164 | DAVIN SYLVIE BELMONTE RAPHAEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 37 | PEYRE ANAÏS VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 160 | DEL NISTA CÉLIA MASSE FRANÇIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 62 | ROUMIEU GENEVIÈVE BEAUME MARC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | DOVNIKOVIC MÉLANIE TRAMONTANO LOIC (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 181 | DIEBOLD MARIE JOSÉE MIGAYROU CHRISTOPHE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 122 | ALLEMAND JOSIANE MAUNIER RENAUD (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 26 | PELLISSIER PASCALE ESCALLIER GÉRARD (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 147 | HERMITTE FANNY MESSORI NICOLAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 132 | LEYRE LAURA LEYRE TANGUY (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | TRIGO RÉGINE PANIER MEDHY (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Finale | T.0 | 51 | BIANCHINOTTI SYLVIE MASSERAND MARC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 44 | BOREL MARJORIE BOREL JOHAN (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 58 | GRASSO MARTINE GONZALEZ ANTHONY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 89 | FEUTRIER CANDICE FERMANIAN THIBAULT (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 76 | MONIER ADELINE MARTEL LIONEL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 28 | FAVIER MARYSE FAVIER SERGE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 7 | BUSCONI VANESSA VIAL ALIX (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 158 | LEBORGNE NATHALIE ESCAMILLA BRUNO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 121 | CARASSO CHRISTINE CARASSO ENZO (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 61 | ARNAUD LOU ARNAUD LAURENT (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | BERTRAND MARION REYNIER PHILIPPE (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 79 | RICHARD CLAUDE FAURE EMMANUEL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 143 | GOMEZ MANOLIA COUDENE CHRISTIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | GALERA LAURE CHOPIN PATRICK (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 109 | MEYNIER MONIQUE SANCHEZ ROLAND (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 96 | TRUPHEME LUCIE TRUPHEME NICOLAS (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
