Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | BOIN JEAN LACROIX LOUIS ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
TRAMONTANO PIERRE MILLON SERGE NURISSO BERNARD (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | ISSERTINE PATRICK COLONNA CHRISTIAN AGNES ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BOIN JEAN LACROIX LOUIS ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
10 - 13 |
T.7 | TRAMONTANO PIERRE MILLON SERGE NURISSO BERNARD (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
ROMAN PIERRE MASSE FRANÇIS PELLOUX PATRICE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROMAN PIERRE MASSE FRANÇIS PELLOUX PATRICE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
CHAMBON CHRISTIAN KHLIFI BAROUDI DROUMENQ PHILIPPE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
13 - 0 | |
TRAMONTANO PIERRE MILLON SERGE NURISSO BERNARD (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
SAUNIER GILLES HOUDELETTE DOMINIQUE CHARRIERE GEORGES (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
13 - 1 | |
BERNARD JACQUES WAGNER PHILIPPE COLONNA PASCAL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
ISSERTINE PATRICK COLONNA CHRISTIAN AGNES ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
6 - 13 | |
BOIN JEAN LACROIX LOUIS ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ESTATICO ROLAND ZEISSER BENOIT BREMOND MARCEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | BERNARD JACQUES WAGNER PHILIPPE COLONNA PASCAL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
FERRARO NUNZIO AUGIER ERIC LABROC MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 5 |
T.2 | ROLLAND MARC ROUSTAN DANIEL GIRARD JEAN-MARIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BOIN JEAN LACROIX LOUIS ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
1 - 13 |
T.3 | PARA MICHEL FINE CHRISTIAN CORBANI LUCIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ROMAN PIERRE MASSE FRANÇIS PELLOUX PATRICE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
3 - 13 |
T.4 | SAUNIER GILLES HOUDELETTE DOMINIQUE CHARRIERE GEORGES (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
VIAL ALAIN VIAL ROBERT JULLIEN FRANCIS (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
13 - 0 |
T.5 | ESTATICO ROLAND ZEISSER BENOIT BREMOND MARCEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ESCALLIER FRANCIS CHOLET DOMINIQUE MAUNIER RENAUD (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
13 - 6 |
T.6 | D'ADDONA CLAUDIO D'ADDONA JULIEN SALAKIAN CHARLES (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
CHAMBON CHRISTIAN KHLIFI BAROUDI DROUMENQ PHILIPPE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
1 - 13 |
T.7 | GABRIELLI FRANÇIS ARNAUD SERGE HOUDELETTE ROBERT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ISSERTINE PATRICK COLONNA CHRISTIAN AGNES ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
7 - 13 |
T.8 | TRAMONTANO PIERRE MILLON SERGE NURISSO BERNARD (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
AUDIBERT PIERRE ESCAMILLA BRUNO MILLON ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
ROLLAND ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ROMAN PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** | |
BARBARA SALVATORE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
ESCALLIER FRANCIS (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
** | |
BERTRAND GÉRARD_ (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
AUDIBERT PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** | |
BOIN JEAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
UNTERNAHRER ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** | |
FINE THIERRY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ISSERTINE PATRICK (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** | |
ESTATICO ROLAND (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BOYER ALBERT (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** | |
MESIANO BRUNO (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
TRAMONTANO PIERRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** | |
FERRARO NUNZIO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
LENNE JEAN-JACQUES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** | |
VIAL ALAIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
GHIGONETTO CLAUDE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** | |
PARA MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
FAURE GASTON (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** | |
GABRIELLI FRANÇIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
POURROY ROBERT (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** | |
CHAMBON CHRISTIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
BERGAMINI RAYMOND (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
** | |
NAPOLEONE PATRICK (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
D'ADDONA CLAUDIO (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** | |
ROLLAND MARC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
FEUTRIER ROLAND (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** | |
BERNARD JACQUES (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
BRUTINEL YVES (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** | |
SAUNIER GILLES (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
BELLUE MICHÈLE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 62 | GARCIN EMILE GRIMAUD PATRICK MALO PASCAL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 6 | MASSE LAURENT APPY JEAN-PIERRE BERTOLDO CLAUDE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 11 | BRUTINEL YVES FAVIER PASCAL FAVIER SERGE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 52 | BOIN JEAN LACROIX LOUIS ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Vainqueur | T.0 | 39 | CHOPIN PATRICK MOUISEL BERNARD MARTINI DOMINIQUE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 3 | SAUNIER GILLES HOUDELETTE DOMINIQUE CHARRIERE GEORGES (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 48 | LENNE JEAN-JACQUES HERMITTE JEAN-PIERRE ROUSTAN JACQUES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 22 | ALLUIS GILLES SCHILLING SERGE PAREDES RICHARD (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 2 | TRANCHERO MARC-ANTOINE SOLDANI MARC RICARD JACQUES (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 38 | BARBARA SALVATORE BARBERA CALOGERO BERNARD ALAIN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 46 | DALPIN GILLES REYMOND CHRISTIAN BARTHALAIS ALAIN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 23 | FEUTRIER ROLAND BOYER GEORGES AMAR JEAN PIERRE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 58 | UNTERNAHRER ALAIN RIBET HERVÉ KARL JEANNOT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 63 | MATHIEU DENIS FRIGERIO FAUST-AIMÉ ROSSERO DANIEL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 44 | GARNIER JEAN-LOUIS CHAURAND GILLES MATHERON FRANÇIS (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 12 | POURROY ROBERT BRUTINEL RÉMI LESEC LUC (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 10 | SIRJEAN YVES DELLA-VEDOVA CHRISTIAN NISME MICHEL (0053045/LA BOULE DE L'EPINE/005) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 51 | FERRARO NUNZIO AUGIER ERIC LABROC MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | CHAMBON CHRISTIAN KHLIFI BAROUDI DROUMENQ PHILIPPE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 16 | FAIZENDE CATHERINE ROUMIEU GENEVIÈVE BIANCHINOTTI SYLVIE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 49 | GABRIELLI FRANÇIS ARNAUD SERGE HOUDELETTE ROBERT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | ESCALLIER LAURENT CHEVALIER LOUIS MONIER JEAN-MICHEL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 41 | D'ADDONA CLAUDIO D'ADDONA JULIEN SALAKIAN CHARLES (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | AQUILUE DANIEL CALDU ALAIN COSTANZO MICHEL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 37 | DEFAYE DIDIER SALDO ANTOINE MASSENAT SERGE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 47 | PARA MICHEL FINE CHRISTIAN CORBANI LUCIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | ROUX ROLLAND PUGNET CLAUDE REYMOND GUY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 29 | BERNARD JACQUES WAGNER PHILIPPE COLONNA PASCAL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | VIDEAU JEAN-RAPHAËL MARCELLIN CHRISTIAN GAILLARD DANIEL (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 42 | MESIANO BRUNO KINOUANI GUY LEYRE JEAN LUC (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 53 | ESTATICO ROLAND ZEISSER BENOIT BREMOND MARCEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 19 | BLANC GÉRARD ROUX CHRISTIAN BIANCIOTTO YVES (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 13 | BELLUE MICHÈLE ESCALLIER GÉRARD FOURNIER JEAN-MARC (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 43 | GLEIZE THIERRY BERTRAND GÉRARD RICHARD JEAN-LOUIS (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 50 | ISSERTINE PATRICK COLONNA CHRISTIAN AGNES ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 61 | BLANC ALAIN GALATAUD GILLES COUSTAUT JEAN-LOUIS (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 8 | CHABRE CATHERINE PELLOUX MICHEL CASANOVA BRIGITTE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 59 | FINE THIERRY VERMET GÉRARD KHELIFA NASSER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 36 | ROUGNY BERNARD LIBRIZZI CALOGERO DURAND DANIEL (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 64 | NAPOLEONE PATRICK DAURELLE PATRICK ABETINO FRANÇOIS (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 17 | SOUCHE THIERRY PEZET BERNARD MASSERAND MARC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 57 | AUDIBERT PIERRE ESCAMILLA BRUNO MILLON ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 8 ème | T.0 | 33 | SANTINI PATRICE GALLAND CHRISTIAN MARCON JEAN-CLAUDE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 24 | VIAL ALAIN VIAL ROBERT JULLIEN FRANCIS (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 8 ème | T.0 | 45 | CERESA HERVÉ GALEAZZI BRUNO GAUDY GEORGES (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 34 | BERTRAND GÉRARD_ GIVAUDAN ROLAND EYRAUD PASCAL (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 20 | CORNILLE CLAUDE QUET RICHARD GALVIN JEAN-MARIE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 1 | TRAMONTANO PIERRE MILLON SERGE NURISSO BERNARD (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Finale | T.0 | 35 | ESCALLIER RAYMOND PELLEGRIN ADRIEN GARCIN BERNARD (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 60 | GHIGONETTO CLAUDE GAILLARD PATRICE BARNEOUD - ARNOULET GUY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 30 | RICHARD CLAUDE RICHARD DANIEL DORANDINI MARC (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 40 | BOYER ALBERT JEANNIN FRANCOIS FIORONI LUCIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 56 | ROMAN PIERRE MASSE FRANÇIS PELLOUX PATRICE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 18 | ARLAUD SERGE KHAMDJADJI ABDEL ANTHOUARD ERIC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 26 | BERGAMINI RAYMOND VINCENT DANIEL DUCROT SERGE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 4 | MORETTI MARYSE MASSE MARTINE SAUNIER MARIE-CLAIRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 55 | ROLLAND ALAIN VIEUX YVES CHIAPPONI JEAN MARC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 7 | MANENTI GHISLAINE MANENTI BRUNO LAMBOTIN JEAN-PIERRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 28 | ESCALLIER FRANCIS CHOLET DOMINIQUE MAUNIER RENAUD (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | AMBLARD FRANCK ESCALLE MICHEL DURAND GILBERT (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 54 | ROLLAND MARC ROUSTAN DANIEL GIRARD JEAN-MARIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | SCHOLLER GUNTER BROCHIER LOUIS CHABRE JEAN-MARC (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 14 | FAURE GASTON BOTTACCIO ORLANDO AMAT CLAUDE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | MOSTACHETTI PAUL GUAY LILIANE BOREL ROLAND (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant Poule 16 Partie PP |