Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | BERTHELIER FLORIAN SARNELLI FLORIAN HAMON PHILIPPE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
LEPART FABIEN LIRONY DYLAN KUQI ILIR (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | VARTICIAN MICHEL MESSORI NICOLAS ARNAUD SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BERTHELIER FLORIAN SARNELLI FLORIAN HAMON PHILIPPE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
10 - 13 |
T.2 | LEPART FABIEN LIRONY DYLAN KUQI ILIR (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
BOVO BENOÎT LAMOTTE SERGE BACQUET ANTHONY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | CASTANIER GEOFFREY ISSERTINE PATRICK HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BOVO BENOÎT LAMOTTE SERGE BACQUET ANTHONY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
3 - 13 |
T.6 | BERTHELIER FLORIAN SARNELLI FLORIAN HAMON PHILIPPE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
JULLIEN JODY REYNIER PHILIPPE DROUET ANTHONY (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
13 - 11 |
T.2 | VARTICIAN MICHEL MESSORI NICOLAS ARNAUD SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
PASCAL MANUEL DUBREUCQ LYONEL HOUDELETTE ROBERT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 6 |
T.4 | COMBE DAVID FARNAUD SÉBASTIEN BOVO FRÉDÉRIC (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
LEPART FABIEN LIRONY DYLAN KUQI ILIR (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.41 | DUPEYRE CHRISTOPHE CHEILAN STEVE DENIS GUILLAUME (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
BERTHELIER FLORIAN SARNELLI FLORIAN HAMON PHILIPPE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
4 - 13 |
T.42 | ISSERTINE JONATHAN BONNARDEL LUCAS CHAPELIER KEVIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
JULLIEN JODY REYNIER PHILIPPE DROUET ANTHONY (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
3 - 13 |
T.43 | ARNAUD FRÉDÉRIC BLANC NICOLAS ROUSTAN DANIEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
LEPART FABIEN LIRONY DYLAN KUQI ILIR (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
5 - 13 |
T.44 | COMBE DAVID FARNAUD SÉBASTIEN BOVO FRÉDÉRIC (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
MAZZELLA CÉDRIC INESTA CHARLES BENOUALI MOHAMED (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
13 - 7 |
T.45 | BOVO BENOÎT LAMOTTE SERGE BACQUET ANTHONY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
SALAKIAN CHARLES ROCHE LAURENT BERNARD DAVID (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
13 - 2 |
T.46 | PASCAL MANUEL DUBREUCQ LYONEL HOUDELETTE ROBERT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
PELLETIER CÉDRIC NAPOLEONE PAUL BLANC DOMINIQUE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
13 - 6 |
T.47 | CASTANIER GEOFFREY ISSERTINE PATRICK HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
VILLARET JEAN ROSATI MICKAËL HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
13 - 4 |
T.48 | MAGRI LAURENT MISTRE CHRISTOPHE GARCIA SYLVAIN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
VARTICIAN MICHEL MESSORI NICOLAS ARNAUD SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CASTANIER GEOFFREY ISSERTINE PATRICK HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
MAZZELLA CÉDRIC INESTA CHARLES BENOUALI MOHAMED (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
Office | ** | |
JULLIEN JODY REYNIER PHILIPPE DROUET ANTHONY (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
Office | ** | |
PASCAL MANUEL DUBREUCQ LYONEL HOUDELETTE ROBERT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
ISSERTINE JONATHAN BONNARDEL LUCAS CHAPELIER KEVIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
COMBE DAVID FARNAUD SÉBASTIEN BOVO FRÉDÉRIC (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
ARNAUD FRÉDÉRIC BLANC NICOLAS ROUSTAN DANIEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
BOVO BENOÎT LAMOTTE SERGE BACQUET ANTHONY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
T.8 | IMBERT MATHIS LEIVA-MARCON ANTHONY ABELFO NICOLAS (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
VILLARET JEAN ROSATI MICKAËL HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.6 | PELLETIER CÉDRIC NAPOLEONE PAUL BLANC DOMINIQUE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
HENRIQUES DOS SANTOS MANUEL MICHON CYRIL GONZALEZ ANTHONY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.3 | COUDENE CHRISTIAN ARSAC MICHAËL ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DUPEYRE CHRISTOPHE CHEILAN STEVE DENIS GUILLAUME (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.4 | SALAKIAN CHARLES ROCHE LAURENT BERNARD DAVID (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
BOIN JEAN BAVIERA KEVIN SEIGLER PETER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.4 | COURIOL JOHAN BELMONTE RAPHAEL PEYRON-GERARD NICOLAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MAGRI LAURENT MISTRE CHRISTOPHE GARCIA SYLVAIN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
T.2 | LEPART FABIEN LIRONY DYLAN KUQI ILIR (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
ROLLAND ALAIN GHIGONETTO ALAIN GHIGONETTO ANTHONY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.1 | DEVEZEAUD FABIEN DEVEZEAUD DIMITRI GUZZI THOMAS (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
BERTHELIER FLORIAN SARNELLI FLORIAN HAMON PHILIPPE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.7 | SERVEL RÉMI BERENGUIER JULIEN DEBARD SÉBASTIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
VARTICIAN MICHEL MESSORI NICOLAS ARNAUD SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.8 | FERRARI JAMES (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
COUDENE CHRISTIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.14 | GILLY LAURENT (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
BOIN JEAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.31 | TORRALBA DYLAN (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
HENRIQUES DOS SANTOS MANUEL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.14 | GARNAUD NATHAN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
MAGRI LAURENT (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
T.9 | DUPEYRE CHRISTOPHE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
NEGRETTI MATHIEU (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.3 | VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
DUSSERRE-BRESSON GILLES (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
** |
T.8 | COMBE DAVID (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
RUPERTI-BETTONI TONI (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
T.2 | AUDIBERT PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BERTHELIER FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.6 | ISSERTINE JONATHAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ROLLAND MARC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.1 | ROLLAND ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
HERMITTE JEAN-PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.11 | SERVEL RÉMI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
LACROIX LOUIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.1 | NOELLO JEAN-MARC (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
BOVO BENOÎT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.11 | ANDRIAMILANJAVOLA ROBINSON (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
JULLIEN JODY (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
** |
T.10 | SALAKIAN CHARLES (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
DEBON WILFRIED (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.9 | GUEYDAN ROMAIN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
LEPART FABIEN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
T.5 | BLANDO JEAN-DENIS (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
MAZZELLA CÉDRIC (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
T.5 | IMBERT MATHIS (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
DOS SANTOS LOPES JOSÉ (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
T.12 | GARCIN EMILE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
VARTICIAN MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.7 | PELLETIER CÉDRIC (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
TARANTINI FRANCK (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
** |
T.13 | ROMAN PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
CASTANIER GEOFFREY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.7 | BREMOND GILLES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
PASCAL MANUEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.3 | COURIOL JOHAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
POURROY ROBERT (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.25 | DEVEZEAUD FABIEN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
MATHIEU FLORIAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.27 | ESTATICO ROLAND (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ARNAUD FRÉDÉRIC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 45 | DROUMENQ PHILIPPE VANDEZANDE MATHIEU AOUMAD DORIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 88 | DUBOIS ANBROISE CLEMENT AIMERY KARL JEAN- LOUIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 91 | ROLLAND MARC COLONNA CHRISTIAN AGNES ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | IMBERT MATHIS LEIVA-MARCON ANTHONY ABELFO NICOLAS (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 96 | CASTANIER GEOFFREY ISSERTINE PATRICK HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 6 | GAMBA JÉRÉMY VERCELLOTTI ANTHONY DAMOUR VINCENT (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 17 | SCHERRER PIERRE SCHERRER ANTHONY BERAUD CHRISTOPHE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 76 | VARTICIAN MICHEL MESSORI NICOLAS ARNAUD SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 69 | PASCAL MANUEL DUBREUCQ LYONEL HOUDELETTE ROBERT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | DUPEYRE CHRISTOPHE CHEILAN STEVE DENIS GUILLAUME (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 36 | D'ADDONA CLAUDIO REYMOND CHRISTIAN DESPREZ QUENTIN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 23 | GILARDEAU CHRISTIAN LE BORGNE PHILIPPE MOREL JEAN-LOUIS (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 57 | BLANC ALAIN BRUN JÉRÉMY NUNES FARINHA TIAGO (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 12 | ABADIE LUCAS BRUTINEL RÉMI AMAT CLAUDE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 8 | VILLARET JEAN ROSATI MICKAËL HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | ESTATICO ROLAND FAURE-BRAC JEREMY FAURE-BRAC RAPHAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | BARNEOUD - ARNOULET GUY BREMOND THÉO MARECHAL MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 30 | GARNAUD NATHAN LEYRE TANGUY LEYRE JEAN LUC (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | DOS SANTOS LOPES JOSÉ IMBERT THIERRY IMBERT BRUNO (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | RICAUD JEAN-MARC PESCE OLIVIER VERDON GUY (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 71 | ROULX ANDRÉ MONTAGNIER JEAN-MARIE BARBERA MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 3 | HENRY DYLAN RIGATTIERI JÉRÔME ROUGON JEAN-CLAUDE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 56 | MAZZELLA CÉDRIC INESTA CHARLES BENOUALI MOHAMED (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 95 | ROMAN PIERRE ALLARD THIERRY RIBET HERVÉ (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | COSTANZA CARLO PRAL GILLES PRAL CYRIL (0053038/DEVOLUY PETANQUE/005) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 32 | MESIANO BRUNO D'ADDONA JULIEN JEANNIN FRANCOIS (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 16 | NOELLO JEAN-MARC MOLINATTI JULIEN CROZE PASCAL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | DEBON WILFRIED ZEISSER BENOIT ZEISSER THIBAULT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | SANTINI PATRICE MARCON JEAN-CLAUDE GALLAND CHRISTIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 68 | GAY PHILIPPE PASCAL ANDRÉ GUY STORTZ JEAN-PHILIPPE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 94 | BREMOND GILLES BREMOND NIKOLAS CORBANI LUCIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | GILLY LAURENT ACCARIER ROMAIN VINCENT LIONEL (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | TARANTINI FRANCK ROOSEN CHRISTOPHE ZOGHBI KARIM (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | COMBE LIONEL COMBE ALAIN BERNARD THIERRY (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 87 | ARNAUD FRÉDÉRIC BLANC NICOLAS ROUSTAN DANIEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 46 | EYRAUD ANTHONY LAGRANGE PIERRE FAURE DAVID (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 49 | SOUCHE THIERRY GRIMAUDO BRUNO MASSERAND MARC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 77 | BARNEAUD THIBAULT MICHELPHILIPPE KHELIFA NASSER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 89 | NEGRETTI MATHIEU DELATTRE HUGO AUDEMARD SÉBASTIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | JULLIEN JODY REYNIER PHILIPPE DROUET ANTHONY (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 75 | VALENTIN JEAN MARC SANTOS PAULO RAMBAUD YOHANN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 39 | DUSSERRE-BRESSON GILLES DUSSERRE-BRESSON MICHAËL IACOPINI FRANCK (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | MATHIEU FLORIAN ALLIER FABRICE VAREILLE GAËTAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | REYMOND FLORENT MARTIN RENÉ RICHARD JOHAN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 54 | PLANTIER ERIC BECK PIERRICK LECERF THOMAS (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 90 | SAVARY JEAN-MARIE VERMET GÉRARD GABORIAUD YVES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 85 | COURIOL JOHAN BELMONTE RAPHAEL PEYRON-GERARD NICOLAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 41 | DEVEZEAUD FABIEN DEVEZEAUD DIMITRI GUZZI THOMAS (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 48 | BATINELLO MICHEL BECRET PATRICK PARA DIDIER (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 61 | MATHIEU DENIS FRIGERIO FAUST-AIMÉ ROSSERO DANIEL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 82 | ROLLAND ALAIN GHIGONETTO ALAIN GHIGONETTO ANTHONY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | POURROY ROBERT LESEC LUC SOILIHY ALY (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | PELLETIER CÉDRIC NAPOLEONE PAUL BLANC DOMINIQUE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | PIRA FLORIAN THELY LORIS THELY BRUNO (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 79 | BOIN JEAN BAVIERA KEVIN SEIGLER PETER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 51 | ANTHOUARD MAVRICK ANTHOUARD THOMAS ANTHOUARD ERIC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 27 | GUEYDAN ROMAIN AMBLARD LORIS CHAIX ELIJAH (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | HENRIQUES DOS SANTOS MANUEL MICHON CYRIL GONZALEZ ANTHONY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 34 | BELLES FABIEN GLENET ARNAUD BONNAFOUX JÉRÉMIE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 80 | BERGER SAMUEL FINE THIERRY VIOLIN GUILLAUME (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 78 | SERVEL RÉMI BERENGUIER JULIEN DEBARD SÉBASTIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | SALAKIAN CHARLES ROCHE LAURENT BERNARD DAVID (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 15 | PERRIER ROMAIN DOS SANTOS ANTONIO LAMOUR HUGO (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 42 | AGUENI MEHDI MONIER JEAN-MICHEL DUGARDIN JÉRÔME (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 73 | HERMITTE JEAN-PIERRE ZOUAOUI MOHAMMED ROUSTAN JACQUES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | COMBE DAVID FARNAUD SÉBASTIEN BOVO FRÉDÉRIC (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 21 | VIDEAU JEAN-RAPHAËL GAILLARD DANIEL MARCELLIN CHRISTIAN (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 31 | CHEVROLET JEAN-PIERRE MATHERON LUCIEN BRUEL DENIS (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 13 | ROUX BRUNO GRAVE LAURENT BOTTACCIO ORLANDO (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 5 | NURISSO BERNARD SAUNIER GILLES VIAL ALIX (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 63 | GARCIN EMILE GRIMAUD PATRICK MALO PASCAL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | COUDENE CHRISTIAN ARSAC MICHAËL ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 72 | COURCIER DAVID LABROC MICHEL SEVAT FRÉDÉRIC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 4 | ROUGON ANTHONY HENRY ANTHONY MASSE LAURENT (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 40 | FERRARI JAMES FERRARI MARIO POURCIN RÉMI (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | ISSERTINE JONATHAN BONNARDEL LUCAS CHAPELIER KEVIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 83 | BOYER NICOLAS BOYER HUGO MASSE FRANÇIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 55 | MAGRI LAURENT MISTRE CHRISTOPHE GARCIA SYLVAIN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 60 | LANTERI STÉPHANE ROVIRA XAVIER ESTIENNE GÉRARD (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 10 | BERTHELIER FLORIAN SARNELLI FLORIAN HAMON PHILIPPE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant Finale | T.0 | 58 | OLIVA CHRISTOPHE OLIVA DAVID VANRENTERGHEM MATHIEU (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 2 | RUPERTI-BETTONI TONI VERDOT-BOURDON THIBAULT BERTHELIER PHILIPPE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | AUGIER ERIC COLOMBAN PASCAL FERRARO NUNZIO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 53 | LEPART FABIEN LIRONY DYLAN KUQI ILIR (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Vainqueur | T.0 | 22 | VALLON ARNAUD LAURENS CHRISTOPHE FORTUNE JULIEN (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 84 | BOVO BENOÎT LAMOTTE SERGE BACQUET ANTHONY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 35 | BERMOND CLÉMENT EYMARD JEAN-LOUIS MICHELLON JULIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 7 | ANDRIAMILANJAVOLA ROBINSON ADAMO STÉPHANE PROUVEN TERRY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | BLANDO JEAN-DENIS VIAL BRUNO ROUX LILIAN (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | GABRIELLI FRANÇIS CARELLO GIUSEPPE BREMOND MARCEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 1 | TORRALBA DYLAN TRAMONTANO PIERRE REYNIER ERIC (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | CHICO NICOLAS LANOE LOIC DAURELLE PATRICK (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
