Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | DEVEZEAUD FABIEN DEVEZEAUD DIMITRI (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
HUBERT JÉRÉMY SARNELLI FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | LEPART FABIEN KUQI ILIR (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
DEVEZEAUD FABIEN DEVEZEAUD DIMITRI (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
8 - 13 |
T.1 | BENFERHAT MEHDY LEIVA-MARCON ANTHONY (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
HUBERT JÉRÉMY SARNELLI FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | ALEIXO ADÉLINO LAMOTTE SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
LEPART FABIEN KUQI ILIR (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
8 - 13 |
T.3 | BAVIERA KEVIN SEIGLER PETER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DEVEZEAUD FABIEN DEVEZEAUD DIMITRI (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
5 - 13 |
T.6 | HUBERT JÉRÉMY SARNELLI FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
VILLARET JEAN ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
13 - 7 |
T.8 | BENFERHAT MEHDY LEIVA-MARCON ANTHONY (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
GONZALEZ ANTHONY MICHON CYRIL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | DEVEZEAUD FABIEN DEVEZEAUD DIMITRI (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
VALENTIN JORDAN GUZZI THOMAS (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
13 - 5 |
T.5 | HUBAUD JEAN-LOUIS GARCIN JEAN PHILIPPE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
VILLARET JEAN ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
12 - 13 |
T.5 | HUBERT JÉRÉMY SARNELLI FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
MESSORI NICOLAS VARTICIAN MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 12 |
T.7 | LEPART FABIEN KUQI ILIR (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
SANTOS PAULO RAMBAUD YOHANN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 11 |
T.6 | BAVIERA KEVIN SEIGLER PETER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
LAURENS CHRISTOPHE FORTUNE JULIEN (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
13 - 4 |
T.13 | GONZALEZ ANTHONY MICHON CYRIL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
ILLY FABIEN ILLY JÉROME (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
13 - 9 |
T.3 | LACROIX MICKAËL MARCHAND SAMI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ALEIXO ADÉLINO LAMOTTE SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
0 - 13 |
T.10 | DROUET ANTHONY JULLIEN JODY (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
BENFERHAT MEHDY LEIVA-MARCON ANTHONY (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.1 | DROUET ANTHONY JULLIEN JODY (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
DUPEYRE CHRISTOPHE DENIS GUILLAUME (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
T.14 | CHAPELIER KEVIN VILLIOT GAËTAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
LEPART FABIEN KUQI ILIR (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
T.11 | BAVIERA KEVIN SEIGLER PETER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
SOUCHE THIERRY MASSERAND MARC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
T.6 | MICHELLON JULIEN PEYRON CHRISTOPHER (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
VALENTIN JORDAN GUZZI THOMAS (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
T.2 | HUBAUD JEAN-LOUIS GARCIN JEAN PHILIPPE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
CHARNIER MATHIAS GUAY MAXIME (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
T.9 | DEVEZEAUD FABIEN DEVEZEAUD DIMITRI (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
DAVIN STEPHANE BELMONTE RAPHAEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
T.4 | LACROIX MICKAËL MARCHAND SAMI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
TRAMONTANO LOIC AMIOT PASCAL (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
T.8 | MESSORI NICOLAS VARTICIAN MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MAGRI LAURENT INESTA CHARLES (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
T.3 | ZOGHBI KARIM ROOSEN CHRISTOPHE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
GONZALEZ ANTHONY MICHON CYRIL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
T.7 | BENFERHAT MEHDY LEIVA-MARCON ANTHONY (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
REALLON ANTONY PELLOUX MICHEL (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
T.12 | ANTHOUARD MAVRICK DEFREITAS JOANNÈS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
ILLY FABIEN ILLY JÉROME (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
T.15 | VILLARET JEAN ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
MAURE DENIS VERDON GUY (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
T.8 | DAVID PASCAL DAVID MARIN (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
LAURENS CHRISTOPHE FORTUNE JULIEN (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
T.25 | DEBARD SÉBASTIEN SERVEL RÉMI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
HUBERT JÉRÉMY SARNELLI FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
T.10 | ALEIXO ADÉLINO LAMOTTE SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BECK PIERRICK PLANTIER ERIC (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
T.5 | SANTOS PAULO RAMBAUD YOHANN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ESTATICO ROLAND STORTZ JEAN-PHILIPPE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MAGRI LAURENT INESTA CHARLES (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
Office | ** | |
HUBERT JÉRÉMY SARNELLI FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
Office | ** | |
BECK PIERRICK PLANTIER ERIC (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
Office | ** | |
ZOGHBI KARIM ROOSEN CHRISTOPHE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
ANTHOUARD MAVRICK DEFREITAS JOANNÈS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
TRAMONTANO LOIC AMIOT PASCAL (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
DROUET ANTHONY JULLIEN JODY (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
Office | ** | |
T.2 | HERMITTE LILIAN CASTANIER GEOFFREY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DAVID PASCAL DAVID MARIN (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.12 | REALLON ANTONY PELLOUX MICHEL (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
PASCAL MANUEL DUBREUCQ LYONEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.20 | GONZALEZ ANTHONY MICHON CYRIL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
REYNAUD JOHAN ESCALLIER FRÉDÉRIC (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
T.19 | PELLOUX BENJAMIN VALLON ARNAUD (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
LACROIX MICKAËL MARCHAND SAMI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.10 | DAVIN STEPHANE BELMONTE RAPHAEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BLANC DOMINIQUE DUJARDIN BASTIEN (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
T.11 | CHAPELIER KEVIN VILLIOT GAËTAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ROSSIT MAXIME KHELIFA NASSER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.1 | SANTOS PAULO RAMBAUD YOHANN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
RUPERTI-BETTONI TONI VERDOT-BOURDON THIBAULT (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
T.2 | BENFERHAT MEHDY LEIVA-MARCON ANTHONY (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
GARCIN EMILE OLIVA DAVID (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
T.7 | ESTATICO ROLAND STORTZ JEAN-PHILIPPE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GUEYDAN ROMAIN THELY LORIS (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
T.8 | HUBAUD JEAN-LOUIS GARCIN JEAN PHILIPPE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
CROZE PASCAL NOELLO JEAN-MARC (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
T.23 | BERNARD DAVID BERNARD THIERRY (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
LEPART FABIEN KUQI ILIR (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
T.4 | VILLARET JEAN ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
MARTEL LIONEL GALLAND DAVID (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.16 | MAURE DENIS VERDON GUY (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
BERNARD JACQUES COLONNA PASCAL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.21 | ENGILBERGE JEAN-FRANÇOIS CORBANI LUCIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
SOUCHE THIERRY MASSERAND MARC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.4 | LAURENS CHRISTOPHE FORTUNE JULIEN (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
MANENTI BRUNO NICOLAS FLORENT (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
T.10 | BARNEOUD - ARNOULET GUY BREMOND THÉO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DUPEYRE CHRISTOPHE DENIS GUILLAUME (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.3 | ARAGON VINCENT HENRIQUES DOS SANTOS MANUEL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
VALENTIN JORDAN GUZZI THOMAS (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.18 | BAVIERA KEVIN SEIGLER PETER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MAZZELLA CÉDRIC BENFERHAT BACHIR (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
T.17 | MARTINI DOMINIQUE BERENGUIER-MASSE ALAIN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
DEVEZEAUD FABIEN DEVEZEAUD DIMITRI (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.22 | MESSORI NICOLAS VARTICIAN MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
POURROY ROBERT LESEC LUC (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.5 | MICHELLON JULIEN PEYRON CHRISTOPHER (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
KHAMDJADJI DJELLOUL KHAMDJADJI SOFIANE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.6 | VERCELLOTTI ANTHONY VINARD LUCAS (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
ILLY FABIEN ILLY JÉROME (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
** |
T.4 | CHAMBON CHRISTIAN KHLIFI BAROUDI (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
CHARNIER MATHIAS GUAY MAXIME (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
T.14 | BERTHELIER PHILIPPE TRAMONTANO PIERRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
DEBARD SÉBASTIEN SERVEL RÉMI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.6 | BOREL RICHARD EYRAUD PASCAL (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
ALEIXO ADÉLINO LAMOTTE SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.23 | BLANDO JEAN-DENIS (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
SANTOS PAULO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.19 | BOIN JEAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.17 | GUEYTTE CORENTIN (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 ) |
BERNARD DAVID (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
T.9 | ROLLAND ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.7 | PERRIER RAYMOND (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.6 | LEPART FABIEN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
CARELLO GIUSEPPE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.16 | DUSSERRE-BRESSON GILLES (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
REALLON ANTONY (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
T.31 | NURISSO BERNARD (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
MARTINI DOMINIQUE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
T.3 | PELLOUX BENJAMIN (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
POOR ALEXANDRE (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 ) |
** |
T.10 | VAREILLE GAËTAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
CROZE PASCAL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
T.5 | PARRON ALEX (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
GUEYDAN ROMAIN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
T.35 | BAVIERA KEVIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GALVIN JEAN-MARIE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
T.31 | BLANC DOMINIQUE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
MARTINEZ CHRISTOPHE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
** |
T.19 | ARAGON VINCENT (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
SAUNIER GILLES (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
T.28 | POURROY ROBERT (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
COMBE NOLAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.22 | SOUCHE THIERRY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
MESIANO BRUNO (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
T.21 | KHAMDJADJI ABDEL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
MESSORI NICOLAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.40 | ESCALLIER RAYMOND (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
DUPEYRE CHRISTOPHE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.9 | DROUET ANTHONY (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
PERRIER ROMAIN (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
** |
T.6 | HUBAUD JEAN-LOUIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
PARA MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.3 | TRAMONTANO LOIC (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
DAURELLE PATRICK (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
T.29 | COMBE LIONEL (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
MARTEL LIONEL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.38 | COSTANZA CARLO (0053038/DEVOLUY PETANQUE/005 ) |
ROSSIT MAXIME (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.27 | GARCIA SYLVAIN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
VALENTIN JORDAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.14 | CHARNIER MATHIAS (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
PERRI JONATHAN (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 ) |
** |
T.9 | CHAMBON CHRISTIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
AUDIBERT PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.13 | AMBLARD FRANCK (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
ENGILBERGE JEAN-FRANÇOIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.41 | BONNARDEL LUCAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MANENTI BRUNO (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
T.8 | BELLINE JOÉL (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
ESTATICO ROLAND (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.25 | SARRAZIN BRYAN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
DAVID PASCAL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.34 | KHAMDJADJI DJELLOUL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
EYMARD JEAN-LOUIS (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
T.16 | ABELFO NICOLAS (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
VERCELLOTTI ANTHONY (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
T.13 | BROSSIER FRANÇOIS (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
MAURE DENIS (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
T.33 | FAURE-BRAC RAPHAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
RUPERTI-BETTONI TONI (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
T.24 | ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
COALOVA DIDIER (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
T.12 | DAVIN STEPHANE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DUSSERRE-BRESSON MICHAËL (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
** |
T.27 | CARASSO ENZO (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
GONZALEZ ANTHONY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.15 | RIBET HERVÉ (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ZOGHBI KARIM (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
** |
T.21 | BREMOND NIKOLAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BENFERHAT MEHDY (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
** |
T.26 | DEVEZEAUD FABIEN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
NICOLAS PIERRICK (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
** |
T.36 | COLOMBAN PASCAL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MICHELLON JULIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
T.11 | DEBARD SÉBASTIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MATHIEU FLORIAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.11 | BERNARD JACQUES (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
ROMAN PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.29 | GUIARD FLORIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
CHAPELIER KEVIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.15 | BOREL RICHARD (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
TARANTINI FRANCK (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
** |
T.3 | REYNAUD JOHAN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
BERTHELIER FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.1 | LAURENS CHRISTOPHE (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
ARSAC MICHAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.20 | ALLARD THIERRY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ILLY FABIEN (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
** |
T.17 | BRUTINEL RÉMI (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
MAGRI LAURENT (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
T.37 | LACROIX MICKAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
CHEILAN STEVE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.5 | ESCALLIER GÉRARD (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
BERTHELIER PHILIPPE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
T.17 | FAVIER PASCAL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
MAZZELLA CÉDRIC (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
T.2 | ANTHOUARD MAVRICK (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
ROBIN PATRICK (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.18 | GARCIN EMILE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
VANDEZANDE MATHIEU (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.7 | PASCAL MANUEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GRASSO GUÉRINO (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.39 | BECK PIERRICK (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
CLEMENT AIMERY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.30 | BARNEOUD - ARNOULET GUY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MICHEL DAVID (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 174 | ALLARD THIERRY GHIGONETTO ANTHONY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | BEGOIN ROMAIN VIAL JÉRÉMIE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 140 | KHAMDJADJI DJELLOUL KHAMDJADJI SOFIANE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 97 | LIRONY DYLAN BENOUALI MOHAMED (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 218 | BRUN JÉRÉMY SILVE ALAIN (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 2 | LAMBOTIN JEAN-PIERRE DAMOUR VINCENT (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 40 | HUBERT JÉRÉMY SARNELLI FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Vainqueur | T.0 | 179 | MESSORI NICOLAS VARTICIAN MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 134 | ANTHOUARD THOMAS ANTHOUARD ERIC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 188 | BOYER NICOLAS MASSE FRANÇIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 221 | GARCIN EMILE OLIVA DAVID (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 49 | REYNAUD JOHAN ESCALLIER FRÉDÉRIC (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 124 | GLENET ARNAUD BELLES FABIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 219 | COALOVA DIDIER PIN CHRISTOPHE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | DUSSERRE-BRESSON MICHAËL IACOPINI FRANCK (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 159 | LECADIEU BRYAN HAMADENE ROMAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 106 | GARCIA SYLVAIN MOUISEL BERNARD (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 193 | BREMOND GILLES ROLLAND MARC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 4 | BROCHIER LOUIS SCHOLLER GUNTER (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 57 | PELLOUX BENJAMIN VALLON ARNAUD (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 152 | SEVAT FRÉDÉRIC COURCIER DAVID (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 94 | ROUGNY BERNARD CHOPIN PATRICK (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 52 | GALVIN JEAN-MARIE CORNILLE CLAUDE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 217 | BLANC DOMINIQUE DUJARDIN BASTIEN (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 189 | PASCAL MANUEL DUBREUCQ LYONEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 122 | FAURE-VINCENT ERIC REYMOND CHRISTIAN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
