N° | Nom /Prénom | Club |
1 | TORRALBA DYLAN TRAMONTANO LOIC TRAMONTANO PIERRE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 2 | HORWITZ AUDREY SAUNIER MARIE-CLAIRE BONNET MURIEL |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 3 | SAUNIER GILLES MILLON SERGE BERTHELIER PHILIPPE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 4 | BUSCONI VANESSA MASSE MARTINE MORETTI MARYSE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 5 | VERCELLOTTI ANTHONY VINARD LUCAS RIGATTIERI JÉRÔME |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 6 | MANENTI GHISLAINE VILA CAROLE NICOLAS FLORENT |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 7 | APPY JEAN-PIERRE MASSE LAURENT BERTOLDO CLAUDE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 8 | MASSE AURORE ROUSTAN PALOMA ARNAUD ANAÏS |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 9 | VERDOT-BOURDON THIBAULT RUPERTI-BETTONI TONI GAMBA JÉRÉMY |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 10 | BROCHIER LOUIS VILLET DAVID SCHOLLER GUNTER |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 11 | TRANCHERO MARC-ANTOINE CHABRE JEAN-MARC REYNIER ERIC |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 12 | SOLDANI MARC RICARD JACQUES VIAL ALIX |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 13 | HENRY DYLAN ROUGON JEAN-CLAUDE DROUILLET KÉVIN |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 14 | ROUGON ANTHONY LAMBOTIN JEAN-PIERRE DAMOUR VINCENT |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 15 | HENRY ANTHONY BOUKOUYA STÉPHANE MANENTI BRUNO |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 16 | HAMON PHILIPPE PROUVEN TERRY DENIS GUILLAUME |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 17 | MATHIEU ROBERT MATHIEU JOCELYN DELLA-VEDOVA CHRISTIAN |
0053045/LA BOULE DE L'EPINE/005 | 18 | ZOGHBI KARIM ROOSEN CHRISTOPHE BENFERHAT MEHDY |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 19 | RAMBAUD DANIEL TARANTINI FRANCK GIGANTINO JEAN-MICHEL |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 20 | CARASSO ENZO DERBEZ JULIEN ACHIN QUENTIN |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 21 | BLANC MIKAËL QUEYREL JÉRÔME ROULET YOHAN |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 22 | ESCALLIER FRANCIS MAUNIER RENAUD CHOLET DOMINIQUE |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 23 | VAREILLE GAËTAN ROUIT ALAIN MICHON FRANCK |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 24 | DESTEFANO JORIS ODDOU CÉDRIC ALLIER CHRISTIAN |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 25 | MICHON CYRIL GONZALEZ ANTHONY HENRIQUES DOS SANTOS MANUEL |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 26 | GRIMAUDO BRUNO SOUCHE THIERRY MASSERAND MARC |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 27 | ANTHOUARD ERIC ANTHOUARD THOMAS BENFERHAT BRICE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 28 | DEFREITAS JOANNÈS ANTHOUARD MAVRICK MICHEL JORDAN |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 29 | BIANCHINOTTI SYLVIE POLET SOLÉANE GARAC VIRGINIE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 30 | GRASSO GUÉRINO BATINELLO MICHEL BAFFERT FRÉDÉRIC |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 31 | MASTRAPASQUA MAX BELMONTE JOSÉ LISI MIKAËL |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 32 | PUGNET CLAUDE ROUX ROLLAND REYMOND GUY |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 33 | GRASSO MARTINE FAIZENDE CATHERINE ROUMIEU GENEVIÈVE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 34 | BAZIN ANNE-SOPHIE SARRAZIN LAETITIA NAPOLEONE ODILE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 35 | ROUX CHRISTIAN RICHAND ROBERT BLANC GÉRARD |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 36 | BLANC MICHEL PHILIP JEAN-MARC RICQUIERS DANIEL |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 37 | KHAMDJADJI ABDEL ARLAUD SERGE BIANCIOTTO YVES |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 38 | ARAGON VINCENT BACCHI VINCENT PERES STEPHAN |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 39 | KHAMDJADJI SOFIANE KHAMDJADJI DJELLOUL BRACHET RÉMY |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 40 | PEZET BERNARD RICHAND CYPRIEN REYNAUD FRANÇOIS |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 41 | BOUIHI PHILIPPE BERANGER LAURENT BELARBI BRUNO |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 42 | BRUNET FLORENT ROLS JULIEN GUEYTTE CORENTIN |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 43 | IMBERT JULIE BOMPARD CINDY GABET CYRIL |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 44 | GARNIER YOANN BERAL CINDY FARINA ENRIQUE |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 45 | BOUIHI FRANÇOIS FARINA FRÉDÉRIC POOR ALEXANDRE |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 46 | MOTTE KYLIAN GUEYDAN ROMAIN CHAIX ELIJAH |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 47 | GUEYDAN QUENTIN GONSOLIN BRUCE THELY BASTIEN |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 48 | CORNILLE CLAUDE GALVIN JEAN-MARIE VALENTIN PATRICK |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 49 | EYRAUD LAURENT ESCALLIER FRÉDÉRIC VALENTIN JOHAN |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 50 | PERRIN GILLES-HENRI NAVARRO ANNA PERRIER MARIE |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 51 | CHAIX STEPHANE REYNAUD JOHAN AMBLARD FRANCK |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 52 | ESCALLE MICHEL PIRA FLORIAN FEUTRIER ROLAND |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 53 | JOUVE ROMAIN DURAND GABRIEL COSTANZA CARLO |
0053038/DEVOLUY PETANQUE/005 | 54 | MARTEL LIONEL GALLAND DAVID DAHMANE MAXENCE |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 55 | FAURE DAVID BERNARDI JEAN-MARC DE AMORIN PHILIPPE |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 56 | DUVAL MAXIME VANDEZANDE MATHIEU CAFFIN FRANÇOIS |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 57 | VIENOT ALAIN CHEVALIER LOUIS SALOMON STAN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 58 | FARNAUD SÉBASTIEN COMBE NOLAN COMBE DAVID |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 59 | CHAMBON CHRISTIAN KHLIFI BAROUDI DROUMENQ PHILIPPE |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 60 | ESCALLIER LAURENT MARTIN JESSICA FAURE EMMANUEL |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 61 | BERMOND MANGESH GUZZI THOMAS VALENTIN JORDAN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 62 | GALLAND CHRISTIAN AOUMAD DORIAN DORANDINI MARC |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 63 | PIERRON HUGO SIMON LUDOVIC BONNIECKE NICOLAS |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 64 | GILARDEAU CHRISTIAN LAURENS CHRISTOPHE MOREL JEAN-LOUIS |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 65 | VALLON ARNAUD PELLOUX BENJAMIN ROBERT THÉO |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 66 | VIAL BRUNO ROUX LILIAN BLANDO JEAN-DENIS |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 67 | VOLCLAIR THOMAS FERAUD CORINE SERRES JESSICA |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 68 | TURPIN WILLIAM BOITEL JACKY POURCIN RÉMI |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 69 | DUSSERRE-BRESSON AUDREY DUSSERRE-BRESSON MICHAËL DUSSERRE-BRESSON GILLES |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 70 | IACOPINI FRANCK BOYER LAURENT LEDOT CHRISTIAN |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 71 | FERRARI JAMES FERRARI MARIO BARDONNENCHE THÉO |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 72 | CROZE PASCAL MOLINATTI JULIEN SARRAZIN BRYAN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 73 | VIAL ALAIN JULLIEN FRANCIS AQUILUE DANIEL |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 74 | GRIVAS FABIEN VIAL JÉRÉMIE BEGOIN ROMAIN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 75 | GRAZIANO HENRI IMBERT THIERRY MEFFRE BERNARD |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 76 | SCHERRER PIERRE SCHERRER ANTHONY BERAUD CHRISTOPHE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 77 | EYSSERIC THIBAUT EYSSERIC QUENTIN PIGNOL THÉO |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 78 | TRUPHEME LUCIE TRUPHEME NICOLAS POCCHIOLA-CIT OLIVIER |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 79 | CALDU ALAIN CALDU MAXENCE DEZALY FRÉDÉRIC |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 80 | MARTINEZ LOÏC DOS SANTOS LOPES JOSÉ BRIAND GILLES |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 81 | CHARRIER PATRICK AUDE ANDRE BLANC DORIAN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 82 | LOMBARDO ROMAIN GUIRAMAND PHILIPPE BOIN KEVIN |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 83 | ACCARIER ROMAIN GILLY LAURENT VINCENT LIONEL |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 84 | MARTIN RENÉ REYMOND FLORENT BONNAFOUX JÉRÉMIE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 85 | SANTINI VICTORIEN BARTHALAIS ALAIN BERNARD THIERRY |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 86 | BOYER ALBERT JEANNIN FRANCOIS FIORONI LUCIEN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 87 | MESIANO BRUNO LEYRE TANGUY LEYRE JEAN LUC |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 88 | AVISSE JANIS FERNANDES JOAQUIM DOUMENC THIBAULT |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 89 | COMBE LIONEL COMBE ALAIN DURBIN THIERRY |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 90 | SALAKIAN CHARLES ROCHE LAURENT BERNARD DAVID |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 91 | D'ADDONA CLAUDIO COLOMBAN ALAIN DUCHESNE BRUNO |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 92 | IMBERT SYLVAIN GLEIZE THIERRY RICHARD JEAN-LOUIS |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 93 | D'ADDONA JULIEN MATHERON FRANÇIS FAURE-VINCENT ERIC |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 94 | GLENET ARNAUD KANSARA YOUNES BELLES FABIEN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 95 | BRUEL DENIS MATHERON LUCIEN CHEVROLET JEAN-PIERRE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 96 | CHATAGNER BENJAMIN CHAUDEY PAULINE CAVIGLIA YOANN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 97 | BERNARD NATHALIE ESMIEU CHANTAL BOURGUE BRIGITTE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 98 | BERMOND CLÉMENT EYMARD JEAN-LOUIS MICHELLON JULIEN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 99 | WOLFGER RICHARD HUBAUD JEAN-LOUIS GARCIN JEAN PHILIPPE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 100 | ROUSTAN DANIEL BLANC NICOLAS ARNAUD FRÉDÉRIC |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 101 | DELATTRE HUGO HERMITTE JEAN-PIERRE ROUSTAN JACQUES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 102 | GAY PHILIPPE PASCAL ANDRÉ GUY STORTZ JEAN-PHILIPPE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 103 | COURCIER DAVID LABROC MICHEL BARNEOUD-CHAPELIER VALÉRIE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 104 | ESTATICO ROLAND FAURE-BRAC RAPHAËL FAURE-BRAC JEREMY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 105 | AUDEMARD SÉBASTIEN NEGRETTI MATHIEU RAMBAUD YOHANN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 106 | SEIGLER PETER BAVIERA JASON CHARLES DELAURIE JEYSONE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 107 | RIBET HERVÉ KARL JEAN- LOUIS CLEMENT AIMERY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 108 | BARNEOUD - ARNOULET GUY MARECHAL MICHEL BREMOND THÉO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 109 | ROULX ANDRÉ BARBERA MICHEL MONTAGNIER JEAN-MARIE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 110 | ZEISSER BENOIT GUIARD FLORIAN VALENTIN JEAN MARC |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 111 | ISSERTINE PATRICK DEBON WILFRIED ZEISSER THIBAULT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 112 | VARTICIAN MICHEL MESSORI NICOLAS SERVEL RÉMI |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 113 | VIEUX YVES LECADIEU BRYAN LECADIEU DAVID |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 114 | ROMAN DAMIEN BONNARDEL ROGER BONNARDEL ROMAIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 115 | BREMOND GILLES BREMOND NIKOLAS GUILLON ERIC |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 116 | KIZLIK MARION VALENTIN SANDRINE ZEISSER JOELLE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 117 | COMANZO SAVERIO BERTRAND SÉBASTIEN CASTANIER GEOFFREY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 118 | MILLON ISABELLE LEBORGNE NATHALIE MASSOT JULIE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 119 | ROLLAND MARC GIRARD JEAN-MARIE BELMONTE RAPHAEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 120 | BOYER NICOLAS BOYER HUGO BARNEAUD THIBAULT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 121 | ROSSIT MAXIME KHELIFA NASSER LENNE JEAN-JACQUES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 122 | GUILLARD MICHÈLE GOMEZ MANOLIA SOUSA LOPES HUGO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 123 | BRUTINEL RÉMI ABADIE LUCAS AMAT CLAUDE |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 124 | MICHEL DAVID FOURNIER JEAN-MARC ESCALLIER GÉRARD |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 125 | EINAUDI MAXENCE PRIEUR-BLANC TRISTAN BAILLE MATHIEU |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 126 | BRUTINEL YVES FAVIER PASCAL FAVIER SERGE |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 127 | ROUX BRUNO BOTTACCIO ORLANDO ROUX LIONEL |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 128 | TRIGO JOSÉ LACROIX JEAN LOUIS GERENT ROMAIN |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 129 | LANOE LOIC DAURELLE PATRICK BLANC ALAIN |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 130 | GALLIANO YVAN CHICO NICOLAS MAROTTA FRÉDÉRIC |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 131 | GARCIN EMILE GRIMAUD PATRICK MALO PASCAL |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 132 | MICHEL ERIC MIGAYROU CHRISTOPHE MAURE DENIS |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 133 | MATHIEU DENIS FRIGERIO FAUST-AIMÉ ROSSERO DANIEL |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 134 | HERNANDEZ DAVID COALOVA DIDIER ARTS JEAN-CLAUDE |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 135 | PESCE OLIVIER VANRENTERGHEM MATHIEU LANTERI STÉPHANE |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 136 | LAMOUR MATHIEU PEYROL PATRICE BOREL RICHARD |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 137 | ESCALLIER DIDIER JULLIEN STÉPHANIE BOREL JOËL |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 138 | MERKLEN GÉRALD GIVAUDAN ROLAND GIVAUDAN YANN |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 139 | ESCALLIER RAYMOND BALMELLI LUCA EYRAUD PASCAL |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 140 | MARTIN SAMANTHA FAURE JEAN-CLAUDE DOS SANTOS ANTONIO |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 141 | ROSSIGNOL PHILIPPE YOUSFI DJAMEL MAZZELLA CÉDRIC |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 142 | ROUGNY BERNARD DURAND DANIEL RENOU JEAN-PAUL |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 143 | BARBERA CALOGERO BARBERA SALVATORE BARBARA SALVATORE |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 144 | PLANTIER ERIC DUMONT LAURENT BECK PIERRICK |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 145 | HAMONIC MELYSSA LECERF THOMAS DUBOIS ERIC |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 146 | SALDO ANTOINE DUPONT RAYMOND MASSENAT SERGE |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 147 | MARTINI DOMINIQUE BENFERHAT BACHIR BENOUALI MOHAMED |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 148 | GUAY MAXIME CHARNIER MATHIAS MOUISEL BERNARD |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 |