N° | Nom /Prénom | Club |
1 | TRAMONTANO PIERRE MILLON SERGE NURISSO BERNARD |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 2 | TRANCHERO MARC-ANTOINE SOLDANI MARC RICARD JACQUES |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 3 | SAUNIER GILLES HOUDELETTE DOMINIQUE CHARRIERE GEORGES |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 4 | MORETTI MARYSE MASSE MARTINE SAUNIER MARIE-CLAIRE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 5 | SCHOLLER GUNTER BROCHIER LOUIS CHABRE JEAN-MARC |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 6 | MASSE LAURENT APPY JEAN-PIERRE BERTOLDO CLAUDE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 7 | MANENTI GHISLAINE MANENTI BRUNO LAMBOTIN JEAN-PIERRE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 8 | CHABRE CATHERINE PELLOUX MICHEL CASANOVA BRIGITTE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 9 | VIDEAU JEAN-RAPHAËL MARCELLIN CHRISTIAN GAILLARD DANIEL |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 10 | SIRJEAN YVES DELLA-VEDOVA CHRISTIAN NISME MICHEL |
0053045/LA BOULE DE L'EPINE/005 | 11 | BRUTINEL YVES FAVIER PASCAL FAVIER SERGE |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 12 | POURROY ROBERT BRUTINEL RÉMI LESEC LUC |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 13 | BELLUE MICHÈLE ESCALLIER GÉRARD FOURNIER JEAN-MARC |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 14 | FAURE GASTON BOTTACCIO ORLANDO AMAT CLAUDE |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 15 | ROUX ROLLAND PUGNET CLAUDE REYMOND GUY |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 16 | FAIZENDE CATHERINE ROUMIEU GENEVIÈVE BIANCHINOTTI SYLVIE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 17 | SOUCHE THIERRY PEZET BERNARD MASSERAND MARC |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 18 | ARLAUD SERGE KHAMDJADJI ABDEL ANTHOUARD ERIC |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 19 | BLANC GÉRARD ROUX CHRISTIAN BIANCIOTTO YVES |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 20 | CORNILLE CLAUDE QUET RICHARD GALVIN JEAN-MARIE |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 21 | AMBLARD FRANCK ESCALLE MICHEL DURAND GILBERT |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 22 | ALLUIS GILLES SCHILLING SERGE PAREDES RICHARD |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 23 | FEUTRIER ROLAND BOYER GEORGES AMAR JEAN PIERRE |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 24 | VIAL ALAIN VIAL ROBERT JULLIEN FRANCIS |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 25 | AQUILUE DANIEL CALDU ALAIN COSTANZO MICHEL |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 26 | BERGAMINI RAYMOND VINCENT DANIEL DUCROT SERGE |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 27 | MOSTACHETTI PAUL GUAY LILIANE BOREL ROLAND |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 28 | ESCALLIER FRANCIS CHOLET DOMINIQUE MAUNIER RENAUD |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 29 | BERNARD JACQUES WAGNER PHILIPPE COLONNA PASCAL |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 30 | RICHARD CLAUDE RICHARD DANIEL DORANDINI MARC |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 31 | CHAMBON CHRISTIAN KHLIFI BAROUDI DROUMENQ PHILIPPE |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 32 | ESCALLIER LAURENT CHEVALIER LOUIS MONIER JEAN-MICHEL |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 33 | SANTINI PATRICE GALLAND CHRISTIAN MARCON JEAN-CLAUDE |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 34 | BERTRAND GÉRARD_ GIVAUDAN ROLAND EYRAUD PASCAL |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 35 | ESCALLIER RAYMOND PELLEGRIN ADRIEN GARCIN BERNARD |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 36 | ROUGNY BERNARD LIBRIZZI CALOGERO DURAND DANIEL |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 37 | DEFAYE DIDIER SALDO ANTOINE MASSENAT SERGE |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 38 | BARBARA SALVATORE BARBERA CALOGERO BERNARD ALAIN |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 39 | CHOPIN PATRICK MOUISEL BERNARD MARTINI DOMINIQUE |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 40 | BOYER ALBERT JEANNIN FRANCOIS FIORONI LUCIEN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 41 | D'ADDONA CLAUDIO D'ADDONA JULIEN SALAKIAN CHARLES |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 42 | MESIANO BRUNO KINOUANI GUY LEYRE JEAN LUC |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 43 | GLEIZE THIERRY BERTRAND GÉRARD RICHARD JEAN-LOUIS |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 44 | GARNIER JEAN-LOUIS CHAURAND GILLES MATHERON FRANÇIS |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 45 | CERESA HERVÉ GALEAZZI BRUNO GAUDY GEORGES |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 46 | DALPIN GILLES REYMOND CHRISTIAN BARTHALAIS ALAIN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 47 | PARA MICHEL FINE CHRISTIAN CORBANI LUCIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 48 | LENNE JEAN-JACQUES HERMITTE JEAN-PIERRE ROUSTAN JACQUES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 49 | GABRIELLI FRANÇIS ARNAUD SERGE HOUDELETTE ROBERT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 50 | ISSERTINE PATRICK COLONNA CHRISTIAN AGNES ALAIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 51 | FERRARO NUNZIO AUGIER ERIC LABROC MICHEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 52 | BOIN JEAN LACROIX LOUIS ALEIXO ADÉLINO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 53 | ESTATICO ROLAND ZEISSER BENOIT BREMOND MARCEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 54 | ROLLAND MARC ROUSTAN DANIEL GIRARD JEAN-MARIE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 55 | ROLLAND ALAIN VIEUX YVES CHIAPPONI JEAN MARC |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 56 | ROMAN PIERRE MASSE FRANÇIS PELLOUX PATRICE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 57 | AUDIBERT PIERRE ESCAMILLA BRUNO MILLON ISABELLE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 58 | UNTERNAHRER ALAIN RIBET HERVÉ KARL JEANNOT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 59 | FINE THIERRY VERMET GÉRARD KHELIFA NASSER |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 60 | GHIGONETTO CLAUDE GAILLARD PATRICE BARNEOUD - ARNOULET GUY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 61 | BLANC ALAIN GALATAUD GILLES COUSTAUT JEAN-LOUIS |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 62 | GARCIN EMILE GRIMAUD PATRICK MALO PASCAL |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 63 | MATHIEU DENIS FRIGERIO FAUST-AIMÉ ROSSERO DANIEL |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 64 | NAPOLEONE PATRICK DAURELLE PATRICK ABETINO FRANÇOIS |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 |