N° | Nom /Prénom | Club |
1 | LAMOUR HUGO LAMOUR MATHIEU |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 2 | DAHMANE MAXENCE BERMOND MANGESH |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 3 | VALENTIN JORDAN GUZZI THOMAS |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 4 | AOUMAD DORIAN PIERRON HUGO |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 5 | DROUMENQ PHILIPPE DROUMENQ YOAN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 6 | ARMAND SÉVERINE BOUTERIN ANAÏS |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 7 | BELARBI MAZARI SIMON LUDOVIC |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 8 | DEVEZEAUD DIMITRI AMOROS FRÉDÉRIC |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 9 | DEVEZEAUD FABIEN DESARNAUD SERGE |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 10 | BERNARDI JEAN-MARC COMBE NOLAN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 11 | BOVO FRÉDÉRIC COMBE DAVID |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 12 | CHAMBON CHRISTIAN KHLIFI BAROUDI |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 13 | BOREL JEAN-MICHEL GALLAND DAVID |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 14 | WAGNER PHILIPPE BERNARD JACQUES |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 15 | DAMOUR VINCENT LAMBOTIN JEAN-PIERRE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 16 | REALLON ANTONY BOUKOUYA STÉPHANE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 17 | RIGATTIERI JÉRÔME HENRY DYLAN |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 18 | TORRALBA DYLAN TRAMONTANO LOIC |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 19 | GAMBA JÉRÉMY VERCELLOTTI ANTHONY |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 20 | ADAMO STÉPHANE PROUVEN TERRY |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 21 | VILLARET JEAN HUBERT JÉRÉMY |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 22 | POURROY ROBERT LESEC LUC |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 23 | BRUTINEL YVES FAVIER SERGE |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 24 | BRUTINEL RÉMI FAVIER PASCAL |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 25 | GAY-PARA TONY CHANCEL YANNICK |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 26 | DAVID PASCAL DAVID MARIN |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 27 | ROUX BRUNO GRAVE LAURENT |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 28 | LOMBARDO ROMAIN GUIRAMAND PHILIPPE |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 29 | ARNAUD GUILLAUME NICOLAS PIERRICK |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 30 | BREMOND JÉRÔME MAGALLON CLAUDE |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 31 | FARNAUD JACQUES GUIRAMAND CHRISTOPHE |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 32 | MARTINS CHRISTOPHE GARNIER ROMAIN |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 33 | BOIN KEVIN GUIRAMAND ROLAND |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 34 | GILLY LAURENT COGNET PATRICE |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 35 | MAURIN LAURENT GIOVANNONE CHRISTOPHE |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 36 | AUBOIROUX RENAUD EYRAUD LAURENT |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 37 | CHAIX STEPHANE VALENTIN JOHAN |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 38 | ESCALLIER FRÉDÉRIC FEUTRIER ROLAND |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 39 | AMBLARD FRANCK SYLVESTRE JÉROME |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 40 | MOTTE KYLIAN THELY BASTIEN |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 41 | GONSOLIN BRUCE THELY LORIS |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 42 | PALLON ERIC LEDOT CHRISTIAN |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 43 | MOURIES PATRICE PAULEAU ALAIN |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 44 | DUSSERRE-BRESSON MICHAËL BOYER LAURENT |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 45 | YARIC NATHALIE IACOPINI FRANCK |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 46 | BELARBI BRUNO BELARBI NINON |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 47 | COLOMBAN ALAIN GARNAUD NATHAN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 48 | LEYRE TANGUY LEYRE JEAN LUC |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 49 | BOYER ALBERT BONNAFOUX JÉRÉMIE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 50 | DUCHESNE BRUNO CHAURAND GILLES |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 51 | CHATAGNER BENJAMIN DESPREZ QUENTIN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 52 | VALLON ARNAUD ILLY JÉROME |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 53 | PELLOUX BENJAMIN ROBERT THÉO |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 54 | MONIER SÉBASTIEN EVEQUE CHRISTIAN |
0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005 | 55 | CARASSO CHRISTIAN ROULET YVES |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 56 | FERRARI PAUL GRIMAUD PIERRE |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 57 | POLLI BERNARD BROSSIER HERVÉ |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 58 | TROMPETTE SERGE MASSE DAVID |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 59 | ABELFO NICOLAS ZOGHBI KARIM |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 60 | BENFERHAT MEHDY LEIVA-MARCON ANTHONY |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 61 | MARCHETTI SATURNIN PELLISSIER GEORGES |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 62 | BROSSIER FRANÇOIS GIELLY PATRICK |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 63 | VINCENT DANIEL DUPUY JEAN-LOUIS |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 64 | PISTONO GÉRALD MOREIRA DE OLIVERA MANUEL |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 65 | BLANC MIKAËL ROULET YOHAN |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 66 | BACCHI VINCENT PERES STEPHAN |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 67 | MASTRAPASQUA TOM RICHAUD STÉPHANIE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 68 | MICHON CYRIL GONZALEZ ANTHONY |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 69 | ANTHOUARD THOMAS BENFERHAT BRICE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 70 | ANTHOUARD MAVRICK MICHEL JORDAN |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 71 | REYMOND GUY GRIMAUDO BRUNO |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 72 | MICHON FRANCK HENRIQUES DOS SANTOS MANUEL |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 73 | ALLIER FABRICE SOUCHE THIERRY |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 74 | ODDOU CÉDRIC ALLIER CHRISTIAN |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 75 | ARAGON VINCENT RICHIARDONE MARC |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 76 | BOVO BENOÎT ZUGNA CHRISTOPHE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 77 | GARNIER DAMIEN MATTREL GILLES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 78 | ALEIXO ADÉLINO MAGLIOCHETTI VINCENT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 79 | DURAND NICOLAS VIEUX YVES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 80 | ESTATICO REMY LECADIEU BRYAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 81 | SANTOS PAULO VALENTIN JEAN MARC |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 82 | LAMOTTE SERGE ISSERTINE BENJAMIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 83 | HAMADENE ROMAIN COURCIER DAVID |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 84 | ARNAUD SERGE COUDENE CHRISTIAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 85 | BOIN JEAN GUIRAL THIERRY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 86 | LECADIEU DAVID GHIGONETTO ANTHONY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 87 | ROLLAND ALAIN GHIGONETTO ALAIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 88 | FINE CHRISTIAN DEGONON JEAN LUC |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 89 | PASCAL MANUEL DUBREUCQ LYONEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 90 | CASTANIER GEOFFREY HERMITTE LILIAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 91 | MICOUD FABRICE BREMOND CHRISTIAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 92 | ARNAUD FRÉDÉRIC ROUSTAN DANIEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 93 | GHIGONETTO CLAUDE ROUSTAN JACQUES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 94 | DIEBOLD JEAN-CLAUDE LENNE JEAN-JACQUES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 95 | NEGRETTI MATHIEU ZEISSER THIBAULT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 96 | KHELIFA NASSER ROSSIT MAXIME |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 97 | ROBIN PATRICK ORIGLIO PLACIDINO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 98 | LACROIX MICKAËL MARCHAND SAMI |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 99 | POCCHIOLA DAVID COLOMB BORIS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 100 | BELMONTE RAPHAEL DAVIN STEPHANE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 101 | PEYRON-GERARD NICOLAS COURIOL JOHAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 102 | ARSAC MICHAËL ROMAN DAMIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 103 | AUDIBERT PIERRE VARTICIAN MICHEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 104 | BREMOND GILLES BREMOND NIKOLAS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 105 | MILLON ISABELLE BREMOND THÉO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 106 | SERVEL RÉMI DEBARD SÉBASTIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 107 | COLONNA CHRISTIAN AGNES ALAIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 108 | BOYER HUGO BOYER NICOLAS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 109 | GUIARD FLORIAN HOUDELETTE ROBERT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 110 | RIBET HERVÉ VERNE JÉRÔME |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 111 | ROLLAND MARC GIRARD JEAN-MARIE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 112 | CORBANI LUCIEN PASCAL LILIO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 113 | BAVIERA KEVIN SEIGLER PETER |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 114 | AUDEOUD SÉBASTIEN HUBAUD JEAN-LOUIS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 115 | ALLARD THIERRY GALLIZIO COLOMBE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 116 | DOS SANTOS LOPES JOSÉ IMBERT BRUNO |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 117 | AQUILUE DANIEL TELMONT OLIVIER |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 118 | GRONCHI WILLIAM BIANCONI ALBERT |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 119 | FEBVEY ERIC MAGNIER GÉRARD |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 120 | DE GENNARO CHRISTOPHE VILTIE PIERRE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 121 | CARLETTO ERIC CARLETTO SYLVAIN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 122 | ISNARD RÉMY PAOLETTI CHARLES |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 123 | GRASSO FLORIAN PAOLETTI BASTIEN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 124 | BONNET JEAN-MAX ARMAND DANIEL |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 125 | MALACARNE MICHEL ZIZZI CHRISTOPHE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 126 | PIGNOL THÉO ZIZZI HUGO |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 127 | BRIAND GILLES CHAUVIN JOËL |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 128 | ROSTAN GUILLAUME LOMBARD FRANCK |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 129 | VIAL ALAIN VIAL ROBERT |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 130 | FERRIER OLIVIER LUGON MATHIEU |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 131 | MOURRE FRÉDÉRIC BAMOUDROU FREDERIC |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 132 | NOELLO JEAN-MARC MOLINATTI JULIEN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 133 | SCHERRER PIERRE SCHERRER ANTHONY |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 134 | GRIVAS FABIEN VIAL JÉRÉMIE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 135 | ZEMRANI ITAB MARTINEZ LOÏC |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 136 | SICARD GEORGES WAMPACH DIDIER |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 137 | RANCHU NICOLAS RZIGUIA KAMEL |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 138 | POLET DAVID GARRIC DIDIER |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 139 | PASCAL CHRISTOPHE GALLIANO FRANCK |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 140 | EYSSERIC THIBAUT EYSSERIC QUENTIN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 141 | COSTANZO MICHEL CALLEA CLAUDE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 142 | SEGOND PASCAL SEGOND LOÏC |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 143 | MONFORT FABIEN MUNOZ BRAVO CARLOS |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 144 | IMBARD GEORGES TOURVIEILLE GILLES |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 145 | ALLOUIS PHILIPPE MORENO JOSÉ |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 146 | AUDE ANDRÉ BLANC DORIAN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 147 | AZZURO GÉRARD CHEVALLIER GÉRARD |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 148 | JULLIEN FRANCIS DEZALY FRÉDÉRIC |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 149 | LOPEZ SOSA RAMON FACHE THOMAS |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 150 | CHAPUIS FRÉDÉRIC EYSSERIC GAUTHIER |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 151 | BALDANZA BENJAMIN PERELLI ERIC |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 152 | VIN JACQUES MICHELI YANNICK |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 153 | CALDU ALAIN CALDU MAXENCE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 154 | PIGNOL PHILIPPE ROUX LIONEL_ |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 155 | VILLENEUVE ALAIN TOUNSI SAID |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 156 | ARNAUD DANIEL SEGUIN MICHEL |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 157 | BELLET ISABELLE MARTINEZ DAMIEN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 158 | GARAVAGNO ALAIN GIROUSSE STÉPHANE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 159 | HEBIDI THIERRY SERRES DAVID |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 160 | LEPART FABIEN MANSUY JESSICA |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 161 | DEFAYE DIDIER DURAND DANIEL |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 162 | KUQI ILIR BENFERHAT BACHIR |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 163 | LIRONY DYLAN ROSSIGNOL PHILIPPE |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 164 | MAZZELLA CÉDRIC BENOUALI MOHAMED |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 165 | DUBOIS ERIC DUMONT LAURENT |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 |