N° | Nom /Prénom | Club |
1 | POURROY ROBERT AMAT CLAUDE DAVID PASCAL |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 2 | BRUTINEL RÉMI BRUTINEL YVES FAVIER SERGE |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 3 | FAVIER PASCAL ROUX BRUNO BOTTACCIO ORLANDO |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 4 | ABADIE LUCAS EINAUDI MAXENCE BRUTINEL BENOIT |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 5 | BELARBI BRUNO PERRI JONATHAN POOR ALEXANDRE |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 6 | HORWITZ AUDREY RIGATTIERI JÉRÔME HENRY DYLAN |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 7 | TORRALBA DYLAN BERTHELIER PHILIPPE TRAMONTANO LOIC |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 8 | ROUSTAN PALOMA GAMBA JÉRÉMY VERCELLOTTI ANTHONY |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 9 | LAMOUR MATHIEU LAMOUR HUGO PELLISSIER MAX |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 10 | BLAIN DAVID MORAIS JEAN-PAUL BEAUME OLIVIER |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 11 | LAURENS CHRISTOPHE FORTUNE JULIEN BLANDO JEAN-DENIS |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 12 | VALLON ARNAUD PELLOUX BENJAMIN ROBERT THÉO |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 13 | ADAMO STÉPHANE PROUVEN TERRY VILLARET JEAN |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 14 | EVEQUE CHRISTIAN MONIER SÉBASTIEN VUILLOD MICHEL |
0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005 | 15 | ESCALLIER FRÉDÉRIC EYMERY NICOLAS VALENTIN JOHAN |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 16 | EYRAUD LAURENT AUBOIROUX RENAUD FEUTRIER ROLAND |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 17 | REYNAUD JOHAN ZAPATA MICHAËL BOSSONE GEOFFREY |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 18 | AMBLARD FRANCK CHAIX STEPHANE THELY LORIS |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 19 | LOMBARDO ROMAIN ARNAUD GUILLAUME GARNIER ROMAIN |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 20 | GIOVANNONE CHRISTOPHE MAURIN LAURENT DOREL NUMA |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 21 | ACCARIER ROMAIN GILLY LAURENT COGNET PATRICE |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 22 | NICOLAS PIERRICK GUIRAMAND ROLAND FARNAUD JACQUES |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 23 | GARNAUD NATHAN LEYRE TANGUY LEYRE JEAN LUC |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 24 | BOYER ALBERT BONNAFOUX JÉRÉMIE CHEVROLET JEAN-PIERRE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 25 | DESPREZ QUENTIN CHATAGNER BENJAMIN THOUVENIN JORDAN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 26 | BROSSIER FRANÇOIS BROSSIER HERVÉ TROMPETTE SERGE |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 27 | CANIZARES EUGÈNE GIELLY PATRICK GONZALEZ JEAN- FRANÇOIS |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 28 | REY PHILIPPE RINDONE CHARLES ROULET YVES |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 29 | CARASSO CHRISTIAN FERRARI PAUL GRIMAUD PIERRE |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 30 | BENFERHAT MEHDY VINCENT DANIEL ZOGHBI KARIM |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 31 | BERNARD JACQUES COLONNA PASCAL WAGNER PHILIPPE |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 32 | DEVEZEAUD FABIEN DESARNAUD SERGE AMOROS FRÉDÉRIC |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 33 | COMBE DAVID BOVO FRÉDÉRIC FARNAUD SÉBASTIEN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 34 | DROUMENQ PHILIPPE DROUMENQ YOAN CHAMBON CHRISTIAN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 35 | BOREL JEAN-MICHEL GALLAND DAVID DAHMANE MAXENCE |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 36 | COMBE NOLAN BELARBI MAZARI SIMON LUDOVIC |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 37 | AOUMAD DORIAN DORANDINI MARC GAYTE JEAN-CHRISTIAN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 38 | DEVEZEAUD DIMITRI GUZZI THOMAS VALENTIN JORDAN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 39 | GALLAND CHRISTIAN MARCON JEAN-CLAUDE SANTINI PATRICE |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 40 | BERMOND MANGESH JOANOU PASCAL BERNARDI JEAN-MARC |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 41 | GONTARD SYLVAIN PIERRON HUGO CONGIN LUCIEN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 42 | MOURIES PATRICE IACOPINI FRANCK PAULEAU ALAIN |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 43 | DEFAYE DIDIER DURAND DANIEL LIBRIZZI CALOGERO |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 44 | LIRONY DYLAN LEPART FABIEN MAZZELLA CÉDRIC |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 45 | DUBOIS ERIC DUMONT LAURENT BECK PIERRICK |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 46 | BOVO BENOÎT ZUGNA CHRISTOPHE LAMOTTE SERGE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 47 | COURCIER DAVID ESTATICO REMY HAMADENE ROMAIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 48 | ARNAUD SERGE VARTICIAN MICHEL AUDIBERT PIERRE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 49 | PASCAL MANUEL GUIRAL THIERRY DUBREUCQ LYONEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 50 | GOMEZ MANOLIA CORBANI LUCIEN COLOMBAN PASCAL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 51 | ZEISSER BENOIT CARELLO GIUSEPPE VALENTIN JEAN MARC |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 52 | ARSAC MICHAËL ROMAN PIERRE ROMAN DAMIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 53 | MARTIN DAVID ROBIN PATRICK ORIGLIO PLACIDINO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 54 | NEGRETTI MATHIEU DELATTRE HUGO ZEISSER THIBAULT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 55 | ROUSTAN DANIEL ROLLAND MARC GIRARD JEAN-MARIE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 56 | ROLLAND ALAIN GHIGONETTO ALAIN CHIAPPONI JEAN MARC |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 57 | ALLARD THIERRY MATTREL GILLES GARNIER DAMIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 58 | RIBET HERVÉ VERNE JÉRÔME GALLIZIO COLOMBE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 59 | MOTTE JENNIFER ISSERTINE BENJAMIN COMANZO SAVERIO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 60 | POCCHIOLA DAVID COLOMB BORIS GUIARD FLORIAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 61 | PARA LAURENT AUDEOUD SÉBASTIEN ZITTEL DAVID |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 62 | ARNAUD FRÉDÉRIC MICOUD FABRICE BREMOND CHRISTIAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 63 | KARL JEAN- LOUIS MAGLIOCHETTI VINCENT ALEIXO ADÉLINO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 64 | LACROIX LOUIS LACROIX MICKAËL MARCHAND SAMI |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 65 | HUBAUD JEAN-LOUIS GARCIN JEAN PHILIPPE ROUSTAN JACQUES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 66 | BREMOND GILLES BREMOND THÉO MILLON ISABELLE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 67 | DURAND NICOLAS VIEUX YVES LECADIEU DAVID |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 68 | AGNES ALAIN COLONNA CHRISTIAN HOUDELETTE ROBERT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 69 | ALLIER FABRICE SOUCHE THIERRY ARAGON VINCENT |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 70 | GRIMAUDO BRUNO GONZALEZ ANTHONY BACCHI VINCENT |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 71 | BENFERHAT BRICE DEFREITAS JOANNÈS ANTHOUARD MAVRICK |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 72 | ROUIT ALAIN HENRIQUES DOS SANTOS MANUEL MICHON FRANCK |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 73 | BAFFERT FRÉDÉRIC BEAUME MARC GRASSO GUÉRINO |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 74 | SARRAZIN LAETITIA MASTRAPASQUA TOM VETTE MÉGANE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 75 | REYMOND GUY ROUX ROLLAND BATINELLO MICHEL |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 76 | GARCIN EMILE OLIVA CHRISTOPHE OLIVA DAVID |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 77 | GALLIANO YVAN NAPOLEONE PAUL DUJARDIN BASTIEN |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 78 | SICARD GEORGES VIAL ROBERT WAMPACH DIDIER |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 79 | AUDE ANDRÉ COSTA FLORENT BLANC DORIAN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 80 | GALLIANO FRANCK MONNET LUCIEN LATIL SERGE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 81 | NOELLO JEAN-MARC BIANCONI ALBERT BAMOUDROU FREDERIC |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 82 | VIAL ALAIN FERRIER OLIVIER LUGON MATHIEU |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 83 | GRASSO FLORIAN PAOLETTI BASTIEN GRASSO ROMAIN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 84 | POLET DAVID BRIAND GILLES GARRIC DIDIER |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 85 | MUNOZ BRAVO CARLOS JOUBERT CLÉMENT JOUBERT LUC |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 86 | DEZALY FRÉDÉRIC CALDU ALAIN CALDU MAXENCE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 87 | PAOLETTI CHARLES GARAVAGNO ALAIN GIROUSSE STÉPHANE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 88 | MARTINEZ LOÏC MALACARNE MICHEL VIAL JÉRÉMIE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 89 | DOS SANTOS LOPES JOSÉ IMBERT BRUNO IMBERT THIERRY |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 90 | CHAPUIS FRÉDÉRIC ZIZZI CHRISTOPHE EYSSERIC QUENTIN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 91 | ZEMRANI ITAB EYSSERIC GAUTHIER EYSSERIC THIBAUT |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 92 | ISNARD RÉMY MOLINATTI JULIEN PIGNOL THÉO |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 93 | SEGOND PASCAL SEGOND LOÏC CHARRIER PATRICK |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 94 | IMBARD GEORGES TOURVIEILLE GILLES RZIGUIA KAMEL |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 95 | DHONT JEAN-CLAUDE MARTINEZ DAMIEN LEJEUNE DAVID |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 96 | MORENO JOSÉ ALLOUIS PHILIPPE HEBIDI THIERRY |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 97 | MARIOTTI RICHARD BALDANZA BENJAMIN PERELLI ERIC |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 98 | PIGNOL PHILIPPE ROUX LIONEL_ VILTIE PIERRE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 99 | FEBVEY ERIC MAGNIER GÉRARD CHEVALLIER GÉRARD |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 100 | AQUILUE DANIEL CALLEA CLAUDE COSTANZO MICHEL |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 101 | SCHERRER PIERRE BERAUD CHRISTOPHE SCHERRER ANTHONY |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 102 | BERGERETTE LILIAN RANCHU LAURENT NOTARIO DAMIEN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 103 | ISNARD FREDERIC ROSTAN GUILLAUME LOMBARD FRANCK |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |