N° | Nom /Prénom | Club |
1 | TORRALBA DYLAN TRAMONTANO PIERRE REYNIER ERIC |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 2 | RUPERTI-BETTONI TONI VERDOT-BOURDON THIBAULT BERTHELIER PHILIPPE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 3 | HENRY DYLAN RIGATTIERI JÉRÔME ROUGON JEAN-CLAUDE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 4 | ROUGON ANTHONY HENRY ANTHONY MASSE LAURENT |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 5 | NURISSO BERNARD SAUNIER GILLES VIAL ALIX |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 6 | GAMBA JÉRÉMY VERCELLOTTI ANTHONY DAMOUR VINCENT |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 7 | ANDRIAMILANJAVOLA ROBINSON ADAMO STÉPHANE PROUVEN TERRY |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 8 | VILLARET JEAN ROSATI MICKAËL HUBERT JÉRÉMY |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 9 | DUPEYRE CHRISTOPHE CHEILAN STEVE DENIS GUILLAUME |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 10 | BERTHELIER FLORIAN SARNELLI FLORIAN HAMON PHILIPPE |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 11 | POURROY ROBERT LESEC LUC SOILIHY ALY |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 12 | ABADIE LUCAS BRUTINEL RÉMI AMAT CLAUDE |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 13 | ROUX BRUNO GRAVE LAURENT BOTTACCIO ORLANDO |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 14 | JULLIEN JODY REYNIER PHILIPPE DROUET ANTHONY |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 15 | PERRIER ROMAIN DOS SANTOS ANTONIO LAMOUR HUGO |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 16 | NOELLO JEAN-MARC MOLINATTI JULIEN CROZE PASCAL |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 17 | SCHERRER PIERRE SCHERRER ANTHONY BERAUD CHRISTOPHE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 18 | DOS SANTOS LOPES JOSÉ IMBERT THIERRY IMBERT BRUNO |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 19 | ZEMRANI ITAB SERRES DAVID BENTO THIERRY |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 20 | GILLY LAURENT ACCARIER ROMAIN VINCENT LIONEL |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 21 | VIDEAU JEAN-RAPHAËL GAILLARD DANIEL MARCELLIN CHRISTIAN |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 22 | VALLON ARNAUD LAURENS CHRISTOPHE FORTUNE JULIEN |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 23 | GILARDEAU CHRISTIAN LE BORGNE PHILIPPE MOREL JEAN-LOUIS |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 24 | BLANDO JEAN-DENIS VIAL BRUNO ROUX LILIAN |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 25 | COSTANZA CARLO PRAL GILLES PRAL CYRIL |
0053038/DEVOLUY PETANQUE/005 | 26 | PIRA FLORIAN THELY LORIS THELY BRUNO |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 27 | GUEYDAN ROMAIN AMBLARD LORIS CHAIX ELIJAH |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 28 | SALAKIAN CHARLES ROCHE LAURENT BERNARD DAVID |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 29 | COMBE LIONEL COMBE ALAIN BERNARD THIERRY |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 30 | GARNAUD NATHAN LEYRE TANGUY LEYRE JEAN LUC |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 31 | CHEVROLET JEAN-PIERRE MATHERON LUCIEN BRUEL DENIS |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 32 | MESIANO BRUNO D'ADDONA JULIEN JEANNIN FRANCOIS |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 33 | REYMOND FLORENT MARTIN RENÉ RICHARD JOHAN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 34 | BELLES FABIEN GLENET ARNAUD BONNAFOUX JÉRÉMIE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 35 | BERMOND CLÉMENT EYMARD JEAN-LOUIS MICHELLON JULIEN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 36 | D'ADDONA CLAUDIO REYMOND CHRISTIAN DESPREZ QUENTIN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 37 | TARANTINI FRANCK ROOSEN CHRISTOPHE ZOGHBI KARIM |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 38 | IMBERT MATHIS LEIVA-MARCON ANTHONY ABELFO NICOLAS |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 39 | DUSSERRE-BRESSON GILLES DUSSERRE-BRESSON MICHAËL IACOPINI FRANCK |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 40 | FERRARI JAMES FERRARI MARIO POURCIN RÉMI |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 41 | DEVEZEAUD FABIEN DEVEZEAUD DIMITRI GUZZI THOMAS |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 42 | AGUENI MEHDI MONIER JEAN-MICHEL DUGARDIN JÉRÔME |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 43 | COMBE DAVID FARNAUD SÉBASTIEN BOVO FRÉDÉRIC |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 44 | SANTINI PATRICE MARCON JEAN-CLAUDE GALLAND CHRISTIAN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 45 | DROUMENQ PHILIPPE VANDEZANDE MATHIEU AOUMAD DORIAN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 46 | EYRAUD ANTHONY LAGRANGE PIERRE FAURE DAVID |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 47 | HENRIQUES DOS SANTOS MANUEL MICHON CYRIL GONZALEZ ANTHONY |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 48 | BATINELLO MICHEL BECRET PATRICK PARA DIDIER |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 49 | SOUCHE THIERRY GRIMAUDO BRUNO MASSERAND MARC |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 50 | DEFREITAS JOANNÈS BENFERHAT BRICE MICHEL JORDAN |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 51 | ANTHOUARD MAVRICK ANTHOUARD THOMAS ANTHOUARD ERIC |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 52 | MATHIEU FLORIAN ALLIER FABRICE VAREILLE GAËTAN |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 53 | LEPART FABIEN LIRONY DYLAN KUQI ILIR |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 54 | PLANTIER ERIC BECK PIERRICK LECERF THOMAS |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 55 | MAGRI LAURENT MISTRE CHRISTOPHE GARCIA SYLVAIN |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 56 | MAZZELLA CÉDRIC INESTA CHARLES BENOUALI MOHAMED |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 57 | BLANC ALAIN BRUN JÉRÉMY NUNES FARINHA TIAGO |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 58 | OLIVA CHRISTOPHE OLIVA DAVID VANRENTERGHEM MATHIEU |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 59 | PELLETIER CÉDRIC NAPOLEONE PAUL BLANC DOMINIQUE |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 60 | LANTERI STÉPHANE ROVIRA XAVIER ESTIENNE GÉRARD |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 61 | MATHIEU DENIS FRIGERIO FAUST-AIMÉ ROSSERO DANIEL |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 62 | CHICO NICOLAS LANOE LOIC DAURELLE PATRICK |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 63 | GARCIN EMILE GRIMAUD PATRICK MALO PASCAL |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 64 | RICAUD JEAN-MARC PESCE OLIVIER VERDON GUY |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 65 | BARNEOUD - ARNOULET GUY BREMOND THÉO MARECHAL MICHEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 66 | GABRIELLI FRANÇIS CARELLO GIUSEPPE BREMOND MARCEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 67 | ESTATICO ROLAND FAURE-BRAC JEREMY FAURE-BRAC RAPHAËL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 68 | GAY PHILIPPE PASCAL ANDRÉ GUY STORTZ JEAN-PHILIPPE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 69 | PASCAL MANUEL DUBREUCQ LYONEL HOUDELETTE ROBERT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 70 | AUGIER ERIC COLOMBAN PASCAL FERRARO NUNZIO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 71 | ROULX ANDRÉ MONTAGNIER JEAN-MARIE BARBERA MICHEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 72 | COURCIER DAVID LABROC MICHEL SEVAT FRÉDÉRIC |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 73 | HERMITTE JEAN-PIERRE ZOUAOUI MOHAMMED ROUSTAN JACQUES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 74 | COUDENE CHRISTIAN ARSAC MICHAËL ALEIXO ADÉLINO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 75 | VALENTIN JEAN MARC SANTOS PAULO RAMBAUD YOHANN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 76 | VARTICIAN MICHEL MESSORI NICOLAS ARNAUD SERGE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 77 | BARNEAUD THIBAULT MICHELPHILIPPE KHELIFA NASSER |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 78 | SERVEL RÉMI BERENGUIER JULIEN DEBARD SÉBASTIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 79 | BOIN JEAN BAVIERA KEVIN SEIGLER PETER |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 80 | BERGER SAMUEL FINE THIERRY VIOLIN GUILLAUME |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 81 | AUDIBERT PIERRE RICCHIARDI YVAN ESCAMILLA BRUNO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 82 | ROLLAND ALAIN GHIGONETTO ALAIN GHIGONETTO ANTHONY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 83 | BOYER NICOLAS BOYER HUGO MASSE FRANÇIS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 84 | BOVO BENOÎT LAMOTTE SERGE BACQUET ANTHONY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 85 | COURIOL JOHAN BELMONTE RAPHAEL PEYRON-GERARD NICOLAS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 86 | DEBON WILFRIED ZEISSER BENOIT ZEISSER THIBAULT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 87 | ARNAUD FRÉDÉRIC BLANC NICOLAS ROUSTAN DANIEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 88 | DUBOIS ANBROISE CLEMENT AIMERY KARL JEAN- LOUIS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 89 | NEGRETTI MATHIEU DELATTRE HUGO AUDEMARD SÉBASTIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 90 | SAVARY JEAN-MARIE VERMET GÉRARD GABORIAUD YVES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 91 | ROLLAND MARC COLONNA CHRISTIAN AGNES ALAIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 92 | ISSERTINE JONATHAN BONNARDEL LUCAS CHAPELIER KEVIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 93 | LACROIX LOUIS LACROIX MICKAËL MARCHAND SAMI |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 94 | BREMOND GILLES BREMOND NIKOLAS CORBANI LUCIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 95 | ROMAN PIERRE ALLARD THIERRY RIBET HERVÉ |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 96 | CASTANIER GEOFFREY ISSERTINE PATRICK HERMITTE LILIAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 |