N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BARLE GISELE BARLE YVES CHEVALLIER GÉRARD |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 2 | GAUTIER JOHANNE GRONCHI WILLIAM MOSTACHETTI LUCAS |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 3 | ROSSETTO ISABELLE CALDU ALAIN DEZALY FRÉDÉRIC |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 4 | BECART EP SIMON MARIE-LINE AUDE ANDRÉ BLANC DORIAN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 5 | LAFITTE OXANA BERAUD CHRISTOPHE SCHERRER ANTHONY |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 6 | AUDIBERT ANDRÉE JOUBERT LUC JULLIEN FRANCIS |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 7 | TRUPHEME LUCIE POCCHIOLA-CIT OLIVIER TRUPHEME NICOLAS |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 8 | BOREL MARJORIE LAMOUR MATHIEU BOREL JOHAN |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 9 | ESCALLIER FANNY BALMELLI LUCA DROUET ANTHONY |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 10 | DOS SANTOS ANTONIO PERRIER ROMAIN MARTIN SAMANTHA |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 11 | JULLIEN STÉPHANIE REYNIER PHILIPPE JULLIEN JODY |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 12 | MARCELLIN FRANCINE GIVAUDAN ROLAND GIVAUDAN YANN |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 13 | JALLET JOËLLE JALLET THIBAULT JALLET HENRY |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 14 | BERTRAND MARION GARCIN JEAN-CLAUDE ESCALLIER DIDIER |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 15 | LOMBARD MONIQUE ESCALLIER RAYMOND BOREL RICHARD |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 16 | ASSENAT JULIE HUBERT JÉRÉMY SARNELLI FLORIAN |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 17 | BUTEZ CHRISTINE VILLARET JEAN ROSATI MICKAËL |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 18 | ADAMO ANGÉLIQUE ADAMO STÉPHANE ANDRIAMILANJAVOLA ROBINSON |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 19 | CASTELLAN LISETTE PROUVEN TERRY DENIS GUILLAUME |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 20 | ISTRIA AUDREY BERTHELIER FLORIAN CHEILAN STEVE |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 21 | BOUIHI PHILIPPE GUEYTTE CORENTIN IMBERT JULIE |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 22 | POOR ALEXANDRE ROLS JULIEN GOURBET EMELINE |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 23 | FARINA ENRIQUE MATHIEU JEAN-CHARLES LAGUERRE DELPHINE |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 24 | PERRI JONATHAN BOUIHI MARCEL GARNIER PAULINE |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 25 | DEVEZEAUD SUZY DEVEZEAUD DIMITRI DEVEZEAUD FABIEN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 26 | RICHARD CLAUDE FARNAUD SÉBASTIEN RICHARD DANIEL |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 27 | CONGIN FLORENCE CONGIN LUCIEN VANDEZANDE MATHIEU |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 28 | CHAMBON ANNIE CHAMBON CHRISTIAN KHLIFI BAROUDI |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 29 | CAFFIN BRIGITTE CAFFIN FRANÇOIS AOUMAD DORIAN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 30 | ARMAND SÉVERINE GALLAND DAVID MARTEL LIONEL |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 31 | BOUTERIN ANAÏS VALENTIN JORDAN GUZZI THOMAS |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 32 | ANGLES MATHILDE DAHMANE MAXENCE BERMOND MANGESH |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 33 | COMBE AGNES COMBE NOLAN COMBE DAVID |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 34 | MONIER ADELINE MONIER JEAN-MICHEL AGUENI MEHDI |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 35 | DROUMENQ MÉLANIE DROUMENQ PHILIPPE DORANDINI MARC |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 36 | MARTIN JESSICA FAURE EMMANUEL ESCALLIER LAURENT |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 37 | JOANOU CLAUDE JOANOU PASCAL BERNARDI JEAN-MARC |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 38 | SERRES JESSICA LEYDET GUILLAUME VOLCLAIR THOMAS |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 39 | ROUX ANAÏS ILLY JÉROME LAURENS CHRISTOPHE |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 40 | VIDEAU MARIE-LISE VIDEAU JEAN-RAPHAËL MARCELLIN CHRISTIAN |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 41 | GAY PARA ELIANE BOSNJAK ZDRAVKO GAILLARD DANIEL |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 42 | BEN BELKACEM SIMONE BEN BELKACEM ALAIN ROUX LILIAN |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 43 | VALLON CHRISTINE VALLON ARNAUD ROBERT THÉO |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 44 | MATHIEU ODILE MATHIEU ROBERT MATHIEU JOCELYN |
0053045/LA BOULE DE L'EPINE/005 | 45 | FACHE NADINE FACHE LOUIS SIRJEAN YVES |
0053045/LA BOULE DE L'EPINE/005 | 46 | REZKI FARIDA LESEC LUC POURROY ROBERT |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 47 | TORRES CÉCILE BRUTINEL RÉMI BAILLE MATHIEU |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 48 | TRIGO RÉGINE PANIER MEDHY LACROIX JEAN LOUIS |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 49 | TRIGO AURÉLIE PRIEUR-BLANC TRISTAN EINAUDI MAXENCE |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 50 | GALVIN PERRINE GERENT ROMAIN TRIGO JOSÉ |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 51 | MICHEL STÉPHANIE MICHEL DAVID FOURNIER JEAN-MARC |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 52 | FAVIER MARYSE FAVIER SERGE DAVID PASCAL |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 53 | FAVIER EVELYNE FAVIER PASCAL BRUTINEL YVES |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 54 | LAGIER MARIE-ANNE GRAVE LAURENT ROUX BRUNO |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 55 | BELLUE MICHÈLE SOILIHY ALY ESCALLIER GÉRARD |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 56 | TIMBERT - ORTEGA MAGUY ORTEGA FABRICE AYME GILLES |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 57 | YARIC NATHALIE IACOPINI FRANCK DUSSERRE-BRESSON GILLES |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 58 | DUSSERRE-BRESSON AUDREY DUSSERRE-BRESSON MICHAËL BOYER LAURENT |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 59 | GIVAUDAN GENEVIÈVE POURCIN RÉMI BOITEL JACKY |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 60 | CORNILLE CLAUDE GALVIN JEAN-MARIE GALVIN NICOLE |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 61 | AMAR PIERRE AMAR JULIE FERMANIAN THIBAULT |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 62 | THELY BASTIEN THELY LORIS NAVARRO ANNA |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 63 | MARY NELLY ESCALLE MICHEL FEUTRIER ROLAND |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 64 | PERRIER MARIE PAREDES RICHARD THELY BRUNO |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 65 | PELLEGRIN KARINE CHAIX STEPHANE VALENTIN JOHAN |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 66 | BARBAN AUDREY DURAND GILBERT VALENTIN PATRICK |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 67 | EYNAUD EVELYNE LOMBARDO ROMAIN BOIN KEVIN |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 68 | GUAY LILIANE MOSTACHETTI PAUL BOREL ROLAND |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 69 | THIERS MARY ORIGLIO JONATHAN ORIGLIO GUISEPPE |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 70 | JOUBERT CHANTAL BROSSIER FRANÇOIS GIELLY PATRICK |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 71 | CHERAMY FLORENCE COLOMBAN ALAIN KINOUANI GUY |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 72 | ESMIEU CHANTAL ESMIEU JULIEN RIGOUT CLÉMENT |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 73 | MATHERON CÉCILE REYMOND FLORENT BONNAFOUX JÉRÉMIE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 74 | BERNARD NATHALIE D'ADDONA CLAUDIO DUCHESNE BRUNO |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 75 | BOYER NATHALIE BOYER ALBERT CHEVROLET JEAN-PIERRE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 76 | BRAULT MARIE-CLAUDE OLLIEU ALAIN FAURE-VINCENT ERIC |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 77 | LEYRE LAURA LEYRE TANGUY LEYRE JEAN LUC |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 78 | KELLER AGNÈS BELLES FABIEN GLENET ARNAUD |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 79 | BOURGUE BRIGITTE DESPREZ QUENTIN BERNARD DAVID |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 80 | D'ADDONA MARIA-CONCEPTION D'ADDONA JULIEN MESIANO BRUNO |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 81 | GALLAND EDWIGE IMBERT SYLVAIN GLEIZE THIERRY |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 82 | ROUGNY BERNARD MILOTCHEVITCH VIVIANE DUMONT LAURENT |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 83 | MANSUY JESSICA LEPART FABIEN LIRONY DYLAN |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 84 | HAMONIC MELYSSA KUQI ILIR BENFERHAT BACHIR |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 85 | MEYNIER MONIQUE SANCHEZ ROLAND MASSENAT SERGE |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 86 | POLET STÉPHANIE BECK PIERRICK LECERF THOMAS |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 87 | BARBERA YOLANDE BARBERA CALOGERO BARBERA SALVATORE |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 88 | LE NEUNE JACQUELINE MOUISEL BERNARD CHOPIN PATRICK |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 89 | GALERA MARTINE GARNIER SERGE GERBAUD JEAN-PAUL |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 90 | GARNIER MARTINE DURAND DANIEL BARBARA SALVATORE |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 91 | DEBONO SOPHIE MAGRI LAURENT GARCIA SYLVAIN |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 92 | MASSE MARTINE TRAMONTANO LOIC MILLON SERGE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 93 | LOUIS MÉLISSA HENRY ANTHONY ROUGON ANTHONY |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 94 | BUSCONI VANESSA LAMBOTIN JEAN-PIERRE ALLOUIS JÉRÉMY |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 95 | BONNET MURIEL ROUGON JEAN-CLAUDE HENRY DYLAN |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 96 | MASSE AURORE VERDOT-BOURDON THIBAULT RUPERTI-BETTONI TONI |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 97 | ROUSTAN PALOMA GAMBA JÉRÉMY VERCELLOTTI ANTHONY |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 98 | CASANOVA BRIGITTE PELLOUX MICHEL TRANCHERO MARC-ANTOINE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 99 | VILA CAROLE NICOLAS FLORENT MANENTI BRUNO |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 100 | BERTHELIER SYLVIA BERTHELIER PHILIPPE VILLET DAVID |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 101 | MORETTI MARYSE VIAL ALIX NURISSO BERNARD |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 102 | SAUNIER MARIE-CLAIRE TORRALBA DYLAN SAUNIER GILLES |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 103 | HORWITZ AUDREY RIGATTIERI JÉRÔME TRAMONTANO PIERRE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 104 | ARNAUD ANAÏS VINARD LUCAS DROUILLET KÉVIN |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 105 | BIANCHINOTTI SYLVIE MASSERAND MARC GRIMAUDO BRUNO |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 106 | GARAC VIRGINIE SOUCHE THIERRY VAREILLE GAËTAN |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 107 | SARRAZIN LAETITIA GONZALEZ ANTHONY MICHON CYRIL |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 108 | GRASSO MARTINE BACCHI VINCENT ARLAUD SERGE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 109 | BEAUMIER ELISABETH REYMOND GUY BIANCIOTTO YVES |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 110 | LAVIALLE MÉLISSA KHAMDJADJI DJELLOUL KHAMDJADJI SOFIANE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 111 | ANTHOUARD CHRISTEL ANTHOUARD THOMAS ANTHOUARD MAVRICK |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 112 | SEGUIN SUZANNE KHAMDJADJI ABDEL PHILIP JEAN-MARC |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 113 | FAIZENDE CATHERINE GRASSO GUÉRINO BAFFERT FRÉDÉRIC |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 114 | ARNAUD LOU LISI MIKAËL ANTHOUARD ERIC |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 115 | FRANCOU ANGÉLICA FRANCOU JACQUES PEZET BERNARD |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 116 | PHAN SAVETH BATINELLO MICHEL PARA DIDIER |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 117 | BONNARD SOPHIE DEFREITAS JOANNÈS BENFERHAT BRICE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 118 | MICHON BRIGITTE MICHON FRANCK ROUIT ALAIN |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 119 | BLANC ANNIE BLANC MICHEL COSTA AUGOUSTO |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 120 | NAPOLEONE ODILE ODDOU CÉDRIC DESTEFANO JORIS |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 121 | BEAUME ELISA ALLIER FABRICE MATHIEU FLORIAN |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 122 | POLET SOLÉANE HENRIQUES DOS SANTOS MANUEL REYNAUD FRANÇOIS |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 123 | VERDON LORIANE ROSSERO DANIEL MATHIEU DENIS |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 124 | HERNANDEZ BRIGITTE VERDON GUY MAURE DENIS |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 125 | MATHIEU SANDRINE NUNES FARINHA TIAGO CHICO NICOLAS |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 126 | DIEBOLD MARIE JOSÉE VANRENTERGHEM MATHIEU MARTIN BRICE |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 127 | LEMAY ISOLINE GARCIN EMILE PELLETIER CÉDRIC |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 128 | COMBE EMILIE NAPOLEONE PAUL BLANC DOMINIQUE |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 129 | TISSERAND ALICE PESCE OLIVIER DUJARDIN BASTIEN |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 130 | LANTERI EMMA LANTERI STÉPHANE ESTIENNE GÉRARD |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 131 | MASSOT JULIE BREMOND GILLES BREMOND THÉO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 132 | HERMITTE BRIGITTE ROUSTAN JACQUES HERMITTE JEAN-PIERRE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 133 | AUGIER BRIGITTE GHIGONETTO ALAIN ROLLAND ALAIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 134 | PERRIMOND SYLVIANE VARTICIAN MICHEL MESSORI NICOLAS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 135 | GOMEZ ORIANNA DELATTRE HUGO ARSAC MICHAËL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 136 | RESTELLI ANNE HUBAUD JEAN-LOUIS BARNEOUD - ARNOULET GUY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 137 | KIZLIK MARION LAMOTTE SERGE ALEIXO ADÉLINO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 138 | BARNEOUD-CHAPELIER VALÉRIE COURCIER DAVID COLOMBAN PASCAL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 139 | GRECO ISABELLE PARA MICHEL HOUDELETTE ROBERT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 140 | ARNAUD BRIGITTE ARNAUD SERGE COUDENE CHRISTIAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 141 | GUILLARD MICHÈLE ESTATICO REMY ESTATICO ROLAND |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 142 | GOMEZ MANOLIA NEGRETTI MATHIEU GUIARD FLORIAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 143 | CLERC CATHERINE HERMITTE LILIAN DEBON WILFRIED |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 144 | MILLON ISABELLE ARNAUD FRÉDÉRIC ROLLAND MARC |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 145 | GHIGONETTO CLAUDINE GHIGONETTO CLAUDE MARECHAL MICHEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 146 | ESTATICO BRIGITTE CARELLO GIUSEPPE GABRIELLI FRANÇIS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 147 | LEBORGNE NATHALIE AUDIBERT PIERRE ESCAMILLA BRUNO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 148 | PASCAL MURIEL JEANNE PASCAL ANDRÉ GUY GAY PHILIPPE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 149 | ROLLAND VERONIQUE BREMOND NIKOLAS BREMOND MARCEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 150 | MOTTE JENNIFER VIEUX YVES ISSERTINE BENJAMIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 151 | SIBOURD CYRIELLE GHIGONETTO ANTHONY GARNIER DAMIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 152 | VALENTIN SANDRINE VALENTIN JEAN MARC SANTOS PAULO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 153 | GALLIZIO COLOMBE PASCAL MANUEL DUBREUCQ LYONEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 154 | PISTONO MARYSE AGNES ALAIN COLONNA CHRISTIAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 155 | LACROIX TINA ROMAN PIERRE ALLARD THIERRY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 156 | DEBARD ANNABELLA DEBARD SÉBASTIEN CORBANI LUCIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 157 | ALLARD PALOMA LACROIX MICKAËL BERENGUIER JULIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 |