N° | Nom /Prénom | Club |
1 | TRAMONTANO LOIC AMIOT PASCAL |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 2 | LAMBOTIN JEAN-PIERRE DAMOUR VINCENT |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 3 | RUPERTI-BETTONI TONI VERDOT-BOURDON THIBAULT |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 4 | BROCHIER LOUIS SCHOLLER GUNTER |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 5 | TRANCHERO MARC-ANTOINE SOLDANI MARC |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 6 | SAUNIER GILLES VILLET DAVID |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 7 | DROUILLET KÉVIN MASSE LAURENT |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 8 | VERCELLOTTI ANTHONY VINARD LUCAS |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 9 | RIGATTIERI JÉRÔME GAMBA JÉRÉMY |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 10 | TORRALBA DYLAN AUGIER ROMAIN |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 11 | ROUGON JEAN-CLAUDE HENRY DYLAN |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 12 | NURISSO BERNARD VIAL ALIX |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 13 | BERTHELIER PHILIPPE TRAMONTANO PIERRE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 14 | HENRY ANTHONY BOUKOUYA STÉPHANE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 15 | APPY JEAN-PIERRE RICARD JACQUES |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 16 | REALLON ANTONY PELLOUX MICHEL |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 17 | MANENTI BRUNO NICOLAS FLORENT |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 18 | COSTANZA CARLO JOUVE ROMAIN |
0053038/DEVOLUY PETANQUE/005 | 19 | POOR ALEXANDRE BOUIHI FRANÇOIS |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 20 | PERRI JONATHAN ROLS JULIEN |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 21 | GUEYTTE CORENTIN BOUIHI PHILIPPE |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 22 | MARIE JULIEN GABET CYRIL |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 23 | FARINA ENRIQUE BERANGER LAURENT |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 24 | VINCENT THÉO BOREL JOËL |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 25 | LAMOUR MATHIEU BOREL JOHAN |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 26 | GREGORI OLIVIER PEYROL PATRICE |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 27 | DROUET ANTHONY JULLIEN JODY |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 28 | PERRIER RAYMOND GARCIN BERNARD |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 29 | PERRIER ROMAIN DOS SANTOS ANTONIO |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 30 | ESCALLIER RAYMOND BALMELLI LUCA |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 31 | CHAUVET RENAUD REYNIER PHILIPPE |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 32 | BOREL RICHARD EYRAUD PASCAL |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 33 | MERKLEN GÉRALD LAMOUR HUGO |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 34 | JALLET HENRY JALLET THIBAULT |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 35 | GIVAUDAN ROLAND GIVAUDAN YANN |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 36 | CHEILAN STEVE ANDRIAMILANJAVOLA ROBINSON |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 37 | DUPEYRE CHRISTOPHE DENIS GUILLAUME |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 38 | VILLARET JEAN ROSATI MICKAËL |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 39 | BERTHELIER FLORIAN ADAMO STÉPHANE |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 40 | HUBERT JÉRÉMY SARNELLI FLORIAN |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 41 | GUEYDAN QUENTIN THELY BASTIEN |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 42 | GUEYDAN ALEXANDRE CHAIX ELIJAH |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 43 | GUEYDAN ROMAIN THELY LORIS |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 44 | ESCALLIER BENOIT PAREDES RICHARD |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 45 | DURAND GILBERT AMAR PIERRE |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 46 | ESCALLE MICHEL FEUTRIER ROLAND |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 47 | CHAIX STEPHANE DUMAS GÉRALD |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 48 | VALENTIN PATRICK QUET RICHARD |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 49 | REYNAUD JOHAN ESCALLIER FRÉDÉRIC |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 50 | AMBLARD FRANCK MOTTE KYLIAN |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 51 | EYRAUD LAURENT ZAPATA MICHAËL |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 52 | GALVIN JEAN-MARIE CORNILLE CLAUDE |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 53 | LAURENS CHRISTOPHE FORTUNE JULIEN |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 54 | ILLY FABIEN ILLY JÉROME |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 55 | BLANDO JEAN-DENIS BEN BELKACEM ALAIN |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 56 | ROUX LILIAN VIAL BRUNO |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 57 | PELLOUX BENJAMIN VALLON ARNAUD |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 58 | GILARDEAU CHRISTIAN LE BORGNE PHILIPPE |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 59 | MARCELLIN CHRISTIAN VIDEAU JEAN-RAPHAËL |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 60 | GAILLARD DANIEL BOSNJAK ZDRAVKO |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 61 | DUSSERRE-BRESSON GILLES LEDOT CHRISTIAN |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 62 | DUSSERRE-BRESSON MICHAËL IACOPINI FRANCK |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 63 | SERVEL JEAN-CLAUDE BOYER LAURENT |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 64 | CARTON CHRISTIAN ORTEGA FABRICE |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 65 | DEVEZEAUD FABIEN DEVEZEAUD DIMITRI |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 66 | MARTEL LIONEL GALLAND DAVID |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 67 | VANDEZANDE MATHIEU DUVAL MAXIME |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 68 | BERMOND MANGESH DAHMANE MAXENCE |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 69 | AOUMAD DORIAN GAYTE JEAN-CHRISTIAN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 70 | FARNAUD SÉBASTIEN BOVO FRÉDÉRIC |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 71 | VIENOT ALAIN CHEVALIER LOUIS |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 72 | COMBE NOLAN COMBE DAVID |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 73 | VALENTIN JORDAN GUZZI THOMAS |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 74 | BERNARD JACQUES COLONNA PASCAL |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 75 | ESCALLIER LAURENT FAURE EMMANUEL |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 76 | PIERRON HUGO GONTARD SYLVAIN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 77 | DROUMENQ PHILIPPE DROUMENQ YOAN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 78 | CHAMBON CHRISTIAN KHLIFI BAROUDI |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 79 | AMIGON NANS MONIER SÉBASTIEN |
0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005 | 80 | BEGOIN ROMAIN VIAL JÉRÉMIE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 81 | SARRAZIN BRYAN ZEMRANI ITAB |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 82 | DEZALY FRÉDÉRIC SCHERRER ANTHONY |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 83 | GRIVAS FABIEN SERRES DAVID |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 84 | CROZE PASCAL NOELLO JEAN-MARC |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 85 | VILLENEUVE ALAIN RANCHU NICOLAS |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 86 | ROSTAN GUILLAUME BENTO THIERRY |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 87 | TELMONT OLIVIER AQUILUE DANIEL |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 88 | NICOLAS PIERRICK MAURIN LAURENT |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 89 | GILLY LAURENT VINCENT LIONEL |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 90 | BERNARD ALAIN BARBARA SALVATORE |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 91 | ROSSIGNOL PHILIPPE COGNO JEAN-FRANÇOIS |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 92 | BARBERA CALOGERO BARBERA SALVATORE |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 93 | LEPART FABIEN KUQI ILIR |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 94 | ROUGNY BERNARD CHOPIN PATRICK |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 95 | BARBE CLAUDE ROSSIGNOL TANGUY |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 96 | SANCHEZ ROLAND GERBAUD JEAN-PAUL |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 97 | LIRONY DYLAN BENOUALI MOHAMED |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 98 | MARTINI DOMINIQUE BERENGUIER-MASSE ALAIN |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 99 | RENOU JEAN-PAUL DUBOIS ERIC |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 100 | BECK PIERRICK PLANTIER ERIC |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 101 | CHARNIER MATHIAS GUAY MAXIME |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 102 | DUMONT LAURENT LECERF THOMAS |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 103 | ORIGLIO ALFRÉDO ORIGLIO GIUSEPPE |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 104 | SALDO ANTOINE MASSENAT SERGE |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 105 | MAGRI LAURENT INESTA CHARLES |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 106 | MAZZELLA CÉDRIC BENFERHAT BACHIR |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 107 | GARCIA SYLVAIN MOUISEL BERNARD |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 108 | DURBIN CORENTIN DURBIN THIERRY |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 109 | LEYRE TANGUY LEYRE JEAN LUC |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 110 | SALAKIAN CHARLES REYMOND FLORENT |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 111 | MESIANO BRUNO D'ADDONA JULIEN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 112 | COMBE LIONEL COMBE ALAIN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 113 | GARNIER JEAN-LOUIS FIORONI LUCIEN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 114 | MICHELLON JULIEN PEYRON CHRISTOPHER |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 115 | RICHARD JOHAN BONNAFOUX JÉRÉMIE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 116 | EYMARD JEAN-LOUIS BERMOND CLÉMENT |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 117 | BELLINE JOÉL CHAURAND GILLES |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 118 | BERNARD DAVID BERNARD THIERRY |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 119 | ESMIEU JULIEN RIGOUT CLÉMENT |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 120 | DUCHESNE BRUNO GARNAUD NATHAN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 121 | DESPREZ QUENTIN THOUVENIN JORDAN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 122 | CHEVROLET JEAN-PIERRE MATHERON LUCIEN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 123 | FAURE-VINCENT ERIC REYMOND CHRISTIAN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 124 | OLLIEU ALAIN BORGIA JEAN-BAPTISTE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 125 | GLENET ARNAUD BELLES FABIEN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 126 | MATHIEU FLORIAN ALLIER FABRICE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 127 | DESTEFANO JORIS ODDOU CÉDRIC |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 128 | GONZALEZ ANTHONY MICHON CYRIL |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 129 | SOUCHE THIERRY MASSERAND MARC |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 130 | KHAMDJADJI ABDEL PHILIP JEAN-MARC |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 131 | BECRET PATRICK PARA DIDIER |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 132 | PERES STEPHAN BACCHI VINCENT |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 133 | ANTHOUARD MAVRICK DEFREITAS JOANNÈS |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 134 | BENFERHAT BRICE MICHEL JORDAN |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 135 | ANTHOUARD THOMAS ANTHOUARD ERIC |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 136 | ARAGON VINCENT HENRIQUES DOS SANTOS MANUEL |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 137 | PARRON ALEX GRIMAUDO BRUNO |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 138 | LISI MIKAËL PEZET BERNARD |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 139 | PUGNET CLAUDE ROUX ROLLAND |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 140 | GRASSO GUÉRINO BEAUME MARC |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 141 | KHAMDJADJI DJELLOUL KHAMDJADJI SOFIANE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 142 | RICHAND ROBERT ROUX CHRISTIAN |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 143 | BATINELLO MICHEL BAFFERT FRÉDÉRIC |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 144 | BLANCHARD FABRICE SOUCHE JOHAN |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 145 | ALLIER CHRISTIAN ARNAUD LAURENT |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 146 | VAREILLE GAËTAN MICHON FRANCK |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 147 | REYMOND GUY RICHAND CYPRIEN |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 148 | MASTRAPASQUA MAX ROUGIER CHRISTOPHE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 149 | PASCAL ANDRÉ GUY GAY PHILIPPE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 150 | ESTATICO ROLAND STORTZ JEAN-PHILIPPE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 151 | ARNAUD FRÉDÉRIC ROUSTAN DANIEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 152 | HERMITTE JEAN-PIERRE ROUSTAN JACQUES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 153 | SEVAT FRÉDÉRIC COURCIER DAVID |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 154 | ESTATICO REMY DELATTRE HUGO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 155 | ALEIXO ADÉLINO LAMOTTE SERGE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 156 | HERMITTE LILIAN CASTANIER GEOFFREY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 157 | BARNEOUD - ARNOULET GUY BREMOND THÉO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 158 | ARNAUD SERGE COUDENE CHRISTIAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 159 | CARELLO GIUSEPPE BREMOND MARCEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 160 | LECADIEU BRYAN HAMADENE ROMAIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 161 | ROMAN PIERRE ISSERTINE PATRICK |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 162 | BONNARDEL ROGER BONNARDEL ROMAIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 163 | VIEUX YVES LECADIEU DAVID |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 164 | HUBAUD JEAN-LOUIS GARCIN JEAN PHILIPPE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 165 | RIBET HERVÉ GABRIELLI FRANÇIS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 166 | ROSSIT MAXIME KHELIFA NASSER |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 167 | BARNEAUD THIBAULT MICHEL PHILIPPE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 168 | ROBIN PATRICK COMANZO SAVERIO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 169 | ARSAC MICHAËL POCCHIOLA DAVID |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 170 | COLONNA CHRISTIAN AGNES ALAIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 171 | MARTIN DAVID ORIGLIO PLACIDINO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 172 | COLOMBAN PASCAL FINE THIERRY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 173 | DEBARD SÉBASTIEN SERVEL RÉMI |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 174 | ROLLAND ALAIN GHIGONETTO ALAIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 175 | ALLARD THIERRY GHIGONETTO ANTHONY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 176 | MARECHAL MICHEL GAILLARD PATRICE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 177 | CLEMENT AIMERY KARL JEAN- LOUIS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 178 | SANTOS PAULO RAMBAUD YOHANN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 179 | FAURE-BRAC RAPHAËL FAURE-BRAC JEREMY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 180 | MESSORI NICOLAS VARTICIAN MICHEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 181 | DEBON WILFRIED ZEISSER THIBAULT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 182 | BOIN JEAN BERTRAND SÉBASTIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 183 | GUIARD FLORIAN COLOMB BORIS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 184 | CHAPELIER KEVIN VILLIOT GAËTAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 185 | BAVAIS JAYSON LENNE JEAN-JACQUES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 186 | DAVIN STEPHANE BELMONTE RAPHAEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 187 | PARA MICHEL HOUDELETTE ROBERT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 188 | BAVIERA KEVIN SEIGLER PETER |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 189 | BOYER NICOLAS MASSE FRANÇIS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 190 | PASCAL MANUEL DUBREUCQ LYONEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 191 | LACROIX MICKAËL MARCHAND SAMI |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 192 | BONNARDEL LUCAS ISSERTINE JONATHAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 193 | AUDIBERT PIERRE RICCHIARDI YVAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 194 | BREMOND GILLES ROLLAND MARC |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 195 | BREMOND NIKOLAS GUILLON ERIC |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 196 | GHIGONETTO CLAUDE ZEISSER BENOIT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 197 | COURIOL JOHAN WOLFGER RICHARD |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 198 | ENGILBERGE JEAN-FRANÇOIS CORBANI LUCIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 199 | CARASSO ENZO MASSE DAVID |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 200 | TARANTINI FRANCK GIGANTINO JEAN-MICHEL |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 201 | BENFERHAT MEHDY LEIVA-MARCON ANTHONY |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 202 | ABELFO NICOLAS IMBERT MATHIS |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 203 | MARTINEZ CHRISTOPHE MEYSSIREL YANN |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 204 | DUCROT SERGE LYAUTEY PATRICK |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 205 | ZOGHBI KARIM ROOSEN CHRISTOPHE |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 206 | BROSSIER FRANÇOIS BROSSIER HERVÉ |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 207 | POURROY ROBERT LESEC LUC |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 208 | ESCALLIER GÉRARD FOURNIER JEAN-MARC |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 209 | SOILIHY ALY AMAT CLAUDE |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 210 | MICHEL DAVID BOTTACCIO ORLANDO |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 211 | FAVIER PASCAL BRUTINEL YVES |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 212 | DAVID PASCAL DAVID MARIN |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 213 | BRUTINEL RÉMI BAILLE MATHIEU |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 214 | EINAUDI MAXENCE PRIEUR-BLANC TRISTAN |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 215 | GAY-PARA TONY CHANCEL YANNICK |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 216 | OLIVA CHRISTOPHE MAROTTA FRÉDÉRIC |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 217 | BLANC ALAIN NUNES FARINHA TIAGO |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 218 | BLANC DOMINIQUE DUJARDIN BASTIEN |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 219 | BRUN JÉRÉMY SILVE ALAIN |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 220 | COALOVA DIDIER PIN CHRISTOPHE |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 221 | DAURELLE PATRICK PESCE OLIVIER |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 222 | GARCIN EMILE OLIVA DAVID |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 223 | GRIMAUD PATRICK MALO PASCAL |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 224 | HERNANDEZ DAVID RICAUD JEAN-MARC |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 225 | LANTERI STÉPHANE VANRENTERGHEM MATHIEU |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 226 | MATHIEU DENIS ROSSERO DANIEL |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 227 | MAURE DENIS VERDON GUY |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 228 | NAPOLEONE PAUL PELLETIER CÉDRIC |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 |