Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.10 | GALLIZIO COLOMBE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ASSENAT JULIE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.11 | REQUIER FRANÇOISE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
GALLIZIO COLOMBE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
6 - 13 |
T.2 | AUGIER BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ASSENAT JULIE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | REQUIER FRANÇOISE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
D'ADDONA MARIA-CONCEPTION (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
13 - 5 |
T.4 | ANTHOUARD HORTENSE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GALLIZIO COLOMBE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
2 - 13 |
T.10 | AUGIER BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
TORRES CÉCILE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
13 - 10 |
T.12 | ASSENAT JULIE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
ISTRIA MARIE FRANCE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ISTRIA MARIE FRANCE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
Office | ** | |
D'ADDONA MARIA-CONCEPTION (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
Office | ** | |
T.22 | DEBONO SOPHIE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
AUGIER BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.15 | LEMAY ISOLINE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
ANTHOUARD HORTENSE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.22 | MONIER ADELINE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
REQUIER FRANÇOISE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
T.13 | GALLIZIO COLOMBE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
HERMITTE FANNY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.14 | ASSENAT JULIE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
DUSSERRE-BRESSON AUDREY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
** |
T.17 | TORRES CÉCILE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
SIBOURD CYRIELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.21 | SIBOURD CYRIELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
KIZLIK MARION (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.13 | MONIER ADELINE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
MASSE AURORE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
T.14 | ISTRIA MARIE FRANCE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
CASANOVA BRIGITTE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
T.19 | DEBONO SOPHIE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
FRANCOU ANGÉLICA (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.16 | GUICHARD LUCIE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
LEMAY ISOLINE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
T.19 | HERMITTE FANNY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MASSOT JULIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.20 | ROLLAND VERONIQUE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
REQUIER FRANÇOISE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
T.17 | ESTATICO BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
AUGIER BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.15 | TORRES CÉCILE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
COURIOL ANNY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.13 | D'ADDONA MARIA-CONCEPTION (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
DEVEZEAUD SUZY (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.17 | ANTHOUARD HORTENSE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MILLON ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.23 | COQUET VÉRONIQUE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
GALLIZIO COLOMBE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.18 | KELLER AGNÈS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ASSENAT JULIE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.15 | DUSSERRE-BRESSON AUDREY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
PERRIMOND SYLVIANE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 32 | MASSE MARTINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 23 | GARNIER MARTINE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 24 | FRANCOU ANGÉLICA (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | KELLER AGNÈS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | DEBONO SOPHIE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 29 | MORETTI MARYSE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 2 | VISCHIONI ANGÉLIQUE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 48 | ESTATICO BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | COQUET VÉRONIQUE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | LEMAY ISOLINE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | BIANCHINOTTI SYLVIE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 44 | ROMAN LAURETTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 16 | ACHARD MARIE-JOSÉ (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 53 | GALLIZIO COLOMBE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Finale | T.0 | 28 | MATHIEU SANDRINE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 43 | MILLON ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | DEVEZEAUD SUZY (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | HERMITTE BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 45 | CLERC CATHERINE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 22 | ISTRIA MARIE FRANCE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 1 | MANSUY JESSICA (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 41 | AUGIER BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 51 | HERMITTE FANNY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | HERNANDEZ VÉRONIQUE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 26 | MONIER ADELINE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | ASSENAT JULIE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Vainqueur | T.0 | 35 | LOUIS MÉLISSA (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 49 | ZEISSER JOELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 27 | D'ADDONA MARIA-CONCEPTION (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | COLOMBAN MAURICETTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 9 | ANGLES MATHILDE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 56 | ANTHOUARD HORTENSE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 37 | GUILLARD MICHÈLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 8 | DUSSERRE-BRESSON AUDREY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | BOURGUE BRIGITTE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 54 | MASSOT JULIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | KIZLIK MARION (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | VERDIER FRANCE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 18 | HAMONIC MELYSSA (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 40 | ROLLAND VERONIQUE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | COURIOL ANNY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | CARASSO CHRISTINE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 47 | PERRIMOND SYLVIANE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | DEBONO GHISLAINE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 30 | CASANOVA BRIGITTE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | GOUIRAN BRIGITTE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 38 | SIBOURD CYRIELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 4 | GALLAND EDWIGE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 39 | MOTTE JENNIFER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 10 | BERNARD NATHALIE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 15 | TORRES CÉCILE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 34 | MASSE AURORE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | BUSCONI VANESSA (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 20 | REQUIER FRANÇOISE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 7 | GUICHARD LUCIE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | MAILLET NEE HUGUES NATHALIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 14 Partie PP |