Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | CASTANIER GEOFFREY HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BENFERHAT JÉRÉMY ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | CASTANIER GEOFFREY HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DEVEZEAUD DIMITRI DEVEZEAUD FABIEN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
13 - 4 |
T.7 | DUPEYRE CHRISTOPHE HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
BENFERHAT JÉRÉMY ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | ARSAC MICKAËL COUDENE CHRISTIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BENFERHAT JÉRÉMY ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
6 - 13 |
T.4 | VARTICIAN MICHEL MESSORI NICOLAS (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
DUPEYRE CHRISTOPHE HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
4 - 13 |
T.5 | BERTHELIER FLORIAN CHEILAN STEVE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
CASTANIER GEOFFREY HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
10 - 13 |
T.8 | ANTHOUARD MAVRICK DEFREITAS JOANNÈS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
DEVEZEAUD DIMITRI DEVEZEAUD FABIEN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | VARTICIAN MICHEL MESSORI NICOLAS (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
FORTUNE JULIEN LAURENS CHRISTOPHE (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
13 - 11 |
T.2 | DEVEZEAUD DIMITRI DEVEZEAUD FABIEN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
LE BORGNE PHILIPPE COSTANZA CARLO (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
13 - 6 |
T.3 | BREMOND CHRISTIAN MICOUD FABRICE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DUPEYRE CHRISTOPHE HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
3 - 13 |
T.4 | BENFERHAT JÉRÉMY ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
BOVO BENOÎT PARA LAURENT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 8 |
T.5 | ANTHOUARD MAVRICK DEFREITAS JOANNÈS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
LEPART FABIEN KUQI ILIR (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
13 - 7 |
T.7 | DROUILLET CHRISTIAN BOYER LAURENT (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
CASTANIER GEOFFREY HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
9 - 13 |
T.6 | BERTHELIER FLORIAN CHEILAN STEVE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
LAMOTTE SERGE ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 11 |
T.8 | GARCIN EMILE OLIVA DAVID (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
ARSAC MICKAËL COUDENE CHRISTIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.18 | VARTICIAN MICHEL MESSORI NICOLAS (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
KHELIFA NASSER GONTERO LAURENT (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
T.7 | BREMOND CHRISTIAN MICOUD FABRICE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ESTATICO REMY ZEISSER THIBAULT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
T.14 | BAVIERA KEVIN VALENTIN JEAN MARC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
LAMOTTE SERGE ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
T.15 | COURIOL JOHAN COLONNA CHRISTIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
FORTUNE JULIEN LAURENS CHRISTOPHE (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
T.4 | VILLARET JEAN ADAMO STÉPHANE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
LEPART FABIEN KUQI ILIR (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
T.2 | ROMAN PIERRE ALLARD THIERRY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ANTHOUARD MAVRICK DEFREITAS JOANNÈS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
T.4 | MASSERAND MARC BERTHELIER PHILIPPE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
ARSAC MICKAËL COUDENE CHRISTIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
T.20 | BERTHELIER FLORIAN CHEILAN STEVE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
IMBERT MATHIS DAVIN MAXANSE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
T.11 | BENFERHAT JÉRÉMY ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
VAREILLE GAËTAN SOUCHE THIERRY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
T.10 | DROUILLET CHRISTIAN BOYER LAURENT (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
AUDIBERT PIERRE RICCHIARDI YVAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
T.12 | DUPEYRE CHRISTOPHE HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
SERVEL RÉMI LACROIX MICKAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
T.10 | FAURE-BRAC RAPHAËL FAURE-BRAC JEREMY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
CASTANIER GEOFFREY HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
T.14 | ROUX LILIAN VIAL BRUNO (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
LE BORGNE PHILIPPE COSTANZA CARLO (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
T.17 | GABRIELLI FRANÇIS ISSERTINE PATRICK (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GARCIN EMILE OLIVA DAVID (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
T.7 | PASCAL MANUEL DUBREUCQ LYONEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DEVEZEAUD DIMITRI DEVEZEAUD FABIEN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
T.6 | CLEMENT AIMERY KARL JEAN- LOUIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BOVO BENOÎT PARA LAURENT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DUPEYRE CHRISTOPHE HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
Office | ** | |
FAURE-BRAC RAPHAËL FAURE-BRAC JEREMY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
GABRIELLI FRANÇIS ISSERTINE PATRICK (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
ANTHOUARD MAVRICK DEFREITAS JOANNÈS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
ROUX LILIAN VIAL BRUNO (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
Office | ** | |
CASTANIER GEOFFREY HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
LAMOTTE SERGE ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
AUDIBERT PIERRE RICCHIARDI YVAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
IMBERT MATHIS DAVIN MAXANSE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
LEPART FABIEN KUQI ILIR (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
Office | ** | |
ROMAN PIERRE ALLARD THIERRY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
ARSAC MICKAËL COUDENE CHRISTIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
DEVEZEAUD DIMITRI DEVEZEAUD FABIEN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
LE BORGNE PHILIPPE COSTANZA CARLO (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
Office | ** | |
VARTICIAN MICHEL MESSORI NICOLAS (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
Office | ** | |
MASSERAND MARC BERTHELIER PHILIPPE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
BENFERHAT JÉRÉMY ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
Office | ** | |
SERVEL RÉMI LACROIX MICKAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
VILLARET JEAN ADAMO STÉPHANE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
Office | ** | |
BOVO BENOÎT PARA LAURENT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
PASCAL MANUEL DUBREUCQ LYONEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
COURIOL JOHAN COLONNA CHRISTIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
FORTUNE JULIEN LAURENS CHRISTOPHE (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
Office | ** | |
KHELIFA NASSER GONTERO LAURENT (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
VAREILLE GAËTAN SOUCHE THIERRY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
BERTHELIER FLORIAN CHEILAN STEVE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
Office | ** | |
GARCIN EMILE OLIVA DAVID (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
Office | ** | |
CLEMENT AIMERY KARL JEAN- LOUIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
DROUILLET CHRISTIAN BOYER LAURENT (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
Office | ** | |
BAVIERA KEVIN VALENTIN JEAN MARC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
ESTATICO REMY ZEISSER THIBAULT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
T.19 | BREMOND CHRISTIAN MICOUD FABRICE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BAFFERT FRÉDÉRIC GRIMAUDO BRUNO (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.29 | GLENET ARNAUD (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
FORTUNE JULIEN (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
** |
T.11 | TRAMONTANO PIERRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
ESTATICO REMY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.19 | CHAMBON CHRISTIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
ARSAC MICKAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.20 | VARTICIAN MICHEL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
RICHARD JOHAN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
T.16 | ESTATICO ROLAND (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
IMBERT MATHIS (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.13 | BAVIERA KEVIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GALVIN PASCAL (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
T.10 | BENFERHAT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
POURROY ROBERT (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.35 | CLEMENT AIMERY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DEBON WILFRIED (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.41 | NUNES FARINHA TIAGO (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
AUDIBERT PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.27 | DEVEZEAUD DIMITRI (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
ISSERTINE BENJAMIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.9 | FERRARO NUNZIO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
PASCAL MANUEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.15 | BERTHELIER FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
BREMOND NIKOLAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.52 | EINAUDI MAXENCE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
FAURE-BRAC RAPHAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.33 | DUPEYRE CHRISTOPHE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
MOTTE KYLIAN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
T.25 | FERRARI MARIO (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
VAREILLE GAËTAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.18 | ROMAN PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DENIS GUILLAUME (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.3 | DROUMENQ YOAN (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
LEPART FABIEN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.13 | SANTOS PAULO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.21 | GABRIELLI FRANÇIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
SOILIHY ALY (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.13 | BREMOND THÉO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
KHELIFA NASSER (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.45 | BOVO BENOÎT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
COLOMBAN PASCAL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.21 | HAMON PHILIPPE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
ANTHOUARD MAVRICK (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.11 | PARA MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
SERVEL RÉMI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.6 | PESCE OLIVIER (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
GARCIN EMILE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
T.17 | BREMOND CHRISTIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DUSSERRE-BRESSON MICHAËL (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
** |
T.38 | LAGRANGE PIERRE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
ROUX LILIAN (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
** |
T.50 | ISSERTINE JONATHAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MASSERAND MARC (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
T.23 | COURIOL JOHAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BRUN JÉRÉMY (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
T.8 | ROOSEN CHRISTOPHE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
CASTANIER GEOFFREY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.1 | GHIGONETTO ANTHONY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
LAMOTTE SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.7 | PERRI JONATHAN (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 ) |
BAFFERT FRÉDÉRIC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.48 | PASCAL ANDRÉ GUY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
LE BORGNE PHILIPPE (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
** |
T.16 | DROUILLET CHRISTIAN (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
GONZALEZ ANTHONY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 12 | VERSCHELLE LILIAN SPINEDONI THOMAS (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 15 | GUZZI THOMAS BERMOND MANGESH (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 94 | DEBON WILFRIED MARROU YANN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | RICHARD JOHAN BONNAFOUX JÉRÉMIE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | MOTTE KYLIAN PIRA FLORIAN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | MAILLET ROLAND LENNE JEAN-JACQUES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 41 | ROUX FRÉDÉRIC FAURE MICHEL (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 1 | PERRI JONATHAN BOUIHI MARCEL (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | PEYROL PATRICE LAMOUR HUGO (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 90 | GABRIELLI FRANÇIS ISSERTINE PATRICK (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 27 | DROUILLET CHRISTIAN BOYER LAURENT (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 40 | BERMOND CLÉMENT EYMARD JEAN-LOUIS (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 28 | VERCELLOTTI ANTHONY GEORGES JONATHAN (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 36 | LEYRE TANGUY LEYRE JEAN LUC (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 108 | BREMOND NIKOLAS GUILLON ERIC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | DUPEYRE CHRISTOPHE HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 88 | RIGATTIERI JÉRÔME VERDOT-BOURDON THIBAULT (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 117 | UNTERNAHRER ALAIN KARL JEANNOT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 129 | GHIGONETTO ANTHONY GARNIER DAMIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | IMBERT MATHIS DAVIN MAXANSE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 4 | HAMON PHILIPPE ANDRIAMILANJAVOLA ROBINSON (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | ROMAN PIERRE ALLARD THIERRY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 86 | MASSE LAURENT PELLOUX MICHEL (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 82 | PELLETIER CÉDRIC DUJARDIN BASTIEN (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 100 | CASTANIER GEOFFREY HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Finale | T.0 | 32 | BARTHALAIS ALAIN MATHERON LUCIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 63 | BECK PIERRICK TARANTINI FRANCK (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 20 | LAGRANGE PIERRE EYRAUD ANTHONY (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 120 | ISSERTINE JONATHAN VILLIOT GAËTAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | LEPART FABIEN KUQI ILIR (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 77 | RIBET HERVÉ VERDON GUY (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 62 | LECERF THOMAS DUMONT LAURENT (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 72 | PESCE OLIVIER GRIMAUD PATRICK (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | ESCALLIER PATRICK LECADIEU DAVID (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 31 | BLANC SÉBASTIEN FERRARI JAMES (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 3 | BERTHELIER FLORIAN CHEILAN STEVE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 56 | SOILIHY ALY AMAT CLAUDE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 125 | SAVARY JEAN-MARIE MALAGOLI GÉRARD (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 112 | CLEMENT AIMERY KARL JEAN- LOUIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 19 | FARNAUD SÉBASTIEN COMBE DAVID (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 60 | ROOSEN CHRISTOPHE ZOGHBI KARIM (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 126 | SERVEL RÉMI LACROIX MICKAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 91 | MAGLIOCHETTI VINCENT COURCIER DAVID (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 21 | MOLIN DANIEL DUVAL MAXIME (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 17 | KHELIFA NASSER GONTERO LAURENT (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 123 | FINE CHRISTIAN SARTRE JEAN PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 95 | FAURE-BRAC RAPHAËL FAURE-BRAC JEREMY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 55 | ACHIN QUENTIN CARASSO ENZO (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 10 | GARNIER ROMAIN NICOLAS PIERRICK (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 89 | PARA MICHEL HOUDELETTE ROBERT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | ALLIER FABRICE MATHIEU FLORIAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 122 | BREMOND CHRISTIAN MICOUD FABRICE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 11 | GILLY LAURENT ESPITALLIER JOEL (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 39 | BERNARD DAVID MARTIN RENÉ (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 92 | LAMOTTE SERGE ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 70 | BAFFERT FRÉDÉRIC GRIMAUDO BRUNO (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | LOMBARDO ROMAIN MARTINS CHRISTOPHE (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 113 | COLOMBAN PASCAL CASANOVA JÉRÉMY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | PUOPOLO CÉDRIC PUOPOLO BRUNO (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 49 | GALVIN PASCAL DUMAS GÉRALD (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | ROUX LILIAN VIAL BRUNO (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 114 | ROLLAND MARC BREMOND GILLES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 8 | BENFERHAT JÉRÉMY ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Vainqueur | T.0 | 42 | DUCHESNE BRUNO D'ADDONA CLAUDIO (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 26 | FERRARI MARIO CHINOURS GEOFFREY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | GUIARD FLORIAN PEYRON-GERARD NICOLAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 84 | HENRY DYLAN HENRY ANTHONY (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 78 | VARTICIAN MICHEL MESSORI NICOLAS (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
