Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | MANSUY JESSICA LEPART FABIEN ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
VISCHIONI ANGÉLIQUE ADAMO STÉPHANE VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | CASTELLAN LISETTE PROUVEN TERRY ANDRIAMILANJAVOLA ROBINSON (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
MANSUY JESSICA LEPART FABIEN ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
12 - 13 |
T.4 | VISCHIONI ANGÉLIQUE ADAMO STÉPHANE VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
GALLIZIO COLOMBE PASCAL MANUEL DUBREUCQ LYONEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | VISCHIONI ANGÉLIQUE ADAMO STÉPHANE VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
ROUX ANAÏS ILLY JÉROME LAURENS CHRISTOPHE (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
13 - 00 |
T.3 | MANSUY JESSICA LEPART FABIEN ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
DEBARD MORGANE BAVIERA KEVIN CORBANI LUCIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 01 |
T.7 | PERRIMOND SYLVIANE HERMITTE LILIAN SERVEL RÉMI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GALLIZIO COLOMBE PASCAL MANUEL DUBREUCQ LYONEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
04 - 1/3 |
T.5 | CASTELLAN LISETTE PROUVEN TERRY ANDRIAMILANJAVOLA ROBINSON (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
HERMITTE BRIGITTE HERMITTE JEAN-PIERRE ALLARD THIERRY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | HERMITTE BRIGITTE HERMITTE JEAN-PIERRE ALLARD THIERRY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
VERDIER FRANCE GALLAND DAVID MARTEL LIONEL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
13 - 08 |
T.3 | PERRIMOND SYLVIANE HERMITTE LILIAN SERVEL RÉMI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BECART EP SIMON MARIE-LINE VIAL JÉRÉMIE JULLIEN FRANCIS (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
13 - 06 |
T.5 | ROMAN LAURETTE ISSERTINE BENJAMIN COUDENE CHRISTIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ROUX ANAÏS ILLY JÉROME LAURENS CHRISTOPHE (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
01 - 13 |
T.6 | MICHON BRIGITTE MICHON CYRIL GONZALEZ ANTHONY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
GALLIZIO COLOMBE PASCAL MANUEL DUBREUCQ LYONEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
09 - 13 |
T.7 | DEBARD MORGANE BAVIERA KEVIN CORBANI LUCIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
LEBORGNE NATHALIE ESCAMILLA BRUNO AUDIBERT PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 8 |
T.8 | MATHIEU SANDRINE VARTICIAN MICHEL MESSORI NICOLAS (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
CASTELLAN LISETTE PROUVEN TERRY ANDRIAMILANJAVOLA ROBINSON (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
08 - 13 |
T.2 | JULLIEN STÉPHANIE JULLIEN JODY REYNIER PHILIPPE (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
VISCHIONI ANGÉLIQUE ADAMO STÉPHANE VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
01 - 13 |
T.4 | MANSUY JESSICA LEPART FABIEN ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
DEBARD ANNABELLA DEBARD SÉBASTIEN LACROIX MICKAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 04 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.11 | PERRIMOND SYLVIANE HERMITTE LILIAN SERVEL RÉMI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ARNAUD BRIGITTE ARNAUD SERGE IMBERT SYLVAIN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
T.33 | CASTELLAN LISETTE PROUVEN TERRY ANDRIAMILANJAVOLA ROBINSON (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
BIANCHINOTTI SYLVIE MASSERAND MARC NURISSO BERNARD (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
T.8 | ROMAN LAURETTE ISSERTINE BENJAMIN COUDENE CHRISTIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DURAND ALICIA EYRAUD ANTHONY BERMOND MANGESH (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
T.18 | TRIGO RÉGINE PANIER MEDHY LACROIX JEAN LOUIS (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
GALLIZIO COLOMBE PASCAL MANUEL DUBREUCQ LYONEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
T.65 | ROUX ANAÏS ILLY JÉROME LAURENS CHRISTOPHE (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
MILLON ISABELLE ROLLAND MARC COLOMBAN PASCAL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
T.12 | GUEYDAN QUENTIN THELY LORIS NAVARRO ANNA (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
BECART EP SIMON MARIE-LINE VIAL JÉRÉMIE JULLIEN FRANCIS (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
T.14 | MANSUY JESSICA LEPART FABIEN ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
GRECO ISABELLE PARA MICHEL HOUDELETTE ROBERT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
T.22 | JULLIEN STÉPHANIE JULLIEN JODY REYNIER PHILIPPE (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
BONNARD SOPHIE DESTEFANO JORIS VAREILLE GAËTAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
T.2 | MATHIEU SANDRINE VARTICIAN MICHEL MESSORI NICOLAS (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
DEVEZEAUD SUZY DEVEZEAUD FABIEN DEVEZEAUD DIMITRI (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
T.26 | CHERAMY FLORENCE MESIANO BRUNO D'ADDONA JULIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
LEBORGNE NATHALIE ESCAMILLA BRUNO AUDIBERT PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
T.20 | ISNARD MARIE PIERRE MONIER SÉBASTIEN VUILLOD MICHEL (0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005 ) |
VERDIER FRANCE GALLAND DAVID MARTEL LIONEL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
T.19 | MORETTI MARYSE TRANCHERO MARC-ANTOINE SOLDANI MARC (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
DEBARD MORGANE BAVIERA KEVIN CORBANI LUCIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
T.30 | BOUTERIN ANAÏS VALENTIN JORDAN GUZZI THOMAS (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
HERMITTE BRIGITTE HERMITTE JEAN-PIERRE ALLARD THIERRY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
T.1 | AUGIER BRIGITTE ROLLAND ALAIN GHIGONETTO ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MICHON BRIGITTE MICHON CYRIL GONZALEZ ANTHONY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
T.7 | VISCHIONI ANGÉLIQUE ADAMO STÉPHANE VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
GHIGONETTO CLAUDINE GHIGONETTO CLAUDE MARECHAL MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
T.18 | DEBARD ANNABELLA DEBARD SÉBASTIEN LACROIX MICKAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MATHIEU STÉPHANIE ROBIN JORIS MICHELLON JULIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CASTELLAN LISETTE PROUVEN TERRY ANDRIAMILANJAVOLA ROBINSON (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
Office | ** | |
MILLON ISABELLE ROLLAND MARC COLOMBAN PASCAL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
ROMAN LAURETTE ISSERTINE BENJAMIN COUDENE CHRISTIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
PERRIMOND SYLVIANE HERMITTE LILIAN SERVEL RÉMI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
DEBARD ANNABELLA DEBARD SÉBASTIEN LACROIX MICKAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
TRIGO RÉGINE PANIER MEDHY LACROIX JEAN LOUIS (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
Office | ** | |
LEBORGNE NATHALIE ESCAMILLA BRUNO AUDIBERT PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
JULLIEN STÉPHANIE JULLIEN JODY REYNIER PHILIPPE (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
Office | ** | |
BONNARD SOPHIE DESTEFANO JORIS VAREILLE GAËTAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
GUEYDAN QUENTIN THELY LORIS NAVARRO ANNA (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
Office | ** | |
DEBARD MORGANE BAVIERA KEVIN CORBANI LUCIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
BOUTERIN ANAÏS VALENTIN JORDAN GUZZI THOMAS (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
ARNAUD BRIGITTE ARNAUD SERGE IMBERT SYLVAIN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
MORETTI MARYSE TRANCHERO MARC-ANTOINE SOLDANI MARC (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
AUGIER BRIGITTE ROLLAND ALAIN GHIGONETTO ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
DURAND ALICIA EYRAUD ANTHONY BERMOND MANGESH (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
BIANCHINOTTI SYLVIE MASSERAND MARC NURISSO BERNARD (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
MATHIEU STÉPHANIE ROBIN JORIS MICHELLON JULIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
Office | ** | |
GHIGONETTO CLAUDINE GHIGONETTO CLAUDE MARECHAL MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
MICHON BRIGITTE MICHON CYRIL GONZALEZ ANTHONY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
MANSUY JESSICA LEPART FABIEN ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
Office | ** | |
HERMITTE BRIGITTE HERMITTE JEAN-PIERRE ALLARD THIERRY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
BECART EP SIMON MARIE-LINE VIAL JÉRÉMIE JULLIEN FRANCIS (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
Office | ** | |
MATHIEU SANDRINE VARTICIAN MICHEL MESSORI NICOLAS (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
Office | ** | |
ROUX ANAÏS ILLY JÉROME LAURENS CHRISTOPHE (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
Office | ** | |
ISNARD MARIE PIERRE MONIER SÉBASTIEN VUILLOD MICHEL (0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005 ) |
Office | ** | |
CHERAMY FLORENCE MESIANO BRUNO D'ADDONA JULIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
Office | ** | |
GALLIZIO COLOMBE PASCAL MANUEL DUBREUCQ LYONEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
GRECO ISABELLE PARA MICHEL HOUDELETTE ROBERT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
VISCHIONI ANGÉLIQUE ADAMO STÉPHANE VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
Office | ** | |
VERDIER FRANCE GALLAND DAVID MARTEL LIONEL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
T.5 | DEVEZEAUD SUZY DEVEZEAUD FABIEN DEVEZEAUD DIMITRI (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
ISTRIA AUDREY BERTHELIER FLORIAN DENIS GUILLAUME (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.24 | MORETTI MARYSE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
GAUTHIER CLAUDE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.1 | GHIGONETTO CLAUDINE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
CHAMBON CHRISTIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.20 | PERRIMOND SYLVIANE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MATHIEU JOELLE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.10 | ISNARD MARIE PIERRE (0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005 ) |
BERTRAND MARION (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
** |
T.17 | SEGUIN SUZANNE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
MATHIEU STÉPHANIE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
T.2 | REZKI FARIDA (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
ISTRIA AUDREY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.12 | COURIOL ANNY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
CASTELLAN LISETTE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.7 | GUILLARD MICHÈLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
HERMITTE BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.19 | HERMITTE FANNY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
VERDIER FRANCE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.21 | AUGIER BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
RESTELLI ANNE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.5 | VISCHIONI ANGÉLIQUE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
LAMOTTE MAGALI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.11 | CHERAMY FLORENCE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
BOURGUE BRIGITTE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
T.3 | TRIGO RÉGINE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
FAVIER EVELYNE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.18 | GUEYDAN QUENTIN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
ASSENAT JULIE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.25 | BONNARD SOPHIE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
EYNAUD EVELYNE (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
** |
T.5 | LAVIALLE MÉLISSA (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
BIANCHINOTTI SYLVIE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
T.26 | MATHIEU SANDRINE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
HORWITZ AUDREY (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
T.13 | ROLLAND VERONIQUE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GALLIZIO COLOMBE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.8 | GOURBET EMELINE (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 ) |
BECART EP SIMON MARIE-LINE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
T.9 | CHINOURS DÉBORAH (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
JULLIEN STÉPHANIE (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
** |
T.22 | BOUTERIN ANAÏS (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
LAGIER MARIE-ANNE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.27 | BARLE GISELE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
DEBARD ANNABELLA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.28 | CARASSO CHRISTINE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
DURAND ALICIA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.4 | FAVIER MARYSE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
ROUX ANAÏS (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
** |
T.14 | ARNAUD BRIGITTE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
GAUDIN MANON (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
** |
T.6 | GARNIER MARTINE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
ROMAN LAURETTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.5 | ANTHOUARD CHRISTEL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
MANSUY JESSICA (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.9 | ZEISSER JOELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MICHON BRIGITTE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.13 | ESCALLIER FANNY (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
GRECO ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.16 | DEBARD MORGANE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BEAUME ELISA (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.29 | BONNAFFOUX KARINE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
DEVEZEAUD SUZY (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.15 | IMBERT JULIE (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 ) |
LEBORGNE NATHALIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.3 | MILLON ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GIRARD CHANTAL (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 109 | RESTELLI ANNE HUBAUD JEAN-LOUIS GARCIN JEAN PHILIPPE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | POLET STÉPHANIE ZEMRANI ITAB DAHMANE MAXENCE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 6 | FAVIER EVELYNE FAVIER PASCAL BRUTINEL YVES (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | DROUMENQ MÉLANIE DROUMENQ PHILIPPE DROUMENQ YOAN (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 49 | CHAUDEY PAULINE CHATAGNER BENJAMIN BONNAFOUX JÉRÉMIE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 1 | MATHIEU JOELLE BOTTACCIO ORLANDO AMAT CLAUDE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 113 | PIGNOL VÉRONIQUE PIGNOL THEO CROZE PASCAL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 35 | SEGUIN SUZANNE GRIMAUDO BRUNO FAURE EMMANUEL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 130 | DURAND ALICIA EYRAUD ANTHONY BERMOND MANGESH (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 80 | ISTRIA MARIE FRANCE TARANTINI FRANCK SIOZARD NATHAN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 70 | YARIC NATHALIE IACOPINI FRANCK DUSSERRE-BRESSON GILLES (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 94 | HERMITTE FANNY VIOLIN GUILLAUME CARELLO GIUSEPPE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | JULLIEN STÉPHANIE JULLIEN JODY REYNIER PHILIPPE (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 106 | DEBARD ANNABELLA DEBARD SÉBASTIEN LACROIX MICKAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 75 | PASCALIS GAËLLE ACCARIER ROMAIN GEORGES JONATHAN (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 125 | RICHARD CLAUDE RICHARD DANIEL DUVAL MAXIME (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 87 | MILLON ISABELLE ROLLAND MARC COLOMBAN PASCAL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 2 | GRAVE-CHIENNO NATACHA GRAVE LAURENT ROUX BRUNO (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 51 | DE GREEF PAULETTE BOYER ALBERT FIORONI LUCIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 46 | CARASSO CHRISTINE CARASSO ENZO ACHIN QUENTIN (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | GUILLARD MICHÈLE ESCALLIER PATRICK LECADIEU DAVID (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | FEBVRE CÉLINE LAMOUR HUGO LAMOUR MATHIEU (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 41 | FRANCOU ANGÉLICA ROUIT ALAIN BECRET PATRICK (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 69 | GAUDIN MANON VERCELLOTTI ANTHONY ORTEGA FABRICE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | BERTHELIER SYLVIA BERTHELIER PHILIPPE BERTOLDO CLAUDE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 29 | GUEYDAN QUENTIN THELY LORIS NAVARRO ANNA (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 89 | AUGIER BRIGITTE ROLLAND ALAIN GHIGONETTO ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 42 | BEAUMIER ELISABETH BIANCIOTTO YVES REYMOND GUY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 16 | GARAC VIRGINIE AUGIER ROMAIN TORRALBA DYLAN (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 34 | BONNARD SOPHIE DESTEFANO JORIS VAREILLE GAËTAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 64 | ESCALLIER FANNY ESCALLIER RAYMOND BALMELLI LUCA (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | DUSSERRE-BRESSON AUDREY DUSSERRE-BRESSON MICHAËL BOYER LAURENT (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 39 | ANTHOUARD CHRISTEL ANTHOUARD THOMAS ANTHOUARD MAVRICK (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | ZEISSER JOELLE ZEISSER THIBAULT ZEISSER BENOIT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | MATHIEU ODILE MATHIEU ROBERT MATHIEU JOCELYN (0053045/LA BOULE DE L'EPINE/005) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 25 | GAY PARA ELIANE BEN BELKACEM ALAIN MARCELLIN CHRISTIAN (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 83 | DEL NISTA CÉLIA BOYER NICOLAS BOYER HUGO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 117 | VISCHIONI ANGÉLIQUE ADAMO STÉPHANE VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Vainqueur | T.0 | 61 | BONNAFFOUX KARINE MAROTTA FRÉDÉRIC NUNES FARINHA TIAGO (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 122 | COMBE AGNES COMBE NOLAN COMBE DAVID (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 120 | MANSUY JESSICA LEPART FABIEN ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant Finale | T.0 | 86 | ESTATICO BRIGITTE ESTATICO ROLAND ESTATICO REMY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 54 | MATHIEU STÉPHANIE ROBIN JORIS MICHELLON JULIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 38 | RICHAUD STÉPHANIE MASTRAPASQUA MAX BENFERHAT BRICE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 108 | LEBORGNE NATHALIE ESCAMILLA BRUNO AUDIBERT PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
