Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.34 | REYNIER PHILIPPE DROUET ANTHONY JULLIEN JODY (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
PELLETIER CÉDRIC BLANC DOMINIQUE NAPOLEONE PAUL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
- |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.31 | VIAL ALAIN IMBERT THIERRY GRAZIANO HENRI (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
REYNIER PHILIPPE DROUET ANTHONY JULLIEN JODY (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
9 - 13 |
T.33 | PELLETIER CÉDRIC BLANC DOMINIQUE NAPOLEONE PAUL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
VALENTIN JORDAN GUZZI THOMAS BERMOND MANGESH (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.34 | VIAL ALAIN IMBERT THIERRY GRAZIANO HENRI (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
ISSERTINE BENJAMIN ISSERTINE PATRICK COMANZO SAVERIO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 6 |
T.38 | REYNIER PHILIPPE DROUET ANTHONY JULLIEN JODY (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
BOUIHI FRANÇOIS POOR ALEXANDRE PERRI JONATHAN (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 ) |
13 - 11 |
T.36 | VALENTIN JORDAN GUZZI THOMAS BERMOND MANGESH (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
BOYER LAURENT VERCELLOTTI ANTHONY DROUILLET CHRISTIAN (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
13 - 11 |
T.32 | MICHEL JORDAN DEFREITAS JOANNÈS ANTHOUARD MAVRICK (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
PELLETIER CÉDRIC BLANC DOMINIQUE NAPOLEONE PAUL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.31 | PELLETIER CÉDRIC BLANC DOMINIQUE NAPOLEONE PAUL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
GALLAND DAVID LIRONY DYLAN SEIGLER PETER (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
13 - 12 |
T.32 | TRAMONTANO LOIC MASSERAND MARC BERTHELIER PHILIPPE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
BOYER LAURENT VERCELLOTTI ANTHONY DROUILLET CHRISTIAN (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
08 - 13 |
T.33 | VIAL ALAIN IMBERT THIERRY GRAZIANO HENRI (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
HUBAUD JEAN-LOUIS GARCIN JEAN PHILIPPE WOLFGER RICHARD (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 12 |
T.34 | BOUIHI FRANÇOIS POOR ALEXANDRE PERRI JONATHAN (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 ) |
BENFERHAT MEHDY ZOGHBI KARIM TARANTINI FRANCK (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
13 - 09 |
T.35 | MICHEL JORDAN DEFREITAS JOANNÈS ANTHOUARD MAVRICK (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
AMBLARD FRANCK CHAIX STEPHANE GALVIN PASCAL (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
13 - 11 |
T.36 | BOTTACCIO ORLANDO BRUTINEL RÉMI FAVIER PASCAL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
REYNIER PHILIPPE DROUET ANTHONY JULLIEN JODY (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
03 - 13 |
T.37 | ISSERTINE BENJAMIN ISSERTINE PATRICK COMANZO SAVERIO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
VAREILLE GAËTAN MATHIEU FLORIAN ALLIER FABRICE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
13 - 10 |
T.38 | VALENTIN JORDAN GUZZI THOMAS BERMOND MANGESH (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
COLOMBAN PASCAL ROUSTAN JACQUES ROLLAND MARC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 05 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VALENTIN JORDAN GUZZI THOMAS BERMOND MANGESH (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
COLOMBAN PASCAL ROUSTAN JACQUES ROLLAND MARC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
BOYER LAURENT VERCELLOTTI ANTHONY DROUILLET CHRISTIAN (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
Office | ** | |
T.4 | OLIVA DAVID OLIVA CHRISTOPHE DUJARDIN BASTIEN (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
HUBAUD JEAN-LOUIS GARCIN JEAN PHILIPPE WOLFGER RICHARD (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.2 | CHAMBON CHRISTIAN DONADIO ERIC KHLIFI BAROUDI (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
AMBLARD FRANCK CHAIX STEPHANE GALVIN PASCAL (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
T.12 | MAGLIOCHETTI VINCENT COURCIER DAVID GHIGONETTO CLAUDE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BENFERHAT MEHDY ZOGHBI KARIM TARANTINI FRANCK (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
T.15 | MICHEL JORDAN DEFREITAS JOANNÈS ANTHOUARD MAVRICK (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
TORRALBA DYLAN AUGIER ROMAIN CHABRE JEAN-MARC (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
T.3 | ZEMRANI ITAB RANCHU NICOLAS CROZE PASCAL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
VIAL ALAIN IMBERT THIERRY GRAZIANO HENRI (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
T.18 | ISSERTINE BENJAMIN ISSERTINE PATRICK COMANZO SAVERIO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
JULLIEN STÉPHANIE LAMOUR HUGO LAMOUR MATHIEU (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
** |
T.11 | BREMOND GILLES BREMOND NIKOLAS GUILLON ERIC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
REYNIER PHILIPPE DROUET ANTHONY JULLIEN JODY (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
** |
T.1 | BOUIHI FRANÇOIS POOR ALEXANDRE PERRI JONATHAN (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 ) |
BAVIERA KEVIN SERVEL RÉMI GUIRAL THIERRY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.16 | BOTTACCIO ORLANDO BRUTINEL RÉMI FAVIER PASCAL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
MICHON CYRIL GONZALEZ ANTHONY BECRET PATRICK (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.9 | VAREILLE GAËTAN MATHIEU FLORIAN ALLIER FABRICE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
MATHIEU ROBERT MATHIEU JOCELYN DELLA-VEDOVA CHRISTIAN (0053045/LA BOULE DE L'EPINE/005 ) |
** |
T.5 | PELLETIER CÉDRIC BLANC DOMINIQUE NAPOLEONE PAUL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
COMBE DAVID COMBE NOLAN FARNAUD SÉBASTIEN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.25 | MOREL JEAN-LOUIS LAURENS CHRISTOPHE ILLY FABIEN (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
GALLAND DAVID LIRONY DYLAN SEIGLER PETER (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.8 | TRAMONTANO LOIC MASSERAND MARC BERTHELIER PHILIPPE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
AGNIEL LOÏC BRUNET FLORENT ANDRE ROMAIN (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.53 | RICHAUD STÉPHANIE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
TRAMONTANO LOIC (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
T.5 | BARTHALAIS ALAIN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
CHAMBON CHRISTIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.21 | MICHON CYRIL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
GUEYDAN QUENTIN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
T.45 | REYNIER PHILIPPE (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
COLOMBAN ALAIN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
T.6 | ISSERTINE BENJAMIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ALBERT SÉBASTIEN (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
T.5 | KHAMDJADJI DJELLOUL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
BREMOND GILLES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.8 | HUBAUD JEAN-LOUIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
JOUVE ROMAIN (0053038/DEVOLUY PETANQUE/005 ) |
** |
T.7 | MAGLIOCHETTI VINCENT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BERENGUIER-MASSE ALAIN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
T.23 | BONNARDEL LUCAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
COLOMBAN PASCAL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.43 | TORRALBA DYLAN (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
MARTIN BRICE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
T.5 | ISSERTINE JONATHAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MOREL JEAN-LOUIS (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
** |
T.3 | VAREILLE GAËTAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
AUDIBERT PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.16 | BOYER LAURENT (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
GARCIN JEAN-CLAUDE (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
** |
T.19 | PELLETIER CÉDRIC (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
CORNILLE CLAUDE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
T.20 | AMBLARD FRANCK (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
FAURE-BRAC JEREMY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.6 | VIAL ALIX (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
MICHEL JORDAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.26 | JULLIEN STÉPHANIE (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
BREMOND THÉO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.27 | BAVIERA KEVIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
D'ADDONA CLAUDIO (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
T.1 | SANTOS PAULO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BOTTACCIO ORLANDO (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.18 | KHELIFA NASSER (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
AGNIEL LOÏC (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 ) |
** |
T.19 | COMBE LIONEL (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
COMBE DAVID (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.15 | MATHIEU ROBERT (0053045/LA BOULE DE L'EPINE/005 ) |
BOUIHI MARCEL (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 ) |
** |
T.33 | OLIVA DAVID (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
HERNANDEZ DAVID (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
T.37 | BERTRAND GÉRARD (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
GALLAND DAVID (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.4 | GIGMES MARC (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
ZEMRANI ITAB (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
T.15 | GRIMAUD PATRICK (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
VIAL ALAIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
T.24 | VALENTIN JORDAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
ESTATICO REMY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.7 | BENFERHAT MEHDY (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
GARCIN EMILE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
T.17 | BOUIHI FRANÇOIS (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 ) |
ESCALLIER FRÉDÉRIC (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 14 | VIGNOLO MICHEL VIGNOLO PHILIPPE BERKYOVA EVA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 51 | MATHIEU ROBERT MATHIEU JOCELYN DELLA-VEDOVA CHRISTIAN (0053045/LA BOULE DE L'EPINE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 41 | MERKLEN GÉRALD GIVAUDAN ROLAND GIVAUDAN YANN (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 99 | ISSERTINE BENJAMIN ISSERTINE PATRICK COMANZO SAVERIO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 78 | ANTHOUARD ERIC ANTHOUARD THOMAS BEAUME MARC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 12 | BONNAFFOUX SÉBASTIEN ARNAUD CYRIL DORANDINI MARC (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 39 | REYNIER PHILIPPE DROUET ANTHONY JULLIEN JODY (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Vainqueur | T.0 | 89 | BERENGUIER-MASSE ALAIN MARTINI DOMINIQUE MOUISEL BERNARD (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | PAPINI LUCIEN BAFFERT FRÉDÉRIC BATINELLO MICHEL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 43 | GARCIN JEAN-CLAUDE SOURGET DOMINIQUE EYRAUD PASCAL (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | FIORONI LUCIEN REYMOND CHRISTIAN THIBAUT JEAN PAUL (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 55 | BOUIHI MARCEL FARINA FRÉDÉRIC BOUIHI PHILIPPE (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | SANTOS PAULO VALENTIN JEAN MARC CORBANI LUCIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | SIRJEAN YVES NISME MICHEL ARCE-MENSO JEAN (0053045/LA BOULE DE L'EPINE/005) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 11 | KHELIFA NASSER VANDEZANDE MATHIEU GONTERO LAURENT (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | CEAS JEAN-CHRISTOPHE ROUX LIONEL ROUX BRUNO (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 79 | GRIMAUDO BRUNO SOUCHE THIERRY PARRON ALEX (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 72 | OLIVA DAVID OLIVA CHRISTOPHE DUJARDIN BASTIEN (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 34 | MOREL JEAN-LOUIS LAURENS CHRISTOPHE ILLY FABIEN (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 15 | MARCON JEAN-CLAUDE SANTINI PATRICE GALLAND CHRISTIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 2 | TORRALBA DYLAN AUGIER ROMAIN CHABRE JEAN-MARC (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 100 | BONNARDEL ROMAIN BONNARDEL ROGER CASTANIER GEOFFREY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 85 | KHAMDJADJI DJELLOUL KHAMDJADJI SOFIANE KHAMDJADJI ABDEL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | BLANDO JEAN-DENIS ROUX LILIAN VIAL BRUNO (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 109 | ISSERTINE JONATHAN ROUSTAN DANIEL CASAGRANDE RENAUD (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | MORETTI MARYSE GARAC VIRGINIE BIANCHINOTTI SYLVIE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 65 | MARTIN BRICE MAURE DENIS VANRENTERGHEM MATHIEU (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | FORTUNE JOËL GAILLARD DANIEL VIDEAU JEAN-RAPHAEL (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 84 | BEAUME ELISA FAIZENDE CATHERINE ROUMIEU GENEVIÈVE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 31 | SCHERRER ANTHONY BERAUD CHRISTOPHE LAFITTE OXANA (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 61 | VIAL ALIX ESCALLIER GÉRARD DAMOUR VINCENT (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | COLOMBAN PASCAL ROUSTAN JACQUES ROLLAND MARC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 71 | PELLETIER CÉDRIC BLANC DOMINIQUE NAPOLEONE PAUL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Finale | T.0 | 57 | HAMON PHILIPPE VISCHIONI ANGÉLIQUE ADAMO STÉPHANE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 50 | FERMANIAN THIBAULT ESCALLE MICHEL QUET RICHARD (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 76 | VAREILLE GAËTAN MATHIEU FLORIAN ALLIER FABRICE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 80 | MICHEL JORDAN DEFREITAS JOANNÈS ANTHOUARD MAVRICK (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 21 | COLOMBAN ALAIN LEYRE TANGUY LEYRE JEAN LUC (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | ACHIN QUENTIN GRIMAUD PIERRE CARASSO ENZO (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 38 | PERRIER ROMAIN VILLET DAVID BOREL JOHAN (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 87 | BECK PIERRICK HAMONIC MELYSSA DUMONT LAURENT (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 69 | ALBERT SÉBASTIEN ALPHAND PATRICK BLANC LAURENT (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | BREMOND GILLES BREMOND NIKOLAS GUILLON ERIC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 60 | EINAUDI MAXENCE PRIEUR-BLANC TRISTAN ABADIE LUCAS (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 8 | REYNIER ERIC HENRY ANTHONY APPY JEAN-PIERRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 70 | GARCIN EMILE MIGAYROU CHRISTOPHE MICHEL ERIC (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 111 | MAGLIOCHETTI VINCENT COURCIER DAVID GHIGONETTO CLAUDE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 96 | GUICHARD LUCIE TRUPHEME NICOLAS GUICHARD LUDOVIC (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 88 | COGNO JEAN-FRANÇOIS ROSSIGNOL PHILIPPE DUPUY JEAN -LOUIS (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 4 | RIGATTIERI JÉRÔME CHARRIERE GEORGES HENRY DYLAN (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 112 | BAVIERA KEVIN SERVEL RÉMI GUIRAL THIERRY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | VALENTIN JORDAN GUZZI THOMAS BERMOND MANGESH (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 75 | MICHON CYRIL GONZALEZ ANTHONY BECRET PATRICK (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 10 | GALLAND DAVID LIRONY DYLAN SEIGLER PETER (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 94 | FERRARI JAMES GORDE ANTHONY BLANC SÉBASTIEN (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 7 | PELLOUX MICHEL CASANOVA BRIGITTE MASSE LAURENT (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 63 | MICHEL DAVID FAURE GASTON FAZIO MARIO (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 90 | BENFERHAT MEHDY ZOGHBI KARIM TARANTINI FRANCK (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | CHICO NICOLAS LANOE LOIC DAURELLE PATRICK (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 110 | BONNARDEL LUCAS KARL JEAN- LOUIS VILLIOT GAËTAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | DAVID CHRISTIAN DAVID PASCAL DAVID MARIN (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 13 | IMBERT MATHIS DUVAL MAXIME CAFFIN FRANÇOIS (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 86 | GIGMES MARC BARBERA SALVATORE BARBERA CALOGERO (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | AUDIBERT PIERRE ESCAMILLA BRUNO RICCHIARDI YVAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | AGNIEL LOÏC BRUNET FLORENT ANDRE ROMAIN (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | VILA CAROLE HORWITZ AUDREY MASSE MARTINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 106 | ENGILBERGE JEAN-FRANÇOIS ENGILBERGE RENÉ FERRARO NUNZIO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 25 | COMBE LIONEL COMBE ALAIN MARTIN RENÉ (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | CHEVROLET JEAN-PIERRE BOYER NATHALIE GOUIRAN ROLAND (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 45 | ESCALLIER FRÉDÉRIC CHAIX LUDOVIC VALENTIN JOHAN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | DROUMENQ PHILIPPE DROUMENQ YOAN AMIOT PASCAL (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 104 | HUBAUD JEAN-LOUIS GARCIN JEAN PHILIPPE WOLFGER RICHARD (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 49 | CORNILLE CLAUDE GERENT ROMAIN GALVIN JEAN-MARIE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | DESTEFANO JORIS ALLIER CHRISTIAN ODDOU CÉDRIC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 22 | D'ADDONA CLAUDIO BERNARD DAVID DUCHESNE BRUNO (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | DEZALY FRÉDÉRIC CALDU ALAIN DAHMANE MAXENCE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 64 | HERNANDEZ DAVID NAPOLEONE PATRICK ROUX RICHARD (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | POURCIN RÉMI BOITEL JACKY TURPIN WILLIAM (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 40 | AUBERT GAËTAN ESCALLIER ANTHONY PHILIPPE JULIEN (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 115 | BREMOND THÉO BARNEOUD - ARNOULET GUY MARTIN DAVID (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | PESCE OLIVIER NUNES FARINHA TIAGO MATHIEU DENIS (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 102 | MATTREL GILLES GAY PHILIPPE PASCAL ANDRÉ GUY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 91 | BOYER LAURENT VERCELLOTTI ANTHONY DROUILLET CHRISTIAN (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 48 | AMBLARD FRANCK CHAIX STEPHANE GALVIN PASCAL (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 46 | GUEYDAN QUENTIN THELY LORIS THELY BRUNO (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | BIANCIOTTO YVES ARLAUD SERGE REYMOND GUY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
