Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | ROLLAND MARC ROUSTAN DANIEL GIRARD JEAN-MARIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BOVO BENOÎT LAMOTTE SERGE ZUGNA CHRISTOPHE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | ROLLAND MARC ROUSTAN DANIEL GIRARD JEAN-MARIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
SICARD GEORGES VIAL ROBERT WAMPACH DIDIER (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
13 - 12 |
T.1 | BOVO BENOÎT LAMOTTE SERGE ZUGNA CHRISTOPHE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
VALLON ARNAUD PELLOUX BENJAMIN ROBERT THÉO (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | NEGRETTI MATHIEU BAVAIS JAYSON CASTAGNIER MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
SICARD GEORGES VIAL ROBERT WAMPACH DIDIER (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
3 - 13 |
T.3 | BELMONTE RAPHAEL DAVIN STEPHANE COURIOL JOHAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
VALLON ARNAUD PELLOUX BENJAMIN ROBERT THÉO (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
4 - 13 |
T.4 | ROLLAND MARC ROUSTAN DANIEL GIRARD JEAN-MARIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DURAND NICOLAS VIEUX YVES LECADIEU DAVID (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 11 |
T.2 | BOVO BENOÎT LAMOTTE SERGE ZUGNA CHRISTOPHE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DEVEZEAUD FABIEN DESARNAUD SERGE AMOROS FRÉDÉRIC (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | DURAND NICOLAS VIEUX YVES LECADIEU DAVID (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DUSSERRE-BRESSON MICHAËL BOYER LAURENT BLANC SÉBASTIEN (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
11 - 06 |
T.2 | BOVO BERNARD LOMBARDO ROMAIN ARNAUD GUILLAUME (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
VALLON ARNAUD PELLOUX BENJAMIN ROBERT THÉO (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
3 - 11 |
T.3 | POCCHIOLA DAVID COLOMB BORIS GUIARD FLORIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DEVEZEAUD FABIEN DESARNAUD SERGE AMOROS FRÉDÉRIC (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
2 - 11 |
T.4 | CHAIX STEPHANE SYLVESTRE JÉROME GALVIN PASCAL (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
NEGRETTI MATHIEU BAVAIS JAYSON CASTAGNIER MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
10 - 11 |
T.2 | PARA LAURENT ZITTEL DAVID AUDEOUD SÉBASTIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BELMONTE RAPHAEL DAVIN STEPHANE COURIOL JOHAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
8 - 11 |
T.1 | SICARD GEORGES VIAL ROBERT WAMPACH DIDIER (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
ANTHOUARD MAVRICK DEFREITAS JOANNÈS BENFERHAT BRICE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
11 - 8 |
T.3 | SCHERRER PIERRE SCHERRER ANTHONY BERAUD CHRISTOPHE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
ROLLAND MARC ROUSTAN DANIEL GIRARD JEAN-MARIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
7 - 11 |
T.4 | DUBREUCQ LYONEL COLONNA CHRISTIAN GUIRAL THIERRY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BOVO BENOÎT LAMOTTE SERGE ZUGNA CHRISTOPHE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
8 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DUSSERRE-BRESSON MICHAËL BOYER LAURENT BLANC SÉBASTIEN (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
Office | ** | |
NEGRETTI MATHIEU BAVAIS JAYSON CASTAGNIER MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
CHAIX STEPHANE SYLVESTRE JÉROME GALVIN PASCAL (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
Office | ** | |
SICARD GEORGES VIAL ROBERT WAMPACH DIDIER (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
Office | ** | |
VALLON ARNAUD PELLOUX BENJAMIN ROBERT THÉO (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
Office | ** | |
POCCHIOLA DAVID COLOMB BORIS GUIARD FLORIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
SCHERRER PIERRE SCHERRER ANTHONY BERAUD CHRISTOPHE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
Office | ** | |
DUBREUCQ LYONEL COLONNA CHRISTIAN GUIRAL THIERRY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
BOVO BERNARD LOMBARDO ROMAIN ARNAUD GUILLAUME (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
Office | ** | |
DURAND NICOLAS VIEUX YVES LECADIEU DAVID (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
BELMONTE RAPHAEL DAVIN STEPHANE COURIOL JOHAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
ANTHOUARD MAVRICK DEFREITAS JOANNÈS BENFERHAT BRICE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
ROLLAND MARC ROUSTAN DANIEL GIRARD JEAN-MARIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
BOVO BENOÎT LAMOTTE SERGE ZUGNA CHRISTOPHE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
DEVEZEAUD FABIEN DESARNAUD SERGE AMOROS FRÉDÉRIC (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
T.6 | PIGNOL PHILIPPE DAHMANE MAXENCE HENRIQUES DOS SANTOS MANUEL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
PARA LAURENT ZITTEL DAVID AUDEOUD SÉBASTIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.4 | FORTUNE JULIEN (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
DUBREUCQ LYONEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.11 | DUSSERRE-BRESSON MICHAËL (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
MILLON ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.9 | BOVO BENOÎT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
VALENTIN JEAN MARC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.3 | BELMONTE RAPHAEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
POLET DAVID (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
T.5 | BAVIERA KEVIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
NEGRETTI MATHIEU (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.13 | PARA LAURENT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ADAMO STÉPHANE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.9 | VALLON ARNAUD (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
BAMOUDROU FREDERIC (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
T.8 | AMBLARD FRANCK (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
ANTHOUARD MAVRICK (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.11 | GARAVAGNO ALAIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
PIGNOL PHILIPPE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
T.22 | ROLLAND ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DEVEZEAUD FABIEN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.16 | ROLLAND MARC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
COURCIER DAVID (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.1 | EYSSERIC QUENTIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
SCHERRER PIERRE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
T.20 | POCCHIOLA DAVID (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
NICOLAS PIERRICK (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
** |
T.17 | ARSAC MICKAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DURAND NICOLAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.2 | SICARD GEORGES (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
GARNIER DAMIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.15 | CHARRIER PATRICK (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
CHAIX STEPHANE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
T.7 | BOVO BERNARD (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
SEGUIN MICHEL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 43 | DROUMENQ YOAN MOURIES PATRICE DROUMENQ PHILIPPE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 64 | BELMONTE RAPHAEL DAVIN STEPHANE COURIOL JOHAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 50 | DURAND NICOLAS VIEUX YVES LECADIEU DAVID (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | DEVEZEAUD DIMITRI GUZZI THOMAS VALENTIN JORDAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 2 | ADAMO STÉPHANE LEPART FABIEN PROUVEN TERRY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | ESTATICO ROLAND FAURE-BRAC RAPHAËL FAURE-BRAC JEREMY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 23 | ROSTAN GUILLAUME LOMBARD FRANCK DUMAS PHILIPPE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 6 | CHAIX STEPHANE SYLVESTRE JÉROME GALVIN PASCAL (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 21 | ISNARD RÉMY MOLINATTI JULIEN PIGNOL THEO (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 61 | ARSAC MICKAËL PASCAL MANUEL ROMAN DAMIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | ANTHOUARD MAVRICK DEFREITAS JOANNÈS BENFERHAT BRICE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 12 | BELARBI MAZARI SIMON LUDOVIC COMBE NOLAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 56 | ROLLAND ALAIN CHIAPPONI JEAN MARC GHIGONETTO ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | EYSSERIC QUENTIN CHAPUIS FRÉDÉRIC ZIZZI CHRISTOPHE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | GALVIN JEAN-MARIE GALVIN PERRINE GERENT ROMAIN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 42 | BURLE YVES MASSE DAVID VERZEROLI ALAIN (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 49 | COURCIER DAVID MAGLIOCHETTI VINCENT COLOMBAN PASCAL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | NAPOLEONE PAUL GALLIANO YVAN DUJARDIN BASTIEN (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 68 | DEBON WILFRIED GHIGONETTO CLAUDE GALLIZIO COLOMBE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 31 | PIGNOL PHILIPPE DAHMANE MAXENCE HENRIQUES DOS SANTOS MANUEL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | PARA LAURENT ZITTEL DAVID AUDEOUD SÉBASTIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 3 | FEUTRIER ROLAND ESCALLIER FRÉDÉRIC VALENTIN JOHAN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 1 | BENFERHAT JÉRÉMY BERTHELIER FLORIAN VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 25 | SICARD GEORGES VIAL ROBERT WAMPACH DIDIER (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 39 | VINCENT DANIEL REY PHILIPPE BERGAMINI RAYMOND (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 45 | ROUSTAN JACQUES GABRIELLI FRANÇIS HERMITTE JEAN-PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 24 | POLET DAVID BRIAND GILLES GARRIC DIDIER (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | NICOLAS PIERRICK GUIRAMAND CHRISTOPHE GUIRAMAND ROLAND (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | VALLON ARNAUD PELLOUX BENJAMIN ROBERT THÉO (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 19 | VIAL JÉRÉMIE MALACARNE MICHEL MARTINEZ LOÏC (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 51 | SERVEL RÉMI ROBIN PATRICK HOUDELETTE ROBERT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 14 | BOVO BERNARD LOMBARDO ROMAIN ARNAUD GUILLAUME (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 20 | SEGUIN MICHEL AUDE ANDRÉ VIAL ALAIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | BOREL JEAN-MICHEL GALLAND DAVID ARNAUD SERGE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 48 | VALENTIN JEAN MARC CARELLO GIUSEPPE ZEISSER BENOIT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | BOYER ALBERT LEYRE TANGUY LEYRE JEAN LUC (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 66 | NEGRETTI MATHIEU BAVAIS JAYSON CASTAGNIER MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 29 | CHARRIER PATRICK SEGOND LOÏC SEGOND PASCAL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | RIBET HERVÉ PUOPOLO BRUNO TRAVAIL FABRICE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 60 | GAY PHILIPPE ENGILBERGE JEAN-FRANÇOIS FERRARO NUNZIO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 4 | GONSOLIN BRUCE MOTTE KYLIAN THELY LORIS (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 55 | BOVO BENOÎT LAMOTTE SERGE ZUGNA CHRISTOPHE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Vainqueur | T.0 | 34 | DAVID PASCAL DAVID CHRISTIAN DAVID MARIN (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 28 | SCHERRER PIERRE SCHERRER ANTHONY BERAUD CHRISTOPHE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 16 | FARNAUD JACQUES MAGALLON CLAUDE BREMOND JÉROME (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 57 | BOVO FREDERIC ISSERTINE PATRICK ISSERTINE BENJAMIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 27 | GARAVAGNO ALAIN GIROUSSE STÉPHANE MUCCINI LUC (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | FORTUNE JULIEN LAURENS CHRISTOPHE ILLY FABIEN (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | GARNIER DAMIEN ALLARD THIERRY MATTREL GILLES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | FARNAUD SÉBASTIEN CHAMBON CHRISTIAN COMBE DAVID (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 35 | EINAUDI MAXENCE QUEYREL ROLLAND ROUX BRUNO (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 59 | ROLLAND MARC ROUSTAN DANIEL GIRARD JEAN-MARIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Finale | T.0 | 22 | DEZALY FRÉDÉRIC CALDU MAXENCE CALDU ALAIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 58 | POCCHIOLA DAVID COLOMB BORIS GUIARD FLORIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 8 | DEVEZEAUD FABIEN DESARNAUD SERGE AMOROS FRÉDÉRIC (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 36 | FAVIER SERGE FAVIER PASCAL BRUTINEL YVES (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 13 | GILLY LAURENT VINCENT LIONEL COGNET PATRICE (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 65 | MAILLET ROLAND HERMITTE LILIAN CASTAGNIER GEOFFREY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 53 | DUBREUCQ LYONEL COLONNA CHRISTIAN GUIRAL THIERRY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 44 | DUSSERRE-BRESSON MICHAËL BOYER LAURENT BLANC SÉBASTIEN (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | MICOUD FABRICE BREMOND CHRISTIAN ROMAN PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 30 | BAMOUDROU FREDERIC BIANCONI ALBERT ZEMRANI ITAB (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | CARASSO CHRISTINE CARASSO ENZO ACHIN QUENTIN (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 54 | BAVIERA KEVIN LACROIX LOUIS LACROIX MICKAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | PELLISSIER GEORGES PISTONO GÉRALD ROULET YVES (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 63 | MILLON ISABELLE BREMOND THÉO BREMOND GILLES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | ALEIXO ADÉLINO ROMAN FLORIAN CORBANI LUCIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 5 | AMBLARD FRANCK BOSSONE GEOFFREY ZAPATA MICHAËL (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant 1er Tour |