Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | LAMOTTE MAGALI LAMOTTE SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
PERRIMOND SYLVIANE ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.17 | LAMOTTE MAGALI LAMOTTE SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DIEBOLD MARIE JOSÉE MIGAYROU CHRISTOPHE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
13 - 2 |
T.2 | MANSUY JESSICA LEPART FABIEN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
PERRIMOND SYLVIANE ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.10 | LAMOTTE MAGALI LAMOTTE SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DEBONO SOPHIE MAGRI LAURENT (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
13 - 10 |
T.2 | ISTRIA AUDREY BERTHELIER FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
DIEBOLD MARIE JOSÉE MIGAYROU CHRISTOPHE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
6 - 13 |
T.8 | MANSUY JESSICA LEPART FABIEN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
ZEISSER JOELLE ZEISSER THIBAULT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 5 |
T.4 | DAL-FABRO CÉLINE HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
PERRIMOND SYLVIANE ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.19 | BOVO VANESSA BOVO BENOÎT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DAL-FABRO CÉLINE HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
12 - 13 |
T.13 | DIEBOLD MARIE JOSÉE MIGAYROU CHRISTOPHE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
ARNAUD BRIGITTE ARNAUD SERGE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
13 - 10 |
T.2 | ISNARD MARIE PIERRE MONIER SÉBASTIEN (0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005 ) |
DEBONO SOPHIE MAGRI LAURENT (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
4 - 13 |
T.8 | LAMOTTE MAGALI LAMOTTE SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MASSE MARTINE MILLON SERGE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
13 - 4 |
T.6 | ZEISSER JOELLE ZEISSER THIBAULT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
VERDIER FRANCE DEVEZEAUD DIMITRI (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
13 - 10 |
T.10 | GALLIZIO COLOMBE PASCAL MANUEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ISTRIA AUDREY BERTHELIER FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
8 - 13 |
T.17 | PERRIMOND SYLVIANE ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
TORRES CÉCILE BRUTINEL RÉMI (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
13 - 11 |
T.4 | ROUX ANAÏS ILLY JÉROME (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
MANSUY JESSICA LEPART FABIEN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.2 | BOVO VANESSA BOVO BENOÎT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
KUQI SHQIPE KUQI ILIR (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
T.4 | LAMOTTE MAGALI LAMOTTE SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GUICHARD LUCIE TRUPHEME NICOLAS (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
T.6 | COMBE AGNES COMBE DAVID (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
MANSUY JESSICA LEPART FABIEN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
T.8 | DEBONO SOPHIE MAGRI LAURENT (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
GRECO ISABELLE PARA MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
T.10 | FRANCOU ANGÉLICA ARAGON VINCENT (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
DIEBOLD MARIE JOSÉE MIGAYROU CHRISTOPHE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
T.13 | BREMOND GILLES MASSOT JULIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ZEISSER JOELLE ZEISSER THIBAULT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
T.19 | VERDIER FRANCE DEVEZEAUD DIMITRI (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
REI SABRINA GALLAND DAVID (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
T.17 | GALLIZIO COLOMBE PASCAL MANUEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
LAURENS NADIA LAURENS CHRISTOPHE (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
T.21 | EYNAUD EVELYNE LOMBARDO ROMAIN (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
DAL-FABRO CÉLINE HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
T.25 | ISNARD MARIE PIERRE MONIER SÉBASTIEN (0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005 ) |
BONNAFFOUX KARINE MAROTTA FRÉDÉRIC (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
T.27 | AUGIER BRIGITTE ROLLAND ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
PERRIMOND SYLVIANE ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
T.29 | ROUX ANAÏS ILLY JÉROME (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
BARBERA YOLANDE BARBERA CALOGERO (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
T.31 | MICHEL STÉPHANIE MICHEL DAVID (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
ISTRIA AUDREY BERTHELIER FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
T.37 | ARNAUD BRIGITTE ARNAUD SERGE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
BERNARD NATHALIE EYMARD JEAN-LOUIS (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
T.40 | DEVEZEAUD SUZY DEVEZEAUD FABIEN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
TORRES CÉCILE BRUTINEL RÉMI (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
T.42 | MATHIEU STÉPHANIE DESSALLES MICHAEL (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
MASSE MARTINE MILLON SERGE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MICHEL STÉPHANIE MICHEL DAVID (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
Office | ** | |
MASSE MARTINE MILLON SERGE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
ROUX ANAÏS ILLY JÉROME (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
Office | ** | |
TORRES CÉCILE BRUTINEL RÉMI (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
Office | ** | |
BERNARD NATHALIE EYMARD JEAN-LOUIS (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
Office | ** | |
BREMOND GILLES MASSOT JULIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
DAL-FABRO CÉLINE HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
BOVO VANESSA BOVO BENOÎT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
REI SABRINA GALLAND DAVID (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
ARNAUD BRIGITTE ARNAUD SERGE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
DIEBOLD MARIE JOSÉE MIGAYROU CHRISTOPHE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
Office | ** | |
ISNARD MARIE PIERRE MONIER SÉBASTIEN (0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005 ) |
Office | ** | |
COMBE AGNES COMBE DAVID (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
GUICHARD LUCIE TRUPHEME NICOLAS (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
Office | ** | |
BARBERA YOLANDE BARBERA CALOGERO (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
Office | ** | |
ZEISSER JOELLE ZEISSER THIBAULT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
PERRIMOND SYLVIANE ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
FRANCOU ANGÉLICA ARAGON VINCENT (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
T.69 | SEGUIN SUZANNE GRIMAUDO BRUNO (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
GALLIZIO COLOMBE PASCAL MANUEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.7 | EYNAUD EVELYNE LOMBARDO ROMAIN (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
JULLIEN STÉPHANIE JULLIEN JODY (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
** |
T.16 | PELLISSIER PASCALE SOILIHY ALY (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
ISTRIA AUDREY BERTHELIER FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.38 | CAFFIN ALEXANDRA MARTEL LIONEL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
VERDIER FRANCE DEVEZEAUD DIMITRI (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.12 | ISSERTINE ODILE ISSERTINE BENJAMIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MATHIEU STÉPHANIE DESSALLES MICHAEL (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
T.8 | AUGIER BRIGITTE ROLLAND ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GOUIRAN BRIGITTE BELLES FABIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
T.57 | DROUMENQ MÉLANIE DROUMENQ PHILIPPE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
LAMOTTE MAGALI LAMOTTE SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.10 | LAURENS NADIA LAURENS CHRISTOPHE (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
GONCALVES STÉPHANIE GUZZI THOMAS (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.56 | MANSUY JESSICA LEPART FABIEN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
VISCHIONI ANGÉLIQUE ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.58 | BONNAFFOUX KARINE MAROTTA FRÉDÉRIC (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
GUILLARD MICHÈLE BREMOND THÉO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.2 | DEVEZEAUD SUZY DEVEZEAUD FABIEN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
MOTTE JENNIFER VIEUX YVES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.4 | GRECO ISABELLE PARA MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
POLET SOLÉANE HENRIQUES DOS SANTOS MANUEL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
T.6 | KUQI SHQIPE KUQI ILIR (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
CHERAMY FLORENCE COLOMBAN ALAIN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
T.60 | MATHIEU JOELLE BOTTACCIO ORLANDO (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
DEBONO SOPHIE MAGRI LAURENT (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.63 | LAURENS NADIA (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
SAUNIER MARIE CLAIRE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.75 | DROUMENQ MÉLANIE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
MATHIEU ODILE (0053045/LA BOULE DE L'EPINE/005 ) |
** |
T.76 | GALVIN NICOLE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
DEVEZEAUD SUZY (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.28 | BEAUME ELISA (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
ISTRIA AUDREY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.61 | RICHARD CLAUDE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
MATHIEU STÉPHANIE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
T.20 | COQUET VÉRONIQUE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
MICHEL STÉPHANIE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.26 | BARBERA YOLANDE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
BORSI STÉPHANIE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
T.19 | HERMITTE FANNY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ISSERTINE ODILE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.67 | NAPOLEONE ODILE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
BOVO VANESSA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.65 | VISCHIONI ANGÉLIQUE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
GALVIN PERRINE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
T.57 | BERNARD NATHALIE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
HERNANDEZ BRIGITTE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
T.68 | CHERAMY FLORENCE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
RICHAUD STÉPHANIE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.63 | ROLLAND VERONIQUE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GRECO ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.56 | BOURGUE BRIGITTE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
PELLISSIER PASCALE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.75 | GUILLARD MICHÈLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BORGIA YVETTE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
T.79 | CAFFIN ALEXANDRA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
FERREIRA ANA ROSA (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
T.72 | GIRARD CHANTAL (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
EYNAUD EVELYNE (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
** |
T.35 | GHIGONETTO CLAUDINE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
JULLIEN STÉPHANIE (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
** |
T.21 | AUGIER BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GARAC VIRGINIE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
T.69 | GAUTHIER CLAUDE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
MOTTE JENNIFER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.31 | GUICHARD LUCIE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
CAFFIN BRIGITTE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.30 | REI SABRINA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
BERNIER-PERLAT ISABELLE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
T.63 | DURAND ALICIA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
PERRIMOND SYLVIANE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.24 | TIMBERT - ORTEGA MAGUY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
GOUIRAN BRIGITTE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
T.55 | MATHIEU SANDRINE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
SEGUIN SUZANNE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.4 | DUSSERRE-BRESSON AUDREY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
KUQI SHQIPE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.10 | MASSE MARTINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
TRIGO RÉGINE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.14 | FRANCOU ANGÉLICA (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
POUPON AMANDINE (0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005 ) |
** |
T.71 | ARNAUD LOU (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
TORRES CÉCILE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.62 | GALLIZIO COLOMBE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
LAGIER HÉLÈNE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
T.59 | D'ADDONA MARIA-CONCEPTION (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
DAL-FABRO CÉLINE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.78 | COMBE AGNES (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
CHABRE CATHERINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
T.54 | VALENTIN SANDRINE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MANSUY JESSICA (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.8 | BONNAFFOUX KARINE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
BELLINE CHARLOTTE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
T.60 | GONCALVES STÉPHANIE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
VILA CAROLE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
T.89 | BOUTERIN ANAÏS (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
ROUX ANAÏS (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
** |
T.87 | PASCALIS GAËLLE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
DEBONO SOPHIE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
T.39 | ARNAUD BRIGITTE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
LACROIX TINA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.71 | MATHIEU JOELLE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
FAIZENDE CATHERINE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.61 | POLET SOLÉANE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
LEBORGNE NATHALIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.73 | LAMOTTE MAGALI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
SIBOURD CYRIELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.66 | ISNARD MARIE PIERRE (0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005 ) |
MONIER SIMONE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
T.64 | CARASSO CHRISTINE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
BREMOND GILLES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.18 | DIEBOLD MARIE JOSÉE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
MILLON ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.7 | ZEISSER JOELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
FAVIER MARYSE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.29 | VERDIER FRANCE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
BESOMBES ROMANE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 39 | KELLER AGNÈS BREMOND NIKOLAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 77 | CHAVENTRE FRANÇOISE ROUX LILIAN (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 176 | BESOMBES ROMANE DESTEFANO JORIS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | MASSE MARTINE MILLON SERGE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 123 | SAUNIER MARIE CLAIRE SAUNIER GILLES (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 163 | BEAUME ELISA ALLIER FABRICE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 144 | YARIC NATHALIE IACOPINI FRANCK (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 82 | FEBVRE CÉLINE LAMOUR HUGO (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 137 | PELLISSIER PASCALE SOILIHY ALY (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 103 | ASSENAT JULIE BENFERHAT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 46 | DAL-FABRO CÉLINE HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 155 | HAMONIC MELYSSA AGNES ALAIN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 45 | ISSERTINE ODILE ISSERTINE BENJAMIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 94 | ARNAUD BRIGITTE ARNAUD SERGE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 140 | LAGIER MARIE-ANNE ROUX LIONEL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 81 | ESCALLIER FANNY BALMELLI LUCA (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 97 | DURAND ALICIA EYRAUD ANTHONY (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | SIBOURD CYRIELLE GARNIER DAMIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | MASSE AURORE VERDOT-BOURDON THIBAULT (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 181 | LAFITTE OXANA SCHERRER ANTHONY (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 28 | MAILLET ROLAND MAILLET NEE HUGUES NATHALIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 95 | DE AMORIM MARIA ALICE DE AMORIN PHILIPPE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 62 | BELLINE CHARLOTTE BERMOND CLÉMENT (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 118 | DIEBOLD MARIE JOSÉE MIGAYROU CHRISTOPHE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 2 | DOVNIKOVIC MÉLANIE TRAMONTANO LOIC (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 49 | HERMITTE FANNY VIOLIN GUILLAUME (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | ISTRIA AUDREY BERTHELIER FLORIAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 93 | BERKYOVA EVA VIGNOLO PHILIPPE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 40 | GHIGONETTO CLAUDINE GUIARD FLORIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | MATHERON CÉCILE GLENET ARNAUD (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 158 | LE NEUNE JACQUELINE MOUISEL BERNARD (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 116 | MONIER SIMONE MONIER JEAN-MICHEL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | GOUIRAN BRIGITTE BELLES FABIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 23 | PISTONO MARYSE COLONNA CHRISTIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 104 | GOURBET EMELINE POOR ALEXANDRE (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 88 | REI SABRINA GALLAND DAVID (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 78 | FERAUD CORINE FERAUD DAVID (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 25 | MILLON ISABELLE ROLLAND MARC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | HORWITZ AUDREY RIGATTIERI JÉRÔME (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 115 | MATHIEU SANDRINE VARTICIAN MICHEL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 132 | ESCALLIER MARIE-FRANCE ESCALLIER GÉRARD (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 111 | GUAY LILIANE MOSTACHETTI PAUL (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 174 | SEGUIN SUZANNE GRIMAUDO BRUNO (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 150 | DROUMENQ MÉLANIE DROUMENQ PHILIPPE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | RESTELLI ANNE HUBAUD JEAN-LOUIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
