Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | COLONNA PASCAL BERNARD JACQUES BENFERHAT BACHIR (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
PARA MICHEL FINE CHRISTIAN CORBANI LUCIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
1 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | COLONNA PASCAL BERNARD JACQUES BENFERHAT BACHIR (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
CARELLO GIUSEPPE BREMOND MARCEL ARSAC JEAN-JACQUES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 7 |
T.7 | PARA MICHEL FINE CHRISTIAN CORBANI LUCIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GABRIELLI FRANÇIS COURIOL JOHAN ISSERTINE PATRICK (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.24 | CARELLO GIUSEPPE BREMOND MARCEL ARSAC JEAN-JACQUES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DROUMENQ PHILIPPE AMIOT PASCAL COSTANZO MICHEL (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
13 - 7 |
T.18 | GABRIELLI FRANÇIS COURIOL JOHAN ISSERTINE PATRICK (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
POURROY ROBERT LESEC LUC BRUTINEL RÉMI (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
13 - 07 |
T.4 | PARA MICHEL FINE CHRISTIAN CORBANI LUCIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GARCIN EMILE MALO PASCAL GRIMAUD PATRICK (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
13 - 12 |
T.12 | ROMAN PIERRE PELLOUX PATRICE ALLARD THIERRY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
COLONNA PASCAL BERNARD JACQUES BENFERHAT BACHIR (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.12 | RICHARD CLAUDE RICHARD DANIEL DORANDINI MARC (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
GABRIELLI FRANÇIS COURIOL JOHAN ISSERTINE PATRICK (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
02 - 13 |
T.29 | ESCALLIER RAYMOND GARCIN BERNARD PELLEGRIN ADRIEN (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
ROMAN PIERRE PELLOUX PATRICE ALLARD THIERRY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
05 - 13 |
T.23 | MESIANO BRUNO KINOUANI GUY LEYRE JEAN LUC (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
PARA MICHEL FINE CHRISTIAN CORBANI LUCIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
2 - 13 |
T.25 | BLANC ALAIN COUSTAUT JEAN-LOUIS GALATAUD GILLES (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
COLONNA PASCAL BERNARD JACQUES BENFERHAT BACHIR (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
01 - 13 |
T.15 | ROUX ROLLAND PUGNET CLAUDE COSTA AUGOUSTO (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
CARELLO GIUSEPPE BREMOND MARCEL ARSAC JEAN-JACQUES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
11 - 13 |
T.18 | DROUMENQ PHILIPPE AMIOT PASCAL COSTANZO MICHEL (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
FAVIER SERGE BOTTACCIO ORLANDO AMAT CLAUDE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
13 - 09 |
T.3 | GARCIN EMILE MALO PASCAL GRIMAUD PATRICK (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
PAULEAU ALAIN MOURIES PATRICE GUICHARD ANDRÉ (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
13 - 07 |
T.20 | MASSERAND MARC CHABRE JEAN-MARC NURISSO BERNARD (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
POURROY ROBERT LESEC LUC BRUTINEL RÉMI (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.14 | GABRIELLI FRANÇIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
VIAL ALAIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
T.7 | BOUROUROU FRÉDÉRIC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
FAVIER SERGE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.8 | BARNEOUD - ARNOULET GUY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MASSERAND MARC (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
T.9 | POURROY ROBERT (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
LACROIX LOUIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.5 | ROLLAND MARC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
PAULEAU ALAIN (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
** |
T.19 | GARCIN EMILE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
VIDEAU JEAN-RAPHAEL (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
** |
T.13 | DROUMENQ PHILIPPE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
MILLON SERGE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
T.3 | MESIANO BRUNO (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
HERMITTE JEAN-PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.3 | RICHARD CLAUDE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
KHAMDJADJI ABDEL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.1 | CARELLO GIUSEPPE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
INESTA CHARLES (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
T.7 | BARLE YVES (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
BLANC ALAIN (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
T.6 | ENGILBERGE RENÉ (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
COLONNA PASCAL (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
T.17 | AUDIBERT PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
PARA MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.2 | ROMAN PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DURAND GILBERT (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
T.15 | BARBARA SALVATORE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
ESCALLIER RAYMOND (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
** |
T.10 | ROUX ROLLAND (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
ESTATICO ROLAND (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 23 | ROUX CHRISTIAN RICHAND ROBERT BLANC GÉRARD (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 39 | RICHARD CLAUDE RICHARD DANIEL DORANDINI MARC (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | BLANC ALAIN COUSTAUT JEAN-LOUIS GALATAUD GILLES (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant 8 ème | T.0 | 60 | ABELLI CLAUDE SARTRE JEAN PIERRE PASCAL ANDRÉ GUY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 32 | POURROY ROBERT LESEC LUC BRUTINEL RÉMI (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 38 | PAULEAU ALAIN MOURIES PATRICE GUICHARD ANDRÉ (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | BRUEL DENIS BORGIA JEAN-BAPTISTE GOUIRAN ROLAND (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 62 | KELLER AGNÈS GHIGONETTO CLAUDINE ARSAC FRANÇOISE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 26 | BERTRAND GÉRARD_ GIVAUDAN ROLAND EYRAUD PASCAL (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 43 | GALERA CLAUDE LIBRIZZI CALOGERO DUPONT RAYMOND (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 20 | BOUROUROU FRÉDÉRIC SOUCHE THIERRY HAMADA MILOUD (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 9 | VIAL ALAIN MOCCAND ALAIN CALLEA CLAUDE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 3 | APPY JEAN-PIERRE TRANCHERO MARC-ANTOINE RICARD JACQUES (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 36 | MOSTACHETTI PAUL MASSE MICHEL BOREL ROLAND (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 24 | ROUX ROLLAND PUGNET CLAUDE COSTA AUGOUSTO (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 8 ème | T.0 | 58 | PARA MICHEL FINE CHRISTIAN CORBANI LUCIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Vainqueur | T.0 | 27 | ESCALLIER RAYMOND GARCIN BERNARD PELLEGRIN ADRIEN (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant 8 ème | T.0 | 34 | FAVIER PASCAL BRUTINEL YVES SAUNIER GILLES (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 16 | BARTHALAIS ALAIN JEANNIN FRANCOIS MATHERON FRANÇIS (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 57 | BARNEOUD - ARNOULET GUY MARECHAL MICHEL MANOUKIAN JOËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 28 | GARCIN EMILE MALO PASCAL GRIMAUD PATRICK (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 46 | INESTA CHARLES MASSE FRANÇIS AGNES ALAIN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 59 | CHIAPPONI JEAN MARC ROLLAND ALAIN VIEUX YVES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 35 | SAUNIER MARIE CLAIRE ACHARD MARIE-JOSÉ GAUTHIER CLAUDE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 40 | DE AMORIM MARIA ALICE DE AMORIN PHILIPPE JOANOU PASCAL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 55 | AUDIBERT PIERRE RICCHIARDI YVAN GHIGONETTO CLAUDE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 19 | DURAND GILBERT AMBLARD FRANCK ESCALLE MICHEL (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 30 | ESCALLIER GÉRARD FOURNIER JEAN-MARC TORRES ANDRÉE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 42 | MARCON JEAN-CLAUDE GALLAND CHRISTIAN SANTINI PATRICE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 7 | VIDEAU JEAN-RAPHAEL BEN BELKACEM ALAIN BOSNJAK ZDRAVKO (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 49 | ROUGNY BERNARD MASSENAT SERGE DURAND DANIEL (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 63 | ENGILBERGE RENÉ CHAUD SERGE VERMET GÉRARD (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 21 | REYMOND GUY BIANCIOTTO YVES BATINELLO MICHEL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 13 | MESIANO BRUNO KINOUANI GUY LEYRE JEAN LUC (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 8 ème | T.0 | 44 | BARBARA SALVATORE BARBERA CALOGERO GIGMES MARC (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 17 | CORNILLE CLAUDE GALVIN JEAN-MARIE QUET RICHARD (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 6 | MATHIEU ROBERT SIRJEAN YVES DELLA-VEDOVA CHRISTIAN (0053045/LA BOULE DE L'EPINE/005) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 56 | GABRIELLI FRANÇIS COURIOL JOHAN ISSERTINE PATRICK (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | SALAKIAN CHARLES BOYER ALBERT FIORONI LUCIEN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 47 | COLONNA PASCAL BERNARD JACQUES BENFERHAT BACHIR (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Finale | T.0 | 51 | HERMITTE JEAN-PIERRE MATTREL GILLES ROUSTAN JACQUES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 14 | BERTRAND GÉRARD GLEIZE THIERRY RICHARD JEAN-LOUIS (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 11 | BARLE YVES CHEVALLIER GÉRARD PIERI DANIEL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 45 | SALDO ANTOINE RINDONE CHARLES DEFAYE DIDIER (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 31 | TRIGO JOSÉ FAURE GASTON DAVID CHRISTIAN (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 41 | MOLIN DANIEL BAELDE DENIS VILLARD JACQUES (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 37 | DROUMENQ PHILIPPE AMIOT PASCAL COSTANZO MICHEL (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | ROLLAND MARC GIRARD JEAN-MARIE ROUSTAN DANIEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 48 | MOUISEL BERNARD MARTINI DOMINIQUE CHOPIN PATRICK (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 4 | MASSERAND MARC CHABRE JEAN-MARC NURISSO BERNARD (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant 8 ème | T.0 | 61 | ROMAN PIERRE PELLOUX PATRICE ALLARD THIERRY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 8 | ILLY CLAUDE ILLY HUBERT FORTUNE JOËL (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 53 | CARELLO GIUSEPPE BREMOND MARCEL ARSAC JEAN-JACQUES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 2 | MASSE MARTINE MASSE LAURENT MORETTI MARYSE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 33 | FAVIER SERGE BOTTACCIO ORLANDO AMAT CLAUDE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | FEUTRIER ROLAND PAREDES RICHARD BOYER GEORGES (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 22 | ROUMIEU GENEVIÈVE FAIZENDE CATHERINE GRASSO MARTINE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 1 | MILLON SERGE TRAMONTANO PIERRE PELLOUX MICHEL (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 10 | GRASSO GUÉRINO AQUILUE DANIEL CALDU ALAIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 50 | ESTATICO ROLAND FERRARO NUNZIO ZEISSER BENOIT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 52 | LACROIX LOUIS COLONNA CHRISTIAN RUBINO ANTONIO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 25 | KHAMDJADJI ABDEL KHAMDJADJI DJELLOUL ARLAUD SERGE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 5 | CASANOVA BRIGITTE CHABRE CATHERINE BERTHELIER SYLVIA (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage |