Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.41 | TORRES CÉCILE COQUET VÉRONIQUE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
SIBOURD CYRIELLE MOTTE JENNIFER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.44 | TORRES CÉCILE COQUET VÉRONIQUE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
VERDIER FRANCE ARNAUD BRIGITTE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
13 - 4 |
T.46 | CAFFIN ALEXANDRA REI SABRINA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
SIBOURD CYRIELLE MOTTE JENNIFER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.85 | CHERAMY FLORENCE BERNARD NATHALIE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
VERDIER FRANCE ARNAUD BRIGITTE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
11 - 13 |
T.90 | FRANCOU ANGÉLICA NAPOLEONE ODILE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
CAFFIN ALEXANDRA REI SABRINA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
10 - 13 |
T.86 | SIBOURD CYRIELLE MOTTE JENNIFER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
PELLISSIER PASCALE GAUTHIER CLAUDE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
13 - 7 |
T.83 | TORRES CÉCILE COQUET VÉRONIQUE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
GOURLEMOND NATHALIE BELLINE CHARLOTTE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VERDIER FRANCE ARNAUD BRIGITTE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
T.88 | BLONDIAU ALISSON MONIER ADELINE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
TORRES CÉCILE COQUET VÉRONIQUE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.91 | PELLISSIER PASCALE GAUTHIER CLAUDE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
DEBONO SOPHIE REQUIER FRANÇOISE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
T.84 | GOURLEMOND NATHALIE BELLINE CHARLOTTE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
PERRIMOND SYLVIANE MILLON ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.87 | FRANCOU ANGÉLICA NAPOLEONE ODILE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
ROUMIEU GENEVIÈVE FAIZENDE CATHERINE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.89 | CAFFIN ALEXANDRA REI SABRINA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
RICHARD CLAUDE BAELDE MARIE FRANCE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.83 | COMBE MARIE-THÉRÈSE BARBARIN MURIEL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
CHERAMY FLORENCE BERNARD NATHALIE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
T.85 | SIBOURD CYRIELLE MOTTE JENNIFER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ESMIEU CHANTAL GUILLARD MICHÈLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.83 | MATHIEU STÉPHANIE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
PELLISSIER PASCALE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.84 | CHERAMY FLORENCE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
VILA CAROLE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
T.85 | DEBONO SOPHIE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
SAUNIER MARIE CLAIRE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.86 | VERDIER FRANCE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
ROMAN LAURETTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.87 | HERNANDEZ BRIGITTE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
PERRIMOND SYLVIANE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.88 | COMBE MARIE-THÉRÈSE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
FAVIER EVELYNE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.89 | GOURLEMOND NATHALIE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
JOUBERT CHANTAL (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
** |
T.90 | ROUMIEU GENEVIÈVE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
GAUDIN MANON (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
** |
T.91 | BLONDIAU ALISSON (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
LACROIX TINA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.92 | RICHARD CLAUDE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
ANTHOUARD CHRISTEL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.93 | VINIEL LYSIANE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
FRANCOU ANGÉLICA (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.94 | GUEYRAUD FRANÇOISE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
TORRES CÉCILE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.95 | ROUX ANAÏS (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
ESMIEU CHANTAL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.96 | SIBOURD CYRIELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GALVIN PERRINE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
T.97 | CAFFIN ALEXANDRA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
KELLER AGNÈS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 15 | BOUTERIN ANAÏS GONCALVES STÉPHANIE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 36 | HERNANDEZ BRIGITTE LEMAY ISOLINE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | MATHIEU STÉPHANIE LEYRE CORALIE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | LAMOTTE MAGALI BOVO VANESSA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 7 | ASSENAT JULIE MANSUY JESSICA (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 38 | PELLISSIER PASCALE GAUTHIER CLAUDE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | TIMBERT - ORTEGA MAGUY ANGLES MATHILDE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 11 | CAFFIN ALEXANDRA REI SABRINA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 35 | BLONDIAU ALISSON MONIER ADELINE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | RICHARD CLAUDE BAELDE MARIE FRANCE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | AUGIER BRIGITTE HERMITTE BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 27 | BOURGUE BRIGITTE CASCHERA ADA (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 57 | ROMAN LAURETTE KIZLIK MARION (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | BUSCONI VANESSA MASSE MARTINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 6 | CASTELLAN LISETTE VISCHIONI ANGÉLIQUE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 28 | ANTHOUARD CHRISTEL MICHON BRIGITTE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | HAMONIC MELYSSA GARNIER MARTINE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 50 | PISTONO MARYSE MASSOT JULIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 40 | FAVIER EVELYNE FAVIER MARYSE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | VINIEL LYSIANE BOYER NATHALIE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | PERRIMOND SYLVIANE MILLON ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 45 | DEBONO SOPHIE REQUIER FRANÇOISE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 32 | BAFFERT ANNE-CÉCILE GRASSO MARTINE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 4 | GARAC VIRGINIE BIANCHINOTTI SYLVIE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 34 | BONNAFFOUX KARINE DIEBOLD MARIE JOSÉE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 33 | ROUMIEU GENEVIÈVE FAIZENDE CATHERINE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | COMBE MARIE-THÉRÈSE BARBARIN MURIEL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 52 | ROLLAND VERONIQUE DAL-FABRO CÉLINE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 24 | GOURLEMOND NATHALIE BELLINE CHARLOTTE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 37 | SAUNIER MARIE CLAIRE ACHARD MARIE-JOSÉ (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | ALLARD PALOMA GALLIZIO COLOMBE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 43 | ISTRIA MARIE FRANCE LAGIER HÉLÈNE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 30 | BAZIN ANNE SOPHIE BLANC ANNIE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 56 | KELLER AGNÈS LEBORGNE NATHALIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | DUSSERRE-BRESSON AUDREY YARIC NATHALIE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 16 | ROUX ANAÏS ILLY FLORENCE (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | GUEYRAUD FRANÇOISE CHABRE VALÉRIE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | DE AMORIM MARIA ALICE JOANOU CLAUDE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 18 | JOUBERT CHANTAL ALLEMAND JOSIANE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | LOUIS MÉLISSA CHABRE CATHERINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 55 | LACROIX TINA GRECO ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | VERDIER FRANCE ARNAUD BRIGITTE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 2 | MORETTI MARYSE MANENTI GHISLAINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 17 | CHAVENTRE FRANÇOISE GAY PARA ELIANE (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 21 | GAUDIN MANON PASCALIS GAËLLE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | SIBOURD CYRIELLE MOTTE JENNIFER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Finale | T.0 | 8 | PEYRE FLORINE ISTRIA AUDREY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 31 | BEAUME ELISA BESOMBES ROMANE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 20 | DROUMENQ MÉLANIE GUICHARD LUCIE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 53 | HERMITTE FANNY ESTATICO BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 29 | FRANCOU ANGÉLICA NAPOLEONE ODILE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | GALVIN PERRINE GALVIN NICOLE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | TORRES CÉCILE COQUET VÉRONIQUE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Vainqueur | T.0 | 3 | VILA CAROLE BERTHELIER SYLVIA (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | VALENTIN SANDRINE ZEISSER JOELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 25 | CHERAMY FLORENCE BERNARD NATHALIE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 58 | ESMIEU CHANTAL GUILLARD MICHÈLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 14 | DEVEZEAUD SUZY COMBE AGNES (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage |