Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | ARNAUD BRIGITTE VERDIER FRANCE RICHARD CLAUDE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
MILLON ISABELLE LEBORGNE NATHALIE PISTONO MARYSE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 1 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | ARNAUD BRIGITTE VERDIER FRANCE RICHARD CLAUDE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
ISTRIA MARIE FRANCE BARBERA YOLANDE ESCALLIER CLAUDINE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
13 - 3 |
T.5 | SAUNIER MARIE CLAIRE PELLISSIER PASCALE GAUTHIER CLAUDE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
MILLON ISABELLE LEBORGNE NATHALIE PISTONO MARYSE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.23 | MILLON ISABELLE LEBORGNE NATHALIE PISTONO MARYSE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
VINIEL LYSIANE MATHERON CÉCILE GOUIRAN BRIGITTE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
13 - 10 |
T.19 | ISTRIA MARIE FRANCE BARBERA YOLANDE ESCALLIER CLAUDINE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
TRIGO RÉGINE GUEYRAUD FRANÇOISE CHABRE VALÉRIE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
13 - 10 |
T.21 | SAUNIER MARIE CLAIRE PELLISSIER PASCALE GAUTHIER CLAUDE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
BLONDIAU ALISSON MONIER ADELINE DIEBOLD MARIE JOSÉE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
13 - 12 |
T.22 | ARNAUD BRIGITTE VERDIER FRANCE RICHARD CLAUDE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
RICHAUD STÉPHANIE BAZIN ANNE SOPHIE BLANC ANNIE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TRIGO RÉGINE GUEYRAUD FRANÇOISE CHABRE VALÉRIE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
Office | ** | |
SAUNIER MARIE CLAIRE PELLISSIER PASCALE GAUTHIER CLAUDE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
Office | ** | |
MILLON ISABELLE LEBORGNE NATHALIE PISTONO MARYSE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
RICHAUD STÉPHANIE BAZIN ANNE SOPHIE BLANC ANNIE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
VINIEL LYSIANE MATHERON CÉCILE GOUIRAN BRIGITTE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
Office | ** | |
T.27 | COMBE MARIE-THÉRÈSE ACHARD MARIE-JOSÉ BARBARIN MURIEL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
BLONDIAU ALISSON MONIER ADELINE DIEBOLD MARIE JOSÉE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
T.17 | ISTRIA MARIE FRANCE BARBERA YOLANDE ESCALLIER CLAUDINE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
LOUIS MÉLISSA CASANOVA BRIGITTE BORSI STÉPHANIE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
T.18 | GALLAND EDWIGE DEVEZEAUD SUZY COMBE AGNES (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
ARNAUD BRIGITTE VERDIER FRANCE RICHARD CLAUDE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.17 | HERNANDEZ BRIGITTE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
COMBE MARIE-THÉRÈSE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.18 | TRIGO RÉGINE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
LE NEUNE JACQUELINE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
T.19 | DUSSERRE-BRESSON AUDREY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
VINIEL LYSIANE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
T.29 | BLONDIAU ALISSON (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
PERRIMOND SYLVIANE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.20 | DEBONO SOPHIE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
GALLAND EDWIGE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.21 | RICHAUD STÉPHANIE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
CHERAMY FLORENCE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
T.22 | MILLON ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MANSUY JESSICA (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.25 | GRECO ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ARNAUD BRIGITTE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.23 | HAMONIC MELYSSA (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
ISTRIA MARIE FRANCE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
T.24 | ANTHOUARD CHRISTEL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
LOUIS MÉLISSA (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
T.26 | AUGIER BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
SAUNIER MARIE CLAIRE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 9 | BOUTERIN ANAÏS CONGIN FLORENCE DE AMORIM MARIA ALICE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 40 | MILLON ISABELLE LEBORGNE NATHALIE PISTONO MARYSE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Finale | T.0 | 22 | DEBONO SOPHIE DEBONO GHISLAINE REQUIER FRANÇOISE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | CHAVENTRE FRANÇOISE GAY PARA ELIANE FERAUD CORINE (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 6 | MANSUY JESSICA ISTRIA AUDREY ASSENAT JULIE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | SAUNIER MARIE CLAIRE PELLISSIER PASCALE GAUTHIER CLAUDE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 3 | MASSE MARTINE MASSE AURORE BUSCONI VANESSA (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 38 | GUILLARD MICHÈLE GRYZKA BÉATRICE ZEISSER JOELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 14 | ANTHOUARD CHRISTEL MICHON BRIGITTE GRASSO MARTINE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | TORRES CÉCILE COQUET VÉRONIQUE BAILLE JACQUELINE_ (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 34 | GRECO ISABELLE LACROIX TINA TRAVERT ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | NGUYEN ELODIE D'ADDONA MARIA-CONCEPTION MONIER SIMONE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 8 | ARNAUD BRIGITTE VERDIER FRANCE RICHARD CLAUDE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Vainqueur | T.0 | 41 | BOVO VANESSA LAMOTTE MAGALI KIZLIK MARION (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 25 | DROUMENQ MÉLANIE GUICHARD LUCIE DROUMENQ FRANÇOISE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 31 | COMBE MARIE-THÉRÈSE ACHARD MARIE-JOSÉ BARBARIN MURIEL (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | HERNANDEZ BRIGITTE MATHIEU SANDRINE LEMAY ISOLINE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | ROMAN LAURETTE COURIOL ANNY HERMITTE BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 32 | TRIGO RÉGINE GUEYRAUD FRANÇOISE CHABRE VALÉRIE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 4 | VILA CAROLE GARAC VIRGINIE BIANCHINOTTI SYLVIE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 2 | HORWITZ AUDREY MORETTI MARYSE BERTHELIER SYLVIA (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 12 | CHERAMY FLORENCE MATHIEU STÉPHANIE LEYRE CORALIE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | PERRIMOND SYLVIANE DEBARD ANNABELLA ESMIEU CHANTAL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | BEAUME ELISA FRANCOU ANGÉLICA NAPOLEONE ODILE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 26 | DUSSERRE-BRESSON AUDREY YARIC NATHALIE ANGLES MATHILDE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | GALERA PAULETTE GALERA MARTINE GALERA LAURE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 11 | BERNIER-PERLAT ISABELLE CHAUDEY PAULINE BOYER NATHALIE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 36 | AUGIER BRIGITTE MASSOT JULIE SIBOURD CYRIELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | BLONDIAU ALISSON MONIER ADELINE DIEBOLD MARIE JOSÉE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 5 | LOUIS MÉLISSA CASANOVA BRIGITTE BORSI STÉPHANIE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 29 | FAVIER EVELYNE REZKI FARIDA FAVIER MARYSE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 39 | ROLLAND VERONIQUE KELLER AGNÈS DAL-FABRO CÉLINE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 42 | ANTHOUARD HORTENSE ARSAC FRANÇOISE VALENTIN SANDRINE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 24 | LE NEUNE JACQUELINE MOUISEL ALEXANE DUBOIS VALÉRIE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | GALLAND EDWIGE DEVEZEAUD SUZY COMBE AGNES (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | GALVIN PERRINE GALVIN NICOLE NAVARRO ANNA (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 23 | ISTRIA MARIE FRANCE BARBERA YOLANDE ESCALLIER CLAUDINE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 43 | CLERC CATHERINE RESTELLI ANNE GIRARD SYLVIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 27 | TIMBERT - ORTEGA MAGUY PASCALIS GAËLLE GAUDIN MANON (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 15 | RICHAUD STÉPHANIE BAZIN ANNE SOPHIE BLANC ANNIE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 20 | HAMONIC MELYSSA MILOTCHEVITCH VIVIANE GARNIER MARTINE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | LEGER MARILÈNE BARNEOUD-CHAPELIER VALÉRIE PASCAL MURIEL JEANNE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 10 | VINIEL LYSIANE MATHERON CÉCILE GOUIRAN BRIGITTE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant en Quart |