Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
M.A | VILLARET JEAN KUQI ILIR LEPART FABIEN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
ARSAC MICKAËL PASCAL MANUEL DUBREUCQ LYONEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | VILLARET JEAN KUQI ILIR LEPART FABIEN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
POURROY ROBERT LESEC LUC SOILIHY ALY (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
13 - 1 |
T.9 | ARSAC MICKAËL PASCAL MANUEL DUBREUCQ LYONEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
CHIAPPONI JEAN MARC GHIGONETTO ALAIN ROLLAND ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | PELLETIER CÉDRIC NAPOLEONE PAUL BLANC DOMINIQUE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
CHIAPPONI JEAN MARC GHIGONETTO ALAIN ROLLAND ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
10 - 13 |
T.4 | ADAMO STÉPHANE PROUVEN TERRY ANDRIAMILANJAVOLA ROBINSON (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
POURROY ROBERT LESEC LUC SOILIHY ALY (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
11 - 13 |
T.2 | VILLARET JEAN KUQI ILIR LEPART FABIEN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
BOVO BENOÎT LAMOTTE SERGE PARA LAURENT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 7 |
T.8 | ARSAC MICKAËL PASCAL MANUEL DUBREUCQ LYONEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ROSATI MICKAËL HAMON PHILIPPE BENFERHAT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | BOYER LAURENT DROUILLET CHRISTIAN VERCELLOTTI ANTHONY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
POURROY ROBERT LESEC LUC SOILIHY ALY (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
12 - 13 |
T.6 | BAVIERA KEVIN LACROIX LOUIS LACROIX MICKAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ROSATI MICKAËL HAMON PHILIPPE BENFERHAT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
9 - 13 |
T.9 | ADAMO STÉPHANE PROUVEN TERRY ANDRIAMILANJAVOLA ROBINSON (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
DEBARD SÉBASTIEN SERVEL RÉMI HOUDELETTE ROBERT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 8 |
T.8 | CURT TIRONE LIRONY DYLAN ARNAUD SERGE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
VILLARET JEAN KUQI ILIR LEPART FABIEN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
5 - 13 |
T.5 | DUSSERRE-BRESSON MICHAËL DUSSERRE-BRESSON GILLES IACOPINI FRANCK (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
BOVO BENOÎT LAMOTTE SERGE PARA LAURENT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
7 - 13 |
T.4 | ARSAC MICKAËL PASCAL MANUEL DUBREUCQ LYONEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
COURIOL JOHAN PEYRON-GERARD NICOLAS DAVIN STEPHANE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
13 - 11 |
T.2 | CHIAPPONI JEAN MARC GHIGONETTO ALAIN ROLLAND ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ILLY JÉROME LAURENS CHRISTOPHE ILLY FABIEN (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
13 - 7 |
T.3 | PELLETIER CÉDRIC NAPOLEONE PAUL BLANC DOMINIQUE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
DROUMENQ YOAN DROUMENQ PHILIPPE AMIOT PASCAL (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.6 | CURT TIRONE LIRONY DYLAN ARNAUD SERGE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
VIEUX YVES DEBON WILFRIED MARROU YANN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
T.7 | CASTAGNIER MICHEL ESTATICO REMY ZEISSER THIBAULT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DEBARD SÉBASTIEN SERVEL RÉMI HOUDELETTE ROBERT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
T.10 | BAVIERA KEVIN LACROIX LOUIS LACROIX MICKAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
CASTAGNIER GEOFFREY GHIGONETTO ANTHONY HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
T.14 | ARSAC MICKAËL PASCAL MANUEL DUBREUCQ LYONEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ANTHOUARD ERIC ANTHOUARD THOMAS ANTHOUARD MAVRICK (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
T.3 | ESCALLIER FRÉDÉRIC DURAND ERIC AMAR FLORENT (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
COURIOL JOHAN PEYRON-GERARD NICOLAS DAVIN STEPHANE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
T.10 | BOVO BENOÎT LAMOTTE SERGE PARA LAURENT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DESSALLES MICHAEL LEYRE TANGUY LEYRE JEAN LUC (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
T.13 | CHAIX STEPHANE LAGIER BAPTISTE ZAPATA MICHAËL (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
BOYER LAURENT DROUILLET CHRISTIAN VERCELLOTTI ANTHONY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
T.16 | VALLON ARNAUD PELLOUX BENJAMIN ROBERT THÉO (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
VILLARET JEAN KUQI ILIR LEPART FABIEN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
T.4 | DROUMENQ YOAN DROUMENQ PHILIPPE AMIOT PASCAL (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
GABRIELLI FRANÇIS CARELLO GIUSEPPE BREMOND MARCEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
T.5 | PUOPOLO BRUNO MALO PASCAL GRIMAUD PATRICK (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
ILLY JÉROME LAURENS CHRISTOPHE ILLY FABIEN (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
T.29 | DUSSERRE-BRESSON MICHAËL DUSSERRE-BRESSON GILLES IACOPINI FRANCK (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
ODDOU CÉDRIC ALLIER CHRISTIAN DESTEFANO JORIS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
T.9 | ALEIXO ADÉLINO ESCALLIER PATRICK LECADIEU DAVID (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ROSATI MICKAËL HAMON PHILIPPE BENFERHAT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
T.2 | ADAMO STÉPHANE PROUVEN TERRY ANDRIAMILANJAVOLA ROBINSON (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
BREMOND GILLES BREMOND NIKOLAS CORBANI LUCIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
T.11 | CHIAPPONI JEAN MARC GHIGONETTO ALAIN ROLLAND ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
WOLFGER RICHARD HUBAUD JEAN-LOUIS GHIGONETTO CLAUDE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
T.15 | PELLETIER CÉDRIC NAPOLEONE PAUL BLANC DOMINIQUE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
DUPEYRE CHRISTOPHE BERTHELIER FLORIAN HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
T.2 | DEZALY FRÉDÉRIC CALDU MAXENCE CALDU ALAIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
POURROY ROBERT LESEC LUC SOILIHY ALY (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BAVIERA KEVIN LACROIX LOUIS LACROIX MICKAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
BOYER LAURENT DROUILLET CHRISTIAN VERCELLOTTI ANTHONY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
Office | ** | |
ALEIXO ADÉLINO ESCALLIER PATRICK LECADIEU DAVID (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
DEBARD SÉBASTIEN SERVEL RÉMI HOUDELETTE ROBERT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
ILLY JÉROME LAURENS CHRISTOPHE ILLY FABIEN (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
Office | ** | |
VIEUX YVES DEBON WILFRIED MARROU YANN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
DEZALY FRÉDÉRIC CALDU MAXENCE CALDU ALAIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
Office | ** | |
PELLETIER CÉDRIC NAPOLEONE PAUL BLANC DOMINIQUE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
Office | ** | |
COURIOL JOHAN PEYRON-GERARD NICOLAS DAVIN STEPHANE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
BREMOND GILLES BREMOND NIKOLAS CORBANI LUCIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
ARSAC MICKAËL PASCAL MANUEL DUBREUCQ LYONEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
VALLON ARNAUD PELLOUX BENJAMIN ROBERT THÉO (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
Office | ** | |
DUPEYRE CHRISTOPHE BERTHELIER FLORIAN HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
Office | ** | |
CHIAPPONI JEAN MARC GHIGONETTO ALAIN ROLLAND ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
PUOPOLO BRUNO MALO PASCAL GRIMAUD PATRICK (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
Office | ** | |
DESSALLES MICHAEL LEYRE TANGUY LEYRE JEAN LUC (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
Office | ** | |
CURT TIRONE LIRONY DYLAN ARNAUD SERGE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
Office | ** | |
CASTAGNIER GEOFFREY GHIGONETTO ANTHONY HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
CHAIX STEPHANE LAGIER BAPTISTE ZAPATA MICHAËL (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
Office | ** | |
VILLARET JEAN KUQI ILIR LEPART FABIEN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
Office | ** | |
DROUMENQ YOAN DROUMENQ PHILIPPE AMIOT PASCAL (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
Office | ** | |
GABRIELLI FRANÇIS CARELLO GIUSEPPE BREMOND MARCEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
ADAMO STÉPHANE PROUVEN TERRY ANDRIAMILANJAVOLA ROBINSON (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
Office | ** | |
ANTHOUARD ERIC ANTHOUARD THOMAS ANTHOUARD MAVRICK (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
DUSSERRE-BRESSON MICHAËL DUSSERRE-BRESSON GILLES IACOPINI FRANCK (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
Office | ** | |
ESCALLIER FRÉDÉRIC DURAND ERIC AMAR FLORENT (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
Office | ** | |
WOLFGER RICHARD HUBAUD JEAN-LOUIS GHIGONETTO CLAUDE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
ROSATI MICKAËL HAMON PHILIPPE BENFERHAT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
Office | ** | |
ODDOU CÉDRIC ALLIER CHRISTIAN DESTEFANO JORIS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
Office | ** | |
CASTAGNIER MICHEL ESTATICO REMY ZEISSER THIBAULT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
Office | ** | |
T.12 | BOVO BENOÎT LAMOTTE SERGE PARA LAURENT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
DEVEZEAUD DIMITRI DEVEZEAUD FRÉDÉRIC DEVEZEAUD FABIEN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.5 | POURROY ROBERT LESEC LUC SOILIHY ALY (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
GONZALEZ ANTHONY MICHON CYRIL BECRET PATRICK (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.13 | AGUENI MEHDI (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
CASTAGNIER GEOFFREY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.55 | DUPEYRE CHRISTOPHE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
BOVO BERNARD (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
** |
T.8 | DEBARD SÉBASTIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
BENFERHAT BRICE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.1 | BAVIERA KEVIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
VIAL ALIX (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.50 | DUSSERRE-BRESSON MICHAËL (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
SOLDANI MARC (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
T.52 | PIGNOL THEO (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
BREMOND GILLES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.47 | KHAMDJADJI SOFIANE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
DEVEZEAUD DIMITRI (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.7 | CHAMBON CHRISTIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
DROUMENQ YOAN (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
** |
T.6 | GALLAND CHRISTIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
BOYER LAURENT (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
** |
T.12 | GUEYTTE CORENTIN (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 ) |
CHAIX STEPHANE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
T.1 | DEZALY FRÉDÉRIC (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
THELY LORIS (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
T.5 | MESIANO BRUNO (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
CHIAPPONI JEAN MARC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.9 | ACHIN QUENTIN (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
BOVO BENOÎT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.2 | COURIOL JOHAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GALERA CLAUDE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
** |
T.16 | GUIARD FLORIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ADAMO STÉPHANE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
** |
T.7 | VALENTIN JEAN MARC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ARSAC MICKAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.9 | BLANC NICOLAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ILLY JÉROME (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
** |
T.10 | VIEUX YVES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
LE BORGNE PHILIPPE (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
** |
T.44 | VALENTIN JORDAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
POURROY ROBERT (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) |
** |
T.43 | WOLFGER RICHARD (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
FERRARI JAMES (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
** |
T.53 | PERRIER ROMAIN (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 ) |
CURT TIRONE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.51 | ANTHOUARD ERIC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
MARTEL LIONEL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.19 | ROLLAND MARC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ESCALLIER FRÉDÉRIC (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
T.3 | BOIN JEAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GABRIELLI FRANÇIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.46 | DUCROT SERGE (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
GONZALEZ ANTHONY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.14 | PUOPOLO BRUNO (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
ISSERTINE BENJAMIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.11 | VALLON ARNAUD (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) |
MASSERAND MARC (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) |
** |
T.15 | PLAT REMI (0053038/DEVOLUY PETANQUE/005 ) |
ODDOU CÉDRIC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.48 | CASTAGNIER MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
GRIMAUDO BRUNO (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
T.17 | GALVIN PASCAL (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
T.42 | ROOSEN CHRISTOPHE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
PELLETIER CÉDRIC (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
T.4 | VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
VERDON GUY (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
T.49 | ROSATI MICKAËL (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
IMBERT SYLVAIN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
** |
T.56 | DURAND GILBERT (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
DESSALLES MICHAEL (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 119 | GUIARD FLORIAN POCCHIOLA DAVID COLOMB BORIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | VALENTIN JORDAN GUZZI THOMAS DORANDINI MARC (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | FOURNIER JEAN-MARC TROPEANO LAURENT DAMOUR VINCENT (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 70 | MOTTE KYLIAN GONSOLIN BRUCE FERMANIAN THIBAULT (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 122 | CHIAPPONI JEAN MARC GHIGONETTO ALAIN ROLLAND ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 90 | PESCE OLIVIER DUJARDIN BASTIEN GARCIN EMILE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 82 | KHAMDJADJI SOFIANE KHAMDJADJI DJELLOUL PERES STEPHAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | LOMBARDO ROMAIN GARNIER ROMAIN GUIRAMAND PHILIPPE (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 81 | FAURE EMMANUEL MASTRAPASQUA MAX HAMADA HENRI (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 88 | VERDON GUY RIBET HERVÉ HERNANDEZ DAVID (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 118 | VALENTIN JEAN MARC SANTOS PAULO RAMBAUD YOHANN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | ESCALLIER DIDIER AUBERT GAËTAN DROUET ANTHONY (0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 104 | MONIER SEBASTIEN AMIGON NANS LOUKILI ADEL (0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 120 | BOVO BENOÎT LAMOTTE SERGE PARA LAURENT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 92 | DUSSERRE-BRESSON MICHAËL DUSSERRE-BRESSON GILLES IACOPINI FRANCK (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 52 | MOLIN DANIEL DUVAL MAXIME CAFFIN FRANÇOIS (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 10 | MARTINI DOMINIQUE MOUISEL BERNARD BERENGUIER-MASSE ALAIN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 4 | DUCROT SERGE ROUGON JEAN-CLAUDE BEN BELKACEM ALAIN (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 113 | CASAGRANDE RENAUD MATTREL GILLES GARNIER DAMIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 32 | VILLARET JEAN KUQI ILIR LEPART FABIEN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
Vainqueur | T.0 | 86 | MAURE DENIS MATHIEU DENIS VANRENTERGHEM MATHIEU (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 13 | RENOU JEAN-PAUL MASSENAT SERGE DUBOIS ERIC (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 42 | CURT TIRONE LIRONY DYLAN ARNAUD SERGE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 39 | PLAT REMI PRAL CYRIL JOUVE ROMAIN (0053038/DEVOLUY PETANQUE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | GONZALEZ ANTHONY MICHON CYRIL BECRET PATRICK (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 64 | MESIANO BRUNO D'ADDONA JULIEN JEANNIN FRANCOIS (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | MARECHAL MICHEL BARNEOUD - ARNOULET GUY ZEISSER BENOIT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 26 | CALLEA CLAUDE POLET DAVID BLANC DORIAN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 85 | AGUENI MEHDI VARTICIAN MICHEL MICHEL ERIC (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | PASCAL ANDRÉ GUY GAY PHILIPPE STORTZ JEAN-PHILIPPE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 58 | GUEYTTE CORENTIN GARNIER YOANN GABET CYRIL (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | ROUIT ALAIN ARNAUD LAURENT BELMONTE JOSÉ (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 87 | PELLETIER CÉDRIC NAPOLEONE PAUL BLANC DOMINIQUE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant en Quart | T.0 | 132 | COURIOL JOHAN PEYRON-GERARD NICOLAS DAVIN STEPHANE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 99 | FAVIER SERGE BRUTINEL RÉMI AMAT CLAUDE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 18 | BENFERHAT BACHIR MASSE FRANÇIS INESTA CHARLES (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 110 | VIEUX YVES DEBON WILFRIED MARROU YANN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 55 | GILLY LAURENT VINCENT LIONEL ESPITALLIER JOEL (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 72 | GALVIN PASCAL GERENT ROMAIN DUMAS GÉRALD (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | DE AMORIN PHILIPPE FAURE DAVID JOANOU PASCAL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 91 | BLANC ALAIN NUNES FARINHA TIAGO TRAVAIL FABRICE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 54 | BOVO BERNARD NICOLAS PIERRICK GUIRAMAND CHRISTOPHE (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 125 | BREMOND GILLES BREMOND NIKOLAS CORBANI LUCIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 16 | ROSSIGNOL PHILIPPE ROSSIGNOL TANGUY COGNO JEAN-FRANÇOIS (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 12 | BARBARA SALVATORE BARBERA SALVATORE BARBERA CALOGERO (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
