N° | Nom /Prénom | Club |
1 | PERRI JONATHAN BOUIHI MARCEL |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 2 | DUPEYRE CHRISTOPHE HUBERT JÉRÉMY |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 3 | BERTHELIER FLORIAN CHEILAN STEVE |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 4 | HAMON PHILIPPE ANDRIAMILANJAVOLA ROBINSON |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 5 | LEPART FABIEN KUQI ILIR |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 6 | DENIS GUILLAUME PROUVEN TERRY |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 7 | VILLARET JEAN ADAMO STÉPHANE |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 8 | BENFERHAT JÉRÉMY ROSATI MICKAËL |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 9 | LOMBARDO ROMAIN MARTINS CHRISTOPHE |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 10 | GARNIER ROMAIN NICOLAS PIERRICK |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 11 | GILLY LAURENT ESPITALLIER JOEL |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 12 | VERSCHELLE LILIAN SPINEDONI THOMAS |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 13 | ARNAUD SERGE IMBERT SYLVAIN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 14 | DEVEZEAUD DIMITRI DEVEZEAUD FABIEN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 15 | GUZZI THOMAS BERMOND MANGESH |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 16 | BELARBI MAZARI SIMON LUDOVIC |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 17 | KHELIFA NASSER GONTERO LAURENT |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 18 | CHAMBON CHRISTIAN KHLIFI BAROUDI |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 19 | FARNAUD SÉBASTIEN COMBE DAVID |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 20 | LAGRANGE PIERRE EYRAUD ANTHONY |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 21 | MOLIN DANIEL DUVAL MAXIME |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 22 | IMBERT MATHIS DAVIN MAXANSE |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 23 | VIGNOLO MICHEL VIGNOLO PHILIPPE |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 24 | JULLIEN JODY LAMOUR MATHIEU |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 25 | PEYROL PATRICE LAMOUR HUGO |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 26 | FERRARI MARIO CHINOURS GEOFFREY |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 27 | DROUILLET CHRISTIAN BOYER LAURENT |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 28 | VERCELLOTTI ANTHONY GEORGES JONATHAN |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 29 | DROUMENQ YOAN DROUMENQ PHILIPPE |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 30 | DUSSERRE-BRESSON MICHAËL IACOPINI FRANCK |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 31 | BLANC SÉBASTIEN FERRARI JAMES |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 32 | BARTHALAIS ALAIN MATHERON LUCIEN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 33 | SALAKIAN CHARLES BELLINE JOÉL |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 34 | GLENET ARNAUD BELLES FABIEN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 35 | COMBE LIONEL COMBE ALAIN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 36 | LEYRE TANGUY LEYRE JEAN LUC |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 37 | RICHARD JOHAN BONNAFOUX JÉRÉMIE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 38 | CHEVROLET JEAN-PIERRE GOUIRAN ROLAND |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 39 | BERNARD DAVID MARTIN RENÉ |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 40 | BERMOND CLÉMENT EYMARD JEAN-LOUIS |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 41 | ROUX FRÉDÉRIC FAURE MICHEL |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 42 | DUCHESNE BRUNO D'ADDONA CLAUDIO |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 43 | BOYER ALBERT FIORONI LUCIEN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 44 | ROUX LILIAN VIAL BRUNO |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 45 | FORTUNE JULIEN LAURENS CHRISTOPHE |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 46 | BLANDO JEAN-DENIS ROUGON JEAN-CLAUDE |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 47 | LE BORGNE PHILIPPE COSTANZA CARLO |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 48 | CORNILLE CLAUDE GALVIN JEAN-MARIE |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 49 | GALVIN PASCAL DUMAS GÉRALD |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 50 | MOTTE KYLIAN PIRA FLORIAN |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 51 | CHAIX STEPHANE CHAIX ELIJAH |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 52 | GUEYDAN QUENTIN GONSOLIN BRUCE |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 53 | GUEYDAN ROMAIN THELY LORIS |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 54 | PERRIN GILLES-HENRI THELY BRUNO |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 55 | ACHIN QUENTIN CARASSO ENZO |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 56 | SOILIHY ALY AMAT CLAUDE |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 57 | EINAUDI MAXENCE PRIEUR-BLANC TRISTAN |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 58 | POURROY ROBERT LESEC LUC |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 59 | SCHERRER PIERRE SCHERRER ANTHONY |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 60 | ROOSEN CHRISTOPHE ZOGHBI KARIM |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 61 | MAGRI LAURENT INESTA CHARLES |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 62 | LECERF THOMAS DUMONT LAURENT |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 63 | BECK PIERRICK TARANTINI FRANCK |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 64 | VAREILLE GAËTAN SOUCHE THIERRY |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 65 | ALLIER FABRICE MATHIEU FLORIAN |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 66 | ANTHOUARD ERIC ANTHOUARD THOMAS |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 67 | ANTHOUARD MAVRICK DEFREITAS JOANNÈS |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 68 | BENFERHAT BRICE MICHEL JORDAN |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 69 | GONZALEZ ANTHONY MICHON CYRIL |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 70 | BAFFERT FRÉDÉRIC GRIMAUDO BRUNO |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 71 | GARCIN EMILE OLIVA DAVID |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 72 | PESCE OLIVIER GRIMAUD PATRICK |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 73 | MALO PASCAL DAURELLE PATRICK |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 74 | NUNES FARINHA TIAGO BLANC ALAIN |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 75 | BLANC DOMINIQUE NAPOLEONE PAUL |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 76 | PUOPOLO CÉDRIC PUOPOLO BRUNO |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 77 | RIBET HERVÉ VERDON GUY |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 78 | VARTICIAN MICHEL MESSORI NICOLAS |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 79 | MATHIEU DENIS ROSSERO DANIEL |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 80 | BRUN JÉRÉMY MAURE DENIS |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 81 | CHICO NICOLAS CARRARA ALEXANDRE |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 82 | PELLETIER CÉDRIC DUJARDIN BASTIEN |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 83 | TRAMONTANO PIERRE SOLDANI MARC |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 84 | HENRY DYLAN HENRY ANTHONY |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 85 | TORRALBA DYLAN AUGIER ROMAIN |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 86 | MASSE LAURENT PELLOUX MICHEL |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 87 | MASSERAND MARC BERTHELIER PHILIPPE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 88 | RIGATTIERI JÉRÔME VERDOT-BOURDON THIBAULT |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 89 | PARA MICHEL HOUDELETTE ROBERT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 90 | GABRIELLI FRANÇIS ISSERTINE PATRICK |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 91 | MAGLIOCHETTI VINCENT COURCIER DAVID |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 92 | LAMOTTE SERGE ALEIXO ADÉLINO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 93 | ESCALLIER PATRICK LECADIEU DAVID |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 94 | DEBON WILFRIED MARROU YANN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 95 | FAURE-BRAC RAPHAËL FAURE-BRAC JEREMY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 96 | ESTATICO REMY ZEISSER THIBAULT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 97 | ESTATICO ROLAND ZEISSER BENOIT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 98 | HERMITTE JEAN-PIERRE ROUSTAN JACQUES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 99 | PASCAL MANUEL DUBREUCQ LYONEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 100 | CASTANIER GEOFFREY HERMITTE LILIAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 101 | GUIARD FLORIAN PEYRON-GERARD NICOLAS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 102 | MARECHAL MICHEL SOUSA LOPES HUGO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 103 | AUDIBERT PIERRE RICCHIARDI YVAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 104 | FERRARO NUNZIO STORTZ JEAN-PHILIPPE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 105 | MAILLET ROLAND LENNE JEAN-JACQUES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 106 | BAVIERA KEVIN VALENTIN JEAN MARC |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 107 | BOVO BENOÎT PARA LAURENT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 108 | BREMOND NIKOLAS GUILLON ERIC |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 109 | SANTOS PAULO RAMBAUD YOHANN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 110 | BREMOND THÉO BARNEOUD - ARNOULET GUY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 111 | PASCAL ANDRÉ GUY GAY PHILIPPE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 112 | CLEMENT AIMERY KARL JEAN- LOUIS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 113 | COLOMBAN PASCAL CASANOVA JÉRÉMY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 114 | ROLLAND MARC BREMOND GILLES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 115 | ROMAN PIERRE ALLARD THIERRY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 116 | CARELLO GIUSEPPE BREMOND MARCEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 117 | UNTERNAHRER ALAIN KARL JEANNOT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 118 | ISSERTINE BENJAMIN ROMAN DAMIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 119 | BOIN JEAN BERTRAND SÉBASTIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 120 | ISSERTINE JONATHAN VILLIOT GAËTAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 121 | ARSAC MICKAËL COUDENE CHRISTIAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 122 | BREMOND CHRISTIAN MICOUD FABRICE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 123 | FINE CHRISTIAN SARTRE JEAN PIERRE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 124 | NEGRETTI MATHIEU MATTREL GILLES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 125 | SAVARY JEAN-MARIE MALAGOLI GÉRARD |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 126 | SERVEL RÉMI LACROIX MICKAËL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 127 | GHIGONETTO CLAUDE CORBANI LUCIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 128 | COURIOL JOHAN COLONNA CHRISTIAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 129 | GHIGONETTO ANTHONY GARNIER DAMIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 |