N° | Nom /Prénom | Club |
1 | MATHIEU JOELLE BOTTACCIO ORLANDO AMAT CLAUDE |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 2 | GRAVE-CHIENNO NATACHA GRAVE LAURENT ROUX BRUNO |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 3 | LAGIER MARIE-ANNE ROUX LIONEL CEAS JEAN-CHRISTOPHE |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 4 | FAVIER MARYSE FAVIER SERGE ABADIE LUCAS |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 5 | SAUNIER MARIE CLAIRE SAUNIER GILLES EINAUDI MAXENCE |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 6 | FAVIER EVELYNE FAVIER PASCAL BRUTINEL YVES |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 7 | TRIGO RÉGINE PANIER MEDHY LACROIX JEAN LOUIS |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 8 | REZKI FARIDA LESEC LUC POURROY ROBERT |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 9 | COMBE MARIE-THÉRÈSE VIAL ALIX DAMOUR VINCENT |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 10 | COQUET VÉRONIQUE BRUTINEL RÉMI BAILLE MATHIEU |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 11 | GAUTHIER CLAUDE FOURNIER JEAN-MARC ESCALLIER GÉRARD |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 12 | MASSE AURORE VERDOT-BOURDON THIBAULT GALVAIN SIMON |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 13 | HORWITZ AUDREY RIGATTIERI JÉRÔME HENRY DYLAN |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 14 | DOVNIKOVIC MÉLANIE TRAMONTANO PIERRE TRAMONTANO LOIC |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 15 | VILA CAROLE REALLON ANTONY BOUKOUYA STÉPHANE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 16 | GARAC VIRGINIE AUGIER ROMAIN TORRALBA DYLAN |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 17 | BIANCHINOTTI SYLVIE MASSERAND MARC NURISSO BERNARD |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 18 | MORETTI MARYSE TRANCHERO MARC-ANTOINE SOLDANI MARC |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 19 | LOUIS MÉLISSA HENRY ANTHONY HENRY KEVIN |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 20 | BERTHELIER SYLVIA BERTHELIER PHILIPPE BERTOLDO CLAUDE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 21 | ILLY FLORENCE ILLY CLAUDE FORTUNE JOËL |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 22 | ROUX ANAÏS ILLY JÉROME LAURENS CHRISTOPHE |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 23 | FERAUD CORINE VOLCLAIR THOMAS LEYDET GUILLAUME |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 24 | AUDE VALÉRIE ROUX LILIAN BLANDO JEAN-DENIS |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 25 | GAY PARA ELIANE BEN BELKACEM ALAIN MARCELLIN CHRISTIAN |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 26 | FORTUNE JOSIANE VIDEAU JEAN-RAPHAEL GAILLARD DANIEL |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 27 | MOTTE KYLIAN PIRA FLORIAN TEMPIER JULIE |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 28 | GALVIN NICOLE GALVIN JEAN-MARIE CORNILLE CLAUDE |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 29 | GUEYDAN QUENTIN THELY LORIS NAVARRO ANNA |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 30 | GONSOLIN CHANTAL GONSOLIN BRUCE CHAIX STEPHANE |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 31 | ISNARD MARIE PIERRE MONIER SÉBASTIEN VUILLOD MICHEL |
0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005 | 32 | POUPON AMANDINE DAVIN NICOLAS CUVILLIER LUCAS |
0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005 | 33 | BEAUME ELISA ALLIER FABRICE MATHIEU FLORIAN |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 34 | BONNARD SOPHIE DESTEFANO JORIS VAREILLE GAËTAN |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 35 | SEGUIN SUZANNE GRIMAUDO BRUNO FAURE EMMANUEL |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 36 | LAVIALLE MÉLISSA KHAMDJADJI DJELLOUL KHAMDJADJI SOFIANE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 37 | MICHON BRIGITTE MICHON CYRIL GONZALEZ ANTHONY |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 38 | RICHAUD STÉPHANIE MASTRAPASQUA MAX BENFERHAT BRICE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 39 | ANTHOUARD CHRISTEL ANTHOUARD THOMAS ANTHOUARD MAVRICK |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 40 | FAIZENDE CATHERINE BAFFERT FRÉDÉRIC BATINELLO MICHEL |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 41 | FRANCOU ANGÉLICA ROUIT ALAIN BECRET PATRICK |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 42 | BEAUMIER ELISABETH BIANCIOTTO YVES REYMOND GUY |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 43 | BLANC ANNIE BLANC MICHEL COSTA AUGOUSTO |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 44 | NAPOLEONE ODILE BAZIN ANNE SOPHIE HAMADA HENRI |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 45 | EYNAUD EVELYNE LOMBARDO ROMAIN GARNIER ROMAIN |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 46 | CARASSO CHRISTINE CARASSO ENZO ACHIN QUENTIN |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 47 | JOUBERT CHANTAL BROSSIER FRANÇOIS BROSSIER HERVÉ |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 48 | CHERAMY FLORENCE MESIANO BRUNO D'ADDONA JULIEN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 49 | CHAUDEY PAULINE CHATAGNER BENJAMIN BONNAFOUX JÉRÉMIE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 50 | BOURGUE BRIGITTE D'ADDONA CLAUDIO DUCHESNE BRUNO |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 51 | DE GREEF PAULETTE BOYER ALBERT FIORONI LUCIEN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 52 | BERNIER-PERLAT ISABELLE DESPREZ QUENTIN HEREDIA LAURENT |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 53 | HERNANDEZ VÉRONIQUE GLEIZE THIERRY LEYRE JEAN LUC |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 54 | MATHIEU STÉPHANIE ROBIN JORIS MICHELLON JULIEN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 55 | MONIER ADELINE PUOPOLO BRUNO MATHIEU DENIS |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 56 | HERNANDEZ BRIGITTE VERDON GUY MAURE DENIS |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 57 | MATHIEU SANDRINE VARTICIAN MICHEL MESSORI NICOLAS |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 58 | COMBE EMILIE NAPOLEONE PAUL BLANC DOMINIQUE |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 59 | D'ADDONA MARIA-CONCEPTION PELLETIER CÉDRIC GARCIN EMILE |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 60 | LEMAY ISOLINE DUJARDIN BASTIEN PESCE OLIVIER |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 61 | BONNAFFOUX KARINE MAROTTA FRÉDÉRIC NUNES FARINHA TIAGO |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 62 | FEBVRE CÉLINE LAMOUR HUGO LAMOUR MATHIEU |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 63 | JULLIEN STÉPHANIE JULLIEN JODY REYNIER PHILIPPE |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 64 | ESCALLIER FANNY ESCALLIER RAYMOND BALMELLI LUCA |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 65 | BERTRAND MARION GARCIN JEAN-CLAUDE ESCALLIER DIDIER |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 66 | GOURBET EMELINE POOR ALEXANDRE PERRI JONATHAN |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 67 | IMBERT JULIE GUEYTTE CORENTIN BOUIHI PHILIPPE |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 68 | ANGLES MATHILDE BLANC SÉBASTIEN FERRARI JAMES |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 69 | GAUDIN MANON VERCELLOTTI ANTHONY ORTEGA FABRICE |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 70 | YARIC NATHALIE IACOPINI FRANCK DUSSERRE-BRESSON GILLES |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 71 | DUSSERRE-BRESSON AUDREY DUSSERRE-BRESSON MICHAËL BOYER LAURENT |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 72 | DROUMENQ MÉLANIE DROUMENQ PHILIPPE DROUMENQ YOAN |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 73 | GIVAUDAN GENEVIÈVE PAULEAU ALAIN POURCIN RÉMI |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 74 | CHINOURS DÉBORAH CHINOURS GEOFFREY FERRARI MARIO |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 75 | PASCALIS GAËLLE ACCARIER ROMAIN GEORGES JONATHAN |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 76 | GARNIER MARTINE DUMONT LAURENT ROUGNY BERNARD |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 77 | DUBOIS VALÉRIE DUBOIS ERIC MASSENAT SERGE |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 78 | GIRARD CHANTAL ROOSEN CHRISTOPHE ZOGHBI KARIM |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 79 | HAMONIC MELYSSA LECERF THOMAS AGNES ALAIN |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 80 | ISTRIA MARIE FRANCE TARANTINI FRANCK SIOZARD NATHAN |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 81 | LE NEUNE JACQUELINE MOUISEL BERNARD MARTINI DOMINIQUE |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 82 | MATHIEU ODILE MATHIEU ROBERT MATHIEU JOCELYN |
0053045/LA BOULE DE L'EPINE/005 | 83 | DEL NISTA CÉLIA BOYER NICOLAS BOYER HUGO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 84 | ROMAN LAURETTE ISSERTINE BENJAMIN COUDENE CHRISTIAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 85 | GUILLARD MICHÈLE ESCALLIER PATRICK LECADIEU DAVID |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 86 | ESTATICO BRIGITTE ESTATICO ROLAND ESTATICO REMY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 87 | MILLON ISABELLE ROLLAND MARC COLOMBAN PASCAL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 88 | BARNEOUD-CHAPELIER VALÉRIE COURCIER DAVID MAGLIOCHETTI VINCENT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 89 | AUGIER BRIGITTE ROLLAND ALAIN GHIGONETTO ALAIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 90 | SIBOURD CYRIELLE GARNIER DAMIEN GHIGONETTO ANTHONY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 91 | HERMITTE BRIGITTE HERMITTE JEAN-PIERRE ALLARD THIERRY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 92 | PASCAL MURIEL JEANNE PASCAL ANDRÉ GUY GAY PHILIPPE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 93 | VALENTIN SANDRINE VALENTIN JEAN MARC SANTOS PAULO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 94 | HERMITTE FANNY VIOLIN GUILLAUME CARELLO GIUSEPPE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 95 | GALLIZIO COLOMBE PASCAL MANUEL DUBREUCQ LYONEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 96 | COURIOL ANNY COURIOL JOHAN GUIARD FLORIAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 97 | PERRIMOND SYLVIANE HERMITTE LILIAN SERVEL RÉMI |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 98 | LAMOTTE MAGALI LAMOTTE SERGE ALEIXO ADÉLINO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 99 | DAL-FABRO CÉLINE ROMAN PIERRE FINE CHRISTIAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 100 | ROLLAND VERONIQUE BREMOND NIKOLAS BREMOND MARCEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 101 | KELLER AGNÈS BREMOND THÉO GUILLON ERIC |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 102 | PISTONO MARYSE COLONNA CHRISTIAN GUIRAL THIERRY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 103 | GRECO ISABELLE PARA MICHEL HOUDELETTE ROBERT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 104 | MASSOT JULIE BREMOND GILLES BARNEOUD - ARNOULET GUY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 105 | GHIGONETTO CLAUDINE GHIGONETTO CLAUDE MARECHAL MICHEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 106 | DEBARD ANNABELLA DEBARD SÉBASTIEN LACROIX MICKAËL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 107 | ZEISSER JOELLE ZEISSER THIBAULT ZEISSER BENOIT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 108 | LEBORGNE NATHALIE ESCAMILLA BRUNO AUDIBERT PIERRE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 109 | RESTELLI ANNE HUBAUD JEAN-LOUIS GARCIN JEAN PHILIPPE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 110 | DEBARD MORGANE BAVIERA KEVIN CORBANI LUCIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 111 | POLET SOLÉANE HENRIQUES DOS SANTOS MANUEL SEBBAR SOPHIEN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 112 | LAFITTE OXANA SCHERRER ANTHONY SCHERRER PIERRE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 113 | PIGNOL VÉRONIQUE PIGNOL THEO CROZE PASCAL |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 114 | BARLE GISELE BARLE YVES CHEVALLIER GÉRARD |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 115 | POLET STÉPHANIE ZEMRANI ITAB DAHMANE MAXENCE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 116 | BECART EP SIMON MARIE-LINE VIAL JÉRÉMIE JULLIEN FRANCIS |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 117 | VISCHIONI ANGÉLIQUE ADAMO STÉPHANE VILLARET JEAN |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 118 | CASTELLAN LISETTE PROUVEN TERRY ANDRIAMILANJAVOLA ROBINSON |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 119 | ISTRIA AUDREY BERTHELIER FLORIAN DENIS GUILLAUME |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 120 | MANSUY JESSICA LEPART FABIEN ROSATI MICKAËL |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 121 | ASSENAT JULIE HAMON PHILIPPE BENFERHAT JÉRÉMY |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 122 | COMBE AGNES COMBE NOLAN COMBE DAVID |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 123 | DEVEZEAUD SUZY DEVEZEAUD FABIEN DEVEZEAUD DIMITRI |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 124 | ARNAUD BRIGITTE ARNAUD SERGE IMBERT SYLVAIN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 125 | RICHARD CLAUDE RICHARD DANIEL DUVAL MAXIME |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 126 | VERDIER FRANCE GALLAND DAVID MARTEL LIONEL |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 127 | COMBE ANDRÉA FAURE DAVID FAURE MAXENCE |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 128 | BERKYOVA EVA VIGNOLO MICHEL VIGNOLO PHILIPPE |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 129 | CHAMBON CHRISTIAN CHAMBON ANNIE KHLIFI BAROUDI |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 130 | DURAND ALICIA EYRAUD ANTHONY BERMOND MANGESH |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 131 | BOUTERIN ANAÏS VALENTIN JORDAN GUZZI THOMAS |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 |