N° | Nom /Prénom | Club |
1 | TRAMONTANO LOIC MASSERAND MARC BERTHELIER PHILIPPE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 2 | TORRALBA DYLAN AUGIER ROMAIN CHABRE JEAN-MARC |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 3 | VILA CAROLE HORWITZ AUDREY MASSE MARTINE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 4 | RIGATTIERI JÉRÔME CHARRIERE GEORGES HENRY DYLAN |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 5 | MORETTI MARYSE GARAC VIRGINIE BIANCHINOTTI SYLVIE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 6 | VERDOT-BOURDON THIBAULT GALVAIN SIMON MASSE AURORE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 7 | PELLOUX MICHEL CASANOVA BRIGITTE MASSE LAURENT |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 8 | REYNIER ERIC HENRY ANTHONY APPY JEAN-PIERRE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 9 | COMBE DAVID COMBE NOLAN FARNAUD SÉBASTIEN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 10 | GALLAND DAVID LIRONY DYLAN SEIGLER PETER |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 11 | KHELIFA NASSER VANDEZANDE MATHIEU GONTERO LAURENT |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 12 | BONNAFFOUX SÉBASTIEN ARNAUD CYRIL DORANDINI MARC |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 13 | IMBERT MATHIS DUVAL MAXIME CAFFIN FRANÇOIS |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 14 | VIGNOLO MICHEL VIGNOLO PHILIPPE BERKYOVA EVA |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 15 | MARCON JEAN-CLAUDE SANTINI PATRICE GALLAND CHRISTIAN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 16 | VALENTIN JORDAN GUZZI THOMAS BERMOND MANGESH |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 17 | CHAMBON CHRISTIAN DONADIO ERIC KHLIFI BAROUDI |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 18 | CHEVALIER LOUIS RICHARD DANIEL VIENOT ALAIN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 19 | BARTHALAIS ALAIN MATHERON FRANÇIS BONNAFOUX JÉRÉMIE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 20 | CHEVROLET JEAN-PIERRE BOYER NATHALIE GOUIRAN ROLAND |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 21 | COLOMBAN ALAIN LEYRE TANGUY LEYRE JEAN LUC |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 22 | D'ADDONA CLAUDIO BERNARD DAVID DUCHESNE BRUNO |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 23 | BERTRAND GÉRARD RICHARD JEAN-LOUIS RICHARD JOHAN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 24 | BERMOND CLÉMENT MICHELLON JULIEN EYMARD JEAN-LOUIS |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 25 | COMBE LIONEL COMBE ALAIN MARTIN RENÉ |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 26 | FIORONI LUCIEN REYMOND CHRISTIAN THIBAUT JEAN PAUL |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 27 | CHATAGNER BENJAMIN DESPREZ QUENTIN JEANNIN FRANCOIS |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 28 | VIAL ALAIN IMBERT THIERRY GRAZIANO HENRI |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 29 | AQUILUE DANIEL TELMONT OLIVIER PIGNOL PHILIPPE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 30 | DEZALY FRÉDÉRIC CALDU ALAIN DAHMANE MAXENCE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 31 | SCHERRER ANTHONY BERAUD CHRISTOPHE LAFITTE OXANA |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 32 | ZEMRANI ITAB RANCHU NICOLAS CROZE PASCAL |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 33 | BLANDO JEAN-DENIS ROUX LILIAN VIAL BRUNO |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 34 | MOREL JEAN-LOUIS LAURENS CHRISTOPHE ILLY FABIEN |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 35 | FORTUNE JOËL GAILLARD DANIEL VIDEAU JEAN-RAPHAEL |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 36 | BEN BELKACEM ALAIN ROUGON ANTHONY ROUGON JEAN-CLAUDE |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 37 | JULLIEN STÉPHANIE LAMOUR HUGO LAMOUR MATHIEU |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 38 | PERRIER ROMAIN VILLET DAVID BOREL JOHAN |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 39 | REYNIER PHILIPPE DROUET ANTHONY JULLIEN JODY |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 40 | AUBERT GAËTAN ESCALLIER ANTHONY PHILIPPE JULIEN |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 41 | MERKLEN GÉRALD GIVAUDAN ROLAND GIVAUDAN YANN |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 42 | ESCALLIER RAYMOND ESCALLIER FANNY BALMELLI LUCA |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 43 | GARCIN JEAN-CLAUDE SOURGET DOMINIQUE EYRAUD PASCAL |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 44 | BRAVAY DAMIEN VINCENT THOMAS MARINO UMBERTO |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 45 | ESCALLIER FRÉDÉRIC CHAIX LUDOVIC VALENTIN JOHAN |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 46 | GUEYDAN QUENTIN THELY LORIS THELY BRUNO |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 47 | MOTTE KYLIAN ESCALLIER BENOIT PIRA FLORIAN |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 48 | AMBLARD FRANCK CHAIX STEPHANE GALVIN PASCAL |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 49 | CORNILLE CLAUDE GERENT ROMAIN GALVIN JEAN-MARIE |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 50 | FERMANIAN THIBAULT ESCALLE MICHEL QUET RICHARD |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 51 | MATHIEU ROBERT MATHIEU JOCELYN DELLA-VEDOVA CHRISTIAN |
0053045/LA BOULE DE L'EPINE/005 | 52 | SIRJEAN YVES NISME MICHEL ARCE-MENSO JEAN |
0053045/LA BOULE DE L'EPINE/005 | 53 | AGNIEL LOÏC BRUNET FLORENT ANDRE ROMAIN |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 54 | BOUIHI FRANÇOIS POOR ALEXANDRE PERRI JONATHAN |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 55 | BOUIHI MARCEL FARINA FRÉDÉRIC BOUIHI PHILIPPE |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 56 | JOUVE ROMAIN DURAND GABRIEL ARNAUD EMERIC |
0053038/DEVOLUY PETANQUE/005 | 57 | HAMON PHILIPPE VISCHIONI ANGÉLIQUE ADAMO STÉPHANE |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 58 | BOTTACCIO ORLANDO BRUTINEL RÉMI FAVIER PASCAL |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 59 | CEAS JEAN-CHRISTOPHE ROUX LIONEL ROUX BRUNO |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 60 | EINAUDI MAXENCE PRIEUR-BLANC TRISTAN ABADIE LUCAS |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 61 | VIAL ALIX ESCALLIER GÉRARD DAMOUR VINCENT |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 62 | DAVID CHRISTIAN DAVID PASCAL DAVID MARIN |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 63 | MICHEL DAVID FAURE GASTON FAZIO MARIO |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 64 | HERNANDEZ DAVID NAPOLEONE PATRICK ROUX RICHARD |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 65 | MARTIN BRICE MAURE DENIS VANRENTERGHEM MATHIEU |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 66 | PESCE OLIVIER NUNES FARINHA TIAGO MATHIEU DENIS |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 67 | CHICO NICOLAS LANOE LOIC DAURELLE PATRICK |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 68 | GRIMAUD PATRICK MALO DIDIER MALO PASCAL |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 69 | ALBERT SÉBASTIEN ALPHAND PATRICK BLANC LAURENT |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 70 | GARCIN EMILE MIGAYROU CHRISTOPHE MICHEL ERIC |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 71 | PELLETIER CÉDRIC BLANC DOMINIQUE NAPOLEONE PAUL |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 72 | OLIVA DAVID OLIVA CHRISTOPHE DUJARDIN BASTIEN |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 73 | ACHIN QUENTIN GRIMAUD PIERRE CARASSO ENZO |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 74 | BIANCIOTTO YVES ARLAUD SERGE REYMOND GUY |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 75 | MICHON CYRIL GONZALEZ ANTHONY BECRET PATRICK |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 76 | VAREILLE GAËTAN MATHIEU FLORIAN ALLIER FABRICE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 77 | DESTEFANO JORIS ALLIER CHRISTIAN ODDOU CÉDRIC |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 78 | ANTHOUARD ERIC ANTHOUARD THOMAS BEAUME MARC |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 79 | GRIMAUDO BRUNO SOUCHE THIERRY PARRON ALEX |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 80 | MICHEL JORDAN DEFREITAS JOANNÈS ANTHOUARD MAVRICK |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 81 | RICHAUD STÉPHANIE MICHON BRIGITTE MASTRAPASQUA MAX |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 82 | ROUX ROLLAND RICHAND ROBERT PUGNET CLAUDE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 83 | PAPINI LUCIEN BAFFERT FRÉDÉRIC BATINELLO MICHEL |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 84 | BEAUME ELISA FAIZENDE CATHERINE ROUMIEU GENEVIÈVE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 85 | KHAMDJADJI DJELLOUL KHAMDJADJI SOFIANE KHAMDJADJI ABDEL |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 86 | GIGMES MARC BARBERA SALVATORE BARBERA CALOGERO |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 87 | BECK PIERRICK HAMONIC MELYSSA DUMONT LAURENT |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 88 | COGNO JEAN-FRANÇOIS ROSSIGNOL PHILIPPE DUPUY JEAN -LOUIS |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 89 | BERENGUIER-MASSE ALAIN MARTINI DOMINIQUE MOUISEL BERNARD |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 90 | BENFERHAT MEHDY ZOGHBI KARIM TARANTINI FRANCK |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 91 | BOYER LAURENT VERCELLOTTI ANTHONY DROUILLET CHRISTIAN |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 92 | DROUMENQ PHILIPPE DROUMENQ YOAN AMIOT PASCAL |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 93 | POURCIN RÉMI BOITEL JACKY TURPIN WILLIAM |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 94 | FERRARI JAMES GORDE ANTHONY BLANC SÉBASTIEN |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 95 | DUSSERRE-BRESSON MICHAËL DUSSERRE-BRESSON GILLES IACOPINI FRANCK |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 96 | GUICHARD LUCIE TRUPHEME NICOLAS GUICHARD LUDOVIC |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 97 | SANTOS PAULO VALENTIN JEAN MARC CORBANI LUCIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 98 | VALENTIN SANDRINE ZEISSER JOELLE GUILLARD MICHÈLE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 99 | ISSERTINE BENJAMIN ISSERTINE PATRICK COMANZO SAVERIO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 100 | BONNARDEL ROMAIN BONNARDEL ROGER CASTANIER GEOFFREY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 101 | FAURE-BRAC JEREMY FAURE-BRAC RAPHAËL ESTATICO ROLAND |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 102 | MATTREL GILLES GAY PHILIPPE PASCAL ANDRÉ GUY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 103 | ESTATICO REMY ZEISSER THIBAULT DEBON WILFRIED |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 104 | HUBAUD JEAN-LOUIS GARCIN JEAN PHILIPPE WOLFGER RICHARD |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 105 | AUDIBERT PIERRE ESCAMILLA BRUNO RICCHIARDI YVAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 106 | ENGILBERGE JEAN-FRANÇOIS ENGILBERGE RENÉ FERRARO NUNZIO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 107 | COLOMBAN PASCAL ROUSTAN JACQUES ROLLAND MARC |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 108 | MILLON ISABELLE LEBORGNE NATHALIE PISTONO MARYSE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 109 | ISSERTINE JONATHAN ROUSTAN DANIEL CASAGRANDE RENAUD |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 110 | BONNARDEL LUCAS KARL JEAN- LOUIS VILLIOT GAËTAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 111 | MAGLIOCHETTI VINCENT COURCIER DAVID GHIGONETTO CLAUDE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 112 | BAVIERA KEVIN SERVEL RÉMI GUIRAL THIERRY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 113 | ARSAC JEAN-JACQUES ZEISSER BENOIT RUBINO ANTONIO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 114 | BREMOND GILLES BREMOND NIKOLAS GUILLON ERIC |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 115 | BREMOND THÉO BARNEOUD - ARNOULET GUY MARTIN DAVID |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 |