N° | Nom /Prénom | Club |
1 | MILLON SERGE TRAMONTANO PIERRE PELLOUX MICHEL |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 2 | MASSE MARTINE MASSE LAURENT MORETTI MARYSE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 3 | APPY JEAN-PIERRE TRANCHERO MARC-ANTOINE RICARD JACQUES |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 4 | MASSERAND MARC CHABRE JEAN-MARC NURISSO BERNARD |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 5 | CASANOVA BRIGITTE CHABRE CATHERINE BERTHELIER SYLVIA |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 6 | MATHIEU ROBERT SIRJEAN YVES DELLA-VEDOVA CHRISTIAN |
0053045/LA BOULE DE L'EPINE/005 | 7 | VIDEAU JEAN-RAPHAEL BEN BELKACEM ALAIN BOSNJAK ZDRAVKO |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 8 | ILLY CLAUDE ILLY HUBERT FORTUNE JOËL |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 9 | VIAL ALAIN MOCCAND ALAIN CALLEA CLAUDE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 10 | GRASSO GUÉRINO AQUILUE DANIEL CALDU ALAIN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 11 | BARLE YVES CHEVALLIER GÉRARD PIERI DANIEL |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 12 | BRUEL DENIS BORGIA JEAN-BAPTISTE GOUIRAN ROLAND |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 13 | MESIANO BRUNO KINOUANI GUY LEYRE JEAN LUC |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 14 | BERTRAND GÉRARD GLEIZE THIERRY RICHARD JEAN-LOUIS |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 15 | SALAKIAN CHARLES BOYER ALBERT FIORONI LUCIEN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 16 | BARTHALAIS ALAIN JEANNIN FRANCOIS MATHERON FRANÇIS |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 17 | CORNILLE CLAUDE GALVIN JEAN-MARIE QUET RICHARD |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 18 | FEUTRIER ROLAND PAREDES RICHARD BOYER GEORGES |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 19 | DURAND GILBERT AMBLARD FRANCK ESCALLE MICHEL |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 20 | BOUROUROU FRÉDÉRIC SOUCHE THIERRY HAMADA MILOUD |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 21 | REYMOND GUY BIANCIOTTO YVES BATINELLO MICHEL |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 22 | ROUMIEU GENEVIÈVE FAIZENDE CATHERINE GRASSO MARTINE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 23 | ROUX CHRISTIAN RICHAND ROBERT BLANC GÉRARD |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 24 | ROUX ROLLAND PUGNET CLAUDE COSTA AUGOUSTO |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 25 | KHAMDJADJI ABDEL KHAMDJADJI DJELLOUL ARLAUD SERGE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 26 | BERTRAND GÉRARD_ GIVAUDAN ROLAND EYRAUD PASCAL |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 27 | ESCALLIER RAYMOND GARCIN BERNARD PELLEGRIN ADRIEN |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 28 | GARCIN EMILE MALO PASCAL GRIMAUD PATRICK |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 29 | BLANC ALAIN COUSTAUT JEAN-LOUIS GALATAUD GILLES |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 30 | ESCALLIER GÉRARD FOURNIER JEAN-MARC VIAL ALIX |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 31 | TRIGO JOSÉ FAURE GASTON DAVID CHRISTIAN |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 32 | POURROY ROBERT LESEC LUC BRUTINEL RÉMI |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 33 | FAVIER SERGE BOTTACCIO ORLANDO AMAT CLAUDE |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 34 | FAVIER PASCAL BRUTINEL YVES SAUNIER GILLES |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 35 | SAUNIER MARIE CLAIRE ACHARD MARIE-JOSÉ GAUTHIER CLAUDE |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 36 | MOSTACHETTI PAUL MASSE MICHEL BOREL ROLAND |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 37 | DROUMENQ PHILIPPE AMIOT PASCAL COSTANZO MICHEL |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 38 | PAULEAU ALAIN MOURIES PATRICE GUICHARD ANDRÉ |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 39 | RICHARD CLAUDE RICHARD DANIEL DORANDINI MARC |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 40 | DE AMORIM MARIA ALICE DE AMORIN PHILIPPE JOANOU PASCAL |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 41 | MOLIN DANIEL BAELDE DENIS VILLARD JACQUES |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 42 | MARCON JEAN-CLAUDE GALLAND CHRISTIAN SANTINI PATRICE |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 43 | GALERA CLAUDE LIBRIZZI CALOGERO DUPONT RAYMOND |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 44 | BARBARA SALVATORE BARBERA CALOGERO GIGMES MARC |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 45 | SALDO ANTOINE RINDONE CHARLES DEFAYE DIDIER |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 46 | INESTA CHARLES MASSE FRANÇIS AGNES ALAIN |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 47 | COLONNA PASCAL BERNARD JACQUES BENFERHAT BACHIR |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 48 | MOUISEL BERNARD MARTINI DOMINIQUE CHOPIN PATRICK |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 49 | ROUGNY BERNARD MASSENAT SERGE DURAND DANIEL |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 50 | ESTATICO ROLAND FERRARO NUNZIO ZEISSER BENOIT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 51 | HERMITTE JEAN-PIERRE MATTREL GILLES ROUSTAN JACQUES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 52 | LACROIX LOUIS COLONNA CHRISTIAN RUBINO ANTONIO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 53 | CARELLO GIUSEPPE BREMOND MARCEL ARSAC JEAN-JACQUES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 54 | ROLLAND MARC GIRARD JEAN-MARIE ROUSTAN DANIEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 55 | AUDIBERT PIERRE RICCHIARDI YVAN GHIGONETTO CLAUDE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 56 | GABRIELLI FRANÇIS COURIOL JOHAN ISSERTINE PATRICK |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 57 | BARNEOUD - ARNOULET GUY MARECHAL MICHEL MANOUKIAN JOËL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 58 | PARA MICHEL FINE CHRISTIAN CORBANI LUCIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 59 | CHIAPPONI JEAN MARC ROLLAND ALAIN VIEUX YVES |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 60 | ABELLI CLAUDE SARTRE JEAN PIERRE PASCAL ANDRÉ GUY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 61 | ROMAN PIERRE PELLOUX PATRICE ALLARD THIERRY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 62 | KELLER AGNÈS GHIGONETTO CLAUDINE ARSAC FRANÇOISE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 63 | ENGILBERGE RENÉ CHAUD SERGE VERMET GÉRARD |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 |