N° | Nom /Prénom | Club |
1 | DELLA-VEDOVA CHRISTIAN MATHIEU JOCELYN SIRJEAN YVES |
0053045/LA BOULE DE L'EPINE/005 | 2 | LE BORGNE PHILIPPE GILARDEAU CHRISTIAN COSTANZA CARLO |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 3 | ILLY JÉROME LAURENS CHRISTOPHE ILLY FABIEN |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 4 | DUCROT SERGE ROUGON JEAN-CLAUDE BEN BELKACEM ALAIN |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 5 | ROUX LILIAN VIAL BRUNO BLANDO JEAN-DENIS |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 6 | VALLON ARNAUD PELLOUX BENJAMIN ROBERT THÉO |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 7 | GAILLARD DANIEL VIDEAU JEAN-RAPHAEL MARCELLIN CHRISTIAN |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 8 | VOLCLAIR THOMAS LEYDET GUILLAUME DROUET JORDAN |
0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 | 9 | LEDOT CHRISTIAN BERGER ADOLPHE BERGER YOHAN |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 10 | MARTINI DOMINIQUE MOUISEL BERNARD BERENGUIER-MASSE ALAIN |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 11 | ROOSEN CHRISTOPHE ZOGHBI KARIM BENFERHAT MEHDY |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 12 | BARBARA SALVATORE BARBERA SALVATORE BARBERA CALOGERO |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 13 | RENOU JEAN-PAUL MASSENAT SERGE DUBOIS ERIC |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 14 | DUMONT LAURENT LECERF THOMAS CHAPPA BRUNO |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 15 | GALERA CLAUDE RINDONE CHARLES LIBRIZZI CALOGERO |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 16 | ROSSIGNOL PHILIPPE ROSSIGNOL TANGUY COGNO JEAN-FRANÇOIS |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 17 | RAMBAUD DANIEL BECK PIERRICK AGNES ALAIN |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 18 | BENFERHAT BACHIR MASSE FRANÇIS INESTA CHARLES |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 19 | BENOUALI MOHAMED TARANTINI FRANCK GIGANTINO JEAN-MICHEL |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 20 | TORRALBA DYLAN TRAMONTANO LOIC AUGIER ROMAIN |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 21 | RIGATTIERI JÉRÔME PELLOUX MICHEL CHARRIERE GEORGES |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 22 | MASSERAND MARC NURISSO BERNARD BERTHELIER PHILIPPE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 23 | HENRY ANTHONY HENRY DYLAN HENRY KEVIN |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 24 | SOLDANI MARC TRAMONTANO PIERRE TRANCHERO MARC-ANTOINE |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 25 | VERDOT-BOURDON THIBAULT MASSE LAURENT GALVAIN SIMON |
0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 | 26 | CALLEA CLAUDE POLET DAVID BLANC DORIAN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 27 | DEZALY FRÉDÉRIC CALDU MAXENCE CALDU ALAIN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 28 | CHAPUIS FRÉDÉRIC EYSSERIC GAUTHIER CROZE PASCAL |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 29 | PIGNOL THEO MALACARNE MICHEL ZIZZI HUGO |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 30 | ZEMRANI ITAB DAHMANE MAXENCE HENRIQUES DOS SANTOS MANUEL |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 | 31 | ADAMO STÉPHANE PROUVEN TERRY ANDRIAMILANJAVOLA ROBINSON |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 32 | VILLARET JEAN KUQI ILIR LEPART FABIEN |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 33 | ROSATI MICKAËL HAMON PHILIPPE BENFERHAT JÉRÉMY |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 34 | DUPEYRE CHRISTOPHE BERTHELIER FLORIAN HUBERT JÉRÉMY |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 35 | ACHIN QUENTIN GRIMAUD PIERRE CARASSO ENZO |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 | 36 | PERRIER ROMAIN BOREL JOHAN VILLET DAVID |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 37 | ESCALLIER DIDIER AUBERT GAËTAN DROUET ANTHONY |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 38 | LAMOUR HUGO LAMOUR MATHIEU MERKLEN GÉRALD |
0052023/LA BOULE ANCELLUS/005 | 39 | PLAT REMI PRAL CYRIL JOUVE ROMAIN |
0053038/DEVOLUY PETANQUE/005 | 40 | COMBE DAVID FARNAUD SÉBASTIEN COMBE NOLAN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 41 | DEVEZEAUD DIMITRI DEVEZEAUD FRÉDÉRIC DEVEZEAUD FABIEN |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 42 | CURT TIRONE LIRONY DYLAN ARNAUD SERGE |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 43 | CHAMBON CHRISTIAN KHLIFI BAROUDI DONADIO ERIC |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 44 | MARTEL LIONEL BERGER JEAN-NICCO GALLAND DAVID |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 45 | VALENTIN JORDAN GUZZI THOMAS DORANDINI MARC |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 46 | CONGIN LUCIEN ESCALLIER LAURENT KHELIFA NASSER |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 47 | GALLAND CHRISTIAN SANTINI PATRICE MARCON JEAN-CLAUDE |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 48 | EYRAUD ANTHONY BERMOND MANGESH LAGRANGE PIERRE |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 49 | DE AMORIN PHILIPPE FAURE DAVID JOANOU PASCAL |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 50 | RICHARD DANIEL VIENOT ALAIN CHEVALIER LOUIS |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 51 | IMBERT SYLVAIN IMBERT MATHIS DAVIN MAXANSE |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 52 | MOLIN DANIEL DUVAL MAXIME CAFFIN FRANÇOIS |
0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 | 53 | LOMBARDO ROMAIN GARNIER ROMAIN GUIRAMAND PHILIPPE |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 54 | BOVO BERNARD NICOLAS PIERRICK GUIRAMAND CHRISTOPHE |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 55 | GILLY LAURENT VINCENT LIONEL ESPITALLIER JOEL |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 | 56 | FARINA FRÉDÉRIC BOUIHI PHILIPPE POOR ALEXANDRE |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 57 | PERRI JONATHAN PRIEM CHRISTOPHE BOUIHI MARCEL |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 58 | GUEYTTE CORENTIN GARNIER YOANN GABET CYRIL |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 59 | CHEVROLET JEAN-PIERRE GOUIRAN ROLAND BELLES FABIEN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 60 | COMBE LIONEL COMBE ALAIN GAUDY GEORGES |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 61 | CHATAGNER BENJAMIN HEREDIA LAURENT DESPREZ QUENTIN |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 62 | DESSALLES MICHAEL LEYRE TANGUY LEYRE JEAN LUC |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 63 | BERNARD DAVID D'ADDONA CLAUDIO DUCHESNE BRUNO |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 64 | MESIANO BRUNO D'ADDONA JULIEN JEANNIN FRANCOIS |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 65 | VIVENOT WILLIAM BARTHALAIS ALAIN BONNAFOUX JÉRÉMIE |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 66 | BERMOND CLÉMENT MICHELLON JULIEN EYMARD JEAN-LOUIS |
0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 | 67 | THELY LORIS THELY BASTIEN THELY BRUNO |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 68 | GUEYDAN QUENTIN CHAIX ELIJAH GUEYDAN ROMAIN |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 69 | DURAND GILBERT ESCALLE MICHEL FEUTRIER ROLAND |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 70 | MOTTE KYLIAN GONSOLIN BRUCE FERMANIAN THIBAULT |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 71 | ESCALLIER FRÉDÉRIC DURAND ERIC AMAR FLORENT |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 72 | GALVIN PASCAL GERENT ROMAIN DUMAS GÉRALD |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 73 | CHAIX STEPHANE LAGIER BAPTISTE ZAPATA MICHAËL |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 74 | ODDOU CÉDRIC ALLIER CHRISTIAN DESTEFANO JORIS |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 75 | GRIMAUDO BRUNO SOUCHE THIERRY VAREILLE GAËTAN |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 76 | GONZALEZ ANTHONY MICHON CYRIL BECRET PATRICK |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 77 | ROUIT ALAIN ARNAUD LAURENT BELMONTE JOSÉ |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 78 | BENFERHAT BRICE MICHEL JORDAN DEFREITAS JOANNÈS |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 79 | ANTHOUARD ERIC ANTHOUARD THOMAS ANTHOUARD MAVRICK |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 80 | KHAMDJADJI ABDEL BAFFERT FRÉDÉRIC BATINELLO MICHEL |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 81 | FAURE EMMANUEL MASTRAPASQUA MAX HAMADA HENRI |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 82 | KHAMDJADJI SOFIANE KHAMDJADJI DJELLOUL PERES STEPHAN |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 83 | PUGNET CLAUDE BLANC GÉRARD ROUX ROLLAND |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 84 | ARAGON VINCENT BEAUME MARC ALLIER FABRICE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 85 | AGUENI MEHDI VARTICIAN MICHEL MICHEL ERIC |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 86 | MAURE DENIS MATHIEU DENIS VANRENTERGHEM MATHIEU |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 87 | PELLETIER CÉDRIC NAPOLEONE PAUL BLANC DOMINIQUE |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 88 | VERDON GUY RIBET HERVÉ HERNANDEZ DAVID |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 89 | PUOPOLO BRUNO MALO PASCAL GRIMAUD PATRICK |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 90 | PESCE OLIVIER DUJARDIN BASTIEN GARCIN EMILE |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 91 | BLANC ALAIN NUNES FARINHA TIAGO TRAVAIL FABRICE |
0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 | 92 | DUSSERRE-BRESSON MICHAËL DUSSERRE-BRESSON GILLES IACOPINI FRANCK |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 93 | ORTEGA FABRICE TRUPHEME NICOLAS GEORGES JONATHAN |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 94 | BOYER LAURENT DROUILLET CHRISTIAN VERCELLOTTI ANTHONY |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 95 | BARDONNENCHE THÉO FERRARI MARIO COSTA FLORENT |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 96 | FERRARI JAMES BLANC SÉBASTIEN GORDE ANTHONY |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 97 | DROUMENQ YOAN DROUMENQ PHILIPPE AMIOT PASCAL |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 98 | ACCARIER ROMAIN BOITEL JACKY POURCIN RÉMI |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 99 | FAVIER SERGE BRUTINEL RÉMI AMAT CLAUDE |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 100 | POURROY ROBERT LESEC LUC SOILIHY ALY |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 101 | VIAL ALIX ESCALLIER GÉRARD MICHEL DAVID |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 102 | FOURNIER JEAN-MARC TROPEANO LAURENT DAMOUR VINCENT |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 103 | SAUNIER GILLES EINAUDI MAXENCE ABADIE LUCAS |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 104 | MONIER SEBASTIEN AMIGON NANS LOUKILI ADEL |
0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005 | 105 | DEBARD SÉBASTIEN SERVEL RÉMI HOUDELETTE ROBERT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 106 | VILLIOT GAËTAN BONNARDEL LUCAS BONNARDEL ROMAIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 107 | CASTAGNIER GEOFFREY GHIGONETTO ANTHONY HERMITTE LILIAN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 108 | CASTAGNIER MICHEL ESTATICO REMY ZEISSER THIBAULT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 109 | ALEIXO ADÉLINO ESCALLIER PATRICK LECADIEU DAVID |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 110 | VIEUX YVES DEBON WILFRIED MARROU YANN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 111 | GABRIELLI FRANÇIS CARELLO GIUSEPPE BREMOND MARCEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 112 | MARECHAL MICHEL BARNEOUD - ARNOULET GUY ZEISSER BENOIT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 113 | CASAGRANDE RENAUD MATTREL GILLES GARNIER DAMIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 114 | PASCAL ANDRÉ GUY GAY PHILIPPE STORTZ JEAN-PHILIPPE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 115 | ROUSTAN JACQUES VIOLIN GUILLAUME HERMITTE JEAN-PIERRE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 116 | FAURE-BRAC RAPHAËL FAURE-BRAC JEREMY CASANOVA JÉRÉMY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 117 | BLANC NICOLAS ROUSTAN DANIEL ISSERTINE PATRICK |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 118 | VALENTIN JEAN MARC SANTOS PAULO RAMBAUD YOHANN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 119 | GUIARD FLORIAN POCCHIOLA DAVID COLOMB BORIS |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 120 | BOVO BENOÎT LAMOTTE SERGE PARA LAURENT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 121 | ARSAC MICKAËL PASCAL MANUEL DUBREUCQ LYONEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 122 | CHIAPPONI JEAN MARC GHIGONETTO ALAIN ROLLAND ALAIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 123 | ISSERTINE BENJAMIN BERTRAND SÉBASTIEN ROMAN DAMIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 124 | BOIN JEAN COLONNA CHRISTIAN PARA MICHEL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 125 | BREMOND GILLES BREMOND NIKOLAS CORBANI LUCIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 126 | COURCIER DAVID MAGLIOCHETTI VINCENT RODRIGUEZ HENRI-PAUL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 127 | ROLLAND MARC GIRARD JEAN-MARIE BREMOND THÉO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 128 | BAVIERA KEVIN LACROIX LOUIS LACROIX MICKAËL |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 129 | WOLFGER RICHARD HUBAUD JEAN-LOUIS GHIGONETTO CLAUDE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 130 | ENGILBERGE JEAN-FRANÇOIS FERRARO NUNZIO ENGILBERGE RENÉ |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 131 | ROBIN PATRICK ORIGLIO PLACIDINO COMANZO SAVERIO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 132 | COURIOL JOHAN PEYRON-GERARD NICOLAS DAVIN STEPHANE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 133 | ARSAC JEAN-JACQUES RUBINO ANTONIO ROMAN PIERRE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 134 | CLEMENT AIMERY KARL JEAN- LOUIS NEGRETTI MATHIEU |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 |